Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Bardejov · Rok 2013 · Sadki 2 (30.06. 2013)

Nahlásiť

Sadki 2 (30.06. 2013)

Pridal: Dušan Konečný (2 Júl 2013)

Oblastné združenie: OZ Bardejov

Sadki 2  

PRETEK č.:13      DÁTUM:30.06.2013 ČAS ŠTARTU: 7:00:00
USPORIADATEL:OZ Bardejov
SPRACOVATEL :Alena Filarska
Zarad.do súťaží:GM OZ,MOZ DT,MR2
Kategória :BC  Súradnice :53:09:51  17:25:08
Séria     : 30/ 5
BODOVANIE : 75/ 1
Rozpätie  : od  494.927 km do  540.176 km
Počasie   : 
   pri štarte:oblačno
   pri dolete:zamračene,S vietor,19 C
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1172   Z TOHO 20 % :    234

Prvý holub :10-SK-02601 401  prilet: 1.12:23:16
            Rýchlosť:1610.816m/min , vzdial.: 520.723km
            Chovateľ :Jusko Jan            Bardejov  
Posledný holub :07-SK-02601 1133 prilet: 1.13:26:36
            Rýchlosť:1346.930m/min , vzdial.: 520.723km
            Chovateľ :Jusko Jan            Bardejov  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
10    Bardejov               11     177     54     23.08   30.51   2437
11    Demjata                14     216     42     17.95   19.44   2221
12    V.Saris                10     173     30     12.82   17.34   1843
13    Giraltovce              6      74     22      9.40   29.73   1233
14    Stropkov M             13     205     30     12.82   14.63   1752
15    Svidnik                 8     174     25     10.68   14.37   1345
16    Stropkov                8     153     31     13.25   20.26   1569
      Spolu:                 70    1172    234                    12400

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   12   75   1508.058
 2    13 -   23   74   1486.624
 3    24 -   35   73   1471.247
 4    36 -   47   72   1454.113
 5    48 -   59   71   1444.279
 6    60 -   70   70   1433.416
 7    71 -   82   69   1425.022
 8    83 -   94   68   1418.899
 9    95 -  105   67   1410.474
10   106 -  117   66   1401.021
11   118 -  129   65   1394.522
12   130 -  140   64   1392.529
13   141 -  152   63   1385.448
14   153 -  164   62   1379.452
15   165 -  176   61   1369.723
16   177 -  187   60   1361.521
17   188 -  199   59   1355.146
18   200 -  211   58   1352.656
19   212 -  222   57   1350.014
20   223 -  234   56   1346.930
 
Sadki 2  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Jusko Jan,Bardejov                nas/um:15/ 8/ 5 rozch.+00:00:00
bydl.:Hankovce 43           520.723km,por:    4 cel:   31 body:  2052
             1   2 10-SK-02601 401  H 1610.816  1.12:23:16  75    0.853
             2  13 10-SK-02601 416  A 1590.237  1.12:27:27  75    1.706
            10   4 10-SK-02601 431  A 1513.730  1.12:44:00  75    8.532
            66   5 10-SK-02601 458  H 1436.874  1.13:02:24  70   56.314
           176  14 11-SK-02601 329  H 1369.723  1.13:20:10  61  150.171
           201  12 08-SK-02601 564  A 1354.697  1.13:24:23   0  171.502
           222   1 10-SK-02601 418  H 1350.014  1.13:25:43   0  189.420
           234   9 07-SK-02601 1133 A 1346.930  1.13:26:36   0  199.659
                                       Spolu               356 bodov 
 
 2.Bednar Jozef st+ml,Bardejov       nas/um:27/12/ 5 rozch.+00:00:03
bydl.:Komarov 19            511.189km,por:    3 cel:    5 body:  3130
             3  26 11-SK-0999 6781  A 1561.200  1.12:27:26  75    2.560
             5   5 11-SK-02601 141  H 1541.971  1.12:31:31  75    4.266
            31   1 11-SK-02601 77   H 1475.719  1.12:46:24  73   26.451
            75  27 11-SK-02601 86   A 1429.499  1.12:57:36  69   63.993
            77   6 11-SK-02601 42   H 1426.839  1.12:58:16  69   65.700
            79  19 11-SK-02601 119  H 1425.977  1.12:58:29   0   67.406
            80  23 11-SK-02601 104  A 1425.579  1.12:58:35   0   68.259
           107   2 11-SK-02601 117  H 1409.464  1.13:02:41   0   91.297
           121  12 10-SK-02601 726  H 1399.304  1.13:05:19   0  103.242
           170  15 10-SK-02601 869  H 1375.767  1.13:11:34   0  145.051
           177   7 07-SK-02601 697  H 1368.157  1.13:13:38   0  151.024
           186   8 11-SK-02601 11   H 1362.141  1.13:15:17   0  158.703
                                       Spolu               361 bodov 
 
 3.Kertys Tomas,Giraltovce           nas/um:21/ 7/ 5 rozch.+00:00:06
bydl.:Koprivnica 103        524.892km,por:    6 cel:    3 body:  3199
             4   9 11-SK-02603 129  H 1544.709  1.12:39:48  75    3.413
            35  17 09-SK-02603 94   H 1471.247  1.12:56:46  73   29.863
            68  21 11-SK-02603 147  H 1435.569  1.13:05:38  70   58.020
           100  13 11-SK-02603 202  H 1412.455  1.13:11:37  67   85.324
           130  18 10-SK-02603 274  H 1394.259  1.13:16:28  64  110.922
           146  11 11-SK-02603 467  H 1389.706  1.13:17:42   0  124.573
           220   6 09-SK-02603 300  H 1350.842  1.13:28:34   0  187.713
                                       Spolu               349 bodov 
 
 4.Felix Ladislav,V.Saris            nas/um:19/ 2/ 2 rozch.+00:00:03
bydl.:Ostrovany 2           524.052km,por:   37 cel:   49 body:  1189
             6  10 11-SK-02607 853  H 1525.847  1.12:43:27  75    5.119
            67   9 11-SK-02607 945  H 1435.824  1.13:04:59  70   57.167
                                       Spolu               145 bodov 
 
 5.Gornal Tibor a Tom.,Stropkov      nas/um:21/11/ 5 rozch.-00:00:01
bydl.:Stropkov Mat.Sloven.  529.794km,por:    1 cel:    1 body:  3393
             7  13 11-SK-02604 515  H 1525.758  1.12:47:14  75    5.973
            11  10 09-SK-02604 330  H 1508.239  1.12:51:16  75    9.386
            13  18 11-SK-02604 587  A 1504.028  1.12:52:15  74   11.092
            21   3 11-SK-02604 512  A 1487.002  1.12:56:17  74   17.918
            40  11 10-SK-02604 406  H 1459.354  1.13:03:02  72   34.130
            41   7 10-SK-02604 429  H 1458.617  1.13:03:13   0   34.983
            42   8 11-SK-02604 600  H 1458.282  1.13:03:18   0   35.836
            99   5 11-SK-02604 588  A 1412.721  1.13:15:01   0   84.471
           131   2 11-SK-02604 565  A 1393.950  1.13:20:04   0  111.775
           194  15 11-SK-02604 501  A 1358.098  1.13:30:06   0  165.529
           202   1 11-SK-02604 572  A 1354.683  1.13:31:05   0  172.355
                                       Spolu               370 bodov 
 
 6.Gonsenica Jan,Stropkov            nas/um:30/ 7/ 5 rozch.+00:00:00
bydl.:Duplin 70             525.796km,por:   13 cel:    4 body:  3138
             8   5 11-SK-01408 92   H 1520.227  1.12:45:52  75    6.826
            56  20 12-SK-02604 265  H 1446.150  1.13:03:35  71   47.782
           142  29 08-SK-02604 657  A 1391.117  1.13:17:58  63  121.160
           204  26 10-SK-02606 567  A 1354.214  1.13:28:16  58  174.061
           223   4 10-SK-02702 1233 H 1349.983  1.13:29:29  56  190.273
           226   7 11-SK-02604 824  A 1349.810  1.13:29:32   0  192.833
           230   3 10-SK-02604 167  H 1349.002  1.13:29:46   0  196.246
                                       Spolu               323 bodov 
 
 7.Znoj Miroslav st+ml,Stropkov M    nas/um:15/ 3/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Chotca 147            527.316km,por:   29 cel:   12 body:  2813
             9   9 12-SK-02605 1197 A 1519.424  1.12:47:03  75    7.679
            65  13 12-SK-0999 7391  A 1437.220  1.13:06:54  70   55.461
           103  14 12-SK-02605 1164 A 1410.879  1.13:13:45  67   87.884
                                       Spolu               212 bodov 
 
 8.Novak Andrej,Bardejov             nas/um:22/13/ 5 rozch.+00:00:00
bydl.:Rokytov 52            501.555km,por:    2 cel:   18 body:  2536
            12  18 11-SK-02601 1956 H 1508.058  1.12:32:35  75   10.239
            15   1 09-SK-02601 703  H 1497.477  1.12:34:56  74   12.799
            26  10 10-SK-02601 34   H 1482.575  1.12:38:18  73   22.184
            38   9 09-SK-02601 755  A 1464.038  1.12:42:35  72   32.423
            51  16 10-SK-02601 26   H 1449.232  1.12:46:05  71   43.515
            60   5 09-SK-02601 705  A 1443.947  1.12:47:21   0   51.195
            78   8 11-SK-02601 1977 A 1426.831  1.12:51:31   0   66.553
            90  20 11-SK-02601 1994 A 1419.495  1.12:53:20   0   76.792
           106   6 09-SK-02601 725  A 1409.588  1.12:55:49   0   90.444
           139  13 11-SK-02601 1962 A 1392.564  1.13:00:10   0  118.601
           141   7 09-SK-02601 383  A 1392.435  1.13:00:12   0  120.307
           156   3 10-SK-02601 9    H 1383.791  1.13:02:27   0  133.106
           171   4 10-SK-02601 20   A 1374.312  1.13:04:57   0  145.904
                                       Spolu               365 bodov 
 
 9.Filarsky Peter Ing.,Stropkov M    nas/um:15/ 4/ 4 rozch.+00:00:00
bydl.:Stropkov,Kalinc. 14   530.289km,por:   25 cel:   19 body:  2511
            14   6 11-SK-02605 116  H 1499.050  1.12:53:45  74   11.945
            39   9 12-SK-02605 228  A 1460.047  1.13:03:12  72   33.276
           189   2 11-SK-02605 108  H 1361.111  1.13:29:36  59  161.263
           229  10 12-SK-02605 258  A 1349.050  1.13:33:05  56  195.392
                                       Spolu               261 bodov 
 
10.Sterba Jan,V.Saris                nas/um:21/ 4/ 4 rozch.+00:00:00
bydl.:V.Saris,Gardom 42     528.697km,por:   18 cel:   33 body:  1767
            16  14 11-SK-02607 1497 A 1493.143  1.12:54:05  74   13.652
            17   2 11-SK-02607 266  A 1491.458  1.12:54:29  74   14.505
            29  18 12-SK-02607 513  A 1477.564  1.12:57:49  73   24.744
            33   9 11-SK-02607 252  H 1473.994  1.12:58:41  73   28.157
                                       Spolu               294 bodov 
 
11.Basko Richard Ing.,Stropkov M     nas/um:25/ 6/ 5 rozch.+00:00:01
bydl.:Stropkov, Hlinky 41   530.987km,por:   11 cel:    2 body:  3349
            18   3 09-SK-02605 310  H 1489.305  1.12:56:32  74   15.358
            82  15 10-SK-02605 841  A 1425.022  1.13:12:37  69   69.966
           117  25 10-SK-02605 703  A 1401.021  1.13:19:00  66   99.829
           126  23 11-SK-02605 704  H 1396.171  1.13:20:19  65  107.509
           225   9 09-SK-02605 302  H 1349.853  1.13:33:22  56  191.980
           227   5 11-SK-02605 785  H 1349.738  1.13:33:24   0  193.686
                                       Spolu               330 bodov 
 
12.Podhajecky Jan Ing.,Svidnik       nas/um:50/ 9/ 5 rozch.-00:00:01
bydl.:Svidnik 8.maja 490/1  516.066km,por:   12 cel:   15 body:  2732
            19   3 10-SK-02606 350  H 1488.580  1.12:46:41  74   16.212
            20  47 10SK026060250845 A 1488.580  1.12:46:41   0   17.065
            53  10 10-SK-02603 421  A 1447.455  1.12:56:32  71   45.222
            69  33 11-SK-02606 157  H 1434.380  1.12:59:47   0   58.874
           127  16 10-SK-02606 369  H 1395.464  1.13:09:49  65  108.362
           129  32 10-SK-02606 287  H 1394.522  1.13:10:04   0  110.068
           153  19 10-SK-02606 360  H 1384.854  1.13:12:39  62  130.546
           205  46 10-SK-02603 417  A 1353.852  1.13:21:11   0  174.915
           206   6 11-SK-02606 144  A 1353.557  1.13:21:16  58  175.768
                                       Spolu               330 bodov 
 
13.Degro Imrich,V.Saris              nas/um:36/ 8/ 5 rozch.+00:00:00
bydl.:Solivar               538.037km,por:    8 cel:   45 body:  1346
            22   7 11-SK-02509 726  A 1486.975  1.13:01:50  74   18.771
            76  29 11-SK-02509 649  H 1429.492  1.13:16:23  69   64.846
           101  34 11-SK-02509 773  H 1411.553  1.13:21:10   0   86.177
           102  21 11-SK-02509 648  A 1411.430  1.13:21:12  67   87.031
           120  11 11-SK-02509 717  A 1399.862  1.13:24:21  65  102.389
           136  13 11-SK-02509 759  A 1393.577  1.13:26:05  64  116.041
           163  32 11-SK-02509 733  A 1379.523  1.13:30:01   0  139.078
           173  14 11-SK-02509 627  H 1372.718  1.13:31:57   0  147.611
                                       Spolu               339 bodov 
 
14.Jurecko Frantisek,Stropkov        nas/um:30/ 4/ 4 rozch.-00:00:01
bydl.:Tisinec 88            527.925km,por:   23 cel:    8 body:  2952
            23  19 10-SK-02604 728  A 1486.624  1.12:55:07  74   19.625
            72  16 08-SK-02604 412  A 1432.049  1.13:08:39  69   61.433
           179   5 10-SK-02604 724  H 1366.207  1.13:26:25  60  152.730
           193  18 11-SK-02604 39   A 1358.472  1.13:28:37  59  164.676
                                       Spolu               262 bodov 
 
15.Kotvan Vladimir,Bardejov          nas/um:15/ 5/ 5 rozch.+00:00:01
bydl.:Bardejov L.Stura 8    506.426km,por:    7 cel:   24 body:  2401
            24   5 11-SK-02601 1028 A 1482.801  1.12:41:32  73   20.478
            32   8 10-SK-02601 272  A 1474.240  1.12:43:31  73   27.304
            95   7 10-SK-02601 276  A 1417.105  1.12:57:22  67   81.058
            96  14 10-SK-02601 262  A 1416.444  1.12:57:32  67   81.911
           166   4 11-SK-02601 1020 H 1378.092  1.13:07:29  61  141.638
                                       Spolu               341 bodov 
 
16.Lesnak Mikulas,Stropkov           nas/um:19/ 5/ 5 rozch.-00:00:02
bydl.:Radoma Hradisko       528.808km,por:    5 cel:    9 body:  2876
            25  19 12-SK-02604 303  H 1482.709  1.12:56:39  73   21.331
            30  16 12-SK-02604 346  A 1476.155  1.12:58:14  73   25.597
            43  13 12-SK-02604 339  A 1458.177  1.13:02:39  72   36.689
            50  10 11-SK-02604 209  H 1450.113  1.13:04:40  71   42.662
           132   1 10-SK-02604 62   A 1393.923  1.13:19:22  64  112.628
                                       Spolu               353 bodov 
 
17.Bena Jozef,V.Saris                nas/um:15/ 4/ 4 rozch.+00:00:01
bydl.:V.Saris,Polna 9       528.349km,por:   22 cel:   35 body:  1536
            27   6 11-SK-02607 1435 H 1480.384  1.12:56:54  73   23.038
           113  12 11-SK-02607 1436 H 1404.872  1.13:16:05  66   96.416
           122   3 11-SK-02607 1468 H 1398.427  1.13:17:49  65  104.096
           199  15 11-SK-02607 1449 H 1355.146  1.13:29:53  59  169.795
                                       Spolu               263 bodov 
 
18.Litavec Mikulas,Bardejov          nas/um:20/ 2/ 2 rozch.+00:01:02
bydl.:Bardejov Moliterka    505.728km,por:   41 cel:   63 body:   657
            28  13 12-SK-02601 2292 H 1479.386  1.12:41:51  73   23.891
           219  16 12-SK-02601 2271 H 1351.130  1.13:14:18  57  186.860
                                       Spolu               130 bodov 
 
19.Jurko Jozef,Stropkov M            nas/um:10/ 1/ 1 rozch.+00:01:30
bydl.:Minovce 78            536.750km,por:   49 cel:   43 body:  1369
            34   3 10-SK-02605 354  H 1472.498  1.13:04:31  73   29.010
                                       Spolu                73 bodov 
 
20.Kazimir Marek,Demjata             nas/um:25/ 4/ 4 rozch.+00:00:00
bydl.:Zahradne 259/13       526.492km,por:   20 cel:   39 body:  1421
            36  19 09-SK-02602 112  H 1470.443  1.12:58:03  72   30.717
            46  15 09-SK-02602 149  H 1454.733  1.13:01:55  72   39.249
           140  16 11-SK-0999 3439  H 1392.529  1.13:18:05  64  119.454
           155  24 12-SK-02602 421  A 1383.866  1.13:20:27  62  132.253
                                       Spolu               270 bodov 
 
21.Jakubcak Alena+Jozef,V.Saris      nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:00
bydl.:Jakubovany 57         520.233km,por:   28 cel:   10 body:  2856
            37   9 10-SK-02607 220  H 1470.415  1.12:53:48  72   31.570
            45   8 11-SK-02607 1001 H 1454.790  1.12:57:36  72   38.396
            47   7 09-SK-02511 487  H 1454.113  1.12:57:46  72   40.102
                                       Spolu               216 bodov 
 
22.Novicky Jaroslav,Stropkov M       nas/um:30/ 7/ 5 rozch.+00:00:00
bydl.:Stropkov,Puskin. 16   529.993km,por:   15 cel:   16 body:  2685
            44  20 11-SK-02605 272  H 1457.426  1.13:03:39  72   37.543
           118  29 11-SK-02605 251  A 1400.184  1.13:18:31  65  100.683
           135  27 10-SK-02605 236  A 1393.618  1.13:20:18  64  115.188
           165  11 10-SK-02605 248  H 1379.113  1.13:24:18  61  140.785
           178   3 10-SK-02605 214  A 1367.783  1.13:27:29  60  151.877
           185   9 07-SK-02605 851  H 1363.852  1.13:28:36   0  157.850
           211   4 11-SK-02605 247  A 1352.656  1.13:31:49   0  180.034
                                       Spolu               322 bodov 
 
23.Hojsak Bohus,Demjata              nas/um:25/10/ 5 rozch.-00:00:02
bydl.:Tulcik 103            527.925km,por:    9 cel:   22 body:  2424
            48   2 08-SK-02602 419  A 1453.405  1.13:03:14  71   40.956
            81  15 11-SK-02602 215  H 1425.027  1.13:10:28  69   69.113
            94   3 09-SK-02602 513  A 1418.899  1.13:12:04  68   80.205
           110  16 11-SK-02602 220  H 1406.487  1.13:15:21  66   93.857
           145   4 09-SK-02602 537  H 1389.764  1.13:19:52  63  123.720
           150  11 11-SK-02601 75   H 1385.630  1.13:21:00   0  127.986
           152  24 11-SK-02602 241  H 1385.448  1.13:21:03   0  129.693
           184  18 11-SK-02602 217  H 1364.559  1.13:26:53   0  156.997
           207  13 11-SK-02602 207  A 1353.018  1.13:30:11   0  176.621
           210  17 11-SK-02602 235  H 1352.844  1.13:30:14   0  179.181
                                       Spolu               337 bodov 
 
24.Dedo Milan,Bardejov               nas/um: 7/ 2/ 2 rozch.-00:00:09
bydl.:Zborov 44             501.115km,por:   38 cel:   44 body:  1351
            49   4 11-SK-02601 1325 H 1452.718  1.12:44:57  71   41.809
           154   6 11-SK-02601 1327 H 1384.104  1.13:02:03  62  131.399
                                       Spolu               133 bodov 
 
25.Stankovic Frantisek,Demjata       nas/um:31/ 8/ 5 rozch.+00:00:01
bydl.:Demjata 219           527.008km,por:   10 cel:    7 body:  3049
            52   1 11-SK-02602 985  H 1448.421  1.13:03:51  71   44.369
            83  21 10-SK-02602 36   H 1423.128  1.13:10:19  68   70.819
            84   4 11-SK-02602 961  H 1423.128  1.13:10:19  68   71.672
           147  22 11-SK-02602 992  A 1388.325  1.13:19:36  63  125.427
           158  25 11-SK-02602 979  A 1382.558  1.13:21:11  62  134.812
           192  28 11-SK-02602 983  A 1358.677  1.13:27:53   0  163.823
           232  16 10-SK-02602 4    H 1347.732  1.13:31:02   0  197.952
           233  19 09-SK-02602 566  A 1347.617  1.13:31:04   0  198.805
                                       Spolu               332 bodov 
 
26.Majer Andrej,Giraltovce           nas/um:12/ 2/ 2 rozch.+00:00:38
bydl.:Giraltovce Tehelna 8  534.828km,por:   40 cel:   42 body:  1390
            54   2 09-SK-02603 623  H 1447.307  1.13:09:32  71   46.075
           187   5 11-SK-02603 66   H 1361.521  1.13:32:49  60  159.556
                                       Spolu               131 bodov 
 
27.Krajnak Anton,Demjata             nas/um:21/ 4/ 4 rozch.+00:00:01
bydl.:Zahradne 202          526.825km,por:   19 cel:   38 body:  1441
            55   9 10-SK-02602 540  A 1446.858  1.13:04:07  71   46.928
            59  17 11-SK-02602 144  H 1444.279  1.13:04:46  71   50.341
           124   2 09-SK-02602 670  A 1397.414  1.13:17:00  65  105.802
           128  18 11-SK-02605 373  H 1394.947  1.13:17:40  65  109.215
                                       Spolu               272 bodov 
 
28.Janov Alojz,Svidnik               nas/um:10/ 4/ 4 rozch.-00:00:01
bydl.:Mestisko 69           522.156km,por:   21 cel:   21 body:  2430
            57   3 11-SK-02606 36   H 1445.948  1.13:01:07  71   48.635
            58   1 10-SK-02606 545  H 1445.615  1.13:01:12  71   49.488
           104   7 12-SK-02606 163  H 1410.534  1.13:10:11  67   88.737
           212   4 10-SK-02606 540  H 1352.444  1.13:26:05  57  180.887
                                       Spolu               266 bodov 
 
29.Vojtek Stefan,Demjata             nas/um:12/ 4/ 4 rozch.+00:00:02
bydl.:Tulcik 132            528.070km,por:   26 cel:   55 body:   957
            61   1 09-SK-02602 422  H 1443.800  1.13:05:45  70   52.048
            98   8 10-SK-0702 58    H 1414.915  1.13:13:13  67   83.618
           190   5 09-SK-02602 478  H 1360.596  1.13:28:07  59  162.116
           218   4 10-SK-02602 574  H 1351.196  1.13:30:49  57  186.007
                                       Spolu               253 bodov 
 
30.Basista VladislavIng,Demjata      nas/um:31/ 3/ 3 rozch.+00:00:04
bydl.:Demjata 291           526.949km,por:   34 cel:   27 body:  2283
            62  13 09-SK-02602 319  H 1441.984  1.13:05:26  70   52.901
           137  28 11-SK-02602 744  A 1393.308  1.13:18:12  64  116.894
           217  11 11-SK-02602 760  H 1351.267  1.13:29:58  57  185.154
                                       Spolu               191 bodov 
 
31.Gdovin Jaroslav,Demjata           nas/um: 6/ 2/ 2 rozch.+00:00:07
bydl.:Hrabov.6,Raslavice    523.185km,por:   42 cel:   67 body:   582
            63   6 11-SK-02602 883  H 1439.629  1.13:03:25  70   53.754
           180   5 11-SK-02602 361  A 1365.899  1.13:23:02  60  153.584
                                       Spolu               130 bodov 
 
32.Skvarek Vincent,Bardejov          nas/um:21/ 5/ 5 rozch.-00:00:03
bydl.:Kurima 24             520.485km,por:   14 cel:   50 body:  1142
            64  12 12-SK-02601 625  H 1439.328  1.13:01:37  70   54.608
            91  14 12-SK-02601 636  H 1419.376  1.13:06:42  68   77.645
           108   8 12-SK-02601 641  H 1408.048  1.13:09:39  66   92.150
           169   1 12-SK-02601 661  H 1376.641  1.13:18:05  61  144.198
           214  16 12-SK-02601 616  H 1351.617  1.13:25:05  57  182.594
                                       Spolu               322 bodov 
 
33.Jaco Jozef,V.Saris                nas/um:18/ 3/ 3 rozch.+00:00:02
bydl.:Ostrovany 154         524.009km,por:   31 cel:   17 body:  2663
            70  16 11-SK-02607 828  H 1433.416  1.13:05:34  70   59.727
           151   2 10-SK-02607 628  A 1385.473  1.13:18:13  63  128.840
           161   4 11-SK-02607 827  A 1379.697  1.13:19:48  62  137.372
                                       Spolu               195 bodov 
 
34.Harvila Jan,Svidnik               nas/um:19/ 4/ 4 rozch.-00:00:01
bydl.:Svidnik Part. 13      517.665km,por:   27 cel:    6 body:  3062
            71   3 11-SK-02606 514  H 1433.115  1.13:01:13  69   60.580
            92  10 10-SK-02606 25   A 1419.297  1.13:04:44  68   78.498
           188  11 12-SK-02606 278  A 1361.142  1.13:20:19  59  160.410
           221  16 11-SK-02606 600  A 1350.783  1.13:23:14  57  188.567
                                       Spolu               253 bodov 
 
35.Gonos Stefan,Stropkov             nas/um:15/ 3/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Breznica 56           534.240km,por:   30 cel:   26 body:  2324
            73  14 12-SK-02604 510  A 1431.895  1.13:13:06  69   62.287
            97   1 11-SK-02604 460  H 1416.143  1.13:17:15  67   82.765
           109  13 12-SK-02604 535  H 1407.933  1.13:19:27  66   93.003
                                       Spolu               202 bodov 
 
36.Gemery Miroslav,V.Saris           nas/um:30/ 4/ 4 rozch.-00:00:01
bydl.:Sar.Michalany         523.980km,por:   24 cel:   59 body:   802
            74  28 11-SK-02607 1575 H 1430.011  1.13:06:25  69   63.140
            88  29 11-SK-02607 1586 H 1420.128  1.13:08:58  68   75.085
           111  19 11-SK-02607 1753 H 1405.903  1.13:12:42  66   94.710
           200   4 11-SK-02607 1576 H 1355.121  1.13:26:40  58  170.648
                                       Spolu               261 bodov 
 
37.Bazan Pavol,V.Saris               nas/um:10/ 1/ 1 rozch.-00:00:01
bydl.:V.Saris,Slovenska 6   529.328km,por:   50 cel:   58 body:   820
            85  10 10-SK-02607 1102 H 1422.606  1.13:12:05  68   72.526
                                       Spolu                68 bodov 
 
38.Vavrek Peter,Demjata              nas/um:18/ 5/ 5 rozch.+00:00:05
bydl.:Tulcik 86             528.149km,por:   17 cel:   29 body:  2194
            86  13 09-RO- 630538    H 1421.475  1.13:11:33  68   73.379
           149   6 09-SK-02602 977  H 1387.189  1.13:20:44  63  127.133
           198  18 11-SK-02602 174  H 1355.213  1.13:29:43  59  168.942
           203   7 10-SK-02602 725  A 1354.518  1.13:29:55  58  173.208
           213  12 11-SK-02602 190  H 1352.148  1.13:30:36  57  181.741
                                       Spolu               305 bodov 
 
39.Soltes Jozef,Bardejov             nas/um:10/ 2/ 2 rozch.+00:00:09
bydl.:Hazlin 146            511.190km,por:   43 cel:   68 body:   577
            87   4 10-SK-02601 1424 H 1421.420  1.12:59:38  68   74.232
           172   7 11-SK-02601 1792 H 1374.290  1.13:11:58  61  146.758
                                       Spolu               129 bodov 
 
40.Rodak Ivo + Alena,Svidnik         nas/um:30/ 3/ 3 rozch.+00:00:00
bydl.:Svidnik D.Millyho 28  518.210km,por:   35 cel:   14 body:  2751
            89   7 11-SK-02606 210  H 1419.883  1.13:04:58  68   75.939
           144   3 11-SK-02606 214  H 1389.800  1.13:12:52  63  122.867
           181  12 07-SK-02606 715  H 1365.627  1.13:19:28  60  154.437
                                       Spolu               191 bodov 
 
41.Krasnaj Jan,Giraltovce            nas/um:10/ 3/ 3 rozch.+00:00:24
bydl.:Brezov 97             529.823km,por:   32 cel:   34 body:  1749
            93   6 11-SK-02603 418  H 1419.169  1.13:13:20  68   79.352
           125   1 11-SK-02603 440  H 1396.476  1.13:19:24  65  106.655
           167   4 09-SK-02603 207  H 1377.893  1.13:24:31  61  142.491
                                       Spolu               194 bodov 
 
42.Majirsky Jan,Demjata              nas/um:15/ 1/ 1 rozch.+00:00:00
bydl.:Zahradne 116          526.342km,por:   51 cel:   64 body:   641
           105  12 11-SK-02602 552  H 1410.474  1.13:13:10  67   89.590
                                       Spolu                67 bodov 
 
43.Dulak Peter,Svidnik               nas/um:14/ 1/ 1 rozch.-00:00:01
bydl.:Nizna Pisana 46       510.873km,por:   52 cel:   20 body:  2489
           112   8 11-SK-02606 843  A 1405.106  1.13:03:35  66   95.563
                                       Spolu                66 bodov 
 
44.Potoma Jan Ing.,Stropkov M        nas/um:20/ 3/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Sandal 29             530.193km,por:   33 cel:   25 body:  2372
           114  10 10-SK-02604 98   H 1404.237  1.13:17:34  66   97.270
           133  19 09-SK-02604 811  H 1393.778  1.13:20:24  64  113.481
           157   2 10-SK-02604 913  H 1383.353  1.13:23:16  62  133.959
                                       Spolu               192 bodov 
 
45.Horbaj Jan,Giraltovce             nas/um: 9/ 2/ 2 rozch.+00:01:12
bydl.:Giraltovce,Kukuc.365  533.625km,por:   39 cel:   73 body:   340
           115   6 12-SK-02603 736  H 1402.124  1.13:20:35  66   98.123
           123   4 09-SK-02603 232  H 1398.083  1.13:21:41  65  104.949
                                       Spolu               131 bodov 
 
46.Vavrek Miroslavst+ml,Stropkov M   nas/um:20/ 2/ 2 rozch.+00:00:00
bydl.:Potoky 1              524.148km,por:   44 cel:   30 body:  2146
           116   1 09-SK-02606 292  H 1401.653  1.13:13:57  66   98.976
           148   7 10-SK-02606 922  A 1388.104  1.13:17:36  63  126.280
                                       Spolu               129 bodov 
 
47.Kostar Milan Ing.,Giraltovce      nas/um:15/ 6/ 5 rozch.-00:00:05
bydl.:Lascov 8              527.917km,por:   16 cel:   11 body:  2818
           119  14 10-SK-02603 240  H 1400.125  1.13:17:03  65  101.536
           138   7 11-SK-02603 622  H 1392.921  1.13:19:00  64  117.747
           143   3 10-SK-02603 205  H 1391.025  1.13:19:31  63  122.014
           183  13 11-SK-02603 614  H 1364.597  1.13:26:52  60  156.143
           191   8 11-SK-02603 619  H 1360.085  1.13:28:09  59  162.969
           231   1 11-SK-0405 181   H 1347.758  1.13:31:42   0  197.099
                                       Spolu               311 bodov 
 
48.Hudak Jozef,Demjata               nas/um:15/ 1/ 1 rozch.+00:00:01
bydl.:Demjata 93            526.670km,por:   53 cel:   47 body:  1260
