MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Michalovce · Rok 2010 · Ružomberok 2 (20.06. 2010)Ružomberok 2 (20.06. 2010)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Jozef Horváth (23 Apr 2013) Oblastné združenie: OZ Michalovce Ružomberok 2
PRETEK č.: 9 DÁTUM:20.06.2010 ČAS ŠTARTU:13:40:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Michalovce
SPRACOVATEL :Marek Gajdoš
Zarad.do súťaží:MOZ KT
Kategória :A Súradnice :49:03:43 19:19:56
Séria : 40/ 5
BODOVANIE : 60/ 1
Rozpätie : od 162.209 km do 214.845 km
Počasie :
pri štarte:Zamračené
pri dolete:Polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 1919 Z TOHO 20 % : 384
Prvý holub :09-S -02709 687 prilet: 1.16:08:11
Rýchlosť:1276.095m/min , vzdial.: 189.096km
Chovateľ :Poľacký Ľumobír Trebišov
Posledný holub :08-S -02704 517 prilet: 1.16:51:58
Rýchlosť:1015.666m/min , vzdial.: 194.974km
Chovateľ :Dudáš Gabriel MVDr. Michalovce
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
38 Čaklov 8 213 55 14.32 25.82 1775
39 Vranov 7 212 41 10.68 19.34 1196
40 Humenné 7 184 40 10.42 21.74 1353
41 Strážske 12 257 58 15.10 22.57 1742
44 Hencovce 13 469 101 26.30 21.54 2999
46 Trebišov 12 311 41 10.68 13.18 1772
47 Michalovce 7 176 44 11.46 25.00 1251
48 Sobrance 7 97 4 1.04 4.12 206
Spolu: 73 1919 384 12294
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
% poradie body rychlost nad
1 1 - 19 60 1212.870
2 20 - 38 59 1201.735
3 39 - 58 58 1191.747
4 59 - 77 57 1183.848
5 78 - 96 56 1171.856
6 97 - 115 55 1166.399
7 116 - 134 54 1158.854
8 135 - 154 53 1149.245
9 155 - 173 52 1137.895
10 174 - 192 51 1128.445
11 193 - 211 50 1121.580
12 212 - 230 49 1108.227
13 231 - 250 48 1095.136
14 251 - 269 47 1087.720
15 270 - 288 46 1075.323
16 289 - 307 45 1058.912
17 308 - 326 44 1052.501
18 327 - 346 43 1040.083
19 347 - 365 42 1027.227
20 366 - 384 41 1015.666
Ružomberok 2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Poľacký Ľumobír,Trebišov N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Lipová 352, Hraň
189.096km,P: 36 C: 36 B: 1924
1 9 09-S -02709 687 H 1276.095 1.16:08:11 60 0.521
10 7 09-S -02709 634 H 1218.926 1.16:15:08 60 5.211
36 10 09-S -0999 5532 H 1202.646 1.16:17:14 59 18.760
122 3 09-S -0999 5545 H 1164.743 1.16:22:21 54 63.575
Spolu 233 bodov
2.Dudáš Gabriel MVDr.,Michalovce
N/U:32/12/ 5 R:+00:00:01
bydl:Mi.F.Kubača 5361
194.974km,P: 5 C: 1 B: 2808
2 8 08-S -02704 552 H 1241.609 1.16:17:02 60 1.042
3 1 06-S -02704 437 H 1238.061 1.16:17:29 60 1.563
26 19 08-S -02704 513 H 1207.394 1.16:21:29 59 13.549
29 22 09-S -02704 715 H 1205.776 1.16:21:42 59 15.112
243 9 09-S -02704 734 H 1097.621 1.16:37:38 48 126.628
288 17 08-S -02704 524 H 1075.323 1.16:41:19 0 150.078
290 10 07-S -02704 349 H 1073.547 1.16:41:37 0 151.120
296 5 08-S -02704 565 H 1067.084 1.16:42:43 0 154.247
312 25 07-S -02705 798 H 1057.630 1.16:44:21 0 162.585
343 6 08-S -02704 546 H 1041.621 1.16:47:11 0 178.739
372 2 08-S -02704 554 H 1024.920 1.16:50:14 0 193.851
384 12 08-S -02704 517 H 1015.666 1.16:51:58 0 200.000
Spolu 286 bodov
3.Titko Jozef,Hencovce N/U:44/18/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
182.218km,P: 2 C: 2 B: 2800
4 21 09-S -02702 1070 A 1236.914 1.16:07:19 60 2.084
8 13 08-S -02710 574 H 1219.393 1.16:09:26 60 4.169
33 20 09-S -02702 1041 H 1203.686 1.16:11:23 59 17.196
41 11 08-S -02702 339 H 1198.014 1.16:12:06 58 21.365
50 3 07-S -02702 1026 H 1193.959 1.16:12:37 58 26.055
53 9 09-S -02702 1054 H 1192.786 1.16:12:46 0 27.619
93 28 09-S -02702 1014 A 1172.448 1.16:15:25 0 48.463
98 17 08-S -02702 313 H 1171.318 1.16:15:34 0 51.068
103 24 09-S -02702 1050 A 1170.315 1.16:15:42 0 53.674
109 7 08-S -02702 306 H 1168.189 1.16:15:59 0 56.800
166 27 08-S -02702 303 A 1141.598 1.16:19:37 0 86.503
167 25 08-S -02702 338 A 1141.002 1.16:19:42 0 87.024
168 23 06-S -02702 939 A 1140.169 1.16:19:49 0 87.546
172 5 09-S -02702 1006 H 1138.507 1.16:20:03 0 89.630
196 38 09-S -02702 1080 H 1127.005 1.16:21:41 0 102.137
253 32 09-S -02702 1049 H 1093.855 1.16:26:35 0 131.839
255 33 09-S -02702 1053 H 1093.745 1.16:26:36 0 132.882
257 35 09-S -02702 1071 H 1092.980 1.16:26:43 0 133.924
Spolu 295 bodov
4.Gajdoš Ladislav,Hencovce N/U:40/12/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 259
182.136km,P: 12 C: 8 B: 2628
5 12 09-S -02702 324 H 1236.637 1.16:07:17 60 2.606
81 6 07-S -02710 512 H 1181.423 1.16:14:10 56 42.209
85 11 06-S -02702 209 H 1176.589 1.16:14:48 56 44.294
111 29 08-S -02702 911 A 1167.913 1.16:15:57 55 57.843
171 7 03-S -2702 1116 H 1138.587 1.16:19:58 52 89.109
182 31 09-S -02702 312 A 1132.569 1.16:20:49 0 94.841
254 13 08-S -02702 943 H 1093.800 1.16:26:31 0 132.361
258 3 09-S -02702 335 H 1092.925 1.16:26:39 0 134.445
260 8 02-S -27 0177 H 1091.942 1.16:26:48 0 135.487
261 24 08-S -02702 907 A 1091.397 1.16:26:53 0 136.008
284 10 09-S -02702 306 H 1078.472 1.16:28:53 0 147.994
319 19 08-S -02702 940 H 1055.147 1.16:32:37 0 166.232
Spolu 279 bodov
5.Haššo Ladislav,Hencovce N/U:18/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 1885 176.831km,P: 42 C: 21 B: 2122
6 7 09-S -02702 838 H 1220.787 1.16:04:51 60 3.127
141 2 09-S -02702 827 H 1155.129 1.16:13:05 53 73.476
247 5 07-S -02702 1051 H 1096.400 1.16:21:17 48 128.713
Spolu 161 bodov
6.Besterci Ján,Strážske N/U:21/ 7/ 5 R:+00:00:01
bydl:Nová 673, Strážske
184.084km,P: 7 C: 39 B: 1883
7 17 09-S -02708 334 A 1220.446 1.16:10:50 60 3.648
15 6 09-S -02708 337 H 1215.745 1.16:11:25 60 7.817
34 13 08-S -02708 1553 H 1203.163 1.16:13:00 59 17.718
133 18 09-S -02708 333 H 1158.854 1.16:18:51 54 69.307
156 21 09-S -02708 342 A 1148.372 1.16:20:18 52 81.292
164 1 08-S -02708 4 A 1142.196 1.16:21:10 0 85.461
169 3 09-S -02708 329 H 1139.251 1.16:21:35 0 88.067
Spolu 285 bodov
7.Titko Ján,Michalovce N/U:37/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 172
182.490km,P: 21 C: 9 B: 2604
9 6 07-S -02708 111 H 1219.174 1.16:09:41 60 4.690
116 1 05-S -02708 398 H 1166.319 1.16:16:28 54 60.448
118 19 09-S -02704 1033 H 1165.822 1.16:16:32 54 61.490
136 28 05-S -02708 220 A 1157.442 1.16:17:40 53 70.870
137 13 07-S -02708 185 H 1156.098 1.16:17:51 53 71.391
216 23 09-S -02708 1015 A 1120.258 1.16:22:54 0 112.559
301 20 09-S -02704 1009 H 1063.049 1.16:31:40 0 156.853
353 9 09-S -02704 1039 H 1037.268 1.16:35:56 0 183.950
382 32 07-S -02708 159 A 1017.035 1.16:39:26 0 199.062
Spolu 274 bodov
8.Frič Július,Sobrance N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:03
bydl:Sobrance Gagarinova7
211.482km,P: 40 C: 40 B: 1836
11 30 08-S -02706 456 H 1218.799 1.16:33:31 60 5.732
132 5 09-S -02706 243 A 1159.971 1.16:42:19 54 68.786
232 28 09-S -02706 244 H 1107.429 1.16:50:58 48 120.896
309 29 09-S -02706 238 H 1058.292 1.16:59:50 44 161.021
Spolu 206 bodov
9.Gerboc Ján,Strážske N/U:40/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Strážske P.Horova597
183.737km,P: 4 C: 7 B: 2647
12 14 09-S -02708 904 H 1216.936 1.16:10:59 60 6.253
30 6 07-S -02702 967 H 1205.096 1.16:12:28 59 15.633
42 5 08-S -02708 846 H 1197.504 1.16:13:26 58 21.886
87 15 09-S -02708 933 H 1174.288 1.16:16:28 56 45.336
146 26 07-S -02708 703 A 1152.558 1.16:19:25 53 76.081
157 22 09-S -02708 972 A 1146.446 1.16:20:16 0 81.813
278 17 09-CZ-035 332 H 1081.867 1.16:29:50 0 144.867
376 30 08-S -02708 811 A 1023.224 1.16:39:34 0 195.935
Spolu 286 bodov
10.Sepeši Dušan,Hencovce N/U:40/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2114 176.505km,P: 17 C: 34 B: 1961
13 37 07-PL-0232 7157 A 1216.856 1.16:05:03 60 6.774
72 17 09-S -02702 718 H 1185.791 1.16:08:51 57 37.520
129 9 07-S -02702 258 H 1161.217 1.16:12:00 54 67.223
131 8 09-S -02702 740 H 1160.835 1.16:12:03 54 68.265
162 20 09-S -02702 743 H 1144.402 1.16:14:14 52 84.419
194 24 07-S -02702 269 H 1127.107 1.16:16:36 0 101.094
209 21 09-S -02702 541 H 1123.043 1.16:17:10 0 108.911
366 33 09-S -02702 560 A 1026.888 1.16:31:53 0 190.724
Spolu 277 bodov
11.Sepeši Ladislav,Hencovce N/U:41/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1924 176.803km,P: 26 C: 18 B: 2217
14 14 08-S -02702 1046 H 1216.534 1.16:05:20 60 7.295
142 28 08-S -02702 1061 A 1155.072 1.16:13:04 53 73.997
176 20 08-S -02702 1018 H 1137.241 1.16:15:28 51 91.714
184 11 08-S -02702 1153 H 1131.419 1.16:16:16 51 95.883
225 37 05-S -02702 449 A 1114.539 1.16:18:38 49 117.249
237 17 08-S -02702 1004 H 1102.492 1.16:20:22 0 123.502
307 19 07-S -02702 142 H 1058.912 1.16:26:58 0 159.979
356 16 07-S -02702 267 H 1034.944 1.16:30:50 0 185.513
Spolu 264 bodov
12.Schlencova Lívia,Humenné N/U:20/ 5/ 5 R:-00:00:09
bydl:Jesenského 2028, SV
205.937km,P: 14 C: 46 B: 1684
16 11 08-S -02710 266 H 1215.565 1.16:29:25 60 8.338
68 4 09-S -02703 1345 H 1187.870 1.16:33:22 57 35.435
74 17 09-S -02703 1315 A 1184.567 1.16:33:51 57 38.562
145 13 08-S -02710 244 A 1154.679 1.16:38:21 53 75.560
199 19 09-S -02703 1314 A 1126.365 1.16:42:50 50 103.700
Spolu 277 bodov
13.Hrabčák Ján,Vranov N/U:33/10/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lomnica 645 172.843km,P: 1 C: 3 B: 2792
17 17 08-S -02707 625 H 1214.638 1.16:02:18 60 8.859
18 20 08-S -02707 633 H 1213.359 1.16:02:27 60 9.380
20 15 08-S -02707 611 H 1212.791 1.16:02:31 59 10.422
21 25 08-VR- 606 A 1209.820 1.16:02:52 59 10.943
49 4 05-S -02707 311 H 1194.079 1.16:04:45 58 25.534
58 8 08-S -02707 596 H 1191.747 1.16:05:02 0 30.224
138 19 06-S -02707 70 H 1155.625 1.16:09:34 0 71.912
274 32 09-S -02707 486 A 1083.995 1.16:19:27 0 142.783
289 14 08-S -02707 603 H 1074.004 1.16:20:56 0 150.599
317 30 08-S -02707 621 A 1055.530 1.16:23:45 0 165.190
Spolu 296 bodov
14.Trebuňák Ján,Čaklov N/U:18/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 324 168.690km,P: 8 C: 30 B: 2057
19 2 07-S -02701 818 H 1212.870 1.15:59:05 60 9.901
25 17 07-S -0999 11575 H 1208.093 1.15:59:38 59 13.028
70 3 07-S -02701 814 H 1186.565 1.16:02:10 57 36.477
104 8 07-S -0999 11581 H 1169.698 1.16:04:13 55 54.195
152 16 08-S -02701 732 H 1150.159 1.16:06:40 53 79.208
153 6 08-CZ-020 1452 H 1149.375 1.16:06:46 0 79.729
154 7 08-S -02701 747 H 1149.245 1.16:06:47 0 80.250
220 13 08-CZ-020 1454 H 1119.005 1.16:10:45 0 114.643
Spolu 284 bodov
15.Michalko Jozef,Humenné N/U:18/ 6/ 5 R:-00:00:01
bydl:Hažín 171 192.428km,P: 28 C: 28 B: 2066
22 13 09-S -02703 411 A 1208.339 1.16:19:15 59 11.464
40 9 09-S -02703 455 H 1198.804 1.16:20:31 58 20.844
195 6 07-S -02703 37 H 1127.068 1.16:30:44 50 101.615
197 17 09-S -02703 437 A 1126.628 1.16:30:48 50 102.658
295 16 09-S -02703 480 A 1067.167 1.16:40:19 45 153.726
310 5 05-S -02606 852 H 1058.169 1.16:41:51 0 161.542
Spolu 262 bodov
16.Ilčišin František,Hencovce N/U:40/12/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2034 176.682km,P: 3 C: 4 B: 2774
23 36 08-S -02702 15 A 1208.220 1.16:06:14 59 11.985
27 39 07-S -02702 520 A 1207.119 1.16:06:22 59 14.070
56 17 09-S -02702 1306 H 1192.454 1.16:08:10 58 29.182
69 22 08-S -02702 161 H 1186.582 1.16:08:54 57 35.956
117 18 07-S -02702 509 H 1166.090 1.16:11:31 54 60.969
148 35 07-S -02702 638 H 1151.398 1.16:13:27 0 77.124
149 15 08-S -02509 802 H 1151.023 1.16:13:30 0 77.645
150 25 08-S -02509 801 A 1150.648 1.16:13:33 0 78.166
250 12 08-S -02702 76 H 1095.136 1.16:21:20 0 130.276
297 19 08-S -02702 285 H 1067.028 1.16:25:35 0 154.768
338 34 08-VR- 690 A 1045.868 1.16:28:56 0 176.133
345 3 08-S -02509 831 A 1040.428 1.16:29:49 0 179.781
Spolu 287 bodov
17.Surový Peter,Michalovce N/U:40/11/ 5 R:+00:00:25
bydl:Michalovce 190.844km,P: 11 C: 23 B: 2110
24 21 09-S -02704 266 H 1208.128 1.16:17:58 59 12.507
61 12 09-S -02704 262 H 1190.667 1.16:20:17 57 31.787
71 9 09-S -02704 235 H 1186.226 1.16:20:53 57 36.998
134 6 09-S -02704 209 H 1158.854 1.16:24:41 54 69.828
147 16 07-S -02704 45 H 1151.860 1.16:25:41 53 76.602
155 19 07-S -02706 121 H 1148.740 1.16:26:08 0 80.771
173 17 09-S -02704 292 H 1137.895 1.16:27:43 0 90.151
201 14 09-S -02704 289 H 1126.256 1.16:29:27 0 104.742
266 15 09-S -02704 242 H 1089.292 1.16:35:12 0 138.614
328 26 08-S -02704 133 A 1051.965 1.16:41:25 0 170.922
380 2 09-S -02704 245 H 1018.287 1.16:47:25 0 198.020
Spolu 280 bodov
18.Libič Jozef,Vranov N/U:25/ 9/ 5 R:-00:00:01
bydl:Čemerne Zimná 424
171.630km,P: 25 C: 22 B: 2119
28 12 06-S -02707 461 A 1205.831 1.16:02:20 59 14.591
31 11 08-S -02707 401 A 1204.844 1.16:02:27 59 16.154
181 21 09-S -02707 103 A 1132.747 1.16:11:31 51 94.320
231 19 09-S -02707 116 A 1108.124 1.16:14:53 48 120.375
267 8 07-S -02707 53 H 1087.757 1.16:17:47 47 139.135
270 25 04-S -02707 229 A 1087.298 1.16:17:51 0 140.698
308 5 07-S -02707 68 A 1058.791 1.16:22:06 0 160.500
335 17 09-S -02707 108 H 1049.297 1.16:23:34 0 174.570
378 23 07-S -02707 79 H 1020.291 1.16:28:13 0 196.978
Spolu 264 bodov
19.Mydlo Michal,Strážske N/U:14/ 4/ 4 R:-00:01:01
bydl:Brekov 49 183.884km,P: 39 C: 64 B: 872
32 11 09-S -02708 372 H 1203.823 1.16:12:45 59 16.675
39 10 09-S -02708 366 H 1201.202 1.16:13:05 58 20.323
92 7 09-S -02708 1566 H 1172.480 1.16:16:50 56 47.942
298 4 09-S -02708 556 H 1066.303 1.16:32:27 45 155.289
Spolu 218 bodov
20.Michalov František,StrážskeN/U:31/13/ 5 R:-00:00:01
bydl:Továrne 134 178.110km,P: 15 C: 5 B: 2749
35 5 09-S -02708 1125 H 1202.769 1.16:08:05 59 18.239
77 11 09-S -02708 1199 H 1183.848 1.16:10:27 57 40.125
125 7 07-S -02708 225 H 1162.977 1.16:13:09 54 65.138
127 21 08-S -02703 776 A 1162.724 1.16:13:11 54 66.180
144 27 09-CZ-0233 1183 A 1154.809 1.16:14:14 53 75.039
159 25 09-S -02708 1174 A 1146.385 1.16:15:22 0 82.856
160 9 09-S -02708 1130 H 1145.893 1.16:15:26 0 83.377
233 22 09-S -02703 515 A 1105.587 1.16:21:06 0 121.417
272 20 09-S -02708 1131 A 1086.037 1.16:24:00 0 141.740
276 8 08-S -02708 1100 H 1083.614 1.16:24:22 0 143.825
293 17 09-S -02708 1173 H 1067.486 1.16:26:51 0 152.684
323 26 09-S -02708 1198 A 1054.009 1.16:28:59 0 168.317
349 28 09-S -02708 186 A 1039.553 1.16:31:20 0 181.866
Spolu 277 bodov
21.Babjak Eduard,Humenné N/U:40/15/ 5 R: 00:00:00
bydl:Humenné Gaštanová116
186.828km,P: 9 C: 6 B: 2696
37 3 07-S -02703 482 H 1202.626 1.16:15:21 59 19.281
78 20 08-S -02703 39 H 1183.080 1.16:17:55 56 40.646
79 29 08-S -02703 50 A 1182.830 1.16:17:57 56 41.167
83 8 08-S -02703 52 H 1180.836 1.16:18:13 56 43.252
86 26 08-S -02703 23 A 1175.265 1.16:18:58 56 44.815
94 19 09-S -02703 289 H 1172.438 1.16:19:21 0 48.984
99 22 09-S -02703 231 H 1170.846 1.16:19:34 0 51.589
106 6 07-S -02703 525 H 1168.771 1.16:19:51 0 55.237
163 18 08-S -02703 25 H 1142.912 1.16:23:28 0 84.940
205 9 08-S -02703 794 H 1124.228 1.16:26:11 0 106.826
229 30 07-S -02703 483 A 1111.300 1.16:28:07 0 119.333
324 28 07-S -02703 408 A 1053.938 1.16:37:16 0 168.838
330 14 08-S -02703 51 H 1050.973 1.16:37:46 0 171.965
333 1 08-S -02703 61 H 1050.185 1.16:37:54 0 173.528
374 32 09-S -02703 296 A 1023.996 1.16:42:27 0 194.893
Spolu 283 bodov
22.Petruš Marian,Hencovce N/U:42/ 9/ 5 R:-00:00:01
bydl:Sečovská Polianka744
175.233km,P: 22 C: 14 B: 2332
38 22 08-S -02702 1319 A 1201.735 1.16:05:49 59 19.802
64 24 07-S -02702 867 A 1189.230 1.16:07:21 57 33.351
84 9 09-S -02702 222 H 1180.285 1.16:08:28 56 43.773
178 2 09-S -02702 277 H 1136.278 1.16:14:13 51 92.757
246 8 09-S -02702 237 H 1096.577 1.16:19:48 48 128.192
256 23 09-S -02702 298 A 1093.725 1.16:20:13 0 133.403
347 26 08-S -02702 1303 A 1039.958 1.16:28:30 0 180.823
360 13 08-S -02702 227 H 1032.503 1.16:29:43 0 187.598
377 36 07-S -02702 1447 A 1021.072 1.16:31:37 0 196.456
Spolu 271 bodov
23.J.Vysoky + V.Kmec,Čaklov N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 256 168.899km,P: 6 C: 17 B: 2249
43 6 07-S -02701 533 H 1196.451 1.16:01:10 58 22.408
44 2 07-S -02701 681 H 1196.169 1.16:01:12 58 22.929
48 7 04-S -02701 461 H 1194.617 1.16:01:23 58 25.013
82 5 07-S -02701 545 H 1180.837 1.16:03:02 56 42.731
108 18 08-S -02604 16 H 1168.312 1.16:04:34 55 56.279
Spolu 285 bodov
24.Dudova Viera,Čaklov N/U:25/ 8/ 5 R:-00:00:01
bydl:Zamutov 165 162.214km,P: 23 C: 26 B: 2069
45 21 07-S -02701 326 A 1195.534 1.15:55:41 58 23.450
47 4 09-S -02701 542 H 1194.653 1.15:55:47 58 24.492
120 7 09-S -01706 1177 H 1165.330 1.15:59:12 54 62.533
192 8 09-S -02701 473 H 1128.445 1.16:03:45 51 100.052
212 20 07-S -02701 319 A 1121.295 1.16:04:40 49 110.474
214 5 09-S -02701 577 H 1121.037 1.16:04:42 0 111.516
355 16 07-S -02701 333 A 1035.409 1.16:16:40 0 184.992
361 23 09-S -02701 532 A 1031.568 1.16:17:15 0 188.119
Spolu 270 bodov
25.Haňov Milan,Hencovce N/U:40/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1878 176.875km,P: 10 C: 12 B: 2404
46 29 09-S -02702 474 A 1194.698 1.16:08:03 58 23.971
52 26 09-S -02702 458 A 1193.220 1.16:08:14 58 27.097
55 21 09-S -02702 483 A 1192.550 1.16:08:19 58 28.661
65 20 08-S -02702 761 A 1189.076 1.16:08:45 57 33.872
175 25 08-S -02702 760 A 1137.460 1.16:15:30 51 91.193
300 11 09-S -02702 473 H 1065.405 1.16:26:01 0 156.331
302 9 08-S -02702 771 H 1061.356 1.16:26:39 0 157.374
315 6 08-S -02702 727 H 1056.601 1.16:27:24 0 164.148
371 34 09-S -02702 468 H 1024.966 1.16:32:34 0 193.330
Spolu 282 bodov
26.Humeník Ján,Vranov N/U:40/14/ 5 R: 00:00:00
bydl:Čemerne Zimná 409
171.634km,P: 24 C: 10 B: 2598
51 4 07-S -02707 120 H 1193.422 1.16:03:49 58 26.576
126 13 09-S -02707 747 H 1162.963 1.16:07:35 54 65.659
139 2 07-S -02707 170 H 1155.525 1.16:08:32 53 72.434
165 35 07-S -02707 216 A 1141.816 1.16:10:19 52 85.982
190 5 07-S -02707 109 H 1128.923 1.16:12:02 51 99.010
191 34 08-S -02707 537 A 1128.676 1.16:12:04 0 99.531
223 1 08-S -02707 560 H 1117.288 1.16:13:37 0 116.206
226 30 08-S -02707 508 A 1114.386 1.16:14:01 0 117.770
251 6 08-S -02707 533 H 1094.954 1.16:16:45 0 130.797
339 31 08-S -02707 543 A 1044.426 1.16:24:20 0 176.655
341 32 07-S -02707 136 A 1044.108 1.16:24:23 0 177.697
354 20 09-S -02707 772 H 1035.812 1.16:25:42 0 184.471
364 26 08-S -02707 517 A 1027.338 1.16:27:04 0 189.682
375 24 08-S -02707 510 A 1023.866 1.16:27:38 0 195.414
Spolu 268 bodov
27.Ilčišinová Helena,Hencovce N/U:39/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2034 176.682km,P: 20 C: 15 B: 2324
54 25 09-S -02702 1265 A 1192.723 1.16:08:08 58 28.140
73 31 09-S -02702 1296 H 1185.653 1.16:09:01 57 38.041
113 24 08-S -02702 66 A 1166.731 1.16:11:26 55 58.885
151 4 09-S -02702 1267 H 1150.273 1.16:13:36 53 78.687
174 11 08-VR- 695 A 1137.560 1.16:15:19 51 90.672
224 16 08-VR- 623 A 1115.534 1.16:18:23 0 116.727
329 28 09-S -02702 1361 A 1051.261 1.16:28:04 0 171.443
Spolu 274 bodov
28.Kmec Peter,Čaklov N/U:30/11/ 5 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 69 169.161km,P: 13 C: 45 B: 1689
57 17 09-S -02701 1016 H 1191.974 1.16:01:55 58 29.703
59 8 08-S -02707 192 H 1191.554 1.16:01:58 57 30.745
90 25 07-S -02701 703 H 1173.371 1.16:04:10 56 46.899
91 13 09-S -02701 1022 H 1172.964 1.16:04:13 56 47.421
188 9 07-S -02701 793 H 1129.120 1.16:09:49 51 97.968
222 10 08-S -02701 911 H 1117.804 1.16:11:20 0 115.685
234 14 08-S -02701 928 H 1103.704 1.16:13:16 0 121.939
235 19 08-S -02702 491 H 1103.344 1.16:13:19 0 122.460
263 22 09-S -02701 1064 H 1089.721 1.16:15:14 0 137.051
265 26 08-S -02701 941 A 1089.370 1.16:15:17 0 138.093
358 20 08-S -02701 926 H 1033.255 1.16:23:43 0 186.555
Spolu 278 bodov
29.Ebský Peter,Michalovce N/U:25/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:Topolianska 119, MI
189.991km,P: 18 C: 32 B: 1990
60 11 09-S -02704 1082 A 1190.668 1.16:19:34 57 31.266
62 13 09-S -02704 1131 A 1190.420 1.16:19:36 57 32.308
66 7 09-S -02704 1129 A 1188.806 1.16:19:49 57 34.393
102 1 09-S -02704 1112 A 1170.376 1.16:22:20 55 53.153
183 25 08-S -02704 1095 H 1132.359 1.16:27:47 51 95.362
236 17 09-S -02704 1146 H 1102.889 1.16:32:16 0 122.981
244 4 09-S -02704 1098 A 1097.262 1.16:33:09 0 127.150
248 24 08-S -02704 1087 H 1096.102 1.16:33:20 0 129.234
287 5 09-S -02704 951 A 1075.827 1.16:36:36 0 149.557
Spolu 277 bodov
30.Valiga Anton,Hencovce N/U:25/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Snina n/Cirochou 51
206.403km,P: 27 C: 50 B: 1412
63 17 07-S -02710 417 H 1189.414 1.16:33:32 57 32.830
80 13 09-S -02702 1087 H 1181.922 1.16:34:38 56 41.688
198 7 07-S -02710 377 H 1126.449 1.16:43:14 50 103.179
200 2 09-S -02703 1859 H 1126.347 1.16:43:15 50 104.221
203 20 09-M -55 76 A 1125.528 1.16:43:23 50 105.784
219 15 09-S -02703 1861 H 1119.019 1.16:44:27 0 114.122
303 16 09-M -55 43 H 1061.016 1.16:54:32 0 157.895
325 11 09-M -55 69 H 1053.435 1.16:55:56 0 169.359
Spolu 263 bodov
31.Danko Ján,Trebišov N/U:26/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Vojčice 250 179.118km,P: 33 C: 38 B: 1900
67 4 09-S -02709 1143 H 1188.705 1.16:10:41 57 34.914
252 3 09-S -02709 1128 H 1094.742 1.16:23:37 47 131.318
277 8 08-S -02709 1591 H 1081.957 1.16:25:33 46 144.346
282 17 05-S -02705 51 H 1078.699 1.16:26:03 46 146.952
285 11 09-S -02709 1119 H 1078.050 1.16:26:09 46 148.515
Spolu 242 bodov
32.Duda Stanislav,Čaklov N/U:39/ 8/ 5 R:-00:00:01
bydl:Zamutov 165 162.214km,P: 19 C: 19 B: 2192
75 7 08-S -02701 132 H 1184.332 1.15:56:58 57 39.083
76 5 08-S -02701 36 H 1184.044 1.15:57:00 57 39.604
119 21 08-S -02701 12 A 1165.470 1.15:59:11 54 62.011
130 6 08-S -02701 59 H 1161.160 1.15:59:42 54 67.744
140 27 08-S -02701 94 A 1155.233 1.16:00:25 53 72.955
228 8 06-S -02701 50 H 1111.943 1.16:05:53 0 118.812
242 24 08-S -02701 64 A 1098.639 1.16:07:39 0 126.107
306 34 08-S -02701 431 A 1059.645 1.16:13:05 0 159.458
Spolu 275 bodov
33.Antolík Ján,Strážske N/U:31/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Brekov 200 184.022km,P: 43 C: 37 B: 1905
88 17 08-S -02710 96 A 1173.984 1.16:16:45 56 45.857
218 13 08-S -02703 571 H 1119.355 1.16:24:24 49 113.601
239 21 09-S -02708 840 H 1101.598 1.16:27:03 48 124.544
Spolu 153 bodov
34.Dudáš Milan,Strážske N/U:40/18/ 5 R: 00:00:00
bydl:Tovarnianska Poliank
179.295km,P: 16 C: 13 B: 2365
89 7 09-S -02708 23 H 1173.653 1.16:12:46 56 46.378
95 14 09-S -02708 12 H 1172.118 1.16:12:58 56 49.505
101 24 08-S -02708 569 H 1170.460 1.16:13:11 55 52.632
105 34 08-S -02708 592 H 1169.697 1.16:13:17 55 54.716
110 26 08-S -02702 424 H 1167.919 1.16:13:31 55 57.322
