Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Levice · Rok 2011 · Ricany 2 (05.06. 2011)

Nahlásiť

Ricany 2 (05.06. 2011)

Pridal: Jozef Horváth (17 Jan 2013)

Oblastné združenie: OZ Levice

Ricany  2 
PRETEK č.: 7      DÁTUM:05.06.2011 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
USPORIADATEL:OZ Levice
SPRACOVATEL :J.Patera
Zarad.do súťaží:Majstrovstvo SR, OZ, VS
Kategória :AB  Súradnice :49:58:22.0  14:44:26.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  314.103 km do  376.635 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno, 15st.C, mierny JV vietor
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2556   Z TOHO 20 % :    511

Prvý holub :09-SK-01104 577  prilet: 1.10:44:05
            Rýchlosť:1116.634m/min , vzdial.: 317.217km
            Chovateľ :Magusin G+L          Zl.Moravce
Posledný holub :10-SK-01809 672  prilet: 1.11:25:37
            Rýchlosť: 975.948m/min , vzdial.: 317.785km
            Chovateľ :Chren Pavel ml.      Žitavany  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Brehy                   9     209     55     10.76   26.32   2104
22    Pukanec                 7     110     15      2.94   13.64    744
23    T.Breznica             15     335    103     20.16   30.75   4136
24    Žarnovica               8     145     18      3.52   12.41    994
25    Zl.Moravce              9     287     82     16.05   28.57   1906
26    Žitavany               11     410     94     18.40   22.93   3588
31    Farná                  10     252     14      2.74    5.56    674
32    M.Ludany               15     423     59     11.55   13.95   2968
33    St.Tekov               15     385     71     13.89   18.44   3518
      Spolu:                 99    2556    511                    20632

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 7
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   51   70   1053.633
 4    52 -  102   68   1039.163
 6   103 -  153   66   1029.758
 8   154 -  204   64   1022.098
10   205 -  256   62   1014.393
12   257 -  307   60   1006.779
14   308 -  358   58    999.035
16   359 -  409   56    994.491
18   410 -  460   54    984.379
20   461 -  511   52    975.948
 
Ricany  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Magusin G+L,Zl.Moravce     N/U:115/46/7 R: 00:00:00
bydl:Hostie         317.217km,P:    4 C:    4 B:  3130
   1  68 09-SK-01104 577  A 1116.634  1.10:44:05   0    0.391
   3  12 08-SK-0999 8205  H 1109.732  1.10:45:51  70    1.174
  12  36 09-SK-01006 3303 A 1078.541  1.10:54:07   0    4.695
  17  31 09-SK-01104 575  A 1071.558  1.10:56:02   0    6.651
  24  76 10-SK-01808 535  H 1063.654  1.10:58:14   0    9.390
  28  45 10-SK-03503 677  A 1062.110  1.10:58:40   0   10.955
  37  75 09-SK-01108 947  H 1060.099  1.10:59:14   0   14.476
  38  30 09-SK-01009 776  A 1059.981  1.10:59:16  70   14.867
  39  86 09-SK-55 81      H 1059.273  1.10:59:28   0   15.258
  43  95 09-SK-01108 949  H 1058.095  1.10:59:48   0   16.823
  44  43 10-SK-01808 396  A 1057.625  1.10:59:56   0   17.214
  47   8 08-SK-0999 8219  H 1056.803  1.11:00:10  70   18.388
  70  14 09-SK-01108 904  H 1048.998  1.11:02:24  68   27.387
  76  32 09-SK-01104 552  A 1048.247  1.11:02:37   0   29.734
  85  10 10-SK-01808 531  H 1045.196  1.11:03:30  68   33.255
  87  65 09-SK-01108 1008 A 1044.107  1.11:03:49   0   34.038
  88  49 09-SK-01104 539  A 1043.935  1.11:03:52   0   34.429
  99  99 10-SK-01809 441  H 1040.738  1.11:04:48   0   38.732
 120   9 07-SK-01005 1032 H 1036.488  1.11:06:03  66   46.948
 122  23 09-SK-01108 1044 A 1036.375  1.11:06:05  66   47.731
 123  18 09-SK-01108 1012 A 1036.262  1.11:06:07   0   48.122
 136  78 09-SK-55 91      H 1033.729  1.11:06:52   0   53.208
 153 111 10-SK-01104 185  H 1029.758  1.11:08:03   0   59.859
 179  96 10-SK-03503 688  H 1027.146  1.11:08:50   0   70.031
 180  25 09-SK-01808 991  A 1026.537  1.11:09:01   0   70.423
 190  20 09-SK-55 96      A 1025.044  1.11:09:28   0   74.335
 202  93 08-SK-0999 8197  H 1022.676  1.11:10:11   0   79.030
 203  24 09-SK-01006 3285 A 1022.127  1.11:10:21   0   79.421
 206  84 08-SK-0999 8213  H 1021.633  1.11:10:30   0   80.595
 208  64 05-SK-55 2989    A 1021.578  1.11:10:31   0   81.377
 215   3 09-SK-01104 536  H 1019.990  1.11:11:00   0   84.116
 216  67 10-SK-01808 548  A 1019.936  1.11:11:01   0   84.507
 230  27 09-SK-01009 780  A 1018.135  1.11:11:34   0   89.984
 232  83 09-SK-55 83      H 1017.972  1.11:11:37   0   90.767
 253  74 10-SK-01104 167  H 1014.878  1.11:12:34   0   98.983
 268   2 10-SK-01808 475  H 1012.718  1.11:13:14   0  104.851
 283   4 09-SK-01108 980  H 1010.460  1.11:13:56   0  110.720
 295  58 10-SK-01808 563  A 1009.174  1.11:14:20   0  115.415
 299  46 10-SK-01808 378  A 1008.639  1.11:14:30   0  116.980
 332  19 07-SK-01005 1117 A 1001.685  1.11:16:41   0  129.890
 336   5 09-SK-01108 901  H 1001.158  1.11:16:51   0  131.455
 344  69 10-SK-01808 529  H 1000.422  1.11:17:05   0  134.585
 384   7 09-SK-01808 917  H  996.180  1.11:18:26   0  150.235
 424  53 09-SK-01108 935  A  991.716  1.11:19:52   0  165.884
 473  37 10-SK-01808 298  A  982.248  1.11:22:57   0  185.055
 497  71 08-SK-01005 1606 H  977.958  1.11:24:22   0  194.444
                             Spolu               478 bodov 
 
 2.Jozef Tonkovič,Zl.Moravce  N/U:31/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:Zl.Moravce,Hviezd.46
                           319.680km,P:    9 C:   26 B:  2164
   2  28 10-SK-01808 149  H 1109.743  1.10:48:04  70    0.782
   4  23 10-SK-01808 152  H 1109.358  1.10:48:10  70    1.565
   8  19 09-SK-01808 222  H 1092.425  1.10:52:38  70    3.130
 126  20 09-SK-02702 1114 H 1035.513  1.11:08:43  66   49.296
 147   7 10-SK-01808 426  A 1031.226  1.11:10:00  66   57.512
 150  12 10-SK-01808 128  A 1030.616  1.11:10:11  66   58.685
 319   4 09-SK-01808 771  A 1004.230  1.11:18:20  58  124.804
 334   1 10-SK-01808 138  A 1001.556  1.11:19:11   0  130.673
 345   8 08-SK-02708 422  A 1000.355  1.11:19:34   0  134.977
 372  26 10-SK-01809 815  H  997.545  1.11:20:28   0  145.540
 435  24 09-SK-01803 934  H  989.977  1.11:22:55   0  170.188
 454   2 10-SK-01808 139  A  985.399  1.11:24:25   0  177.621
                             Spolu               466 bodov 
 
 3.Kasan Jozef,T.Breznica     N/U:29/15/ 7 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
                           332.599km,P:    3 C:    1 B:  3164
   5   7 08-SK-01807 662  H 1095.577  1.11:03:35  70    1.956
  10  15 08-SK-01807 694  H 1086.629  1.11:06:05  70    3.912
  20  11 08-SK-01807 625  H 1066.649  1.11:11:49  70    7.825
  21  13 09-SK-01807 1263 H 1066.364  1.11:11:54  70    8.216
 103  23 10-SK-01807 61   A 1039.101  1.11:20:05  66   40.297
 112   6 09-SK-01807 591  H 1037.373  1.11:20:37  66   43.818
 115  19 09-SK-01807 547  H 1036.834  1.11:20:47  66   44.992
 119  24 08-SK-01807 602  A 1036.511  1.11:20:53   0   46.557
 143  12 10-SK-01807 11   H 1032.489  1.11:22:08   0   55.947
 252   3 10-SK-01807 3    H 1015.001  1.11:27:41   0   98.592
 258  21 10-SK-01807 30   A 1014.331  1.11:27:54   0  100.939
 290  14 09-SK-01807 1281 H 1009.814  1.11:29:22   0  113.459
 302  16 09-SK-01807 569  H 1007.723  1.11:30:03   0  118.153
 368  29 10-SK-01807 96   A  998.096  1.11:33:14   0  143.975
 431  18 09-SK-01807 575  H  990.369  1.11:35:50   0  168.623
                             Spolu               478 bodov 
 
 4.Holub Július,Žarnovica     N/U:21/ 9/ 7 R:-00:00:06
bydl:Žarnovica,Tehelná 1
                           332.000km,P:   11 C:   25 B:  2296
   6   9 10-SK-01806 254  H 1092.584  1.11:03:52  70    2.347
   9   8 09-SK-01806 560  H 1091.866  1.11:04:04  70    3.521
  66   5 10-SK-01806 265  H 1049.858  1.11:16:14  68   25.822
 117   4 09-SK-01806 595  H 1036.690  1.11:20:15  66   45.775
 199   1 09-SK-01806 591  H 1022.797  1.11:24:36  64   77.856
 201  21 08-SK-01806 318  A 1022.692  1.11:24:38  64   78.638
 315   3 07-SK-01806 15   H 1004.792  1.11:30:25  58  123.239
 464  11 10-SK-01806 261  A  983.801  1.11:37:28   0  181.534
 481  12 09-SK-01806 567  A  981.232  1.11:38:21   0  188.185
                             Spolu               460 bodov 
 
 5.Chren Pavel st.,Žitavany   N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hviezdoslavova 68
                           319.393km,P:   19 C:   16 B:  2682
   7  22 10-SK-01008 1352 A 1092.564  1.10:52:20  70    2.739
  27  21 10-SK-01809 1444 A 1062.342  1.11:00:39  70   10.563
  89  28 10-SK-01008 1330 A 1043.427  1.11:06:06  68   34.820
 131   4 10-SK-01809 1428 H 1034.304  1.11:08:48  66   51.252
 294   5 10-SK-01008 1334 H 1009.247  1.11:16:28  60  115.023
 468   7 10-SK-01008 1337 H  982.748  1.11:25:00  52  183.099
 469  26 10-SK-01008 1336 A  982.748  1.11:25:00  52  183.490
                             Spolu               438 bodov 
 
 6.Komar+Judák,Žitavany       N/U:89/38/ 7 R:-00:00:01
bydl:Hostie 214     317.529km,P:    7 C:    6 B:  2994
  11  19 09-SK-01809 467  A 1079.358  1.10:54:11  70    4.304
  18   7 09-SK-01809 475  A 1069.241  1.10:56:58  70    7.042
  54   8 10-SK-01809 622  H 1052.931  1.11:01:34  68   21.127
  62  33 09-SK-01809 401  A 1050.609  1.11:02:14   0   24.257
  78  77 10-SK-01809 609  H 1047.259  1.11:03:12   0   30.516
  80  17 08-SK-01005 747  A 1047.202  1.11:03:13  68   31.299
  81  50 09-SK-01809 335  A 1047.144  1.11:03:14   0   31.690
  86  75 08-SK-01809 772  H 1044.847  1.11:03:54   0   33.646
  95  13 09-SK-01809 389  H 1041.876  1.11:04:46  68   37.167
 111  54 08-SK-01005 643  A 1038.242  1.11:05:50   0   43.427
 152  67 09-SK-01809 363  H 1030.492  1.11:08:08   0   59.468
 165  46 10-SK-01103 630  A 1028.823  1.11:08:38   0   64.554
 167  72 10-SK-01809 503  H 1028.601  1.11:08:42   0   65.336
 172  22 09-SK-01809 393  A 1028.046  1.11:08:52  64   67.293
 173  39 09-SK-01809 301  A 1027.824  1.11:08:56   0   67.684
 174  29 08-SK-01005 673  A 1027.768  1.11:08:57  64   68.075
 175  59 10-SK-01809 535  A 1027.713  1.11:08:58   0   68.466
 185  16 10-SK-01002 727  A 1025.887  1.11:09:31   0   72.379
 219  15 07-SK-01009 1063 A 1019.518  1.11:11:27   0   85.681
 233   1 08-SK-01005 686  H 1017.721  1.11:12:00   0   91.158
 244  34 07-SK-01005 521  A 1016.581  1.11:12:21   0   95.462
 248  47 10-SK-01809 573  A 1016.255  1.11:12:27   0   97.027
 277  23 09-SK-01809 303  A 1011.668  1.11:13:52   0  108.372
 278  31 09-SK-01809 477  A 1011.615  1.11:13:53   0  108.764
 291   4 10-SK-01809 563  H 1009.792  1.11:14:27   0  113.850
 320  26 10-SK-01809 555  A 1003.938  1.11:16:17   0  125.196
 321  81 09-SK-01809 397  H 1003.938  1.11:16:17   0  125.587
 322  55 09-SK-01809 407  A 1003.938  1.11:16:17   0  125.978
 323  80 09-SK-01809 480  H 1003.886  1.11:16:18   0  126.369
 364  24 08-SK-01005 675  A  998.467  1.11:18:01   0  142.410
 390  42 10-SK-01002 767  A  995.857  1.11:18:51   0  152.582
 395  74 09-SK-01809 354  H  995.441  1.11:18:59   0  154.538
 428  11 10-SK-01809 610  H  990.988  1.11:20:25   0  167.449
 429  38 08-SK-01005 699  A  990.988  1.11:20:25   0  167.840
 449  40 10-SK-01809 606  A  986.983  1.11:21:43   0  175.665
 450   2 08-SK-01005 787  H  986.779  1.11:21:47   0  176.056
 451  69 09-SK-01809 445  H  986.574  1.11:21:51   0  176.448
 488   6 09-SK-01809 1687 H  980.229  1.11:23:56   0  190.923
                             Spolu               472 bodov 
 
 7.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
                                     N/U:35/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 14
                           341.977km,P:   16 C:    2 B:  3140
  13   1 09-SK-01803 640  H 1076.867  1.11:17:34  70    5.086
 197   2 09-SK-01803 620  H 1023.832  1.11:34:01  64   77.074
 204  19 06-SK-01803 555  A 1022.098  1.11:34:35  64   79.812
 222   3 08-SK-01803 903  H 1019.002  1.11:35:36  62   86.854
 224  10 09-SK-01803 670  H 1018.901  1.11:35:38  62   87.637
 280   5 09-SK-01808 166  H 1011.168  1.11:38:12  60  109.546
 289  20 06-SK-01803 454  A 1009.874  1.11:38:38  60  113.067
 303  13 06-SK-01803 545  H 1007.642  1.11:39:23   0  118.545
 348   6 09-SK-01803 607  H 1000.274  1.11:41:53   0  136.150
                             Spolu               442 bodov 
 
 8.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:44/13/ 7 R:-00:00:02
bydl:Mýtne Ludany 1 349.586km,P:   18 C:    9 B:  2882
  14   6 10-SK-01802 593  H 1074.107  1.11:25:28  70    5.477
  59  30 09-SK-01802 417  H 1051.018  1.11:32:37  68   23.083
 228  17 10-SK-01802 530  H 1018.558  1.11:43:13  62   89.202
 259  28 07-HU- 168360    H 1014.273  1.11:44:40  60  101.330
 274  26 08-SK-01802 352  H 1011.973  1.11:45:27  60  107.199
 296  12 08-SK-01802 354  A 1009.149  1.11:46:25  60  115.806
 300  20 10-SK-01802 518  H 1008.615  1.11:46:36  60  117.371
 331  22 10-SK-01802 559  H 1002.014  1.11:48:53   0  129.499
 356   8 10-SK-01802 576  A  999.436  1.11:49:47   0  139.280
 391  24 10-SK-01802 575  H  995.782  1.11:51:04   0  152.973
 421  18 10-SK-01802 551  H  992.484  1.11:52:14   0  164.710
 467  10 08-SK-01802 330  A  982.857  1.11:55:41   0  182.707
 498  16 10-SK-01802 580  H  977.772  1.11:57:32   0  194.836
                             Spolu               440 bodov 
 
 9.Hajko František Ing.,St.Tekov
                                     N/U:33/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
                           335.963km,P:   22 C:   15 B:  2698
  15   2 10-SK-01803 1057 H 1073.593  1.11:12:56  70    5.869
  93   8 10-SK-01803 1026 H 1042.338  1.11:22:19  68   36.385
 133  20 08-SK-01803 859  A 1033.997  1.11:24:55  66   52.034
 333  11 07-SK-01803 746  H 1001.579  1.11:35:26  58  130.282
 349  10 08-SK-01803 842  H 1000.188  1.11:35:54  58  136.541
 369   8 09-SK-01803 806  A  997.910  1.11:36:40  56  144.366
 403  17 07-SK-01803 740  A  994.905  1.11:37:41  56  157.668
 408   6 10-SK-01803 1074 H  994.513  1.11:37:49   0  159.624
                             Spolu               432 bodov 
 
10.Milan Krpala,Zl.Moravce    N/U:26/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
                           319.518km,P:    6 C:   22 B:  2470
  16   1 08-SK-01808 327  H 1072.028  1.10:58:03  70    6.260
  48   3 09-SK-01808 603  H 1056.491  1.11:02:26  70   18.779
  63  14 09-SK-01808 609  H 1050.528  1.11:04:09  68   24.648
  91  19 08-SK-01808 331  H 1043.267  1.11:06:16  68   35.603
  92   6 08-SK-01808 349  H 1042.530  1.11:06:29  68   35.994
 132  22 08-SK-01808 342  A 1034.039  1.11:09:00  66   51.643
 186  25 09-SK-01808 610  A 1025.850  1.11:11:28  64   72.770
 240   9 09-SK-01808 594  H 1017.033  1.11:14:10   0   93.897
 250  26 09-SK-01808 618  A 1015.364  1.11:14:41   0   97.809
 288   2 08-SK-01808 315  H 1009.961  1.11:16:22   0  112.676
 307   8 08-SK-01808 321  H 1006.779  1.11:17:22   0  120.110
 324   4 08-SK-01808 333  H 1003.879  1.11:18:17   0  126.761
 371  16 07-SK-01808 468  H  997.766  1.11:20:14   0  145.149
 388  17 08-SK-01808 341  H  996.004  1.11:20:48   0  151.800
 440   5 08-SK-01808 310  H  989.475  1.11:22:55   0  172.144
 442  20 09-SK-01808 627  A  988.251  1.11:23:19   0  172.926
                             Spolu               474 bodov 
 
11.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:19/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           330.937km,P:    5 C:   12 B:  2820
  19   2 06-SK-01807 135  H 1066.850  1.11:10:12  70    7.433
  64   1 09-SK-01807 645  H 1050.149  1.11:15:08  68   25.039
  65   8 07-SK-01807 821  H 1049.872  1.11:15:13  68   25.430
  72  10 08-SK-01807 575  H 1048.929  1.11:15:30  68   28.169
  94   3 05-SK-01807 43   H 1042.267  1.11:17:31  68   36.776
 124   6 10-SK-01807 1124 H 1036.175  1.11:19:23  66   48.513
 135   7 09-SK-01807 612  H 1033.801  1.11:20:07  66   52.817
 154  19 09-SK-01807 637  A 1029.727  1.11:21:23   0   60.250
 157  16 08-SK-01807 523  A 1029.140  1.11:21:34   0   61.424
 314   5 09-SK-01807 630  H 1004.819  1.11:29:21   0  122.848
 423  11 09-SK-01807 686  A  991.819  1.11:33:40   0  165.493
                             Spolu               474 bodov 
 
12.Chren Jozef,Brehy          N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Zl.Moravce     319.275km,P:   50 C:   46 B:  1712
  22   9 06-SK-01805 75   A 1065.730  1.10:59:35  70    8.607
 145  27 07-SK-01902 381  H 1032.139  1.11:09:20  66   56.729
 358  30 08-SK-01808 778  H  999.035  1.11:19:35  58  140.063
                             Spolu               194 bodov 
 
13.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:38/13/ 7 R:+00:00:03
bydl:Tek.Breznica 310
                           332.359km,P:    8 C:   10 B:  2844
  23  17 09-SK-01807 1479 H 1064.287  1.11:12:17  70    8.998
  68   3 10-SK-01807 203  A 1049.279  1.11:16:45  68   26.604
 102  21 07-SK-01806 833  H 1039.163  1.11:19:50  68   39.906
 108  27 08-SK-01807 1107 A 1038.784  1.11:19:57  66   42.254
 121   9 08-SK-01808 541  A 1036.463  1.11:20:40  66   47.340
 130  22 10-SK-55 100     H 1034.742  1.11:21:12  66   50.861
 237  26 08-SK-01807 1115 A 1017.581  1.11:26:37  62   92.723
 339  14 10-SK-01807 220  H 1001.081  1.11:32:00   0  132.629
 359  32 07-SK-01806 808  H  998.975  1.11:32:42   0  140.454
 432   1 06-SK-01807 709  A  990.343  1.11:35:36   0  169.014
 434   7 09-SK-01807 1470 A  990.244  1.11:35:38   0  169.797
 457  12 08-SK-01807 1011 H  985.205  1.11:37:21   0  178.795
 460  19 10-SK-01807 221  H  984.379  1.11:37:38   0  179.969
                             Spolu               466 bodov 
 
14.Škvarka V+T,Brehy          N/U:31/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 471
                           332.509km,P:    1 C:    5 B:  3016
  25  20 07-CZ-0240 1528  H 1063.292  1.11:12:43  70    9.781
  35  14 09-SK-01805 657  H 1060.466  1.11:13:33  70   13.693
  40  18 08-SK-01805 40   H 1058.609  1.11:14:06  70   15.649
  42  22 10-SK-01805 171  H 1058.272  1.11:14:12  70   16.432
  45  21 07-CZ-0240 1503  H 1057.486  1.11:14:26  70   17.606
  51  23 09-SK-01805 606  H 1053.633  1.11:15:35  70   19.953
  52   6 08-SK-01805 45   A 1053.188  1.11:15:43  68   20.344
  53  25 09-SK-01805 659  H 1053.077  1.11:15:45   0   20.736
  75  28 07-SK-0999 8601  H 1048.263  1.11:17:12   0   29.343
  84  12 09-CZ-0240 739   H 1045.242  1.11:18:07   0   32.864
 104  16 08-SK-01805 10   H 1039.091  1.11:20:00   0   40.689
 105   4 10-SK-01805 159  A 1039.091  1.11:20:00   0   41.080
 107   8 07-SK-0999 8618  A 1038.874  1.11:20:04   0   41.862
 171  26 08-SK-01805 34   H 1028.378  1.11:23:20   0   66.901
 207  30 10-SK-01805 110  H 1021.585  1.11:25:29   0   80.986
 330  11 10-SK-01805 169  A 1002.187  1.11:31:47   0  129.108
 340   5 10-SK-01805 178  A 1000.880  1.11:32:13   0  133.020
 342  19 07-SK-01807 670  H 1000.629  1.11:32:18   0  133.803
 381  15 10-SK-01805 156  H  996.331  1.11:33:44   0  149.061
                             Spolu               488 bodov 
 
15.Kupča Marián,St.Tekov      N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,J.Kráľa 28
                           336.859km,P:   34 C:   19 B:  2640
  26   1 08-SK-01803 1032 A 1063.038  1.11:16:53  70   10.172
 148  16 09-SK-01803 418  H 1031.043  1.11:26:43  66   57.903
 169  29 09-SK-01803 421  H 1028.525  1.11:27:31  64   66.119
 266   2 08-SK-01803 1031 A 1012.754  1.11:32:37  60  104.069
 271   9 10-SK-01803 377  A 1012.551  1.11:32:41  60  106.025
                             Spolu               320 bodov 
 
16.Kasan Slavo,T.Breznica     N/U:25/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
                           332.587km,P:    2 C:    3 B:  3136
  29  24 07-SK-01807 154  H 1061.730  1.11:13:15  70   11.346
  31   6 09-SK-01807 1175 A 1061.504  1.11:13:19  70   12.128
  50  12 07-SK-01807 117  A 1054.883  1.11:15:17  70   19.562
  97   4 08-SK-01807 989  A 1041.015  1.11:19:29  68   37.950
  98  17 07-SK-01807 188  H 1040.907  1.11:19:31  68   38.341
 134   9 08-SK-01807 445  A 1033.842  1.11:21:42  66   52.426
 138   5 08-SK-01807 402  A 1033.360  1.11:21:51  66   53.991
 156  22 09-SK-01807 776  H 1029.309  1.11:23:07   0   61.033
 158  21 07-SK-01807 120  H 1029.044  1.11:23:12   0   61.815
 265   1 07-SK-01807 156  A 1012.801  1.11:28:23   0  103.678
 304  23 08-SK-01807 401  H 1007.483  1.11:30:07   0  118.936
 326   2 08-SK-01807 446  A 1003.430  1.11:31:27   0  127.543
 329  11 07-SK-01807 125  A 1003.027  1.11:31:35   0  128.717
 366   7 07-SK-01807 181  A  998.460  1.11:33:06   0  143.192
 373   8 09-SK-01807 794  A  997.312  1.11:33:29   0  145.931
 383  14 07-SK-01807 105  A  996.217  1.11:33:51   0  149.844
 504  13 08-SK-01807 995  A  977.143  1.11:40:22   0  197.183
                             Spolu               478 bodov 
 
17.Jaroslav Marton,Žitavany   N/U:39/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Topolčianky,Hlavna
                           317.810km,P:   42 C:   54 B:  1148
  30  17 10-SK-01809 1052 A 1061.608  1.10:59:22  70   11.737
 249  14 10-SK-01809 1070 A 1015.692  1.11:12:54  62   97.418
 365   6 08-SK-01005 1014 A  998.461  1.11:18:18  56  142.801
 438  11 07-SK-01005 352  H  989.549  1.11:21:10  54  171.362
                             Spolu               242 bodov 
 
18.Marfőldy Michal,M.Ludany   N/U:34/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Levice,A.Kmeťa 8
                           343.744km,P:   30 C:   23 B:  2468
  32  15 09-SK-01802 187  H 1061.211  1.11:23:55  70   12.520
 127  20 10-SK-01802 1755 H 1035.270  1.11:32:02  66   49.687
 193  10 10-SK-01802 1703 H 1024.521  1.11:35:31  64   75.509
 256  24 07-SK-01802 1063 H 1014.393  1.11:38:52  62  100.156
 261  12 10-SK-01802 1705 A 1013.845  1.11:39:03  60  102.113
 494   6 08-SK-01802 1170 A  978.816  1.11:51:11  52  193.271
                             Spolu               374 bodov 
 
19.Radovan Uhrin,Žitavany     N/U:32/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Sportova2Topolcianky
                           318.159km,P:   33 C:   34 B:  2012
  33  21 10-SK-01809 783  A 1060.707  1.10:59:57  70   12.911
  36  25 10-SK-01809 777  A 1060.294  1.11:00:04  70   14.085
 141   3 10-SK-01809 791  H 1032.760  1.11:08:04  66   55.164
 312  15 10-SK-01809 792  H 1005.612  1.11:16:23  58  122.066
 404  18 09-SK-01808 307  H  994.817  1.11:19:49  56  158.059
                             Spolu               320 bodov 
 
20.LukacTeam,Žitavany         N/U:26/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
                           317.149km,P:   23 C:    8 B:  2892
  34  26 08-SK-01808 130  H 1060.522  1.10:59:03  70   13.302
 146   4 09-SK-55 1869    H 1031.547  1.11:07:27  66   57.121
 181  11 08-SK-01005 366  A 1026.483  1.11:08:58  64   70.814
 263   2 09-SK-01809 542  H 1013.202  1.11:13:01  60  102.895
 311   5 09-SK-01809 580  H 1006.077  1.11:15:14  58  121.674
 426  25 07-SK-01005 883  H  991.555  1.11:19:51  54  166.667
 439  16 07-SK-01005 907  A  989.544  1.11:20:30  54  171.753
 448  21 07-SK-01005 680  A  987.388  1.11:21:12   0  175.274
 493  12 07-SK-01005 873  A  979.157  1.11:23:54   0  192.879
                             Spolu               426 bodov 
 
21.Ferenc+Hostovecký,Žitavany N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:02
bydl:Žikava 48      319.860km,P:   25 C:   30 B:  2040
  41  28 07-SK-01005 517  H 1058.555  1.11:02:10  70   16.041
 118  14 07-SK-01005 43   A 1036.599  1.11:08:34  66   46.166
 285   3 09-SK-01809 300  A 1010.244  1.11:16:37  60  111.502
 343  18 09-SK-01809 237  H 1000.553  1.11:19:41  58  134.194
 354   1 09-SK-01809 240  A  999.615  1.11:19:59  58  138.498
 484  26 06-SK-01004 685  H  980.464  1.11:26:14  52  189.358
 490  20 08-SK-01005 110  H  979.813  1.11:26:27  52  191.706
                             Spolu               416 bodov 
 
22.Alexander Kacian,Zl.MoravceN/U:22/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Kozárovce 852  330.794km,P:   43 C:   31 B:  2034
  46  11 10-SK-01808 425  H 1057.019  1.11:12:57  70   17.997
 242  19 09-SK-01808 150  A 1016.785  1.11:25:20  62   94.679
 418   7 09-SK-01808 112  H  993.077  1.11:33:06  54  163.537
 419   3 10-SK-01808 447  H  992.978  1.11:33:08  54  163.928
                             Spolu               240 bodov 
 
23.Brezina Milan,St.Tekov     N/U:31/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 8
                           336.022km,P:   12 C:   28 B:  2056
  49   2 09-SK-01803 85   A 1055.953  1.11:18:13  70   19.171
  71  15 09-SK-01803 59   H 1048.976  1.11:20:20  68   27.778
  79   5 08-SK-01803 310  H 1047.232  1.11:20:52  68   30.908
 192  26 09-SK-01803 50   A 1024.718  1.11:27:55  64   75.117
 213  28 10-SK-01803 144  H 1020.258  1.11:29:21  62   83.333
 282  19 09-SK-01803 70   A 1011.099  1.11:32:20  60  110.329
 318   4 10-SK-01803 156  A 1004.300  1.11:34:35  58  124.413
 338   8 10-SK-01803 128  H 1001.108  1.11:35:39   0  132.238
 386   3 06-SK-01803 982  A  996.063  1.11:37:21   0  151.017
 389   9 10-SK-01803 137  H  995.965  1.11:37:23   0  152.191
 409  10 10-SK-01803 119  A  994.491  1.11:37:53   0  160.016
 416  16 08-SK-01803 313  A  993.756  1.11:38:08   0  162.754
                             Spolu               450 bodov 
 
24.Július Krško,M.Ludany      N/U:24/ 1/ 1 R:-00:00:06
bydl:Sazdice 75     362.499km,P:   61 C:   61 B:   786
  55  13 09-SK-01802 1805 H 1052.858  1.11:44:18  68   21.518
                             Spolu                68 bodov 
 
25.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:35/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 340.005km,P:   10 C:   17 B:  2660
  56  25 08-SK-01803 774  A 1051.833  1.11:23:15  68   21.909
  58   3 07-SK-01803 642  H 1051.399  1.11:23:23  68   22.692
  83  10 09-SK-01803 882  H 1045.794  1.11:25:07  68   32.473
