Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Bratislava · Rok 2013 · Louny (23.06. 2013)

Nahlásiť

Louny (23.06. 2013)

Pridal: Dušan Konečný (29 Jún 2013)

Oblastné združenie: OZ Bratislava

Louny
Pretek č.: 9   Dátum: 23.06.2013 | Čas vypustenia: 05:15:00
Usporiadateľ: OZ Bratislava | Spracovateľ: Dusan Konecny
Zaradenie do súťaží: MS | Kategória: ST
Súradnice: 50:20:29  13:47:6
Rozpätie: 322.950 km - 378.316 km
Počasie:
     Pri štarte: Jasno. bezvetrie. 15°C
     Pri dolete: Oblačno
Počet holubov: 3081 | 20 %: 617
Prvý holub:  SK-2011-0104-1018 | Prílet: 1 | 08:59:36
             Rýchlosť: 1574.778 | Vzdialenosť: 353.695 km
             Chovateľ: Andrej Jankura | Klub: Bratislava - Rusovce
Posledný holub:   SK-2010-0203-479 | Prílet: 1 | 10:04:32
                  Rýchlosť: 1210.588 | Vzdialenosť: 350.505 km
                  Chovateľ: Štefan Kazimír | Klub: Bratislava - Trnávka

# 1 | Andrej Jankura  
Klub: 0104 - Bratislava - Rusovce | Mesto: Rusovce
Vzdialenosť: 353.695 km | Rozchod hodín [s]: -2
Nasadené: 30 | Umiestnené: 15 (50 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
1   4    SK-2011-0104-1018    H    08:59:36   1574.778    0.325  
66  14   SK-2009-0104-551     H    09:31:49   1377.228    21.422  
89  11   SK-2011-0104-1009    H    09:34:02   1365.443    28.887  
107 19   SK-2012-0104-11      H    09:36:04   1354.808    34.729  
108 8    SK-2011-0104-1002    H    09:36:05   1354.722    35.054  
160 15   SK-2010-0104-106     H    09:38:03   1344.593    51.931  
161 5    SK-2011-0104-1015    H    09:38:04   1344.508    52.256  
167 26   SK-2012-0104-23      H    09:38:18   1343.316    54.203  
170 1    SK-2010-0104-124     H    09:38:25   1342.721    55.177  
172 3    SK-2011-0104-956     H    09:38:32   1342.127    55.826  
220 21   SK-2012-0104-54      H    09:42:57   1320.005    71.405  
273 10   SK-2009-0104-914     H    09:45:51   1305.871    88.608  
293 25   SK-2012-0104-21      H    09:46:57   1300.589    95.099  
351 12   SK-2011-0104-954     H    09:49:40   1287.725    113.924  
484 18   SK-2012-0105-777     H    09:58:44   1246.576    157.092  

# 2 | Viliam Barčin  
Klub: 0104 - Bratislava - Rusovce | Mesto: Bratislava, Jarovce
Vzdialenosť: 349.866 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 45 | Umiestnené: 29 (64 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
2   11   SK-2012-01202-2093   A    08:58:40   1564.230    0.649  
5   36   SK-2012-0999-8023    H    09:05:21   1518.846    1.623  
64  41   SK-2012-01201-132    H    09:28:54   1377.968    20.772  
93  39   SK-2012-0104-644     H    09:31:36   1363.469    30.185  
95  15   SK-2011-0104-662     A    09:31:44   1362.761    30.834  
126 14   SK-2011-01201-226    A    09:33:45   1352.139    40.896  
139 9    SK-2012-0104-1165    H    09:34:24   1348.751    45.115  
146 18   SK-2011-01201-206    A    09:34:44   1347.020    47.387  
150 3    SK-2012-02001-279    H    09:34:47   1346.761    48.685  
162 26   SK-2012-0104-1192    A    09:35:14   1344.432    52.580  
164 13   SK-2012-0104-1191    A    09:35:17   1344.174    53.229  
168 4    SK-2012-0104-637     H    09:35:28   1343.228    54.528  
177 37   SK-2012-01201-108    H    09:36:06   1339.970    57.449  
178 27   SK-2011-0104-667     A    09:36:07   1339.884    57.773  
179 19   BELG-2011--6006922   A    09:36:10   1339.628    58.098  
181 40   SK-2011-0104-657     H    09:36:18   1338.944    58.747  
201 8    SK-2012-01202-2092   H    09:38:26   1328.101    65.239  
216 6    SK-2012-0104-627     H    09:39:51   1320.997    70.107  
218 33   SK-2012-0104-1155    A    09:39:58   1320.415    70.756  
219 17   BELG-2011--6007098   A    09:39:59   1320.332    71.081  
222 35   SK-2011-0104-654     H    09:40:06   1319.751    72.055  
234 28   SK-2011-0104-676     A    09:40:56   1315.616    75.949  
289 25   SK-2011-0104-669     A    09:43:36   1302.554    93.801  
422 10   SK-2012-0104-628     H    09:51:20   1266.102    136.969  
435 34   SK-2011-0104-655     H    09:52:27   1261.006    141.188  
477 21   SK-2012-0104-1152    A    09:55:29   1247.369    154.820  
486 42   SK-2011-01201-243    H    09:55:55   1245.444    157.741  
492 38   BELG-2011--6006574   H    09:56:41   1242.055    159.688  
614 29   SK-2011-01201-686    A    10:03:45   1211.657    199.286  

# 3 | Ladislav Madaj  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Kalinkovo
Vzdialenosť: 357.33 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 36 | Umiestnené: 12 (33 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
3   26   SK-2012-0105-1362    H    09:09:46   1522.064    0.974  
149 13   SK-2011-0105-811     H    09:40:19   1346.805    48.361  
174 7    SK-2011-0105-875     H    09:41:15   1342.084    56.475  
194 4    SK-2012-0105-1365    H    09:43:29   1330.920    62.967  
257 33   SK-2012-0105-1335    H    09:48:00   1308.901    83.414  
267 20   SK-2011-0105-856     H    09:48:20   1307.305    86.660  
301 12   SK-2011-0105-849     H    09:50:06   1298.909    97.696  
302 11   SK-2011-0105-865     H    09:50:09   1298.673    98.020  
371 22   SK-2009-0105-1066    H    09:53:45   1281.901    120.415  
431 8    SK-2010-0105-256     H    09:57:53   1263.171    139.890  
491 27   SK-2011-0105-819     H    10:02:17   1243.824    159.364  
541 18   SK-2011-0105-810     H    10:05:33   1229.840    175.592  

# 4 | Pavol Rybár  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Dunajská Lužná
Vzdialenosť: 356.613 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 20 | Umiestnené: 8 (40 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
4   8    SK-2011-0105-163     H    09:09:31   1520.628    1.298  
144 3    SK-2009-0105-1106    H    09:39:33   1347.997    46.738  
305 15   SK-2010-0105-564     H    09:49:42   1298.190    98.994  
330 11   SK-2011-0105-178     H    09:50:37   1293.872    107.108  
452 18   SK-2011-0105-193     H    09:59:24   1253.912    146.706  
537 17   SK-2012-0105-1047    H    10:04:29   1231.894    174.294  
544 10   SK-2012-0105-917     H    10:05:08   1229.134    176.566  
578 7    SK-2012-0105-1057    H    10:06:44   1222.393    187.601  

# 5 | Peter Juráček  
Klub: 0101 - Bratislava - Trnávka | Mesto: Tomášov
Vzdialenosť: 355.462 km | Rozchod hodín [s]: 1
Nasadené: 32 | Umiestnené: 12 (38 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
6   9    SK-2011-0101-1618    A    09:21:31   1441.940    1.947  
8   5    SK-2011-0109-1503    A    09:23:24   1431.007    2.597  
9   20   SK-2011-0101-1646    H    09:23:26   1430.815    2.921  
10  11   CZ-2011-0173-668     A    09:23:34   1430.048    3.246  
92  8    SK-2011-0101-1665    A    09:35:38   1363.840    29.860  
106 7    SK-2010-0103-804     A    09:37:08   1356.036    34.404  
134 2    SK-2011-0101-1671    A    09:38:23   1349.600    43.492  
224 3    SK-2010-0103-849     A    09:44:21   1319.704    72.704  
233 1    SK-2011-0101-1657    A    09:45:11   1315.633    75.625  
240 17   SK-2011-0101-843     H    09:45:32   1313.931    77.897  
464 4    SK-2011-0101-1619    A    09:59:19   1250.233    150.600  
494 32   SK-2010-0103-833     A    10:01:23   1241.211    160.338  

# 6 | Marian Pelech  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Bratislava
Vzdialenosť: 348.509 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 22 | Umiestnené: 7 (32 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
7   12   SK-2011-0103-145     H    09:16:45   1441.608    2.272  
59  16   SK-2011-0103-112     H    09:27:32   1380.051    19.150  
99  14   SK-2011-0103-120     H    09:31:09   1360.565    32.132  
128 10   SK-2012-0103-251     H    09:32:51   1351.595    41.545  
230 1    SK-2011-0103-130     H    09:39:26   1317.946    74.651  
251 8    SK-2011-0103-155     H    09:40:55   1310.594    81.467  
349 15   SK-2012-0103-235     H    09:45:20   1289.182    113.275  

# 7 | Kristián Šillo  
Klub: 0107 - Kráľová pri Senci | Mesto: Kostolná pri Dunaji
Vzdialenosť: 357.536 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 38 | Umiestnené: 11 (29 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
11  9    SK-2011-0107-1667    H    09:25:47   1425.675    3.570  
113 15   SK-2012-0107-383     H    09:39:01   1354.216    36.676  
212 33   SK-2012-0107-154     H    09:45:21   1322.491    68.809  
215 5    SK-2012-0107-194     H    09:45:38   1321.107    69.783  
268 36   SK-2012-0107-333     H    09:48:30   1307.260    86.985  
275 4    SK-2011-0107-1942    H    09:48:48   1305.827    89.257  
327 10   SK-2011-0107-1566    H    09:51:11   1294.559    106.134  
359 21   SK-2012-0107-461     H    09:53:16   1284.867    116.521  
419 30   SK-2012-0107-174     H    09:57:11   1267.033    135.995  
549 8    SK-2011-0107-1930    H    10:06:06   1228.222    178.189  
575 34   SK-2012-0107-130     H    10:07:23   1222.831    186.628  

# 8 | Igor Šillo  
Klub: 0107 - Kráľová pri Senci | Mesto: Kostolná pri Dunaji
Vzdialenosť: 357.536 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 49 | Umiestnené: 24 (49 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
12  13   SK-2011-0107-1755    H    09:26:36   1421.047    3.895  
14  38   SK-2011-0107-1775    H    09:27:28   1416.169    4.544  
19  5    SK-2006-0107-1220    H    09:28:14   1411.882    6.167  
20  23   SK-2012-0107-204     H    09:28:20   1411.325    6.491  
22  45   SK-2011-0107-1708    H    09:28:38   1409.655    7.141  
23  11   SK-2011-0107-1525    H    09:29:04   1407.251    7.465  
27  16   SK-2009-0107-11      H    09:29:53   1402.742    8.763  
33  3    SK-2011-0107-1754    H    09:30:26   1399.722    10.711  
36  35   SK-2012-0107-268     H    09:31:19   1394.898    11.685  
103 34   SK-2012-0107-335     H    09:38:11   1358.504    33.431  
112 44   SK-2011-0107-1661    H    09:39:00   1354.301    36.352  
124 10   SK-2010-0107-588     H    09:39:19   1352.679    40.247  
151 17   SK-2011-0107-1528    H    09:40:29   1346.734    49.010  
152 1    SK-2011-0107-1787    H    09:40:31   1346.565    49.335  
208 39   SK-2011-0107-1530    H    09:44:46   1325.351    67.511  
209 12   SK-2009-0107-65      H    09:44:48   1325.187    67.835  
255 25   SK-2012-0107-169     H    09:47:58   1309.814    82.765  
320 7    SK-2010-0107-620     H    09:51:01   1295.340    103.862  
324 18   SK-2009-0107-210     H    09:51:09   1294.715    105.161  
358 2    SK-2009-0107-9       H    09:53:02   1285.945    116.196  
391 8    SK-2009-0107-151     H    09:55:32   1274.485    126.907  
397 43   SK-2012-0107-162     H    09:55:53   1272.897    128.854  
399 6    SK-2010-0107-792     H    09:55:57   1272.595    129.503  
417 19   SK-2010-0107-642     H    09:57:09   1267.183    135.346  

# 9 | Alojz Barbírik  
Klub: 0104 - Bratislava - Rusovce | Mesto: Čunovo
Vzdialenosť: 356.653 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 72 | Umiestnené: 37 (51 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
13  9    SK-2010-0104-1021    H    09:26:31   1418.010    4.219  
43  14   CZ-2011-0334-9086    H    09:32:03   1387.486    13.957  
45  7    SK-2010-0104-1130    H    09:32:14   1386.497    14.606  
46  69   SK-2012-0104-1522    H    09:32:15   1386.407    14.930  
52  12   SK-2010-0104-1003    H    09:33:09   1381.573    16.878  
87  50   SK-2012-0104-1602    H    09:35:46   1367.710    28.238  
104 27   SK-2010-0104-1053    H    09:37:37   1358.075    33.755  
114 11   SK-2010-0104-1135    H    09:38:24   1354.036    37.001  
115 10   SK-2011-0104-614     H    09:38:25   1353.951    37.326  
118 15   HUNG-2008-11-29438   H    09:38:28   1353.694    38.299  
121 37   SK-2009-0104-65      H    09:38:29   1353.608    39.273  
129 26   SK-2012-0104-1616    H    09:38:59   1351.044    41.870  
154 34   SK-2011-0104-617     H    09:40:03   1345.607    49.984  
156 38   DV-2011-04779-300    H    09:40:04   1345.522    50.633  
157 1    SK-2010-0104-1118    H    09:40:12   1344.846    50.957  
158 72   SK-2012-0104-1604    H    09:40:14   1344.677    51.282  
163 6    SK-2011-0104-520     H    09:40:17   1344.424    52.905  
165 16   DV-2011-04779-263    H    09:40:20   1344.170    53.554  
195 8    SK-2009-0104-40      H    09:43:00   1330.795    63.291  
199 40   SK-2010-0104-1074    H    09:43:21   1329.060    64.589  
207 22   SK-2012-01202-837    H    09:43:57   1326.095    67.186  
214 28   SK-2008-0104-122     H    09:44:51   1321.672    69.458  
247 18   SK-2012-0104-1597    H    09:46:48   1312.190    80.169  
260 41   SK-2012-0104-1622    H    09:47:35   1308.419    84.388  
276 25   DV-2011-04779-298    H    09:48:08   1305.784    89.581  
323 13   SK-2010-0104-1127    H    09:50:27   1294.802    104.836  
336 36   SK-2008-0104-133     H    09:50:53   1292.768    109.056  
340 2    SK-2011-0104-644     H    09:51:02   1292.066    110.354  
342 71   SK-2012-0104-1202    H    09:51:12   1291.286    111.003  
366 35   SK-2008-0104-184     H    09:53:04   1282.617    118.793  
372 66   SK-2012-0104-1531    H    09:53:21   1281.312    120.740  
408 43   DV-2011-04779-291    H    09:56:07   1268.702    132.425  
425 24   SK-2007-0104-598     H    09:56:53   1265.251    137.942  
478 5    DV-2011-04779-276    H    10:01:02   1246.894    155.144  
487 60   SK-2012-0104-1571    H    10:01:22   1245.442    158.066  
531 19   SK-2011-0104-595     H    10:04:02   1233.952    172.347  
596 3    SK-2010-0104-1038    H    10:08:13   1216.347    193.444  

# 10 | Michal Gajdúšek  
Klub: 0106 - Šenkvice - Cerové | Mesto: Viničné
Vzdialenosť: 343.418 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 34 | Umiestnené: 7 (21 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
15  15   SK-2012-0109-538     H    09:17:41   1415.086    4.869  
68  29   SK-2012-0109-580     H    09:24:34   1376.056    22.071  
79  28   SK-2012-0109-579     H    09:25:09   1372.847    25.641  
91  6    SK-2011-0109-65      H    09:26:43   1364.303    29.536  
159 3    SK-2011-0109-111     H    09:30:24   1344.627    51.607  
457 30   SK-2012-0109-543     H    09:49:08   1252.740    148.328  
547 5    SK-2011-0109-105     H    09:54:33   1228.466    177.540  

# 11 | Ľudovít Čapla  
Klub: 0107 - Kráľová pri Senci | Mesto: Kráľová pri Senci
Vzdialenosť: 356.542 km | Rozchod hodín [s]: 1
Nasadené: 26 | Umiestnené: 15 (58 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
16  11   SK-2012-0107-33      H    09:26:59   1414.944    5.193  
24  20   SK-2012-0107-18      H    09:28:46   1405.000    7.790  
40  1    SK-2011-0107-345     H    09:31:18   1391.113    12.983  
75  8    SK-2011-0107-306     H    09:34:21   1374.753    24.343  
120 25   SK-2012-0107-57      H    09:38:24   1353.615    38.948  
127 7    SK-2012-0107-37      H    09:38:47   1351.648    41.220  
211 17   SK-2012-0107-50      H    09:44:27   1323.222    68.484  
245 22   SK-2012-0107-45      H    09:46:37   1312.667    79.520  
288 3    SK-2009-0107-707     H    09:48:33   1303.389    93.476  
373 2    SK-2012-0107-6       H    09:53:16   1281.297    121.065  
378 6    SK-2012-0107-28      H    09:53:49   1278.769    122.687  
436 4    SK-2012-0107-63      H    09:57:49   1260.683    141.512  
459 15   SK-2010-0107-425     H    09:59:46   1252.050    148.978  
479 10   SK-2012-0107-51      H    10:00:57   1246.869    155.469  
589 9    SK-2012-0107-43      H    10:07:34   1218.670    191.172  

# 12 | Ján Švec  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Kalinkovo
Vzdialenosť: 357.374 km | Rozchod hodín [s]: 12
Nasadené: 29 | Umiestnené: 6 (21 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
17  8    SK-2008-0103-51      H    09:27:53   1413.197    5.518  
18  10   SK-2010-0105-1143    H    09:27:58   1412.732    5.842  
131 4    SK-2010-0105-1102    H    09:39:38   1350.450    42.519  
133 6    SK-2011-0105-916     H    09:39:43   1350.025    43.168  
290 26   SK-2009-02104-789    A    09:49:34   1301.593    94.125  
573 29   SK-2011-0999-4903    H    10:07:12   1223.046    185.979  

# 13 | Jozef Karácsony  
Klub: 0107 - Kráľová pri Senci | Mesto: Hrubý Šúr
Vzdialenosť: 357.648 km | Rozchod hodín [s]: 1
Nasadené: 25 | Umiestnené: 6 (24 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
21  13   SK-2012-0107-940     H    09:28:42   1409.727    6.816  
25  17   SK-2009-0107-1666    A    09:29:47   1403.733    8.114  
244 3    SK-2012-0107-952     H    09:47:25   1312.871    79.195  
295 4    SK-2010-0107-1147    H    09:50:05   1300.144    95.748  
576 5    SK-2010-01706-714    H    10:07:33   1222.519    186.952  
606 7    SK-2012-0107-947     H    10:09:39   1213.806    196.689  

# 14 | Danubia Team  
Klub: 0107 - Kráľová pri Senci | Mesto: Hrubý Šúr
Vzdialenosť: 357.246 km | Rozchod hodín [s]: 1
Nasadené: 38 | Umiestnené: 11 (29 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
26  23   SK-2012-0107-608     H    09:29:32   1403.534    8.439  
100 32   SK-2012-0107-628     H    09:37:39   1360.160    32.457  
375 13   SK-2009-0107-2106    H    09:54:05   1280.070    121.714  
410 28   SK-2011-0107-860     H    09:56:42   1268.179    133.074  
440 29   SK-2012-0107-606     H    09:58:32   1259.979    142.811  
442 16   SK-2009-0107-2133    H    09:58:57   1258.130    143.460  
449 22   SK-2011-0107-878     H    09:59:40   1254.963    145.732  
453 14   SK-2009-0107-2054    H    09:59:56   1253.788    147.030  
474 19   SK-2009-0107-2140    H    10:01:11   1248.312    153.846  
534 27   SK-2012-0107-633     H    10:04:48   1232.733    173.320  
588 18   SK-2011-0107-862     H    10:08:07   1218.785    190.847  

# 15 | Vojto Rosenberg  
Klub: 0109 - Senec | Mesto: Senec
Vzdialenosť: 352.332 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 15 | Umiestnené: 4 (27 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
28  12   SK-2008-0109-354     H    09:26:20   1401.853    9.088  
272 10   SK-2011-0109-687     H    09:44:48   1305.902    88.283  
368 6    SK-2009-0109-157     H    09:49:46   1282.297    119.442  
595 14   SK-2011-0109-674     H    10:04:39   1216.408    193.119  

# 16 | Jozef Fekete  
Klub: 0101 - Bratislava - Trnávka | Mesto: Ivanka pri Dunaji
Vzdialenosť: 347.922 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 20 | Umiestnené: 4 (20 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
29  1    SK-2011-0101-1067    H    09:23:14   1401.591    9.413  
555 12   SK-2011-0101-1005    H    09:58:31   1227.164    180.136  
557 20   SK-2011-0101-1024    A    09:58:42   1226.371    180.785  
616 9    SK-2012-0101-841     H    10:02:23   1210.653    199.935  

# 17 | Svätopluk Mika  
Klub: 0109 - Senec | Mesto: Senec
Vzdialenosť: 353.087 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 35 | Umiestnené: 8 (23 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
30  6    SK-2012-0512-1065    H    09:27:08   1400.398    9.737  
119 22   SK-2012-0109-101     H    09:35:50   1353.688    38.624  
213 10   SK-2011-0109-841     H    09:42:07   1321.845    69.133  
434 25   SK-2012-0512-758     H    09:54:50   1261.776    140.863  
504 34   SK-2012-0109-142     H    09:59:53   1239.409    163.583  
525 16   SK-2007-0109-958     H    10:00:50   1235.289    170.399  
527 24   SK-2011-0109-830     H    10:00:52   1235.145    171.048  
610 33   SK-2012-0109-113     H    10:06:11   1212.593    197.988  

# 18 | Pavol Korbaš  
Klub: 0101 - Bratislava - Trnávka | Mesto: Zálesie
Vzdialenosť: 349.909 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 21 | Umiestnené: 4 (19 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
31  4    SK-2012-0101-1121    H    09:24:52   1400.381    10.062  
210 10   SK-2011-0101-411     A    09:39:16   1324.074    68.160  
315 13   SK-2011-0101-413     A    09:45:00   1295.958    102.240  
387 2    SK-2010-0109-864     H    09:49:15   1275.874    125.609  

# 19 | Martin Dilong  
Klub: 0101 - Bratislava - Trnávka | Mesto: Chorvátsky Grob
Vzdialenosť: 344.04 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 20 | Umiestnené: 4 (20 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
32  14   SK-2012-0101-2607    H    09:20:44   1400.055    10.386  
98  17   SK-2009-0999-5217    H    09:27:50   1360.739    31.808  
143 5    SLO-2009-114-761     A    09:30:13   1348.032    46.414  
335 10   SLO-2010-113-585     H    09:41:06   1292.899    108.731  

# 20 | Dušan Muňko  
Klub: 0101 - Bratislava - Trnávka | Mesto: Bratislava
Vzdialenosť: 344.069 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 40 | Umiestnené: 12 (30 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
34  13   SK-2010-0101-2354    H    09:21:21   1396.668    11.035  
35  21   SK-2011-0101-1463    H    09:21:23   1396.479    11.360  
47  23   SK-2011-03008-1934   H    09:23:26   1384.955    15.255  
67  1    SK-2009-0999-8787    H    09:24:57   1376.551    21.746  
88  9    SK-2009-0999-1715    H    09:26:59   1365.444    28.562  
122 20   BELG-2011--9109382   H    09:29:14   1353.359    39.598  
223 10   SK-2009-0999-1730    H    09:35:43   1319.705    72.379  
227 3    SK-2009-0999-1713    H    09:35:59   1318.356    73.677  
232 14   SK-2010-0101-2349    H    09:36:27   1316.003    75.300  
348 4    SK-2011-0203-1815    H    09:41:45   1289.856    112.950  
587 26   SK-2012-0101-2121    H    09:57:18   1218.806    190.523  
592 29   SK-2012-0101-2150    H    09:57:30   1217.944    192.145  

# 21 | Vladimír Kúska  
Klub: 0101 - Bratislava - Trnávka | Mesto: Bratislava
Vzdialenosť: 347.137 km | Rozchod hodín [s]: -1
Nasadené: 24 | Umiestnené: 4 (17 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
37  12   SK-2012-0101-367     H    09:23:55   1394.590    12.009  
460 1    SK-2008-0102-348     H    09:52:18   1251.845    149.302  
461 11   SK-2012-0101-366     H    09:52:21   1251.619    149.627  
500 23   SK-2012-03505-507    A    09:54:50   1240.512    162.285  

# 22 | Peter Vačok  
Klub: 0104 - Bratislava - Rusovce | Mesto: Bratislava
Vzdialenosť: 342.236 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 20 | Umiestnené: 3 (15 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
38  20   SK-2010-0104-1481    H    09:20:31   1393.944    12.334  
385 1    SK-2012-0104-1103    A    09:43:05   1276.604    124.959  
386 16   SK-2012-0104-1153    H    09:43:09   1276.287    125.284  

# 23 | Norbert, Štefan a Alžbeta Csőrgei  
Klub: 0108 - Lehnice | Mesto: Lehnice
Vzdialenosť: 368.82 km | Rozchod hodín [s]: 1
Nasadené: 21 | Umiestnené: 3 (14 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
39  9    SK-2003-0108-341     H    09:39:53   1392.386    12.658  
334 15   SK-2011-0999-12333   H    10:00:15   1292.970    108.406  
600 11   SK-2010-0108-97      H    10:18:34   1214.955    194.742  

# 24 | Ladislav Leisztner  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Šamorín
Vzdialenosť: 362.592 km | Rozchod hodín [s]: -2
Nasadené: 22 | Umiestnené: 1 (5 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
41  11   SK-2011-0105-402     H    09:35:49   1390.218    13.307  

# 25 | Róbert & Richard Varga  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Dunajská Lužná
Vzdialenosť: 356.607 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 52 | Umiestnené: 20 (38 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
42  7    SK-2009-0105-372     H    09:32:00   1387.576    13.632  
44  4    SK-2009-0105-1286    H    09:32:12   1386.497    14.281  
48  36   SK-2010-0105-119     H    09:32:39   1384.076    15.579  
90  9    SK-2011-0104-958     H    09:36:16   1364.916    29.211  
236 6    SK-2012-0104-34      H    09:46:15   1314.681    76.599  
237 11   SK-2011-0104-970     H    09:46:18   1314.438    76.923  
238 20   SK-2010-0107-496     H    09:46:20   1314.277    77.248  
241 18   SK-2011-0105-557     H    09:46:28   1313.631    78.221  
282 35   SK-2012-0105-33      H    09:48:13   1305.217    91.529  
312 42   SK-2012-0105-739     H    09:50:03   1296.518    101.266  
325 33   SK-2012-0104-69      H    09:50:26   1294.713    105.485  
363 41   SK-2012-0105-778     H    09:52:51   1283.452    117.819  
367 8    SK-2011-0105-625     H    09:53:06   1282.298    119.117  
426 13   SK-2008-0105-205     H    09:57:03   1264.340    138.267  
429 12   SK-2010-0105-148     H    09:57:12   1263.668    139.241  
433 28   SK-2009-0105-1211    H    09:57:21   1262.997    140.539  
510 15   SK-2011-0101-1717    H    10:02:58   1238.363    165.531  
512 2    SK-2011-0509-332     H    10:03:10   1237.503    166.180  
542 19   SK-2008-0104-51      H    10:05:01   1229.609    175.917  
598 17   SK-2011-0105-604     H    10:08:17   1215.913    194.093  

# 26 | Albín Jašura  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Dunajská Lužná
Vzdialenosť: 356.694 km | Rozchod hodín [s]: 1
Nasadené: 37 | Umiestnené: 18 (49 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
49  4    SK-2010-0105-653     H    09:32:46   1383.788    15.904  
54  36   SK-2011-0105-963     H    09:33:12   1381.466    17.527  
76  2    SK-2009-0105-460     H    09:34:31   1374.457    24.667  
85  7    SK-2010-0105-669     H    09:35:36   1368.743    27.588  
86  15   SK-2010-0105-616     H    09:35:40   1368.393    27.913  
111 16   SK-2009-0105-449     H    09:38:21   1354.450    36.027  
123 20   SK-2011-0105-334     H    09:38:38   1352.994    39.922  
141 17   SK-2009-0105-455     H    09:39:31   1348.476    45.764  
184 31   SK-2011-0105-332     H    09:41:37   1337.855    59.721  
185 12   SK-2009-0105-424     H    09:41:42   1337.437    60.045  
226 11   SK-2010-0105-663     H    09:45:33   1318.405    73.353  
242 30   SK-2011-0105-351     H    09:46:39   1313.066    78.546  
248 9    SK-2010-0105-617     H    09:46:54   1311.859    80.493  
360 33   SK-2011-0105-815     H    09:52:37   1284.845    116.845  
370 3    SK-2010-0105-621     H    09:53:14   1281.998    120.091  
376 18   SK-2007-0105-919     H    09:53:41   1279.927    122.038  
380 13   SK-2010-0105-627     H    09:54:10   1277.711    123.337  
413 28   SK-2011-0105-364     H    09:56:19   1267.946    134.047  

# 27 | Vlado & Viktor Špindor  
Klub: 0105 - Dunajská Lužná | Mesto: Dunajská Lužná
Vzdialenosť: 356.126 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 31 | Umiestnené: 5 (16 %)
#    KL  Holub                         Dolet      Rýchlosť   Koef.  
50  13   SK-2011-0105-1288    A    09:32:23   1383.640    16.228  
190 4    SK-2011-0105-194     H    09:41:56   1334.138    61.668  
355 26   SK-2012-0105-1173    H    09:51:43   1286.970    115.222  
543 10   SK-2010-0105-1179    H    10:04:43   1229.222    176.241  
562 20   SK-2011-0105-1285    A    10:05:38   1225.345    182.408  

# 28 | Rudolf Slováček  
Klub: 0110 - Bratislava - Mierová Kolónia | Mesto: Bratislava
Vzdialenosť: 343.299 km | Rozchod hodín [s]: 0
Nasadené: 30 | Umiestnené: 9 (30 %)
