Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Levice · Rok 2009 · Jihlava 2 (18.07. 2009)

Nahlásiť

Jihlava 2 (18.07. 2009)

Pridal: Jozef Horváth (22 Jan 2013)

Oblastné združenie: OZ Levice

Jihlava  2 
PRETEK č.:17      DÁTUM:18.07.2009 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :A   Súradnice :49:23:82.0  15:36:58.9
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  228.267 km do  288.191 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2215   Z TOHO 20 % :    443

Prvý holub :07-SK-01005 1849 prilet: 1.08:38:41
            Rýchlosť:1228.285m/min , vzdial.: 231.757km
            Chovateľ :Chren Pavel ml.      Žitavany  
Posledný holub :08-SK-01805 35   prilet: 1.09:24:27
            Rýchlosť:1054.037m/min , vzdial.: 247.119km
            Chovateľ :Škvarka Viliam+Tomáš Brehy     

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Brehy                   8     162     45     10.16   27.78   2042
22    Pukanec                 3      72      5      1.13    6.94    284
23    T.Breznica             12     329     59     13.32   17.93   3130
24    Žarnovica               7     134     29      6.55   21.64   1584
25    Zl.Moravce              7     153     42      9.48   27.45   1970
26    Žitavany               12     370    135     30.47   36.49   4884
27    Brehy                   1      66     22      4.97   33.33    468
31    Farná                   8     173      9      2.03    5.20    516
32    M.Ludany               15     430     41      9.26    9.53   2056
33    St.Tekov               11     326     56     12.64   17.18   2966
      Spolu:                 84    2215    443                    19900

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   44   70   1178.735
 4    45 -   89   68   1148.964
 6    90 -  133   66   1129.284
 8   134 -  177   64   1115.040
10   178 -  222   62   1102.503
12   223 -  266   60   1088.920
14   267 -  310   58   1080.333
16   311 -  354   56   1073.609
18   355 -  399   54   1061.900
20   400 -  443   52   1054.037
 
Jihlava  2 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Chren Pavel ml.,Žitavany   N/U:27/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany       231.757km,P:    4 C:   17 B:  6241
   1  11 07-SK-01005 1849 H 1228.285  1.08:38:41  70    0.451
  29  16 08-SK-01005 46   H 1187.280  1.08:45:12  70   13.093
  60  10 08-SK-01005 44   H 1162.855  1.08:49:18  68   27.088
  61  12 05-SK-01005 157  H 1162.661  1.08:49:20  68   27.540
  76   2 06-SK-01005 866  H 1154.360  1.08:50:46  68   34.312
 101   7 07-SK-01005 1835 H 1142.317  1.08:52:53  66   45.598
 173  23 06-SK-01004 1054 A 1116.542  1.08:57:34  64   78.104
 175  25 08-SK-01005 35   A 1115.736  1.08:57:43   0   79.007
 236  24 06-SK-01004 1062 A 1096.037  1.09:01:27   0  106.546
 240  17 08-SK-01005 88   H 1094.484  1.09:01:45   0  108.352
 263   4 07-SK-01005 1818 H 1089.766  1.09:02:40   0  118.736
 265   9 07-SK-01005 1804 H 1089.510  1.09:02:43   0  119.639
 274  27 07-SK-01005 1844 A 1087.550  1.09:03:06   0  123.702
 308  13 07-SK-01005 1813 H 1080.452  1.09:04:30   0  139.052
 317  21 07-SK-01005 1803 A 1079.613  1.09:04:40   0  143.115
 334  20 08-SK-01005 96   A 1077.438  1.09:05:06   0  150.790
                             Spolu               474 bodov 
 
 2.Magusin G+L,Zl.Moravce     N/U:30/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie         231.700km,P:    1 C:   14 B:  6393
   2   4 05-SK-01005 700  A 1224.954  1.08:39:09  70    0.903
   3  13 05-SK-01005 731  H 1224.630  1.08:39:12  70    1.354
   6  16 06-SK-01005 69   H 1209.080  1.08:41:38  70    2.709
   7  23 06-SK-01005 57   H 1207.085  1.08:41:57  70    3.160
  37  29 08-SK-01005 1553 H 1181.038  1.08:46:11  70   16.704
  44  27 07-SK-01005 1039 H 1178.735  1.08:46:34  70   19.865
  79  15 05-SK-01005 764  H 1153.214  1.08:50:55  68   35.666
 147   6 08-SK-01005 1501 A 1124.212  1.08:56:06   0   66.366
 199  24 07-SK-01005 1008 H 1109.852  1.08:58:46   0   89.842
 219  12 05-SK-01005 774  H 1103.859  1.08:59:54   0   98.871
 221   9 06-SK-01005      A 1102.546  1.09:00:09   0   99.774
 234   7 06-SK-01005 117  A 1098.365  1.09:00:57   0  105.643
 235  22 07-SK-01005 1032 H 1097.064  1.09:01:12   0  106.095
 257  21 06-SK-01006 1352 H 1091.552  1.09:02:16   0  116.027
 280  20 06-SK-01005 54   H 1086.179  1.09:03:19   0  126.411
 395  28 04-SK-01005 596  H 1062.357  1.09:08:06   0  178.330
                             Spolu               488 bodov 
 
 3.Roman Lukač,Žitavany       N/U:64/29/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
                           231.315km,P:    2 C:    2 B:  7640
   4  18 07-SK-01005 956  A 1216.167  1.08:40:12  70    1.806
   5   5 08-SK-01005 298  H 1209.490  1.08:41:15  70    2.257
  24  16 07-SK-01005 940  A 1188.059  1.08:44:42  70   10.835
  25  14 07-SK-01008 970  A 1187.957  1.08:44:43  70   11.287
  27  34 07-SK-01005 888  A 1187.754  1.08:44:45   0   12.190
  35  13 08-SK-01005 391  H 1182.189  1.08:45:40  70   15.801
  43  17 07-SK-01005 906  A 1180.279  1.08:45:59  70   19.413
 117   4 07-SK-01005 875  H 1136.683  1.08:53:30  66   52.822
 128  29 07-SK-01005 893  A 1130.848  1.08:54:33   0   57.788
 133  43 08-SK-01005 201  A 1129.284  1.08:54:50   0   60.045
 159  23 07-SK-01005 907  A 1121.618  1.08:56:14   0   71.783
 223  55 08-SK-01808 181  H 1102.025  1.08:59:54   0  100.677
 242  50 08-SK-01005 237  A 1094.378  1.09:01:22   0  109.255
 254  15 08-SK-01005 276  A 1091.967  1.09:01:50   0  114.673
 297   3 08-SK-55 2601    H 1082.175  1.09:03:45   0  134.086
 299  54 08-SK-01005 226  H 1082.091  1.09:03:46   0  134.989
 312   2 07-SK-01005 883  H 1080.322  1.09:04:07   0  140.858
 327  38 07-SK-01005 864  A 1077.889  1.09:04:36   0  147.630
 329  27 08-SK-01808 109  A 1077.722  1.09:04:38   0  148.533
 332  24 07-SK-01005 934  A 1077.554  1.09:04:40   0  149.887
 333   7 08-SK-01808 108  H 1077.471  1.09:04:41   0  150.339
 336  26 07-SK-01005 884  A 1077.303  1.09:04:43   0  151.693
 340   8 08-SK-01005 217  H 1077.053  1.09:04:46   0  153.499
 347   6 08-SK-55 2683    H 1076.134  1.09:04:57   0  156.659
 373  44 08-SK-01005 283  A 1068.841  1.09:06:25   0  168.397
 377  63 08-SK-01808 106  H 1068.676  1.09:06:27   0  170.203
 429  25 07-SK-01008 990  A 1056.152  1.09:09:01   0  193.679
 430  36 08-SK-55 2617    A 1056.072  1.09:09:02   0  194.131
 434  48 08-SK-55 2625    A 1055.430  1.09:09:10   0  195.937
                             Spolu               486 bodov 
 
 4.Peter Kasan,T.Breznica     N/U:27/ 6/ 6 R:+00:00:47
bydl:Tek.Breznica 475
                           247.162km,P:   29 C:   44 B:  3190
   8  12 07-SK-01807 741  H 1205.668  1.08:55:00  70    3.612
 104  13 07-SK-01807 726  H 1141.450  1.09:06:32  66   46.953
 145   4 06-SK-01807 731  H 1124.401  1.09:09:49  64   65.463
 200   7 07-SK-01807 746  H 1109.843  1.09:12:42  62   90.293
 400  11 08-SK-01807 817  H 1061.692  1.09:22:48  52  180.587
 441  10 07-SK-01807 737  H 1054.445  1.09:24:24  52  199.097
                             Spolu               366 bodov 
 
 5.Jaroslav Petrovič,Žitavany N/U:31/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany,Knazicka165
                           232.775km,P:    3 C:    8 B:  7086
   9  15 07-SK-01005 753  H 1204.632  1.08:43:14  70    4.063
  16  23 06-SK-01005 614  A 1199.974  1.08:43:59  70    7.223
  19  20 06-SK-01005 627  A 1192.190  1.08:45:15  70    8.578
  38   1 08-SK-01005 900  H 1180.999  1.08:47:06  70   17.156
  40  25 08-SK-01005 896  A 1180.900  1.08:47:07  70   18.059
  70  28 06-SK-01005 601  A 1156.646  1.08:51:15  68   31.603
 157   2 08-SK-01005 804  H 1122.168  1.08:57:26  64   70.880
 163   6 08-SK-01005 841  H 1120.098  1.08:57:49   0   73.589
 273  21 07-SK-01005 798  A 1087.564  1.09:04:02   0  123.251
 287   8 08-SK-01005 843  H 1083.851  1.09:04:46   0  129.571
 302  27 08-SK-01005 838  A 1081.668  1.09:05:12   0  136.343
 304   4 08-SK-01005 873  H 1081.250  1.09:05:17   0  137.246
 313   7 08-SK-01005 866  H 1080.079  1.09:05:31   0  141.309
 349   9 08-SK-01005 802  H 1075.836  1.09:06:22   0  157.562
                             Spolu               482 bodov 
 
 6.Alexander Kacian,Zl.MoravceN/U:20/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Kozárovce 852  244.347km,P:    9 C:    6 B:  7157
  10  13 08-SK-01808 204  A 1203.680  1.08:53:00  70    4.515
  15   1 07-SK-01808 31   H 1200.526  1.08:53:32  70    6.772
  30   9 07-SK-01808 218  A 1187.015  1.08:55:51  70   13.544
  95   7 07-SK-01808 48   H 1145.287  1.09:03:21  66   42.889
  96   2 07-SK-01808 47   H 1145.019  1.09:03:24  66   43.341
 123  12 07-SK-01808 43   A 1135.002  1.09:05:17  66   55.530
 301  10 07-SK-01808 29   A 1081.740  1.09:15:53  58  135.892
 388  17 08-SK-01808 206  A 1065.467  1.09:19:20   0  175.169
 415   3 07-SK-01808 209  H 1058.696  1.09:20:48   0  187.359
                             Spolu               466 bodov 
 
 7.Marek Opaleny,Žitavany     N/U:29/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolčianky,Sportova
                           232.346km,P:   21 C:   49 B:  2600
  11  20 08-SK-01005 1108 H 1202.827  1.08:43:10  70    4.966
  48  28 08-SK-01005 1146 H 1174.750  1.08:47:47  68   21.670
  91  13 08-SK-0999 7473  A 1147.104  1.08:52:33  66   41.084
 180   1 08-SK-01005 1191 A 1114.547  1.08:58:28  62   81.264
 283  29 08-SK-01005 1140 H 1085.306  1.09:04:05  58  127.765
 369   9 08-SK-01005 1142 A 1070.472  1.09:07:03  54  166.591
 370  17 08-SK-01005 1118 H 1070.144  1.09:07:07  54  167.043
                             Spolu               432 bodov 
 
 8.Milan Krpala,Zl.Moravce    N/U:20/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
                           233.088km,P:    6 C:   27 B:  5103
  12  14 07-SK-01808 471  H 1201.072  1.08:44:04  70    5.418
  33   3 06-SK-01004 712  A 1182.888  1.08:47:03  70   14.898
  42  18 07-SK-01808 455  H 1180.392  1.08:47:28  70   18.962
  77  19 08-SK-01808 349  H 1153.806  1.08:52:01  68   34.763
  90  11 06-SK-01004 737  H 1147.557  1.08:53:07  66   40.632
 142   9 07-SK-01808 485  A 1126.029  1.08:57:00  64   64.108
 191  13 06-SK-01004 727  H 1111.531  1.08:59:42  62   86.230
 224  16 08-SK-01808 341  H 1101.463  1.09:01:37   0  101.129
                             Spolu               470 bodov 
 
 9.Rudolf Komar,Žitavany      N/U:33/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 214     231.874km,P:   10 C:   10 B:  6674
  13  33 07-SK-01005 523  H 1200.901  1.08:43:05   0    5.869
  59   5 07-SK-01005 521  A 1163.734  1.08:49:15  68   26.637
  68  24 08-SK-01005 787  H 1157.634  1.08:50:18  68   30.700
 108  10 08-SK-01005 656  A 1138.218  1.08:53:43  66   48.758
 109   8 07-SK-01005 606  A 1138.125  1.08:53:44  66   49.210
 110  27 08-SK-01801 462  H 1137.939  1.08:53:46  66   49.661
 112  20 07-SK-01005 599  H 1137.753  1.08:53:48  66   50.564
 115  18 07-SK-01005 578  A 1136.823  1.08:53:58  66   51.919
 138  22 03-S -1005 0595  H 1127.061  1.08:55:44   0   62.302
 162   6 07-SK-01005 535  A 1120.345  1.08:56:58   0   73.138
 184  25 07-SK-01005 565  H 1113.441  1.08:58:15   0   83.070
 188  21 06-SK-01005 323  H 1112.372  1.08:58:27   0   84.876
 217  13 06-SK-01005 326  A 1105.127  1.08:59:49   0   97.968
 270  26 07-SK-01005 525  H 1088.270  1.09:03:04   0  121.896
 279  29 08-SK-01005 697  H 1086.400  1.09:03:26   0  125.959
 311  15 08-SK-01005 643  A 1080.326  1.09:04:38   0  140.406
 338   3 07-SK-01005 495  A 1077.231  1.09:05:15   0  152.596
 356   1 08-SK-01005 675  A 1073.574  1.09:05:59   0  160.722
 384  28 07-SK-55 1901    H 1066.169  1.09:07:29   0  173.363
                             Spolu               466 bodov 
 
10.Ferenc + Hostovecky,Žitavany
                                     N/U:31/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany 28    234.029km,P:   13 C:   23 B:  5705
  14  16 07-SK-01008 545  A 1200.764  1.08:44:54  70    6.321
  22   9 08-SK-01005 181  H 1190.381  1.08:46:36  70    9.932
  36   5 07-SK-01005 519  H 1181.567  1.08:48:04  70   16.253
 146  18 08-SK-01005 102  A 1124.329  1.08:58:09  64   65.914
 160  17 08-SK-01005 195  A 1121.187  1.08:58:44  64   72.235
 251  27 07-SK-01005 24   A 1092.317  1.09:04:15  60  113.318
 253  26 08-SK-01005 109  A 1092.063  1.09:04:18  60  114.221
 255  10 07-SK-01005 31   H 1091.893  1.09:04:20   0  115.124
 262   1 07-SK-01005 17   H 1089.943  1.09:04:43   0  118.284
 328  14 08-SK-01005 110  H 1077.730  1.09:07:09   0  148.081
 425   4 08-SK-01005 101  H 1056.882  1.09:11:26   0  191.874
                             Spolu               458 bodov 
 
11.Chren Jozef,Brehy          N/U:66/22/ 7 R: 00:00:00
bydl:Žitavany 166   232.824km,P:    8 C:    5 B:  7159
  17   2 08-SK-01805 651  A 1195.911  1.08:44:41  70    7.675
  67  16 07-SK-01902 382  A 1158.232  1.08:51:01  68   30.248
  74  19 07-SK-01902 377  H 1154.785  1.08:51:37  68   33.409
  88  28 07-SK-01805 583  H 1149.275  1.08:52:35  68   39.729
  98  13 08-SK-01808 775  A 1144.005  1.08:53:31  66   44.244
 143   5 08-SK-01805 628  A 1125.660  1.08:56:50  64   64.560
 152   6 06-SK-01805 77   A 1123.849  1.08:57:10  64   68.623
 158  35 08-SK-01805 602  A 1122.043  1.08:57:30   0   71.332
 176  34 06-SK-01005 597  A 1115.057  1.08:58:48   0   79.458
 178  49 08-SK-01805 692  H 1114.968  1.08:58:49   0   80.361
 195  39 08-SK-01805 646  A 1110.978  1.08:59:34   0   88.036
 198  30 08-SK-01805 689  A 1110.713  1.08:59:37   0   89.391
 209   4 06-SK-01805 75   A 1106.666  1.09:00:23   0   94.357
 213  52 07-SK-01805 533  H 1106.052  1.09:00:30   0   96.163
 245   7 07-SK-01805 550  A 1093.669  1.09:02:53   0  110.609
 267  10 05-SK-01805 66   A 1088.811  1.09:03:50   0  120.542
 318  20 08-SK-01805 604  H 1079.471  1.09:05:41   0  143.567
 335  25 07-SK-01805 552  H 1077.307  1.09:06:07   0  151.242
 345   8 05-SK-01805 77   A 1076.477  1.09:06:17   0  155.756
 355   9 06-SK-01805 37   A 1073.581  1.09:06:52   0  160.271
 401  47 08-SK-01805 671  A 1061.669  1.09:09:18   0  181.038
 418  24 05-SK-01805 51   H 1058.131  1.09:10:02   0  188.713
                             Spolu               468 bodov 
 
12.Škvarka Viliam+Tomáš,Brehy N/U:35/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 471
                           247.119km,P:    7 C:   15 B:  6326
  18   1 08-SK-01805 10   H 1192.276  1.08:57:16  70    8.126
  39  16 06-SK-01805 344  A 1180.975  1.08:59:15  70   17.607
  41  20 07-SK-01805 467  A 1180.787  1.08:59:17  70   18.510
 100  14 07-SK-0999 8603  A 1142.659  1.09:06:16  66   45.147
 120  28 08-SK-01805 42   H 1136.266  1.09:07:29  66   54.176
 148   5 07-SK-01805 462  H 1124.205  1.09:09:49  64   66.817
 205   6 04-SK-01805 542  H 1107.826  1.09:13:04  62   92.551
 206  21 08-SK-01805 30   A 1107.660  1.09:13:06   0   93.002
 286  26 07-SK-01005 1184 H 1083.855  1.09:18:00   0  129.120
 320  25 08-SK-01805 80   A 1079.122  1.09:19:00   0  144.470
 322  27 07-CZ-02401 1503 H 1078.730  1.09:19:05   0  145.372
 359  18 06-SK-01805 174  A 1072.953  1.09:20:19   0  162.077
 360  19 06-SK-01805 305  A 1072.798  1.09:20:21   0  162.528
 443  15 08-SK-01805 35   A 1054.037  1.09:24:27   0  200.000
                             Spolu               468 bodov 
 
13.Holub Július,Žarnovica     N/U:15/ 6/ 6 R:-00:00:07
bydl:Žarnovica,Tehelná 1
                           247.704km,P:   30 C:   48 B:  2674
  20  10 08-SK-01806 312  A 1191.266  1.08:57:56  70    9.029
 172   1 08-SK-01801 1029 H 1117.210  1.09:11:43  64   77.652
 225   9 08-SK-01801 1025 A 1100.907  1.09:15:00  60  101.580
 367   7 07-SK-01806 12   H 1070.689  1.09:21:21  54  165.688
 368  14 08-SK-01801 1026 A 1070.535  1.09:21:23  54  166.140
 371  15 08-SK-01806 320  A 1069.996  1.09:21:30  54  167.494
                             Spolu               356 bodov 
 
14.Jaroslav Marton,Žitavany   N/U:21/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Topolčianky,Hlavna
                           231.631km,P:    5 C:   68 B:  1058
  21  18 08-SK-01005 1029 H 1191.007  1.08:44:29  70    9.481
  26   1 07-SK-01005 352  H 1187.851  1.08:45:00  70   11.738
  32  15 07-SK-01005 366  H 1182.998  1.08:45:48  70   14.447
  47   8 08-SK-01005 1041 H 1175.593  1.08:47:02  68   21.219
 103  11 08-SK-01005 1037 H 1141.883  1.08:52:51  66   46.501
 129  19 08-SK-01005 1006 H 1130.183  1.08:54:57  66   58.239
 141   9 05-SK-01005 1141 H 1126.245  1.08:55:40  64   63.657
                             Spolu               474 bodov 
 
15.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:24/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           245.814km,P:   15 C:   25 B:  5321
  23   3 08-SK-01807 581  H 1188.368  1.08:56:51  70   10.384
  56  14 05-SK-01807 43   H 1164.627  1.09:01:04  68   25.282
  85   2 06-SK-01807 135  H 1150.635  1.09:03:38  68   38.375
 182  12 08-SK-01807 506  H 1114.466  1.09:10:34  62   82.167
 231  24 07-SK-01807 817  A 1099.183  1.09:13:38  60  104.289
 261  16 06-SK-01807 157  A 1090.407  1.09:15:26  60  117.833
 272   9 07-SK-01807 821  H 1087.592  1.09:16:01  58  122.799
 376  13 08-SK-01807 559  H 1068.679  1.09:20:01   0  169.752
 387  10 08-SK-01807 562  H 1065.668  1.09:20:40   0  174.718
                             Spolu               446 bodov 
 
16.Kalinka Miroslav,Žarnovica N/U:15/10/ 7 R:+00:00:06
bydl:Žarnovica,Kukučína 5
                           247.648km,P:   14 C:   30 B:  4792
  28   8 07-SK-01806 765  H 1187.570  1.08:58:32  70   12.641
  57  11 08-SK-01806 406  A 1164.398  1.09:02:41  68   25.734
  64   5 08-SK-01806 410  H 1161.122  1.09:03:17  68   28.894
 134  14 07-SK-01806 759  A 1129.266  1.09:09:18  64   60.497
 144   2 03-S -1206 0050  H 1125.502  1.09:10:02  64   65.011
 268   9 07-SK-01806 264  H 1088.722  1.09:17:28  58  120.993
 314  12 08-SK-01806 426  A 1080.017  1.09:19:18  56  141.761
 319   7 08-SK-01806 401  H 1079.390  1.09:19:26   0  144.018
 350   4 07-SK-01806 763  H 1074.706  1.09:20:26   0  158.014
 426   1 08-SK-01806 419  H 1056.819  1.09:24:20   0  192.325
                             Spolu               448 bodov 
 
17.Peter Hitka,Žitavany       N/U:30/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany       233.192km,P:   12 C:   38 B:  3639
  31  22 07-SK-01005 1282 A 1185.119  1.08:46:46  70   13.995
  50   8 08-SK-01005 438  H 1172.408  1.08:48:54  68   22.573
  51  20 08-SK-01005 442  A 1171.231  1.08:49:06  68   23.025
  69  10 07-SK-01005 1260 H 1156.802  1.08:51:35  68   31.151
 177  24 04-SK-01005 50   A 1115.040  1.08:59:08  64   79.910
 185  21 04-SK-01004 255  A 1113.354  1.08:59:27  62   83.521
 228  23 07-SK-01005 1275 A 1099.876  1.09:02:01  60  102.935
 325  19 08-SK-01005 412  A 1078.428  1.09:06:14   0  146.727
 326  29 06-SK-01006 1480 A 1078.095  1.09:06:18   0  147.178
 330   2 08-SK-01005 466  H 1077.680  1.09:06:23   0  148.984
 337  11 07-SK-01005 1266 H 1077.265  1.09:06:28   0  152.144
                             Spolu               460 bodov 
 
18.Brezina Milan,St.Tekov     N/U:34/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 8
                           249.125km,P:   28 C:   39 B:  3583
  34   9 08-SK-01803 338  H 1182.743  1.09:00:38  70   15.350
 166  15 05-SK-01808 470  A 1119.579  1.09:12:31  64   74.944
 324  30 08-SK-01803 341  H 1078.541  1.09:20:59  56  146.275
 404   4 08-SK-01803 325  A 1060.934  1.09:24:49  52  182.393
 420  25 08-SK-01803 372  A 1057.781  1.09:25:31  52  189.616
 424  17 08-SK-01803 318  A 1057.182  1.09:25:39  52  191.422
 427  14 06-SK-01803 913  A 1056.734  1.09:25:45  52  192.777
                             Spolu               398 bodov 
 
19.Vladimir Gabris,Žitavany   N/U:27/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Machulince,Hlavna210
                           233.498km,P:   18 C:   21 B:  5791
  45   2 05-SK-01005 411  H 1178.291  1.08:48:10  68   20.316
  49   5 08-SK-01005 912  H 1173.652  1.08:48:57  68   22.122
 119   6 07-SK-01008 129  H 1136.612  1.08:55:26  66   53.725
 137  15 08-SK-01005 907  A 1127.284  1.08:57:08  64   61.851
 154  11 08-SK-01005 946  H 1123.487  1.08:57:50  64   69.526
 375  22 04-SK-01004 576  A 1068.804  1.09:08:28  54  169.300
 410  13 08-SK-01005 916  H 1059.508  1.09:10:23  52  185.102
                             Spolu               436 bodov 
 
20.Volentier Peter st.,Brehy  N/U:30/ 7/ 7 R:-00:00:22
bydl:Tek. Breznica  246.730km,P:   26 C:   18 B:  6103
  46   2 06-SK-01805 546  A 1177.803  1.08:59:29  68   20.767
 246  20 06-SK-01805 445  A 1093.500  1.09:15:38  60  111.061
 256  24 07-SK-01805 163  A 1091.565  1.09:16:02  60  115.576
 259  25 07-SK-0999 4851  A 1090.921  1.09:16:10  60  116.930
 264   1 02-S -0999 4822  H 1089.717  1.09:16:25  60  119.187
 393   7 06-SK-01805 558  A 1064.103  1.09:21:52  54  177.427
 406  30 07-SK-01805 186  H 1060.444  1.09:22:40  52  183.296
                             Spolu               414 bodov 
 
21.Kokoška Vladimír,T.BreznicaN/U:21/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:N.Baňa,Mojzesova 48
                           245.697km,P:   40 C:   46 B:  2858
  52   1 08-SK-01807 350  A 1170.171  1.08:59:58  68   23.476
 190   2 07-SK-0999 4956  A 1111.667  1.09:11:01  62   85.779
 411  18 03-S -3006 0325  A 1059.495  1.09:21:54  52  185.553
 414   3 07-SK-0999 4825  A 1058.735  1.09:22:04  52  186.907
                             Spolu               234 bodov 
 
22.Kupča Miro+Marian,St.Tekov N/U:42/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Rybník 75      248.546km,P:   23 C:    9 B:  6858
  53  12 07-SK-01803 111  A 1167.339  1.09:02:55  68   23.928
  62  35 08-SK-01803 1079 H 1161.611  1.09:03:58   0   27.991
  78   6 08-SK-01803 617  H 1153.435  1.09:05:29  68   35.214
 131   7 08-SK-01803 998  H 1129.926  1.09:09:58  66   59.142
 174  39 07-SK-01803 344  A 1116.057  1.09:12:42   0   78.555
 233   5 08-SK-01803 648  H 1098.870  1.09:16:11  60  105.192
 244  14 07-SK-01803 151  A 1093.952  1.09:17:12  60  110.158
 266  38 08-SK-01803 1032 A 1088.920  1.09:18:15   0  120.090
 390  25 06-SK-01803 217  A 1064.665  1.09:23:27  54  176.072
 433  15 08-SK-01803 995  A 1055.472  1.09:25:29  52  195.485
                             Spolu               428 bodov 
 
23.Radovan Uhrin,Žitavany     N/U:38/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Sportova2Topolcianky
                           232.678km,P:   22 C:   33 B:  4295
  54  16 06-SK-01005 904  A 1165.819  1.08:49:35  68   24.379
  99  25 07-SK-01005 107  A 1142.913  1.08:53:35  66   44.695
 151   8 08-SK-01808 49   H 1123.867  1.08:57:02  64   68.172
 181  11 07-SK-01005 194  A 1114.536  1.08:58:46  62   81.716
 271  13 07-SK-01005 142  A 1088.213  1.09:03:49  58  122.348
 341  10 07-SK-01005 110  A 1076.881  1.09:06:04  56  153.950
 344  24 08-SK-01808 42   A 1076.631  1.09:06:07  56  155.305
 361  21 08-SK-01808 38   A 1072.578  1.09:06:56   0  162.980
 378  15 07-SK-01005 121  A 1068.310  1.09:07:48   0  170.655
                             Spolu               430 bodov 
 
24.Albín Holos,Zl.Moravce     N/U:26/ 2/ 2 R:+00:00:33
bydl:Hr.Beňadik-Psiare 66
                           246.143km,P:   53 C:   54 B:  1918
  55   4 08-SK-01808 524  A 1164.990  1.09:01:17  68   24.831
  63  13 07-SK-01808 140  H 1161.417  1.09:01:56  68   28.442
                             Spolu               136 bodov 
 
25.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:29/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nová Dedina 40 253.594km,P:   20 C:   16 B:  6309
  58   8 07-SK-01803 657  H 1163.898  1.09:07:53  68   26.185
  65   9 06-SK-01803 1134 H 1160.082  1.09:08:36  68   29.345
  72  20 07-SK-01803 651  A 1155.677  1.09:09:26  68   32.506
 211  14 07-SK-01803 699  H 1106.270  1.09:19:14  62   95.260
 222  10 06-SK-01803 1106 H 1102.503  1.09:20:01  62  100.226
 362   3 07-SK-01803 666  H 1072.279  1.09:26:30  54  163.431
 417  18 07-SK-01803 665  A 1058.406  1.09:29:36  52  188.262
                             Spolu               434 bodov 
 
26.Predmeský Milan+Kar.,Brehy N/U:37/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Brehy 178      248.272km,P:   11 C:   34 B:  4262
  66   6 08-SK-01805 121  H 1158.796  1.09:04:15  68   29.797
  81  24 07-SK-01805 10   A 1152.966  1.09:05:20  68   36.569
  89   2 05-SK-01805 538  H 1148.964  1.09:06:05  68   40.181
 116  18 08-SK-01805 119  A 1136.777  1.09:08:24  66   52.370
 125   4 08-SK-01805 107  H 1134.180  1.09:08:54  66   56.433
 201  31 06-SK-01805 623  A 1109.100  1.09:13:51   0   90.745
 203   5 08-SK-01805 103  H 1108.852  1.09:13:54  62   91.648
 204  26 08-SK-01805 114  A 1108.687  1.09:13:56  62   92.099
 220  22 07-SK-01805 5    A 1103.023  1.09:15:05   0   99.323
 247   9 08-SK-01805 147  H 1093.468  1.09:17:03   0  111.512
 331  11 06-SK-01805 656  H 1077.569  1.09:20:24   0  149.436
 354  12 07-SK-01805 32   H 1073.609  1.09:21:15   0  159.819
 394  13 08-SK-01805 125  H 1062.581  1.09:23:39   0  177.878
                             Spolu               460 bodov 
 
27.František Král,Brehy       N/U:18/ 3/ 3 R:-00:01:30
bydl:N.Baňa 24      247.617km,P:   44 C:   79 B:   466
  71   5 05-SK-01805 174  H 1155.829  1.09:04:14  68   32.054
 202   7 08-SK-01805 528  H 1108.898  1.09:13:18  62   91.196
 364   1 07-SK-01805 201  H 1071.085  1.09:21:11  54  164.334
