MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Trenčín · Rok 2010 · Humpolec 2. (19.06. 2010)Humpolec 2. (19.06. 2010)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Jozef Horváth (30 Jan 2013) Oblastné združenie: OZ Trenčín Humpolec 2.
PRETEK č.: 9 DÁTUM:19.06.2010 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
USPORIADATEL:OZ Trenčín
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :A Súradnice :49:31:30.0 15:20:54.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 185.474 km do 232.646 km
Počasie :
pri štarte:Zamračené SZ vietor
pri dolete:Zamračené 21řC
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 4405 Z TOHO 20 % : 881
Prvý holub :07-S -0603 352 prilet: 1.10:11:19
Rýchlosť:1518.444m/min , vzdial.: 199.397km
Chovateľ :RACLAVSKÝ MAR. MVDr. NOVÉ MESTO
Posledný holub :08-S -0607 228 prilet: 1.10:34:25
Rýchlosť:1350.502m/min , vzdial.: 208.540km
Chovateľ :ŠEDIVÝ ĽUDOVÍT TR.TURNÁ
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
12 NOVÉ MESTO 17 541 244 27.70 45.10 3324
13 BOŠÁČKA 10 297 55 6.24 18.52 1228
19 TR.TURNÁ 12 356 89 10.10 25.00 1651
20 V.BIEROVCE 10 297 73 8.29 24.58 1129
21 TRENČÍN 10 392 99 11.24 25.26 1340
22 DUBNICA 16 718 110 12.49 15.32 1202
24 HORŇANY 12 392 79 8.97 20.15 1526
25 NEMŠOVÁ 10 315 42 4.77 13.33 768
26 HORNÁ SUČA 15 494 78 8.85 15.79 1240
27 KAMENIČANY 20 603 12 1.36 1.99 298
Spolu: 132 4405 881 13706
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 9
% poradie body rychlost nad
1 1 - 44 40 1475.018
2 45 - 88 39 1443.320
3 89 - 132 38 1431.501
4 133 - 176 37 1423.449
5 177 - 220 36 1415.729
6 221 - 264 35 1407.865
7 265 - 308 34 1404.652
8 309 - 352 33 1398.469
9 353 - 396 32 1393.868
10 397 - 441 31 1389.719
11 442 - 485 30 1385.323
12 486 - 529 29 1381.628
13 530 - 573 28 1377.370
14 574 - 617 27 1372.965
15 618 - 661 26 1368.395
16 662 - 705 25 1364.991
17 706 - 749 24 1361.004
18 750 - 793 23 1357.060
19 794 - 837 22 1353.833
20 838 - 881 21 1350.502
Humpolec 2.
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO
N/U:42/28/ 7 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
199.397km,P: 9 C: 16 B: 2368
1 14 07-S -0603 352 H 1518.444 1.10:11:19 40 0.227
28 17 08-SK-55 402 H 1486.189 1.10:14:10 40 6.356
62 33 09-CZ-0249 660 H 1461.855 1.10:16:24 0 14.075
94 1 08-S -0603 116 H 1441.945 1.10:18:17 38 21.339
99 21 08-S -0603 131 H 1439.170 1.10:18:33 38 22.474
101 11 08-S -0603 109 H 1438.651 1.10:18:36 38 22.928
136 32 09-S -0603 1894 H 1430.908 1.10:19:21 0 30.874
138 25 09-S -0603 1869 H 1430.395 1.10:19:24 37 31.328
139 42 09-S -0603 1881 H 1430.053 1.10:19:26 0 31.555
171 41 09-S -0603 1892 H 1424.773 1.10:19:57 0 38.820
207 6 08-H - 5043901 H 1418.186 1.10:20:36 36 46.992
209 34 09-CZ-0249 551 H 1417.850 1.10:20:38 0 47.446
222 9 08-S -0603 128 H 1415.334 1.10:20:53 0 50.397
228 12 08-SK-55 403 H 1414.832 1.10:20:56 0 51.759
239 29 09-CZ-0249 579 H 1412.827 1.10:21:08 0 54.257
240 27 08-S -0603 106 H 1412.327 1.10:21:11 0 54.484
273 28 09-S -0603 533 H 1406.846 1.10:21:44 0 61.975
371 40 09-S -0603 1886 H 1395.849 1.10:22:51 0 84.222
389 10 08-S -0608 718 H 1394.385 1.10:23:00 0 88.309
531 13 07-S -0603 364 H 1381.503 1.10:24:20 0 120.545
583 5 08-SK-55 401 H 1376.417 1.10:24:52 0 132.350
625 18 09-S -0603 1893 H 1372.312 1.10:25:18 0 141.884
777 8 08-CU-0249 387 H 1358.136 1.10:26:49 0 176.390
779 37 09-S -0603 1890 H 1357.982 1.10:26:50 0 176.844
781 15 07-S -0608 854 H 1357.828 1.10:26:51 0 177.299
803 26 09-S -0608 635 H 1355.981 1.10:27:03 0 182.293
837 19 07-S -0603 837 H 1353.833 1.10:27:17 0 190.011
840 2 08-S -0603 129 H 1353.680 1.10:27:18 0 190.692
Spolu 267 bodov
2.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO N/U:36/28/ 7 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE 204.581km,P: 1 C: 2 B: 2768
2 4 08-S -01907 612 H 1507.042 1.10:15:45 40 0.454
3 3 07-S -0603 483 H 1506.857 1.10:15:46 40 0.681
4 8 08-S -0603 248 H 1505.010 1.10:15:56 40 0.908
18 13 07-S -0603 498 H 1490.572 1.10:17:15 40 4.086
19 1 08-S -0603 222 H 1490.572 1.10:17:15 40 4.313
20 33 09-S -0603 927 A 1488.764 1.10:17:25 0 4.540
21 17 08-S -0603 207 H 1488.403 1.10:17:27 40 4.767
22 5 05-S -0603 572 H 1488.223 1.10:17:28 40 4.994
23 36 08-S -0603 209 H 1487.501 1.10:17:32 0 5.221
25 26 08-S -0603 289 H 1487.321 1.10:17:33 0 5.675
27 19 08-S -0603 202 H 1486.240 1.10:17:39 0 6.129
49 23 01-S -06 3568 H 1473.396 1.10:18:51 0 11.124
51 2 05-S -0603 503 H 1471.629 1.10:19:01 0 11.578
53 20 07-S -0603 476 H 1471.453 1.10:19:02 0 12.032
54 24 04-S -0603 50 H 1471.453 1.10:19:02 0 12.259
55 22 08-S -0603 206 H 1471.277 1.10:19:03 0 12.486
56 15 06-S -0603 303 H 1471.277 1.10:19:03 0 12.713
63 34 09-S -0603 950 H 1460.597 1.10:20:04 0 14.302
65 7 08-S -0603 236 H 1459.902 1.10:20:08 0 14.756
83 32 09-S -0603 909 A 1446.654 1.10:21:25 0 18.842
104 25 09-S -0603 959 H 1437.506 1.10:22:19 0 23.610
145 16 07-S -0603 460 H 1428.140 1.10:23:15 0 32.917
148 11 07-S -0603 415 H 1427.973 1.10:23:16 0 33.598
204 29 06-S -01907 1779 A 1418.567 1.10:24:13 0 46.311
326 28 08-S -0603 299 H 1401.880 1.10:25:56 0 74.007
381 30 08-S -0603 237 A 1395.188 1.10:26:38 0 86.493
477 35 08-S -0603 203 H 1386.050 1.10:27:36 0 108.286
694 9 08-S -0603 230 H 1365.542 1.10:29:49 0 157.548
Spolu 280 bodov
3.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO N/U:27/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:POVAŽANY 202.889km,P: 4 C: 9 B: 2602
5 11 09-S -0603 587 H 1503.624 1.10:14:56 40 1.135
17 14 07-S -0603 350 H 1493.845 1.10:15:49 40 3.859
52 5 09-S -0603 1044 H 1471.454 1.10:17:53 39 11.805
57 12 08-S -0603 705 H 1468.437 1.10:18:10 39 12.940
61 20 06-S -0603 1301 H 1462.614 1.10:18:43 39 13.848
112 13 06-CZ-0153 0150 H 1435.197 1.10:21:22 38 25.426
114 4 07-S -0603 1369 H 1434.689 1.10:21:25 38 25.880
120 22 09-S -0603 420 H 1434.182 1.10:21:28 0 27.242
122 17 09-S -0603 1043 H 1433.845 1.10:21:30 0 27.696
176 18 09-S -0603 1076 H 1423.449 1.10:22:32 0 39.955
178 3 07-S -0603 448 H 1423.117 1.10:22:34 0 40.409
214 19 07-S -0999 10461 H 1417.153 1.10:23:10 0 48.581
229 15 07-S -0603 323 H 1414.518 1.10:23:26 0 51.986
274 25 09-S -0603 417 H 1406.835 1.10:24:13 0 62.202
478 27 09-CZ-0234 485 H 1386.012 1.10:26:23 0 108.513
486 23 06-S -0603 1325 H 1385.223 1.10:26:28 0 110.329
491 2 06-S -0603 688 H 1385.065 1.10:26:29 0 111.464
Spolu 273 bodov
4.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO N/U:59/44/ 7 R: 00:00:00
bydl:LUBINA 187.800km,P: 2 C: 1 B: 2796
6 2 08-S -0603 86 H 1501.799 1.10:05:03 40 1.362
7 20 07-S -0603 736 H 1500.399 1.10:05:10 40 1.589
8 8 08-S -0603 7 H 1500.200 1.10:05:11 40 1.816
9 4 08-S -0999 7077 H 1500.000 1.10:05:12 40 2.043
10 55 09-S -0603 806 H 1499.601 1.10:05:14 0 2.270
11 54 09-S -0603 805 H 1499.401 1.10:05:15 0 2.497
12 26 08-S -0603 12 H 1499.202 1.10:05:16 40 2.724
13 46 09-S -0999 2237 H 1498.803 1.10:05:18 0 2.951
15 44 09-S -0603 864 H 1494.826 1.10:05:38 0 3.405
16 59 09-S -0999 2240 H 1494.628 1.10:05:39 0 3.632
35 1 07-SK-55 3016 H 1480.489 1.10:06:51 40 7.946
41 14 08-S -01401 338 H 1476.415 1.10:07:12 40 9.308
42 13 08-S -0603 83 H 1476.222 1.10:07:13 0 9.535
43 3 08-S -0603 8 H 1475.835 1.10:07:15 0 9.762
46 30 08-S -0603 70 H 1474.483 1.10:07:22 0 10.443
48 40 09-S -0603 871 H 1473.905 1.10:07:25 0 10.897
67 19 04-S -0603 441 H 1458.830 1.10:08:44 0 15.210
69 16 08-S -0603 47 H 1458.075 1.10:08:48 0 15.664
70 45 09-S -0603 840 H 1457.697 1.10:08:50 0 15.891
88 7 08-S -0603 75 H 1443.320 1.10:10:07 0 19.977
90 5 07-S -01401 246 H 1442.766 1.10:10:10 0 20.431
91 34 09-S -0603 820 H 1442.396 1.10:10:12 0 20.658
95 48 09-S -0999 2238 H 1440.736 1.10:10:21 0 21.566
96 25 07-S -0603 724 H 1440.552 1.10:10:22 0 21.793
97 39 09-S -0999 2227 H 1440.552 1.10:10:22 0 22.020
149 17 07-SK-55 1646 H 1427.956 1.10:11:31 0 33.825
150 56 09-S -0603 808 H 1427.775 1.10:11:32 0 34.052
152 29 07-S -01401 294 H 1426.871 1.10:11:37 0 34.506
241 6 08-S -0999 7081 H 1412.207 1.10:12:59 0 54.711
254 49 09-S -0603 865 H 1410.263 1.10:13:10 0 57.662
255 36 09-S -0603 837 H 1410.263 1.10:13:10 0 57.889
258 11 08-S -0603 31 H 1408.676 1.10:13:19 0 58.570
261 43 09-CZ-0234 5 H 1408.500 1.10:13:20 0 59.251
262 10 08-S -0603 38 H 1408.324 1.10:13:21 0 59.478
288 28 08-S -0603 91 H 1406.039 1.10:13:34 0 65.380
433 42 09-S -0603 839 H 1390.424 1.10:15:04 0 98.297
438 38 09-S -0603 897 H 1389.910 1.10:15:07 0 99.432
454 57 08-S -0603 46 H 1388.198 1.10:15:17 0 103.065
543 35 09-S -0603 857 H 1380.713 1.10:16:01 0 123.269
552 12 07-S -0999 2788 H 1380.037 1.10:16:05 0 125.312
559 33 09-S -0999 2206 H 1379.361 1.10:16:09 0 126.901
627 27 08-S -0999 7089 H 1371.971 1.10:16:53 0 142.338
696 24 08-S -0603 3 H 1365.487 1.10:17:32 0 158.002
705 31 07-S -0999 2789 H 1364.991 1.10:17:35 0 160.045
Spolu 280 bodov
5.PERÁČEK ĽUBOŠ,BOŠÁČKA N/U:31/20/ 7 R:+00:00:01
bydl:ZEMIANSKE PODHRADIE
195.827km,P: 3 C: 3 B: 2654
14 6 09-S -0603 634 H 1497.339 1.10:10:47 40 3.178
24 26 07-S -0604 113 H 1487.482 1.10:11:39 40 5.448
26 1 07-S -0604 135 H 1487.294 1.10:11:40 40 5.902
31 3 07-S -0604 112 H 1484.475 1.10:11:55 40 7.037
37 2 08-S -0604 302 H 1478.126 1.10:12:29 40 8.400
39 30 09-S -0604 458 H 1477.011 1.10:12:35 40 8.854
111 16 08-S -0604 365 H 1435.331 1.10:16:26 38 25.199
144 8 03-S -0604 357 H 1428.699 1.10:17:04 0 32.690
147 4 07-S -0604 154 H 1428.004 1.10:17:08 0 33.371
157 11 08-S -0604 330 H 1426.444 1.10:17:17 0 35.641
163 9 07-S -1807 122 H 1426.098 1.10:17:19 0 37.003
169 23 09-S -0604 455 H 1424.887 1.10:17:26 0 38.365
181 24 07-S -0604 119 H 1422.817 1.10:17:38 0 41.090
250 22 08-S -0604 328 H 1411.366 1.10:18:45 0 56.754
414 13 07-S -0604 129 H 1392.465 1.10:20:38 0 93.984
427 10 05-S -0604 24 H 1390.817 1.10:20:48 0 96.935
504 20 07-S -0604 159 H 1383.773 1.10:21:31 0 114.415
564 7 09-S -0604 454 H 1378.578 1.10:22:03 0 128.036
574 25 07-S -0604 296 H 1377.285 1.10:22:11 0 130.306
688 5 08-S -0604 313 H 1366.076 1.10:23:21 0 156.186
Spolu 278 bodov
6.BRKAL JÁN ING.,NOVÉ MESTO N/U:42/18/ 7 R:-00:00:01
bydl:STARÁ TURÁ - PAPRAĎ
185.507km,P: 6 C: 40 B: 1925
29 16 09-S -0603 279 H 1485.442 1.10:04:53 40 6.583
30 8 08-S -0603 1130 H 1484.848 1.10:04:56 40 6.810
58 14 07-S -0603 101 H 1464.914 1.10:06:38 39 13.167
60 5 08-S -0603 1187 H 1463.374 1.10:06:46 39 13.621
82 19 09-S -0603 236 H 1446.824 1.10:08:13 39 18.615
130 15 08-S -0603 1198 H 1431.749 1.10:09:34 38 29.512
175 3 06-S -0603 525 H 1423.691 1.10:10:18 37 39.728
182 24 09-S -0999 24 H 1422.782 1.10:10:23 0 41.317
212 12 07-S -0603 153 H 1417.527 1.10:10:52 0 48.127
303 23 09-S -0603 274 H 1405.179 1.10:12:01 0 68.785
343 21 09-S -0208 1334 H 1399.349 1.10:12:34 0 77.866
348 13 07-S -0603 114 H 1398.645 1.10:12:38 0 79.001
361 35 09-S -0999 12 H 1397.416 1.10:12:45 0 81.952
374 41 09-S -0603 295 H 1395.664 1.10:12:55 0 84.904
384 30 09-S -0603 672 H 1394.615 1.10:13:01 0 87.174
518 2 08-S -0603 1104 H 1382.661 1.10:14:10 0 117.594
865 1 06-S -0603 580 H 1351.599 1.10:17:15 0 196.368
877 29 09-S -0603 288 H 1350.943 1.10:17:19 0 199.092
Spolu 272 bodov
7.KROMMER IMRICH ING.,NOVÉ MESTO
N/U:51/29/ 7 R:+00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
200.051km,P: 5 C: 14 B: 2419
32 11 08-S -0999 9511 H 1483.691 1.10:14:50 40 7.264
33 22 08-S -0603 525 H 1483.508 1.10:14:51 40 7.491
71 9 09-S -0999 4432 H 1456.859 1.10:17:19 39 16.118
72 8 07-S -0999 10487 H 1453.507 1.10:17:38 39 16.345
78 27 07-SK-55 3079 H 1449.820 1.10:17:59 39 17.707
81 51 09-S -0999 4409 H 1447.722 1.10:18:11 0 18.388
103 25 09-S -0999 4434 H 1438.354 1.10:19:05 38 23.383
156 6 06-S -0603 668 H 1426.558 1.10:20:14 37 35.414
159 29 05-S -0999 11535 H 1426.389 1.10:20:15 0 36.095
164 32 09-S -01103 1152 H 1425.542 1.10:20:20 0 37.230
165 10 05-S -0611 747 H 1425.372 1.10:20:21 0 37.457
167 35 08-S -0603 592 H 1425.034 1.10:20:23 0 37.911
170 16 08-S -0602 108 H 1424.865 1.10:20:24 0 38.593
191 4 07-S -0603 299 H 1420.649 1.10:20:49 0 43.360
245 41 09-SK-55 3454 H 1411.959 1.10:21:41 0 55.619
246 50 09-S -01103 1149 A 1411.793 1.10:21:42 0 55.846
249 14 09-S -0999 4408 H 1411.460 1.10:21:44 0 56.527
346 12 06-S -0603 611 H 1398.795 1.10:23:01 0 78.547
347 42 09-S -0999 4436 H 1398.795 1.10:23:01 0 78.774
349 13 07-R - 575456 H 1398.632 1.10:23:02 0 79.228
352 15 07-S -0603 210 H 1398.469 1.10:23:03 0 79.909
353 30 09-S -01103 1111 H 1397.980 1.10:23:06 0 80.136
360 26 08-S -1002 406 H 1397.492 1.10:23:09 0 81.725
368 43 09-S -0999 4453 H 1396.029 1.10:23:18 0 83.541
378 38 09-S -0999 4414 H 1395.380 1.10:23:22 0 85.812
412 47 09-S -0999 4438 H 1392.790 1.10:23:38 0 93.530
415 33 09-S -0999 4415 H 1392.305 1.10:23:41 0 94.211
482 20 07-S -0999 10462 H 1385.715 1.10:24:22 0 109.421
776 1 07-S -0611 270 H 1358.273 1.10:27:17 0 176.163
Spolu 272 bodov
8.BARANČÍK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
N/U:51/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:ČACHTICE 199.742km,P: 8 C: 37 B: 1976
34 8 07-S -0603 633 H 1483.416 1.10:14:39 40 7.719
44 11 07-S -0603 608 H 1475.018 1.10:15:25 40 9.989
47 17 08-S -0603 1296 H 1474.473 1.10:15:28 39 10.670
75 20 08-S -0603 907 H 1452.493 1.10:17:31 39 17.026
140 19 07-S -01202 575 H 1429.963 1.10:19:41 37 31.782
155 27 08-S -0603 920 H 1426.559 1.10:20:01 37 35.187
180 9 06-S -0603 1152 H 1423.002 1.10:20:22 36 40.863
234 29 08-S -0603 951 A 1413.602 1.10:21:18 0 53.121
269 18 08-S -0603 971 H 1407.460 1.10:21:55 0 61.067
321 46 08-S -0603 1339 H 1402.683 1.10:22:24 0 72.872
385 21 08-S -0603 1153 H 1394.522 1.10:23:14 0 87.401
386 5 07-S -0603 657 H 1394.522 1.10:23:14 0 87.628
402 23 08-S -0603 993 H 1393.549 1.10:23:20 0 91.260
406 22 08-S -0603 992 H 1393.387 1.10:23:21 0 92.168
419 15 08-S -0603 987 H 1391.769 1.10:23:31 0 95.119
562 12 08-S -0603 905 H 1378.799 1.10:24:52 0 127.582
566 10 07-S -0603 685 H 1378.165 1.10:24:56 0 128.490
640 7 06-S -0603 1121 H 1370.756 1.10:25:43 0 145.289
738 13 08-S -0603 980 H 1362.032 1.10:26:39 0 167.537
756 30 07-S -0603 695 H 1360.486 1.10:26:49 0 171.623
855 24 08-S -0603 996 H 1352.655 1.10:27:40 0 194.098
Spolu 268 bodov
9.MIKLÁNEK MILAN,NOVÉ MESTO N/U:16/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:BZINCE P/JAVORINOU
190.911km,P: 13 C: 28 B: 2089
36 5 09-S -0603 370 H 1478.211 1.10:09:09 40 8.173
142 4 08-S -0603 156 H 1429.866 1.10:13:31 37 32.236
192 9 09-S -0603 346 H 1420.469 1.10:14:24 36 43.587
220 7 08-S -0603 1430 H 1415.729 1.10:14:51 36 49.943
226 11 08-S -0603 1402 H 1414.854 1.10:14:56 35 51.305
233 14 09-S -0603 309 H 1413.632 1.10:15:03 35 52.894
247 15 09-S -0603 343 H 1411.716 1.10:15:14 35 56.073
289 13 09-S -0603 353 H 1405.997 1.10:15:47 0 65.607
690 10 09-S -0603 329 H 1365.927 1.10:19:46 0 156.640
Spolu 254 bodov
10.PASTOREK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
N/U:30/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:ČÁSTKOVCE 200.022km,P: 55 C: 55 B: 1503
38 2 07-S -0603 574 H 1477.449 1.10:15:23 40 8.627
636 5 07-S -0603 575 H 1371.109 1.10:25:53 26 144.381
685 10 08-S -0999 6833 H 1366.270 1.10:26:24 25 155.505
719 16 08-S -0603 1062 H 1364.096 1.10:26:38 24 163.224
Spolu 115 bodov
11.VÁCLAV L+L,BOŠÁČKA N/U:52/12/ 7 R:-00:00:02
bydl:N. MESTO NAD VÁHOM
199.589km,P: 12 C: 19 B: 2360
40 11 08-S -0604 392 H 1476.614 1.10:15:10 40 9.081
64 2 09-S -0604 243 H 1460.407 1.10:16:40 39 14.529
127 3 07-S -0604 173 H 1432.628 1.10:19:19 38 28.831
199 21 09-S -0604 236 A 1419.384 1.10:20:37 36 45.176
206 6 06-S -0604 205 H 1418.375 1.10:20:43 36 46.765
270 27 08-S -0612 1879 A 1407.373 1.10:21:49 34 61.294
293 1 09-S -0604 230 H 1405.886 1.10:21:58 34 66.515
380 22 06-S -0604 283 A 1395.239 1.10:23:03 0 86.266
394 41 07-S -0999 7900 A 1394.102 1.10:23:10 0 89.444
459 8 08-S -0612 1878 H 1387.480 1.10:23:51 0 104.200
612 45 09-S -0604 234 A 1373.476 1.10:25:19 0 138.933
880 13 09-S -0604 240 H 1350.551 1.10:27:47 0 199.773
Spolu 257 bodov
12.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO N/U:25/14/ 7 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
200.029km,P: 7 C: 11 B: 2532
45 2 08-S -0603 1338 H 1474.778 1.10:15:38 39 10.216
50 8 07-S -0603 24 H 1471.703 1.10:15:55 39 11.351
59 5 08-S -0603 1366 H 1464.341 1.10:16:36 39 13.394
74 7 08-S -0603 1355 H 1452.819 1.10:17:41 39 16.799
79 11 08-S -0603 1337 H 1449.486 1.10:18:00 39 17.934
89 18 09-S -0603 1746 H 1443.037 1.10:18:37 38 20.204
93 17 09-S -0603 1774 H 1442.343 1.10:18:41 38 21.112
174 15 09-S -0603 1801 H 1423.694 1.10:20:30 0 39.501
215 4 07-S -0511 274 H 1416.636 1.10:21:12 0 48.808
218 24 08-S -0603 1365 A 1415.800 1.10:21:17 0 49.489
443 14 08-S -0603 1341 H 1389.573 1.10:23:57 0 100.568
492 10 07-S -0603 22 H 1384.763 1.10:24:27 0 111.691
735 22 09-S -0603 1743 A 1362.595 1.10:26:48 0 166.856
744 1 08-S -0603 1354 H 1361.513 1.10:26:55 0 168.899
Spolu 271 bodov
13.NOVÁK MILAN ING.,DUBNICA N/U:57/27/ 7 R:+00:00:01
bydl:MELČICE 201.839km,P: 10 C: 24 B: 2204
66 6 08-S -0604 88 A 1459.077 1.10:18:20 39 14.983
87 16 04-CZ-082 671 H 1444.114 1.10:19:46 39 19.750
92 23 04-S -0604 293 H 1442.394 1.10:19:56 38 20.885
105 24 04-DE-0948 523 H 1437.429 1.10:20:25 38 23.837
118 22 07-S -0604 209 H 1434.365 1.10:20:43 38 26.788
123 4 07-S -0604 245 A 1433.685 1.10:20:47 38 27.923
188 29 04-S -0604 251 H 1422.236 1.10:21:55 36 42.679
193 3 04-S -0604 123 A 1420.235 1.10:22:07 0 43.814
202 1 06-S -0604 141 A 1418.737 1.10:22:16 0 45.857
221 8 05-S -0604 602 A 1415.586 1.10:22:35 0 50.170
225 40 08-S -0604 105 H 1414.925 1.10:22:39 0 51.078
243 14 07-S -0604 243 A 1412.120 1.10:22:56 0 55.165
266 38 07-S -0604 231 H 1407.688 1.10:23:23 0 60.386
322 36 06-S -0604 143 H 1402.634 1.10:23:54 0 73.099
362 25 07-S -0604 211 H 1396.810 1.10:24:30 0 82.179
400 35 07-S -0604 206 H 1393.595 1.10:24:50 0 90.806
425 20 06-S -0604 113 H 1391.194 1.10:25:05 0 96.481
502 9 06-S -0604 142 A 1383.881 1.10:25:51 0 113.961
516 18 07-S -0604 288 H 1382.775 1.10:25:58 0 117.140
554 10 07-S -0604 225 A 1379.781 1.10:26:17 0 125.766
615 27 07-S -0604 213 H 1373.210 1.10:26:59 0 139.614
616 57 07-S -0604 246 A 1373.210 1.10:26:59 0 139.841
633 21 05-S -0604 630 H 1371.189 1.10:27:12 0 143.700
668 13 07-S -0604 249 A 1367.936 1.10:27:33 0 151.646
676 50 08-S -0604 86 A 1367.319 1.10:27:37 0 153.462
746 46 09-S -0604 29 A 1361.324 1.10:28:16 0 169.353
830 48 07-S -0604 234 A 1354.321 1.10:29:02 0 188.422
Spolu 266 bodov
14.PREDANÓCY JÁN,DUBNICA N/U:100/43/7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN 208.927km,P: 21 C: 15 B: 2419
68 36 06-S -0606 445 A 1458.309 1.10:23:16 0 15.437
77 98 09-S -0612 1014 A 1450.378 1.10:24:03 0 17.480
84 92 09-SK-55 3380 A 1446.362 1.10:24:27 0 19.069
153 5 09-S -0612 1034 A 1426.772 1.10:26:26 37 34.733
295 18 09-S -0612 1003 H 1405.811 1.10:28:37 34 66.969
298 6 08-S -0612 349 H 1405.654 1.10:28:38 34 67.650
300 30 08-S -0612 318 H 1405.496 1.10:28:39 34 68.104
306 100 09-S -0612 1054 A 1404.709 1.10:28:44 0 69.467
312 84 06-SK-55 2358 A 1403.922 1.10:28:49 0 70.829
325 13 08-S -0612 312 H 1401.881 1.10:29:02 33 73.780
328 35 08-SK-55 1157 A 1401.411 1.10:29:05 0 74.461
338 40 09-S -0612 1025 H 1399.690 1.10:29:16 0 76.731
345 86 07-SK-55 1027 A 1398.909 1.10:29:21 0 78.320
420 2 07-S -0606 903 A 1391.764 1.10:30:07 31 95.346
422 3 07-S -0606 901 A 1391.455 1.10:30:09 31 95.800
423 70 07-SK-55 1077 H 1391.301 1.10:30:10 0 96.027
429 14 06-S -0606 499 H 1390.683 1.10:30:14 0 97.389
430 33 05-S -0606 367 H 1390.529 1.10:30:15 0 97.616
437 8 08-S -0612 344 H 1389.912 1.10:30:19 0 99.205
466 22 06-S -0612 1734 A 1386.990 1.10:30:38 0 105.789
469 96 08-S -0612 303 A 1386.530 1.10:30:41 0 106.470
475 1 09-S -0612 1001 A 1386.070 1.10:30:44 0 107.832
532 34 06-S -0606 472 A 1381.488 1.10:31:14 0 120.772
542 9 08-S -0612 366 H 1380.727 1.10:31:19 0 123.042
545 99 08-S -0612 336 A 1380.575 1.10:31:20 0 123.723
553 47 09-S -0612 1043 H 1379.967 1.10:31:24 0 125.539
561 12 08-S -0612 304 H 1379.056 1.10:31:30 0 127.355
580 10 08-S -0612 328 H 1376.633 1.10:31:46 0 131.669
585 49 08-S -0612 363 H 1376.331 1.10:31:48 0 132.804
588 38 09-SK-55 1909 H 1376.180 1.10:31:49 0 133.485
593 57 08-SK-55 1160 H 1376.029 1.10:31:50 0 134.620
606 52 09-S -0612 1058 H 1374.821 1.10:31:58 0 137.571
607 16 08-S -0612 309 H 1374.670 1.10:31:59 0 137.798
622 41 08-S -0612 316 H 1372.563 1.10:32:13 0 141.203
683 66 09-S -0612 1022 H 1366.727 1.10:32:52 0 155.051
695 73 07-SK-55 1877 A 1365.536 1.10:33:00 0 157.775
700 69 09-SK-55 3371 H 1365.387 1.10:33:01 0 158.910
709 48 09-S -0612 1063 H 1364.793 1.10:33:05 0 160.953
755 75 08-S -0612 319 A 1360.497 1.10:33:34 0 171.396
768 91 08-SK-55 1200 A 1359.759 1.10:33:39 0 174.347
790 17 08-S -0612 310 H 1357.403 1.10:33:55 0 179.342
811 19 09-S -0612 1076 H 1355.495 1.10:34:08 0 184.109
839 39 09-S -0612 1070 H 1353.739 1.10:34:20 0 190.465
Spolu 234 bodov
15.JEŽÍK FRANTIŠEK,TR.TURNÁ N/U:30/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:TRENČ. TURNÁ 208.481km,P: 23 C: 34 B: 2041
73 4 08-S -0607 218 H 1452.998 1.10:23:29 39 16.572
231 10 07-S -0607 17 H 1413.910 1.10:27:27 35 52.440
315 7 08-S -0607 579 H 1403.440 1.10:28:33 33 71.510
334 20 08-S -0607 215 H 1400.298 1.10:28:53 33 75.823
439 18 09-S -0607 119 H 1389.873 1.10:30:00 31 99.659
473 19 08-S -0607 245 H 1386.177 1.10:30:24 30 107.378
500 5 06-S -0607 303 H 1384.030 1.10:30:38 29 113.507
691 12 08-S -0607 237 H 1365.894 1.10:32:38 0 156.867
698 8 07-S -0607 55 H 1365.447 1.10:32:41 0 158.456
707 2 08-S -0607 785 H 1364.851 1.10:32:45 0 160.499
718 1 07-S -0607 5 H 1364.107 1.10:32:50 0 162.997
