MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |||||
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · Región Považie R3 · Rok 2013 · Gotha 2. (14.07. 2013)Gotha 2. (14.07. 2013)Prehľad výsledkov - dosp.hol.
Z nášho obchoduReklamaPridal: Dušan Konečný (7 Aug 2013) Organizácia: Región Považie R3 Gotha 2.
PRETEK č.:16 DÁTUM:14.07.2013 ČAS ŠTARTU: 6:00:00
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:MS.REG
Kategória :BC Súradnice :50:53:49.8 10:43:24.6
Séria : 20/ 7
Rozpätie : od 548.209 km do 613.505 km
Počasie :
pri štarte:Skoro jasno,SZ vietor
pri dolete:Polojasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 4797 Z TOHO 20 % : 959
Prvý holub :11-S -01305 982 prilet: 1.12:07:10
Rýchlosť:1563.799m/min , vzdial.: 574.175km
Chovateľ :Ing.BARTOŠEK LAD. KAMENIČANY
Posledný holub :09-SK-01809 33 prilet: 1.12:58:15
Rýchlosť:1392.265m/min , vzdial.: 582.315km
Chovateľ :Koník Jaro Hlohovec
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
1 D.Stal 0 0 0 0.00 0
2 Povoda 0 0 0 0.00 0
8 Trstice 0 0 0 0.00 0
10 Hlohovec 8 188 38 3.96 20.21 0
11 Sered 0 0 0 0.00 0
12 NOVÉ MESTO 16 284 111 11.57 39.08 0
13 BOŠÁČKA 16 256 44 4.59 17.19 0
19 TR.TURNÁ 24 467 88 9.18 18.84 0
20 V.BIEROVCE 17 273 26 2.71 9.52 0
21 TRENČÍN 13 246 39 4.07 15.85 0
22 DUBNICA 18 333 54 5.63 16.22 0
24 HORŇANY 22 325 57 5.94 17.54 0
25 NEMŠOVÁ 6 137 39 4.07 28.47 0
26 HORNÁ SUČA 12 189 51 5.32 26.98 0
27 KAMENIČANY 18 306 58 6.05 18.95 0
31 Chtelnica 9 155 14 1.46 9.03 0
32 Vrbové 16 282 37 3.86 13.12 0
33 Piešťany 13 184 31 3.23 16.85 0
34 D.Krupá 6 123 13 1.36 10.57 0
35 Trnava 8 79 1 0.10 1.27 0
46 BREZNICA 6 52 19 1.98 36.54 0
47 ZO BELUŠA 12 198 62 6.47 31.31 0
48 ZO PÚCHOV 11 153 33 3.44 21.57 0
49 ZO SLOPNÁ 7 102 19 1.98 18.63 0
50 P.BYSTRICA 12 166 39 4.07 23.49 0
51 Z.KVÁŠOV 10 149 26 2.71 17.45 0
52 P.B SLAVOJ 11 150 60 6.26 40.00 0
Spolu: 291 4797 959 0
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:16
% poradie body rychlost nad
1 1 - 959 0 1392.265
2 959 - 959 0 1392.265
3 959 - 959 0 1392.265
4 959 - 959 0 1392.265
5 959 - 959 0 1392.265
6 959 - 959 0 1392.265
7 959 - 959 0 1392.265
8 959 - 959 0 1392.265
9 959 - 959 0 1392.265
10 959 - 959 0 1392.265
11 959 - 959 0 1392.265
12 959 - 959 0 1392.265
13 959 - 959 0 1392.265
14 959 - 959 0 1392.265
15 959 - 959 0 1392.265
16 959 - 959 0 1392.265
17 959 - 959 0 1392.265
18 959 - 959 0 1392.265
19 959 - 959 0 1392.265
20 959 - 959 0 1392.265
Gotha 2.
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Ing.BARTOŠEK LAD.,KAMENIČANY
N/U:30/16/ 0 R:+00:00:10
bydl:BOHUNICE 574.175km,P: 391 C: 391 B: 0
1 30 11-S -01305 982 H 1563.799 1.12:07:10 0 0.208
94 2 09-S -01303 1796 H 1486.217 1.12:26:20 0 19.596
96 14 11-S -0611 746 H 1485.768 1.12:26:27 0 20.013
118 20 11-BE-632 2830 A 1480.787 1.12:27:45 0 24.599
121 12 10-S -0611 97 H 1480.659 1.12:27:47 0 25.224
214 8 11-S -0610 694 H 1465.916 1.12:31:41 0 44.611
255 3 11-S -0611 726 H 1459.520 1.12:33:24 0 53.158
257 17 11-S -0611 788 A 1459.458 1.12:33:25 0 53.575
285 18 11-S -0611 708 A 1455.819 1.12:34:24 0 59.412
350 4 11-S -0611 711 H 1448.596 1.12:36:22 0 72.962
431 5 11-S -0611 789 H 1440.238 1.12:38:40 0 89.848
552 27 10-S -0611 37 H 1428.888 1.12:41:50 0 115.072
565 10 11-S -0611 816 H 1426.876 1.12:42:24 0 117.782
677 13 11-S -0611 706 H 1415.561 1.12:45:37 0 141.130
723 23 08-S -0611 1149 H 1412.079 1.12:46:37 0 150.719
941 6 11-S -0610 611 H 1393.741 1.12:51:58 0 196.164
Spolu 0 bodov
2.Zahradník Stanislav,ZO BELUŠA
N/U:20/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:Ladce 385 578.721km,P: 521 C: 521 B: 0
2 5 09-S -01305 582 A 1560.105 1.12:10:57 0 0.417
6 15 09-S -01305 509 H 1543.942 1.12:14:50 0 1.251
10 17 11-S -01305 719 H 1534.662 1.12:17:06 0 2.085
29 4 10-S -01305 632 A 1513.524 1.12:22:22 0 6.045
107 12 10-S -01305 663 H 1482.316 1.12:30:25 0 22.306
136 3 08-S -01305 477 A 1478.026 1.12:31:33 0 28.351
458 20 10-S -01305 635 H 1438.352 1.12:42:21 0 95.476
475 10 10-S -01305 655 A 1436.151 1.12:42:58 0 99.020
524 6 10-S -01305 673 A 1431.061 1.12:44:24 0 109.235
546 14 08-S -01305 421 H 1429.294 1.12:44:54 0 113.821
647 1 12-S -01305 808 A 1418.898 1.12:47:52 0 134.876
Spolu 0 bodov
3.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO N/U:15/ 9/ 0 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
562.683km,P: 115 C: 115 B: 0
3 10 11-S -0603 1207 H 1557.528 1.12:01:16 0 0.625
185 14 12-S -0603 307 H 1470.362 1.12:22:41 0 38.566
283 2 09-S -0603 1798 H 1455.968 1.12:26:28 0 58.995
486 9 12-S -0603 370 H 1434.989 1.12:32:07 0 101.313
556 11 09-S -0603 1774 H 1427.707 1.12:34:07 0 115.906
611 4 11-S -0603 1227 H 1422.533 1.12:35:33 0 127.371
709 7 12-S -0603 372 H 1413.303 1.12:38:08 0 147.801
764 5 12-S -0603 334 H 1408.351 1.12:39:32 0 159.266
771 3 11-S -0603 1223 H 1407.646 1.12:39:44 0 160.725
Spolu 0 bodov
4.Luhový Miroslav,ZO PÚCHOV N/U:23/ 8/ 0 R:-00:00:03
bydl:Kukučínova 1305
577.911km,P: 548 C: 548 B: 0
4 3 12-S -01303 754 H 1551.023 1.12:12:36 0 0.834
225 7 10-S -01303 126 H 1464.302 1.12:34:40 0 46.904
305 10 11-S -01303 278 A 1453.072 1.12:37:43 0 63.581
383 15 12-S -01303 759 A 1445.319 1.12:39:51 0 79.842
583 11 09-S -01303 526 A 1425.650 1.12:45:22 0 121.534
635 5 07-S -01303 359 H 1420.220 1.12:46:55 0 132.374
843 9 07-S -01303 334 H 1401.903 1.12:52:14 0 175.735
958 14 09-S -01303 801 A 1392.277 1.12:55:05 0 199.708
Spolu 0 bodov
5.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO N/U:19/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:POVAŽANY 565.642km,P: 120 C: 120 B: 0
5 4 08-S -0603 705 H 1548.361 1.12:05:19 0 1.042
14 8 10-S -0603 721 H 1529.382 1.12:09:51 0 2.918
45 9 08-S -0603 742 H 1503.367 1.12:16:15 0 9.381
201 7 07-S -0603 350 H 1468.755 1.12:25:07 0 41.901
227 5 09-S -0603 420 H 1463.940 1.12:26:23 0 47.321
288 10 09-S -0603 552 H 1455.215 1.12:28:42 0 60.038
329 16 12-S -0603 1194 H 1451.108 1.12:29:48 0 68.585
427 6 09-S -0603 1076 H 1440.759 1.12:32:36 0 89.014
527 14 09-S -0603 1043 H 1430.979 1.12:35:17 0 109.860
748 17 11-S -0603 768 H 1409.817 1.12:41:13 0 155.931
880 3 10-S -0603 255 H 1398.719 1.12:44:24 0 183.448
940 13 12-S -0603 1183 H 1393.779 1.12:45:50 0 195.956
Spolu 0 bodov
6.LAMAČKA ADAM,NEMŠOVÁ N/U:20/ 8/ 0 R:+00:00:01
bydl:NEMŠOVÁ 571.016km,P: 341 C: 341 B: 0
7 7 10-S -0610 843 H 1543.426 1.12:09:58 0 1.459
86 9 11-S -0610 26 H 1489.218 1.12:23:26 0 17.928
122 2 10-S -0608 773 H 1480.595 1.12:25:40 0 25.433
140 3 11-S -0610 61 H 1477.721 1.12:26:25 0 29.185
256 12 11-S -0610 18 H 1459.466 1.12:31:15 0 53.367
304 1 11-S -0610 64 H 1453.152 1.12:32:57 0 63.373
455 10 11-S -0610 20 H 1438.750 1.12:36:53 0 94.851
480 4 10-S -0610 862 H 1435.555 1.12:37:46 0 100.063
Spolu 0 bodov
7.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO
N/U:14/ 8/ 0 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
562.038km,P: 118 C: 118 B: 0
8 8 10-S -0603 58 H 1541.449 1.12:04:37 0 1.668
82 9 11-S -0603 1108 H 1490.027 1.12:17:12 0 17.094
195 14 11-CZ-0249 265 H 1469.444 1.12:22:29 0 40.650
205 1 09-CZ-0249 579 H 1468.101 1.12:22:50 0 42.735
220 7 11-CZ-0249 259 H 1464.785 1.12:23:42 0 45.862
424 2 09-S -0603 1894 H 1440.938 1.12:30:03 0 88.389
780 3 09-S -0603 1890 H 1407.206 1.12:39:24 0 162.602
845 10 09-S -0603 1868 H 1401.824 1.12:40:56 0 176.152
Spolu 0 bodov
8.MOLNÁR + ĎURIŠ,NOVÉ MESTO N/U:20/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:VAĎOVCE 555.713km,P: 121 C: 121 B: 0
9 14 11-PL-0439 4681 H 1539.371 1.12:01:00 0 1.876
50 20 11-S -0603 28 H 1501.318 1.12:10:09 0 10.423
568 17 11-S -0603 25 H 1426.734 1.12:29:30 0 118.407
573 5 12-S -0603 240 H 1426.612 1.12:29:32 0 119.450
702 4 12-S -0603 244 H 1413.968 1.12:33:01 0 146.341
751 18 10-S -0603 707 H 1409.545 1.12:34:15 0 156.556
Spolu 0 bodov
9.MALÝCH MILAN,HORNÁ SUČA N/U:12/ 2/ 0 R: 00:00:00
bydl:DÚBRAVA 561.291km,P: 351 C: 351 B: 0
11 6 10-S -0609 1238 H 1534.630 1.12:05:45 0 2.293
694 3 11-S -0609 195 H 1414.247 1.12:36:53 0 144.674
Spolu 0 bodov
10.Zaťko Emil,P.B SLAVOJ N/U: 6/ 4/ 0 R:-00:00:04
bydl:Vrťižér 444 586.321km,P: 662 C: 662 B: 0
12 5 10-S -01301 281 A 1532.932 1.12:22:29 0 2.502
435 1 11-S -01301 1762 H 1439.944 1.12:47:11 0 90.682
545 3 11-S -03306 955 A 1429.354 1.12:50:12 0 113.613
557 4 10-S -01301 1165 H 1427.614 1.12:50:42 0 116.114
Spolu 0 bodov
11.Miklošík Rudolf,Sintava N/U:47/16/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sintava 585.053km,P: 196 C: 196 B: 0
13 33 11-SK-0107 1764 A 1529.484 1.12:22:31 0 2.710
106 22 11-SK-0503 455 A 1482.335 1.12:34:41 0 22.097
109 40 09-SK-0107 302 H 1482.022 1.12:34:46 0 22.723
168 19 11-SK-0503 449 H 1472.325 1.12:37:22 0 35.022
343 37 11-SK-0503 435 A 1449.287 1.12:43:41 0 71.503
403 42 11-SK-0503 480 H 1443.209 1.12:45:23 0 84.011
413 8 10-SK-0503 984 A 1441.727 1.12:45:48 0 86.095
515 25 10-SK-0503 964 A 1431.731 1.12:48:38 0 107.359
574 29 11-SK-0503 489 A 1426.611 1.12:50:06 0 119.658
602 10 11-SK-0503 440 H 1423.660 1.12:50:57 0 125.495
661 2 10-SK-0503 68 A 1417.051 1.12:52:52 0 137.794
669 11 09-SK-0107 268 H 1416.422 1.12:53:03 0 139.462
844 4 10-SK-0503 943 A 1401.828 1.12:57:21 0 175.943
853 15 11-SK-0503 436 H 1401.101 1.12:57:34 0 177.819
898 3 11-SK-0503 190 A 1397.364 1.12:58:41 0 187.200
906 21 12-SK-0503 570 A 1396.697 1.12:58:53 0 188.868
Spolu 0 bodov
12.Richtárik J+M,P.BYSTRICA N/U:20/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Sverepec 77 585.158km,P: 590 C: 590 B: 0
15 5 11-S -01301 72 H 1528.360 1.12:22:52 0 3.127
104 19 10-S -01301 553 A 1482.977 1.12:34:35 0 21.680
120 20 08-S -01301 322 A 1480.663 1.12:35:12 0 25.016
167 8 11-S -01301 62 H 1472.528 1.12:37:23 0 34.813
204 18 11-SK-55 433 A 1468.402 1.12:38:30 0 42.527
324 2 11-SK-55 440 H 1451.345 1.12:43:11 0 67.542
325 1 08-S -01301 393 H 1451.345 1.12:43:11 0 67.751
428 9 11-SK-55 442 H 1440.507 1.12:46:13 0 89.222
599 7 09-SK-55 1455 H 1424.089 1.12:50:54 0 124.870
728 16 11-S -01301 49 A 1411.777 1.12:54:29 0 151.762
Spolu 0 bodov
13.Moško Ladislav,ZO BELUŠA N/U:20/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:Visolaje 36 582.783km,P: 524 C: 524 B: 0
16 2 11-S -01305 202 A 1528.277 1.12:21:20 0 3.335
84 11 10-S -01305 184 H 1489.795 1.12:31:11 0 17.511
147 15 11-S -01305 259 A 1475.898 1.12:34:52 0 30.644
309 19 11-S -01305 224 A 1452.479 1.12:41:14 0 64.415
315 1 12-S -01102 255 A 1451.936 1.12:41:23 0 65.666
338 5 11-S -01305 262 A 1450.070 1.12:41:54 0 70.461
381 20 11-S -01305 222 A 1445.454 1.12:43:11 0 79.425
547 12 11-S -01305 225 H 1429.265 1.12:47:45 0 114.030
560 18 12-S -01305 302 A 1427.282 1.12:48:19 0 116.740
774 4 11-S -01305 250 A 1407.632 1.12:54:01 0 161.351
Spolu 0 bodov
14.Mikulčík J+Kováč J,BREZNICAN/U:18/12/ 0 R: 00:00:00
bydl:Lednické Rovne 179/B
571.074km,P: 501 C: 501 B: 0
17 9 06-S -01304 111 H 1526.596 1.12:14:05 0 3.544
32 13 11-S -01304 408 H 1512.378 1.12:17:36 0 6.671
99 4 11-S -01304 407 A 1484.787 1.12:24:37 0 20.638
127 11 11-S -01304 442 H 1479.722 1.12:25:56 0 26.475
156 8 11-S -01304 417 A 1474.056 1.12:27:25 0 32.520
262 7 11-S -01304 435 A 1458.682 1.12:31:30 0 54.617
361 17 11-S -01304 430 H 1447.345 1.12:34:34 0 75.255
488 12 11-S -01304 423 H 1434.679 1.12:38:03 0 101.730
615 15 11-S -0609 107 H 1422.351 1.12:41:30 0 128.205
648 1 09-S -01304 227 A 1418.759 1.12:42:31 0 135.084
769 2 11-S -01304 261 A 1407.742 1.12:45:40 0 160.309
816 5 11-S -01304 432 A 1404.395 1.12:46:38 0 170.106
Spolu 0 bodov
15.Ševečka Ján,Vrbové N/U:17/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Veselé 568.144km,P: 424 C: 424 B: 0
18 7 10-SK-0509 1260 H 1523.651 1.12:12:53 0 3.752
251 13 10-SK-0509 1284 H 1459.774 1.12:29:12 0 52.324
326 8 10-SK-0509 1272 H 1451.322 1.12:31:28 0 67.959
333 10 09-SK-0509 040 H 1450.519 1.12:31:41 0 69.418
412 3 09-SK-0104 153 H 1441.807 1.12:34:03 0 85.887
417 15 10-SK-0999 4049 H 1441.441 1.12:34:09 0 86.929
492 9 11-SK-0509 362 H 1434.043 1.12:36:11 0 102.564
585 14 10-SK-0509 1275 H 1425.528 1.12:38:33 0 121.951
858 4 11-SK-0509 320 H 1400.750 1.12:45:36 0 178.862
Spolu 0 bodov
16.Cvaško Peter,ZO PÚCHOV N/U:22/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Chmelinec 1418/22
576.137km,P: 562 C: 562 B: 0
19 4 09-S -01303 335 A 1523.433 1.12:18:11 0 3.961
36 2 09-S -0509 957 A 1509.793 1.12:21:36 0 7.505
52 8 11-S -01303 174 A 1499.511 1.12:24:13 0 10.840
166 6 11-S -01303 611 A 1472.680 1.12:31:13 0 34.605
187 9 08-S -01303 719 A 1470.112 1.12:31:54 0 38.983
190 3 11-S -01303 617 A 1469.925 1.12:31:57 0 39.608
253 15 11-S -01303 138 H 1459.622 1.12:34:43 0 52.741
341 16 11-S -01303 604 H 1449.644 1.12:37:26 0 71.086
382 5 11-S -01303 123 A 1445.341 1.12:38:37 0 79.633
Spolu 0 bodov
17.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO N/U:20/10/ 0 R: 00:00:00
bydl:LUBINA 550.350km,P: 113 C: 113 B: 0
20 11 09-S -0603 840 H 1522.617 1.12:01:27 0 4.169
64 18 11-S -0603 673 H 1495.178 1.12:08:05 0 13.342
77 4 10-CZ-0400 102 H 1491.329 1.12:09:02 0 16.052
90 7 11-S -0603 717 H 1487.566 1.12:09:58 0 18.762
491 6 08-S -0603 86 H 1434.075 1.12:23:46 0 102.356
494 16 11-S -0603 662 H 1433.825 1.12:23:50 0 102.981
525 10 09-S -0999 2240 H 1431.029 1.12:24:35 0 109.443
639 8 08-S -0603 83 H 1419.586 1.12:27:41 0 133.208
672 19 08-S -0603 91 H 1415.934 1.12:28:41 0 140.088
731 9 08-S -01401 338 H 1411.636 1.12:29:52 0 152.387
Spolu 0 bodov
18.BRKAL JÁN ING.,NOVÉ MESTO N/U:35/15/ 0 R:-00:00:01
bydl:STARÁ TURÁ - PAPRAĎ
548.248km,P: 112 C: 112 B: 0
21 8 11-S -0603 871 H 1521.502 1.12:00:20 0 4.378
22 31 12-S -0208 760 H 1521.010 1.12:00:27 0 4.586
62 22 12-CZ-0314 276 A 1495.426 1.12:06:37 0 12.925
88 30 11-S -0603 807 H 1488.928 1.12:08:13 0 18.345
100 32 12-S -0603 661 H 1484.091 1.12:09:25 0 20.846
137 5 11-S -0603 897 H 1478.023 1.12:10:56 0 28.560
138 25 12-S -0999 7024 A 1478.023 1.12:10:56 0 28.768
237 29 12-S -0603 685 H 1461.995 1.12:15:00 0 49.406
287 34 11-S -0603 862 H 1455.332 1.12:16:43 0 59.829
299 14 11-S -0603 1909 H 1453.725 1.12:17:08 0 62.331
342 4 11-S -0603 820 H 1449.561 1.12:18:13 0 71.295
352 27 12-S -0603 619 H 1448.220 1.12:18:34 0 73.379
577 15 12-CZ-0314 234 H 1426.367 1.12:24:22 0 120.284
696 3 11-S -0603 899 H 1414.225 1.12:27:40 0 145.091
744 7 11-S -0603 811 H 1410.889 1.12:28:35 0 155.097
Spolu 0 bodov
19.Bielik Zdenko ml.,Vrbové N/U:20/ 6/ 0 R:-00:00:01
bydl:Kočín 559.837km,P: 427 C: 427 B: 0
23 5 10-SK-0507 459 A 1517.036 1.12:09:02 0 4.795
213 3 09-SK-0509 1164 H 1466.118 1.12:21:51 0 44.403
798 6 09-SK-0509 1150 A 1405.507 1.12:38:19 0 166.354
820 7 09-SK-0509 1167 H 1404.156 1.12:38:42 0 170.940
824 13 10-SK-0509 718 A 1403.393 1.12:38:55 0 171.774
942 10 10-SK-0509 335 A 1393.554 1.12:41:44 0 196.373
Spolu 0 bodov
20.Svitek Jan,Vrbové N/U:20/ 3/ 0 R:-00:00:01
bydl:Dubovany 568.500km,P: 422 C: 422 B: 0
24 17 11-SK-0509 57 H 1516.202 1.12:14:57 0 5.003
608 1 09-SK-0509 306 H 1422.613 1.12:39:37 0 126.746
884 14 10-SK-0509 1144 H 1398.237 1.12:46:35 0 184.282
Spolu 0 bodov
21.GAVENDA JÁN,HORŇANY N/U:20/ 7/ 0 R:-00:00:01
bydl:PEŤOVKA 579.221km,P: 330 C: 330 B: 0
25 3 10-S -55 25 H 1515.426 1.12:22:13 0 5.212
53 9 11-S -0605 335 H 1499.019 1.12:26:24 0 11.049
129 6 11-S -55 320 H 1479.240 1.12:31:34 0 26.892
134 17 11-S -55 312 A 1478.170 1.12:31:51 0 27.934
218 18 10-S -0605 237 A 1464.899 1.12:35:24 0 45.445
228 8 11-S -55 303 H 1463.727 1.12:35:43 0 47.530
314 16 11-S -0605 336 A 1451.985 1.12:38:55 0 65.458
Spolu 0 bodov
22.Ing.Brzý Jozef,P.B SLAVOJ N/U:20/13/ 0 R:-00:00:01
bydl:Šoltésovej 1673/176
585.374km,P: 654 C: 654 B: 0
26 10 09-S -01301 909 H 1514.290 1.12:26:34 0 5.420
74 11 09-S -01301 670 H 1491.779 1.12:32:24 0 15.426
75 4 10-S -01301 110 H 1491.715 1.12:32:25 0 15.635
188 17 12-S -01306 309 H 1470.112 1.12:38:11 0 39.191
239 19 10-S -01301 122 A 1461.365 1.12:40:34 0 49.823
245 3 12-S -01306 360 H 1460.696 1.12:40:45 0 51.074
276 7 10-S -01301 140 H 1456.939 1.12:41:47 0 57.536
374 2 12-S -01306 310 H 1445.963 1.12:44:50 0 77.965
522 6 12-S -01306 302 H 1431.174 1.12:49:01 0 108.818
592 8 11-S -01301 1399 H 1424.903 1.12:50:49 0 123.410
609 12 11-S -01301 1403 H 1422.595 1.12:51:29 0 126.954
642 9 09-S -01301 919 H 1419.318 1.12:52:26 0 133.834
914 1 12-S -01306 414 H 1395.963 1.12:59:20 0 190.536
Spolu 0 bodov
23.Kubala Oto,Vrbové N/U:33/ 5/ 0 R:+00:00:00
bydl:Vrbové 562.478km,P: 417 C: 417 B: 0
27 5 11-SK-0509 1439 A 1513.937 1.12:11:32 0 5.629
320 3 11-SK-0509 1436 H 1451.556 1.12:27:30 0 66.708
407 13 11-SK-0509 1451 A 1442.621 1.12:29:54 0 84.845
799 9 11-SK-0203 351 H 1405.434 1.12:40:13 0 166.562
877 17 11-SK-0509 1409 A 1398.735 1.12:42:08 0 182.823
Spolu 0 bodov
24.ŽIAČEK M+M,DUBNICA N/U:20/14/ 0 R: 00:00:00
bydl:DUBNICA NAD VÁHOM
574.512km,P: 276 C: 276 B: 0
28 14 11-S -0612 1009 H 1513.932 1.12:19:29 0 5.837
71 1 11-S -0612 1033 A 1492.045 1.12:25:03 0 14.801
142 10 11-S -0612 1073 A 1477.274 1.12:28:54 0 29.602
208 11 11-S -0612 1011 A 1467.401 1.12:31:31 0 43.360
210 7 10-S -0612 129 A 1467.214 1.12:31:34 0 43.777
232 19 11-S -0612 1008 A 1462.793 1.12:32:45 0 48.364
294 15 07-S -0612 722 H 1454.093 1.12:35:06 0 61.288
397 4 11-S -0612 1012 A 1443.860 1.12:37:54 0 82.760
414 18 08-S -0612 495 A 1441.566 1.12:38:32 0 86.304
498 3 11-S -0612 1003 A 1433.234 1.12:40:51 0 103.815
645 6 11-S -0612 1046 H 1419.015 1.12:44:52 0 134.459
675 9 12-S -0612 359 A 1415.577 1.12:45:51 0 140.713
822 17 10-S -0612 111 A 1403.531 1.12:49:20 0 171.357
929 12 10-S -0612 173 H 1394.785 1.12:51:54 0 193.663
Spolu 0 bodov
25.Očenáš Inocen,Hlohovec N/U:21/ 7/ 0 R:+00:00:01
bydl:Dvorníky 582.177km,P: 71 C: 71 B: 0
30 20 10-SK-0501 363 H 1513.262 1.12:24:43 0 6.254
63 2 09-SK-02004 293 A 1495.318 1.12:29:20 0 13.133
337 9 11-SK-0501 495 H 1450.186 1.12:41:27 0 70.252
391 12 11-SK-0501 414 H 1444.309 1.12:43:05 0 81.509
404 11 10-SK-0501 336 H 1442.937 1.12:43:28 0 84.219
539 18 09-SK-0501 241 A 1429.825 1.12:47:10 0 112.362
878 13 11-SK-0501 497 H 1398.735 1.12:56:13 0 183.031
Spolu 0 bodov
26.Orešanský Ján,Zeleneč N/U:20/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Zeleneč 571.464km,P: 303 C: 303 B: 0
31 10 10-SK-0512 363 A 1513.144 1.12:17:40 0 6.462
49 20 11-SK-0512 431 H 1501.350 1.12:20:38 0 10.215
101 11 10-SK-0512 393 A 1483.744 1.12:25:09 0 21.055
322 6 10-SK-0512 381 A 1451.521 1.12:33:42 0 67.125
558 9 10-SK-0512 81 A 1427.470 1.12:40:20 0 116.323
633 4 11-SK-0512 414 A 1420.492 1.12:42:18 0 131.957
Spolu 0 bodov
27.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO N/U:19/11/ 0 R:-00:00:01
bydl:BRUNOVCE 567.360km,P: 110 C: 110 B: 0
33 3 10-S -0603 615 H 1512.019 1.12:15:14 0 6.879
79 2 10-S -0603 650 H 1491.221 1.12:20:28 0 16.469
159 7 11-S -0603 348 H 1473.599 1.12:25:01 0 33.146
203 8 08-S -0603 222 H 1468.576 1.12:26:20 0 42.318
246 16 10-S -0603 607 H 1460.010 1.12:28:36 0 51.282
281 6 09-S -0603 959 H 1456.574 1.12:29:31 0 58.578
292 15 11-CZ-0334 9053 H 1454.210 1.12:30:09 0 60.871
296 11 10-S -0603 632 H 1454.086 1.12:30:11 0 61.705
481 10 10-S -0603 641 H 1435.506 1.12:35:14 0 100.271
740 12 10-S -0603 670 H 1411.226 1.12:42:02 0 154.263
937 19 12-S -01904 222 A 1394.005 1.12:47:00 0 195.330
Spolu 0 bodov
28.Behan Jozef,ZO BELUŠA N/U:20/ 9/ 0 R:-00:00:01
bydl:Tunežice 117 579.264km,P: 528 C: 528 B: 0
34 15 10-S -0612 1188 H 1511.518 1.12:23:14 0 7.088
153 6 08-S -0612 525 A 1474.392 1.12:32:53 0 31.895
378 4 10-S -0612 1135 A 1445.570 1.12:40:43 0 78.799
643 19 11-S -01305 961 H 1419.243 1.12:48:09 0 134.042
726 16 11-S -01305 988 H 1411.863 1.12:50:17 0 151.345
757 20 11-S -0612 1558 H 1409.001 1.12:51:07 0 157.807
758 14 08-S -0612 673 H 1408.830 1.12:51:10 0 158.015
908 9 11-S -0612 1594 A 1396.490 1.12:54:48 0 189.285
947 5 10-S -01202 2805 A 1393.299 1.12:55:45 0 197.415
Spolu 0 bodov
29.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY N/U:20/11/ 0 R: 00:00:00
bydl:HORŇANY 585.087km,P: 320 C: 320 B: 0
35 2 10-CZ-0216 141 H 1509.902 1.12:27:30 0 7.296
111 16 09-S -0605 1002 H 1481.733 1.12:34:52 0 23.139
152 4 11-S -01304 75 H 1474.637 1.12:36:46 0 31.686
158 10 10-S -0605 107 H 1473.771 1.12:37:00 0 32.937
244 20 07-S -0606 281 H 1460.952 1.12:40:29 0 50.865
405 17 11-S -0605 488 H 1442.937 1.12:45:29 0 84.428
490 9 11-S -0605 517 H 1434.213 1.12:47:57 0 102.147
569 7 09-S -0605 1057 H 1426.693 1.12:50:06 0 118.616
660 11 10-S -0605 143 H 1417.076 1.12:52:53 0 137.586
823 14 11-S -0605 421 H 1403.479 1.12:56:53 0 171.566
867 1 10-S -0605 56 H 1399.897 1.12:57:57 0 180.738
Spolu 0 bodov
30.Sivák Jozef,ZO BELUŠA N/U:21/ 6/ 0 R: 00:00:00
bydl:Krížna 951/11 581.096km,P: 508 C: 508 B: 0
37 8 09-S -01305 428 A 1508.883 1.12:25:07 0 7.713
229 12 10-S -01305 532 H 1463.534 1.12:37:03 0 47.738
349 18 12-S -01305 130 H 1448.636 1.12:41:08 0 72.754
471 4 12-S -01305 138 A 1436.401 1.12:44:33 0 98.186
773 10 11-S -01305 627 A 1407.637 1.12:52:49 0 161.142
876 3 09-S -01305 450 A 1398.883 1.12:55:24 0 182.614
Spolu 0 bodov
31.Cingel Jaroslav,P.BYSTRICA N/U: 9/ 3/ 0 R: 00:00:00
bydl:Cingelov Laz 586.103km,P: 603 C: 603 B: 0
38 7 12-S -01301 722 H 1508.372 1.12:28:34 0 7.922
