Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Bratislava · Rok 2012 · Chomutov 2 (16.06. 2012)

Nahlásiť

Chomutov 2 (16.06. 2012)

Pridal: Jozef Horváth (26 Dec 2012)

Oblastné združenie: OZ Bratislava

Chomutov  2 
                                                STRANA :   1
PRETEK č.: 8      DÁTUM:16.06.2012 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Bratislava
SPRACOVATEL :Ing.Pavol Korbaš
Zarad.do súťaží:MST,GM-OZ
Kategória :B   Súradnice :50:26:27.0  13:23:52.0
Séria     : 20/ 7
Rozpätie  : od  345.760 km do  406.306 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno, bezvetrie, teplota 15 C
   pri dolete:jasno, živý JV vietor, teplota 29 C
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2166   Z TOHO 20 % :    433

Prvý holub :11-SK-0107 1709  prilet: 1.11:22:52
            Rýchlosť:1141.515m/min , vzdial.: 385.680km
            Chovateľ :Šillo Igor           0107      
Posledný holub :11-SK-0101 201   prilet: 1.11:52:00
            Rýchlosť: 955.845m/min , vzdial.: 350.795km
            Chovateľ :Struhár Miloš MVDr.  BA-Trnávka

Číslo a n zov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
 1    0107                   11     325     96     22.17   29.54   2073
 2    Senec                  11     193     30      6.93   15.54   1236
 4    BA-Mierova             12     186     22      5.08   11.83    969
 5    BA-Bisk.                7     109     35      8.08   32.11   1338
 6    BA-Trnávka             21     461     80     18.48   17.35   2913
 7    Lehnice                13     288     23      5.31    7.99    843
 8    D. Lužná               15     352     88     20.32   25.00   3018
 9    BA-Rusovce             12     252     59     13.63   23.41   1737
      Spolu:                102    2166    433                    14127

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 8
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   43   60   1062.558
 4    44 -   87   57   1037.583
 6    88 -  130   54   1022.019
 8   131 -  173   51   1010.471
10   174 -  217   48    999.129
12   218 -  260   45    988.932
14   261 -  303   42    981.096
16   304 -  346   39    974.205
18   347 -  390   36    964.983
20   391 -  433   33    955.845
 

Chomutov  2 
                                                STRANA :   2
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Šillo Igor,0107                   N/U:86/40/ 7 R:-00:00:01
bydl:Kostolná pri Dunaji   385.680km,P:    1 C:    1 B:  2898
   1  30 11-SK-0107 1709  H 1141.515  1.11:22:52   0    0.462
   2  74 11-SK-0107 1516  H 1141.234  1.11:22:57   0    0.923
   3  33 11-SK-0107 1661  H 1137.475  1.11:24:04   0    1.385
   4  26 11-SK-0107 1638  H 1136.693  1.11:24:18   0    1.847
   6  28 11-SK-0107 1754  H 1123.667  1.11:28:14   0    2.770
   7  21 11-SK-0107 1525  H 1118.345  1.11:29:52   0    3.232
   8  17 10-SK-0107 792   H 1115.542  1.11:30:44  60    3.693
  19  22 09-SK-0107 219   H 1092.991  1.11:37:52   0    8.772
  21  25 11-SK-0107 1562  H 1090.981  1.11:38:31   0    9.695
  34   5 09-SK-0107 99    H 1071.780  1.11:44:51  60   15.697
  35   3 10-SK-0107 680   H 1071.631  1.11:44:54  60   16.159
  36  29 10-SK-0107 642   H 1071.482  1.11:44:57   0   16.620
  37  46 11-SK-0107 1755  H 1070.838  1.11:45:10   0   17.082
  42  13 09-SK-0107 304   H 1063.554  1.11:47:38  60   19.391
  54  14 11-SK-0107 1528  H 1055.886  1.11:50:16  57   24.931
  72  16 10-SK-0107 613   H 1043.318  1.11:54:40  57   33.241
  73  15 10-SK-0107 609   H 1043.130  1.11:54:44  57   33.703
  75  12 09-SK-0107 281   H 1041.159  1.11:55:26   0   34.626
 149  39 11-SK-0107 1845  H 1016.374  1.12:04:28   0   68.790
 150   6 09-SK-0107 297   H 1016.374  1.12:04:28   0   69.252
 155  56 11-SK-0107 1536  H 1015.348  1.12:04:51   0   71.560
 158  48 11-SK-0107 1530  H 1015.036  1.12:04:58   0   72.946
 169  57 11-SK-0107 1534  H 1010.780  1.12:06:34   0   78.024
 171  47 11-SK-0107 1930  H 1010.604  1.12:06:38   0   78.947
 188  10 09-SK-0107 125   H 1006.165  1.12:08:19   0   86.796
 190  27 09-SK-0107 138   H 1006.034  1.12:08:22   0   87.719
 192  84 08-SK-0107 305   H 1005.728  1.12:08:29   0   88.643
 193  82 11-SK-0107 1928  H 1005.117  1.12:08:43   0   89.104
 210  52 11-SK-0107 1775  H 1000.294  1.12:10:34   0   96.953
 215  18 10-SK-0107 588   H  999.473  1.12:10:53   0   99.261
 224  73 11-SK-0107 1566  H  997.577  1.12:11:37   0  103.416
 236  45 11-SK-0107 1556  H  995.517  1.12:12:25   0  108.957
 291  11 10-SK-0107 742   H  983.250  1.12:17:15   0  134.349
 300  77 08-SK-0107 429   H  981.707  1.12:17:52   0  138.504
 312  63 06-SK-0107 1048  H  979.671  1.12:18:41   0  144.044
 323  85 11-SK-0107 1645  H  978.221  1.12:19:16   0  149.123
 363  41 11-SK-0107 1669  H  970.793  1.12:22:17   0  167.590
 388  61 11-SK-0107 1763  H  965.165  1.12:24:36   0  179.132
 393  60 11-SK-0107 1642  H  964.803  1.12:24:45   0  181.440
 421   9 09-SK-0107 61    H  958.370  1.12:27:26   0  194.367
                             Spolu               411 bodov 
 
 2.Kvál Tibor,0107                   N/U:31/19/ 7 R:-00:00:01
bydl:Réca                  382.600km,P:    3 C:    3 B:  2780
   5  20 11-SK-0107 549   A 1131.618  1.11:23:06  60    2.308
  15  21 11-SK-0107 504   A 1101.641  1.11:32:18   0    6.925
  32  18 10-SK-0107 123   A 1073.513  1.11:41:24  60   14.774
  40   4 10-SK-0107 134   H 1064.404  1.11:44:27  60   18.467
  45   1 10-SK-0107 162   H 1059.638  1.11:46:04  57   20.776
  53   2 09-SK-0107 401   H 1056.420  1.11:47:10  57   24.469
  65   8 10-SK-0107 104   H 1047.358  1.11:50:18  57   30.009
  93   3 09-SK-0107 570   H 1036.341  1.11:54:11  54   42.936
 140   9 10-SK-0107 209   H 1020.539  1.11:59:54   0   64.635
 166  31 11-SK-0107 535   H 1012.214  1.12:02:59   0   76.639

Chomutov  2                     
                                                STRANA :   3
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 175  30 11-SK-0107 510   H 1009.898  1.12:03:51   0   80.794
 177   6 10HU01006 96919  H 1009.721  1.12:03:55   0   81.717
 231  25 11-SK-0107 503   H  996.917  1.12:08:47   0  106.648
 247  29 11-SK-0107 543   H  992.006  1.12:10:41   0  114.035
 287  26 11-SK-0107 602   H  983.969  1.12:13:50   0  132.502
 293   7 10-SK-0107 119   H  983.168  1.12:14:09   0  135.272
 317  10 10-SK-0107 131   H  978.892  1.12:15:51   0  146.353
 370  13 10-SK-0107 109   A  969.794  1.12:19:31   0  170.822
 379  22 11-SK-0107 581   A  967.465  1.12:20:28   0  174.977
                             Spolu               405 bodov 
 
 3.Jankura Andrej,BA-Rusovce         N/U:30/20/ 7 R:-00:00:04
bydl:Rusovce               381.152km,P:    6 C:    5 B:  2680
   9  26 11-SK-0104 1018  H 1115.240  1.11:26:46   0    4.155
  12  18 11-SK-0104 936   H 1108.268  1.11:28:55  60    5.540
  58   5 09-SK-0104 551   H 1052.179  1.11:47:15  57   26.777
  66  28 11-SK-0104 1015  H 1047.313  1.11:48:56   0   30.471
  67   4 11-SK-0104 1020  H 1047.073  1.11:49:01  57   30.933
  86   2 10-SK-0104 124   H 1038.184  1.11:52:08  57   39.705
 108   6 11-SK-0104 1006  H 1032.419  1.11:54:11  54   49.861
 141  16 11-SK-0104 910   H 1019.987  1.11:58:41  51   65.097
 153  17 11-SK-0104 1025  H 1015.593  1.12:00:18  51   70.637
 154   8 10-CZ-06 555     H 1015.548  1.12:00:19   0   71.099
 186  13 10-SK-0104 106   H 1006.652  1.12:03:38   0   85.873
 202  20 11-SK-0104 1016  H 1002.592  1.12:05:10   0   93.259
 242  24 09-SK-0104 562   H  994.137  1.12:08:24   0  111.727
 244  21 11-SK-0104 944   H  993.273  1.12:08:44   0  112.650
 263   1 09-SK-0104 914   H  987.995  1.12:10:47   0  121.422
 264  11 09-SK-0509 83    H  987.910  1.12:10:49   0  121.884
 275   9 11-SK-0104 954   H  985.865  1.12:11:37   0  126.962
 304  25 11-SK-0104 905   H  981.086  1.12:13:30   0  140.351
 350   3 11-SK-0104 1030  H  973.237  1.12:16:38   0  161.588
 380  14 10-SK-0104 121   H  967.186  1.12:19:05   0  175.439
                             Spolu               387 bodov 
 
 4.Juráček Peter,BA-Trnávka          N/U:48/14/ 7 R:+00:00:01
bydl:Tomášov               383.404km,P:   14 C:   22 B:  1824
  10  11 11-SK-0101 1697  A 1114.169  1.11:29:07  60    4.617
 110  13 10-SK-0103 833   A 1030.287  1.11:57:08  54   50.785
 181   8 11-SK-0101 1668  H 1008.383  1.12:05:13  48   83.564
 200  28 11-SK-0101 1640  H 1003.325  1.12:07:08   0   92.336
 238   6 10-SK-0103 841   H  994.993  1.12:10:20  45  109.880
 243  42 11-SK-0101 1643  A  993.318  1.12:10:59   0  112.188
 269   1 10-SK-0103 818   H  987.306  1.12:13:20  42  124.192
 270  10 11-SK-0101 1671  A  987.222  1.12:13:22  42  124.654
 295  16 11-SK-0101 1665  A  982.877  1.12:15:05  42  136.196
 311  18 10-SK-0103 896   A  980.030  1.12:16:13   0  143.583
 372  12 11-SK-0101 1657  A  969.498  1.12:20:28   0  171.745
 390   4 11-SK-0101 1650  H  964.983  1.12:22:19   0  180.055
 403  20 10-SK-0103 849   A  963.367  1.12:22:59   0  186.057
 409  47 11-SK-0101 1652  H  960.712  1.12:24:05   0  188.827
                             Spolu               333 bodov 
 
 5.Špindor Vlado+Viktor,D. Lužná     N/U:24/10/ 7 R:-00:00:32
bydl:Dunajská Lužná        383.824km,P:   11 C:   26 B:  1598
  11   5 11-SK-0105 1269  H 1110.548  1.11:30:37  60    5.078
  77  20 11-SK-0105 1258  A 1040.220  1.11:53:59  57   35.549
 160   1 11-SK-0105 1275  H 1014.155  1.12:03:28  51   73.869
 207   2 10-SK-0105 1179  H 1001.149  1.12:08:23  48   95.568

Chomutov  2                     
                                                STRANA :   4
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 237  12 09-SK-0405 1572  H  995.136  1.12:10:42  45  109.418
 259  15 11-SK-0105 1288  A  989.492  1.12:12:54  45  119.575
 271  10 10-SK-0105 1172  H  986.948  1.12:13:54  42  125.115
 314  18 09-SK-0105 47    A  979.601  1.12:16:49   0  144.968
 348  14 11-SK-0105 1286  A  973.596  1.12:19:14   0  160.665
 422  17 11-SK-0105 1285  A  958.083  1.12:25:37   0  194.829
                             Spolu               348 bodov 
 
 6.Lászlo František,Lehnice          N/U:54/ 9/ 5 R:-00:00:01
bydl:Kalinkovo             385.496km,P:   21 C:   33 B:  1257
  13   4 11-SK-0108 1089  H 1107.959  1.11:32:56  60    6.002
  55   5 11-SK-0108 1061  H 1055.190  1.11:50:20  57   25.392
  84  19 08-SK-55 2051    H 1038.513  1.11:56:12  57   38.781
 145  14 09-SK-0108 1246  H 1017.364  1.12:03:55  51   66.944
 182   7 11-SK-0108 1075  H 1008.184  1.12:07:22  48   84.026
 205  38 10-SK-55 2822    H 1001.245  1.12:10:01   0   94.645
 216  26 11-SK-0108 1015  H  999.298  1.12:10:46   0   99.723
 218  49 06-SK-0108 152   H  998.737  1.12:10:59   0  100.646
 402  25 09-SK-0108 1236  H  963.419  1.12:25:08   0  185.596
                             Spolu               273 bodov 
 
 7.Barbírik Alojz,BA-Rusovce         N/U:30/16/ 7 R:-00:00:02
bydl:Čunovo                384.148km,P:    8 C:    2 B:  2797
  14  25 11-DV-04779 265  H 1105.992  1.11:32:20   0    6.464
  27   9 08-SK-0104 122   H 1082.005  1.11:40:02  60   12.465
  60  10 09-SK-0104 131   H 1049.632  1.11:50:59  57   27.701
 116   5 08-HU-11 29438   H 1026.951  1.11:59:04  54   53.555
 117  16 10-SK-0104 1118  H 1026.448  1.11:59:15  54   54.017
 134   1 08-SK-0104 133   H 1021.625  1.12:01:01  51   61.865
 136   6 10-SK-0104 1135  H 1021.218  1.12:01:10  51   62.789
 172  18 10-SK-0104 1053  H 1010.561  1.12:05:08  51   79.409
 228  15 08-SK-0104 184   H  997.010  1.12:10:18   0  105.263
 276   2 08-SK-0104 104   H  985.627  1.12:14:45   0  127.424
 303   4 07-SK-0104 710   H  981.096  1.12:16:33   0  139.889
 307  21 11-CZ-0334 9084  H  980.553  1.12:16:46   0  141.736
 321  30 09-SK-0104 40    H  978.347  1.12:17:39   0  148.199
 347  29 11-DV-04779 263  H  973.759  1.12:19:30   0  160.203
 354   7 10-SK-0104 1086  H  972.568  1.12:19:59   0  163.435
 371  17 10-SK-0104 1127  H  969.540  1.12:21:13   0  171.283
                             Spolu               378 bodov 
 
 8.Doboš Alexander,BA-Rusovce        N/U:20/ 2/ 2 R:-00:00:06
bydl:Rusovce               379.711km,P:   46 C:   54 B:   787
  16  20 10-SK-0104 45    H 1095.952  1.11:31:28  60    7.387
 342  14 10-SK-0104 24    H  975.410  1.12:14:17  39  157.895
                             Spolu                99 bodov 
 
 9.Varga Róbert+Richard,D. Lužná     N/U:64/24/ 7 R:-00:00:05
bydl:Dunajská Lužná        384.398km,P:    2 C:    4 B:  2713
  17  11 09-SK-0105 372   H 1094.579  1.11:36:11  60    7.849
  26  13 10-SK-0105 106   H 1082.964  1.11:39:57  60   12.004
  28   8 11-SK-0104 949   H 1079.669  1.11:41:02  60   12.927
  30   3 10-SK-0104 137   H 1076.645  1.11:42:02  60   13.850
  44  33 11-SK-0105 510   H 1061.287  1.11:47:12   0   20.314
  48   6 10-SK-0105 86    H 1058.025  1.11:48:19  57   22.161
  49  26 10-SK-0105 103   H 1057.588  1.11:48:28   0   22.622
  80  16 11-SK-0105 517   H 1039.382  1.11:54:50  57   36.934
 100  52 11-SK-0104 958   H 1034.440  1.11:56:36   0   46.168
 101  34 11-SK-0509 343   H 1034.162  1.11:56:42   0   46.630

Chomutov  2                     
                                                STRANA :   5
P. POR KL      CISLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 115   7 10-SK-0105 148   H 1027.207  1.11:59:13  54   53.093
 131  15 09-SK-0105 1273  H 1022.018  1.12:01:07   0   60.480
 138  31 10-SK-0105 74    H 1020.887  1.12:01:32   0   63.712
 139  12 08-SK-0105 349   H 1020.842  1.12:01:33   0   64.174
 161   4 10-SK-0105 119   H 1014.109  1.12:04:03   0   74.331
 170  59 11-SK-0105 755   H 1010.687  1.12:05:20   0   78.486
 260  47 11-SK-0105 566   H  988.932  1.12:13:42   0  120.037
 277  21 11-SK-0105 549   H  985.594  1.12:15:01   0  127.886
 282  14 10-SK-0105 82    H  984.542  1.12:15:26   0  130.194
 309  36 08-SK-0104 39    H  980.357  1.12:17:06   0  142.659
 330  63 11-SK-0104 948   H  977.324  1.12:18:19   0  152.355
 332  43 11-SK-0105 556   H  977.117  1.12:18:24   0  153.278
 373  61 11-SK-0105 573   H  968.704  1.12:21:49   0  172.207
 412  32 10-SK-0107 995   H  960.435  1.12:25:14   0  190.212
                             Spolu               408 bodov 
 
10.Podmanický Štefan,Senec           N/U:20/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:Senec                 380.903km,P:    4 C:    8 B:  2465
  18   1 10-SK-0109 544   H 1093.711  1.11:33:16  60    8.310
  56  11 11-SK-0109 646   H 1053.917  1.11:46:25  57   25.854
  57  15 10-SK-0109 547   H 1053.771  1.11:46:28  57   26.316
  61  16 11-SK-0109 651   H 1049.609  1.11:47:54  57   28.163
  64  17 09-SK-0109 149   H 1048.213  1.11:48:23  57   29.548
  78   3 08-SK-0109 524   H 1040.198  1.11:51:11  57   36.011
  79  20 11-SK-0109 648   H 1040.008  1.11:51:15  57   36.473
  88  19 11-SK-0109 643   H 1037.412  1.11:52:10   0   40.628
 121  13 11-SK-0109 626   H 1024.989  1.11:56:37   0   55.863
 284   4 09-SK-0109 147   H  984.245  1.12:12:00   0  131.117
 407   5 10-SK-0109 537   H  961.391  1.12:21:12   0  187.904
                             Spolu               402 bodov 
 
11.Danubia Team,0107                 N/U:33/15/ 7 R:+00:00:02
bydl:Hrubý Šúr             385.364km,P:    7 C:    6 B:  2597
  20  19 11-SK-0107 844   H 1092.044  1.11:37:53  60    9.234
  22   8 09-SK-0107 2054  H 1089.728  1.11:38:38  60   10.157
  74  24 11-SK-0107 814   H 1041.806  1.11:54:54   0   34.164
  90   4 10-SK-0107 50    H 1036.714  1.11:56:43  54   41.551
 112   6 09-SK-0107 2127  H 1028.460  1.11:59:42  54   51.708
 122  13 09-SK-0107 2013  H 1024.859  1.12:01:01  54   56.325
 178   1 10-SK-0107 30    H 1008.674  1.12:07:03  48   82.179
 206  20 11-SK-0107 865   H 1001.162  1.12:09:55  48   95.106
 217  25 11-SK-0107 884   H  999.129  1.12:10:42   0  100.185
 239  18 10-SK-0107 92    H  994.787  1.12:12:23   0  110.342
 245   3 10-SK-0107 81    H  992.481  1.12:13:17   0  113.112
 310   2 09-SK-0107 2116  H  980.154  1.12:18:10   0  143.121
 341  14 10-SK-0107 24    H  975.440  1.12:20:04   0  157.433
 362  11 11-SK-0107 900   H  970.812  1.12:21:57   0  167.128
 368  21 11-SK-0107 878   H  969.917  1.12:22:19   0  169.898
                             Spolu               378 bodov 
 
12.Šándor Marián+Andrej,D. Lužná     N/U:20/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rovinka               381.628km,P:    9 C:    9 B:  2430
  23  13 09-SK-0105 218   A 1089.069  1.11:35:25  60   10.619
  24   1 11-SK-0105 743   H 1087.931  1.11:35:47  60   11.080
  52  17 09-SK-0105 264   A 1056.653  1.11:46:10  57   24.007
  68  12 10-SK-0105 411   A 1044.698  1.11:50:18  57   31.394
 184   3 09-SK-0105 227   H 1007.244  1.12:03:53  48   84.949
 319  16 11-SK-0105 550   A  978.492  1.12:15:01  39  147.276
 381   5 11-SK-0105 742   H  967.085  1.12:19:37  36  175.900
                             Spolu               357 bodov 

Chomutov  2                     
                                                STRANA :   6
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
13.Madaj Ladislav,D. Lužná           N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Kalinkovo             384.971km,P:   22 C:   10 B:  2327
  25   8 10-SK-0105 270   H 1085.139  1.11:39:46  60   11.542
  97  17 11-SK-0105 874   H 1035.564  1.11:56:45  54   44.783
 111  11 10-SK-0105 231   H 1028.601  1.11:59:16  54   51.247
 164  12 10-SK-0105 256   H 1012.993  1.12:05:02  51   75.716
 252  10 08-SK-0105 1087  H  991.427  1.12:13:18  45  116.343
                             Spolu               264 bodov 
 
14.Füle Ladislav,BA-Bisk.            N/U:20/ 9/ 7 R:-00:00:01
bydl:Bratislava            378.268km,P:   12 C:    7 B:  2555
  29   7 11-SK-0103 641   H 1077.840  1.11:35:57  60   13.389
  87   6 11-SK-0103 613   H 1037.583  1.11:49:34  57   40.166
 151  18 11-SK-0103 609   H 1016.303  1.11:57:12  51   69.714
 152  15 09-SK-0103 32    H 1016.121  1.11:57:16  51   70.175
 240  17 10-SK-0103 573   H  994.352  1.12:05:25  45  110.803
 279   9 10-SK-0103 588   H  984.816  1.12:09:06  42  128.809
 392   1 11-SK-0103 622   H  964.887  1.12:17:02  33  180.979
 394  10 11-SK-0103 635   H  964.764  1.12:17:05   0  181.902
 395  13 11-HU- 437925    H  964.764  1.12:17:05   0  182.364
                             Spolu               339 bodov 
 
15.Rosenberg Vojto Ing.,Senec        N/U:11/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Senec                 380.513km,P:   38 C:   45 B:  1014
  31  10 11-SK-0109 693   H 1073.884  1.11:39:20  60   14.312
 257   8 11-SK-0109 665   H  989.588  1.12:09:31  45  118.652
 359   5 11-SK-0109 661   H  971.481  1.12:16:41  36  165.743
 364  11 11-SK-0109 687   H  970.779  1.12:16:58  36  168.052
                             Spolu               177 bodov 
 
16.Kupka Milan,D. Lužná              N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Rovinka               381.631km,P:   32 C:   35 B:  1229
  33   8 11-SK-0103 97    A 1072.349  1.11:40:53  60   15.235
 157   2 09-SK-0101 323   A 1015.291  1.12:00:53  51   72.484
 183  19 10-SK-0101 147   H 1007.562  1.12:03:46  48   84.488
 378  17 10-SK-0103 204   H  967.502  1.12:19:27  36  174.515
                             Spolu               195 bodov 
 
17.Nemček Peter,BA-Bisk.             N/U:21/12/ 7 R:-00:00:03
bydl:Dunajská Lužná        384.274km,P:    5 C:   18 B:  1984
  38  14 11-SK-0103 523   H 1070.401  1.11:44:00  60   17.544
  43   8 09-SK-0103 133   H 1062.558  1.11:46:39  60   19.852
  63  12 09-SK-0103 131   H 1048.974  1.11:51:20  57   29.086
  92   4 09-SK-0103 146   H 1036.571  1.11:55:43  54   42.475
  94  13 10-SK-0103 303   H 1036.198  1.11:55:51  54   43.398
  95  11 08-SK-0103 742   H 1036.198  1.11:55:51  54   43.860
 125  15 09-SK-0103 141   A 1024.048  1.12:00:15  54   57.710
 142   2 08-SK-0103 710   H 1019.655  1.12:01:52   0   65.559
 196   5 11-SK-0103 514   H 1005.076  1.12:07:20   0   90.489
 285  18 10-SK-0103 329   A  984.182  1.12:15:27   0  131.579
 306  10 10-SK-0103 313   H  980.791  1.12:16:48   0  141.274
 413   3 09-SK-0103 148   H  959.765  1.12:25:23   0  190.674
                             Spolu               393 bodov 

Chomutov  2                     
                                                STRANA :   7
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
18.Pelech Marian,BA-Bisk.            N/U:24/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            376.243km,P:   26 C:   57 B:   720
  39  18 10-SK-0103 40    H 1065.241  1.11:38:12  60   18.006
  91  20 11-SK-0103 120   H 1036.577  1.11:47:58  54   42.013
 148   2 10-SK-0103 48    H 1016.598  1.11:55:06  51   68.329
 198   4 08-SK-0103 462   H 1004.788  1.11:59:27  48   91.413
 423   1 10-SK-0103 1     H  957.808  1.12:17:49  33  195.291
                             Spolu               246 bodov 
 
19.Muňko Dušan Ing.,BA-Trnávka       N/U:20/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bratislava            371.873km,P:   13 C:   16 B:  1999
  41   4 09-SK-0999 8787  H 1064.116  1.11:34:28  60   18.929
 104   6 09-SK-0999 8762  H 1033.507  1.11:44:49  54   48.015
 107   8 09-SK-0999 1730  H 1032.646  1.11:45:07  54   49.400
 126   2 09-SK-0999 1713  H 1023.832  1.11:48:13  54   58.172
 230  14 10-SK-0101 2308  H  996.979  1.11:58:00  45  106.187
 352  10 10-SK-0101 2306  H  973.065  1.12:07:10  36  162.512
 398   5 10-SK-0101 2349  H  964.193  1.12:10:41  33  183.749
                             Spolu               336 bodov 
 
20.Mika Svätopluk MVDr.,Senec        N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Senec                 381.263km,P:   36 C:   21 B:  1889
  46  11 10-SK-0109 760   H 1059.309  1.11:44:55  57   21.237
 209  18 11-SK-0999 1416  H 1000.559  1.12:06:03  48   96.491
 286  14 11-SK-0109 883   H  983.989  1.12:12:28  42  132.041
 340  12 11-SK-0512 564   H  975.555  1.12:15:49  39  156.971
                             Spolu               186 bodov 
 
21.Korbaš Pavol Ing.,BA-Trnávka      N/U:20/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zálesie               377.833km,P:   10 C:   13 B:  2144
  47   6 10-SK-0109 864   H 1059.246  1.11:41:42  57   21.699
  51   9 11-SK-0101 420   H 1057.023  1.11:42:27  57   23.546
  70   2 11-SK-0101 404   H 1043.786  1.11:46:59  57   32.318
  99  17 11-SK-0101 413   A 1034.450  1.11:50:15  54   45.706
 147   4 11-SK-0101 405   H 1016.773  1.11:56:36  51   67.867
 329  15 11-SK-0105 121   H  977.534  1.12:11:31  39  151.893
 377  19 11-SK-0101 415   A  967.810  1.12:15:24  36  174.054
 397  11 11-SK-0101 429   H  964.475  1.12:16:45   0  183.287
                             Spolu               351 bodov 
 
22.Plátenik František,BA-Mierova     N/U:19/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Ivanka pri Dunaji     375.278km,P:   19 C:   41 B:  1081
  50   9 10-SK-0110 156   H 1057.071  1.11:40:01  57   23.084
  82  11 10-SK-0110 115   H 1039.359  1.11:46:04  57   37.858
 176  12 09-SK-0110 734   H 1009.762  1.11:56:39  48   81.256
 212   6 10-SK-0110 106   H  999.897  1.12:00:19  48   97.876
 288  18 09-SK-0110 802   A  983.949  1.12:06:24  42  132.964
 296   5 08-SK-0102 542   H  982.746  1.12:06:52  42  136.657
                             Spolu               294 bodov 
 
23.Jánoš Ladislav,Senec              N/U:18/ 5/ 5 R:+00:00:01
bydl:Blatné                379.152km,P:   28 C:   43 B:  1068
  59   4 11-SK-0109 307   H 1050.186  1.11:46:02  57   27.239
 130  12 10-SK-0109 213   H 1022.019  1.11:55:59  54   60.018
 185  13 09-SK-0109 956   H 1007.222  1.12:01:26  48   85.411
 419   6 11-SK-0109 535   H  958.584  1.12:20:32  33  193.444
 429  11 11-SK-0109 539   H  956.328  1.12:21:28  33  198.061
                             Spolu               225 bodov 

Chomutov  2                     
                                                STRANA :   8
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
24.Koňařik Rostislav,BA-Rusovce      N/U:21/ 3/ 3 R:+00:00:09
bydl:Rusovce               379.762km,P:   44 C:   72 B:   470
  62   4 10-SK-0104 1220  H 1049.260  1.11:46:56  57   28.624
 416  11 08-SK-0104 1232  H  959.035  1.12:20:59  33  192.059
 425  12 10-SK-02208 822  H  957.625  1.12:21:34  33  196.214
                             Spolu               123 bodov 
 
25.Homola Jozef,BA-Trnávka           N/U:18/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Bernolákovo           376.781km,P:   27 C:   39 B:  1188
  69   3 11-SK-0104 849   H 1044.293  1.11:45:48  57   31.856
  71   6 11-CZ-0307 337   H 1043.715  1.11:46:00  57   32.779
 103  11 08-CZ-0307 502   H 1033.693  1.11:49:30  54   47.553
 345  16 11-SK-0101 383   H  974.770  1.12:11:32  39  159.280
 360  17 11-SK-0101 317   A  970.960  1.12:13:03  36  166.205
                             Spolu               243 bodov 
 
26.Fekete Jozef,BA-Trnávka           N/U:16/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Ivanka pri Dunaji     375.874km,P:   33 C:   27 B:  1585
  76   3 11-SK-0101 1007  H 1040.962  1.11:46:05  57   35.088
 179  11 10-SK-0101 102   A 1008.606  1.11:57:40  48   82.641
 194  10 10-SK-0101 123   A 1005.100  1.11:58:58  48   89.566
 339   4 09-SK-0101 349   H  976.000  1.12:10:07  39  156.510
                             Spolu               192 bodov 
 
27.Kiss Tibor,0107                   N/U:18/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Jelka                 392.243km,P:   48 C:   61 B:   657
  81  13 10-SK-0107 1807  A 1039.376  1.12:02:23  57   37.396
 358  11 10-SK-0107 1832  A  971.660  1.12:28:41  36  165.282
                             Spolu                93 bodov 
 
28.László Eugen,D. Lužná             N/U:16/ 3/ 3 R:+00:00:32
bydl:Kalinkovo             385.462km,P:   43 C:   64 B:   587
  83  13 10-SK-0105 844   H 1038.608  1.11:56:08  57   38.319
