Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Liptovský Mikuláš · Rok 2013 · Cheb (28.07. 2013)

Nahlásiť

Cheb (28.07. 2013)

Pridal: Dušan Konečný (2 Aug 2013)

Oblastné združenie: OZ Liptovský Mikuláš

Cheb 2  3 

PRETEK č.:14      DÁTUM:28.07.2013 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
Kategória :C   Súradnice :50:05:16  12:15:44
Séria     : 15/ 3
BODOVANIE :140/ 1
Rozpätie  : od  416.104 km do  568.567 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   415   Z TOHO 20 % :     83

Prvý holub :10-S -3104 226   prilet: 1.14:27:53
            Rýchlosť:1055.643m/min , vzdial.: 551.978km
            Chovateľ :Kohút-Kolodzej       L.Porúbka 
Posledný holub :09-S -3101 542   prilet: 1.19:06:46
            Rýchlosť: 674.063m/min , vzdial.: 540.441km
            Chovateľ :Hazucha Fedor        Lipt.Mikul

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
81    Lipt.Mikul              7      64     18     21.69   28.13   1341
82    Hybe                    7      48      8      9.64   16.67    933
83    L.Porúbka               5      53      6      7.23   11.32    792
84    Bobrovec                8     109     12     14.46   11.01   1030
85    Ruzomberok              5      38      9     10.84   23.68    789
86    Part.Ľupča              5      54     12     14.46   22.22   1051
87    Okolicne                5      49     18     21.69   36.73   1475
      Spolu:                 42     415     83                     7411

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:14
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    4  140   1016.137
 2     5 -    8  139    999.482
 3     9 -   12  138    978.228
 4    13 -   17  137    963.277
 5    18 -   21  136    956.234
 6    22 -   25  135    951.749
 7    26 -   29  134    919.358
 8    30 -   33  133    891.974
 9    34 -   37  132    878.599
10    38 -   42  131    860.594
11    43 -   46  130    840.325
12    47 -   50  129    824.732
13    51 -   54  128    802.590
14    55 -   58  127    795.003
15    59 -   62  126    772.238
16    63 -   66  125    758.449
17    67 -   71  124    733.198
18    72 -   75  123    720.467
19    76 -   79  122    694.070
20    80 -   83  121    674.063
 
Cheb 2  3 
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kohút-Kolodzej,L.Porúbka          nas/um: 8/ 1/ 1 rozch.+00:00:03
bydl.:L.Porúbka             551.978km,por:   18 cel:    7 body:  4741
             1   3 10-S -3104 226   H 1055.643  1.14:27:53 140    2.410
                                       Spolu               140 bodov 
 
 2.Papaj V+J,L.Porúbka               nas/um:15/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Dovalovo              553.105km,por:   13 cel:    3 body:  5307
             2   8 09-S -3104 781   A 1053.400  1.14:30:04 140    4.819
            52  13 11-DV-7128 102   H  814.768  1.17:03:51 128  125.301
                                       Spolu               268 bodov 
 
 3.Rak Ján, Ing.,Okolicne            nas/um:14/ 3/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Smrečany              543.191km,por:    4 cel:    5 body:  5027
             3  10 11-S -3106 503   H 1053.036  1.14:20:50 140    7.229
            24   3 12-S -3106 690   H  952.243  1.15:15:26 135   57.831
            34   5 11-S -3106 535   H  884.916  1.15:58:50 132   81.928
                                       Spolu               407 bodov 
 
 4.Mikušiak Peter,Hybe               nas/um: 8/ 3/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Hybe                  557.588km,por:    8 cel:   18 body:  3237
             4   3 11-S -3103 407   A 1016.137  1.14:53:44 140    9.639
            33   5 11-S -3103 461   H  891.974  1.16:10:07 133   79.518
            59   1 10-S -3103 423   H  794.285  1.17:27:00 126  142.169
                                       Spolu               399 bodov 
 
 5.Hrnčiar Miroslav,Part.Ľupča       nas/um:12/ 6/ 3 rozch.+00:00:01
bydl.:Ľubela                533.330km,por:    1 cel:    9 body:  4556
             5   1 11-S -3106 174   A 1011.532  1.14:32:15 139   12.048
            12   8 10-S -3106 481   H  978.228  1.14:50:12 138   28.916
            19   5 11-S -3106 182   A  957.619  1.15:01:56 136   45.783
            30   2 11-S -3106 114   A  918.083  1.15:25:55   0   72.289
            49   6 11-S -3106 197   A  824.950  1.16:31:30   0  118.072
            57   7 12-S -3107 310   A  796.292  1.16:54:46   0  137.349
                                       Spolu               413 bodov 
 
 6.Brtáň Milan st.,Hybe              nas/um:23/ 4/ 3 rozch.+00:00:03
bydl.:Hybe                  558.050km,por:    7 cel:    6 body:  4778
             6   4 11-S -3103 33    H 1002.905  1.15:01:26 139   14.458
            22   6 11-S -3103 23    H  956.193  1.15:28:37 135   53.012
            43  12 12-S -3103 628   A  856.978  1.16:36:11 130  103.614
            72  14 12-S -3103 647   A  733.151  1.18:26:10   0  173.494
                                       Spolu               404 bodov 
 
 7.Madleňák Štefan,Lipt.Mikul        nas/um:15/ 9/ 3 rozch.+00:00:02
bydl.:Krmeš                 531.866km,por:    2 cel:    1 body:  5496
             7   5 10-S -3101 928   A 1001.348  1.14:36:09 139   16.867
            13   6 11-S -3101 408   A  976.229  1.14:49:49 137   31.325
            18   4 10-S -3101 907   H  960.018  1.14:59:01 136   43.373
            28  13 11-S -3101 440   A  928.969  1.15:17:32   0   67.470
            32  11 11-S -3101 452   H  903.331  1.15:33:47   0   77.108
            38   9 11-S -3101 423   H  875.860  1.15:52:15   0   91.566
            62  15 11-S -3101 442   A  772.238  1.17:13:44   0  149.398
            70   1 11-S -3101 401   H  740.451  1.17:43:18   0  168.675
            79   8 11-S -3101 419   H  694.070  1.18:31:18   0  190.361
                                       Spolu               412 bodov 
 
 8.Spišiak Martin,Lipt.Mikul         nas/um:15/ 5/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Lipt. Mikuláš         543.052km,por:    3 cel:   15 body:  3664
             8   3 11-S -3101 560   H  999.482  1.14:48:20 139   19.277
            14   6 11-S -3101 568   H  970.111  1.15:04:47 137   33.735
            25   2 11-S -3101 894   A  951.749  1.15:15:35 135   60.241
            41   1 11-S -3101 573   H  870.880  1.16:08:34   0   98.795
            67   8 12-S -3101 227   H  757.518  1.17:41:53   0  161.446
                                       Spolu               411 bodov 
 
 9.Tomko Vladimir,Okolicne           nas/um:10/ 4/ 3 rozch.-00:00:02
bydl.:Smrečany              543.019km,por:   10 cel:   14 body:  3730
             9  10 11-S -3106 1234  A  998.625  1.14:48:46 138   21.687
            54   2 10-S -3106 313   H  802.590  1.17:01:35 128  130.120
            60   9 12-S -3106 550   A  792.131  1.17:10:31 126  144.578
            78   3 10-S -3106 310   H  699.662  1.18:41:07   0  187.952
                                       Spolu               392 bodov 
 
10.Janky Vladimír,Ruzomberok         nas/um:19/ 6/ 3 rozch.-00:00:51
bydl.:Ružomberok            520.078km,por:    5 cel:   45 body:   543
            10   3 11-S -3105 659   H  985.774  1.14:32:35 138   24.096
            15   2 10-S -3105 316   H  968.157  1.14:42:11 137   36.145
            39   6 12-S -3105 805   H  875.503  1.15:39:02 131   93.976
            53   8 11-S -3105 657   H  805.823  1.16:30:24   0  127.711
            58   1 11-S -1706 119   H  795.003  1.16:39:11   0  139.759
            80  16 11-S -3105 670   A  692.237  1.18:16:18   0  192.771
                                       Spolu               406 bodov 
 
11.Včela Ján,Lipt.Mikul              nas/um: 6/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:Bobrovec              540.552km,por:   14 cel:   17 body:  3387
            11   3 08-S -3101 916   A  981.008  1.14:56:01 138   26.506
            55   2 11-S -3101 1151  A  800.956  1.16:59:53 127  132.530
                                       Spolu               265 bodov 
 
12.Spišiak Miroslav,Bobrovec         nas/um:21/ 5/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Škorupovo             539.779km,por:    9 cel:    8 body:  4633
            16  11 11-S -3102 469   A  967.057  1.15:03:10 137   38.554
            40  12 08-S -3102 124   A  871.337  1.16:04:29 131   96.386
            42  10 12-S -3102 622   H  860.594  1.16:12:13 131  101.205
            48  14 12-S -3102 610   A  829.302  1.16:35:53   0  115.663
            77   6 12-S -3102 624   H  708.000  1.18:27:24   0  185.542
                                       Spolu               399 bodov 
 
13.Koso Milan,Okolicne               nas/um: 6/ 2/ 2 rozch.-00:00:01
bydl.:Bobrovcek             539.371km,por:   12 cel:   35 body:  1390
            17   2 11-S -3106 49    H  963.277  1.15:04:56 137   40.964
            31   5 12-S -3106 97    A  917.272  1.15:33:01 133   74.699
                                       Spolu               270 bodov 
 
14.J.Klonga st.+ ml.,Okolicne        nas/um:15/ 9/ 3 rozch.-00:00:01
bydl.:Vitálišovce           543.938km,por:    6 cel:    4 body:  5212
            20  12 11-S -3106 310   A  956.599  1.15:13:37 136   48.193
            21   5 11-S -3106 320   H  956.234  1.15:13:50 136   50.602
            29  13 11-S -3106 307   A  919.358  1.15:36:39 134   69.880
            35   2 11-S -3106 321   A  884.236  1.16:00:09   0   84.337
            36  14 11-S -3106 329   A  880.824  1.16:02:32   0   86.747
            50   1 11-S -3106 344   A  824.732  1.16:44:32   0  120.482
            64  10 11-S -3106 311   H  770.705  1.17:30:46   0  154.217
            68  15 11-S -3106 314   A  752.040  1.17:48:17   0  163.855
            69   8 10-S -3101 1039  H  745.665  1.17:54:28   0  166.265
                                       Spolu               406 bodov 
 
15.Šušlík Milan, Ing.,L.Porúbka      nas/um:16/ 1/ 1 rozch.-00:00:01
bydl.:Vavrišovo             551.980km,por:   19 cel:   22 body:  2937
            23   2 12-S -0999 107   A  952.511  1.15:24:30 135   55.422
                                       Spolu               135 bodov 
 
16.Kúkol Jozef,Part.Ľupča            nas/um:16/ 4/ 3 rozch. 00:00:00
bydl.:Ľubela                533.002km,por:   11 cel:   11 body:  4285
            26  11 11-S -3106 787   A  946.101  1.15:08:22 134   62.651
            47  10 11-S -3106 728   H  840.211  1.16:19:22 129  113.253
            61   4 11-S -3106 701   H  785.733  1.17:03:21 126  146.988
            65   5 11-S -3106 726   H  758.470  1.17:27:44   0  156.627
                                       Spolu               389 bodov 
 
17.Majdiak Jozef,Bobrovec            nas/um:11/ 1/ 1 rozch.+00:00:03
bydl.:Lipt. Sielnica        532.642km,por:   20 cel:   12 body:  4214
            27   1 10-S -3102 564   H  943.341  1.15:09:38 134   65.060
                                       Spolu               134 bodov 
 
18.Hazucha Fedor,Lipt.Mikul          nas/um:16/ 2/ 2 rozch. 00:00:00
bydl.:LM                    540.441km,por:   15 cel:    2 body:  5400
            37   3 11-S -3101 157   A  878.599  1.16:00:07 132   89.157
            83   1 09-S -3101 542   A  674.063  1.19:06:46 121  200.000
                                       Spolu               253 bodov 
 
19.Garb Anton,Bobrovec               nas/um:26/ 3/ 1 rozch.-00:00:02
bydl.:Bobrovec              540.533km,por:   22 cel:   24 body:  2499
            44   7 12-S -3102 185   H  846.965  1.16:23:12 130  106.024
            73  17 11-S -3102 219   A  729.596  1.18:05:52   0  175.904
            81  16 11-S -3102 158   A  689.705  1.18:48:43   0  195.181
                                       Spolu               130 bodov 
 
20.Melich Vladimír,Hybe              nas/um: 6/ 1/ 1 rozch.-00:00:01
bydl.:Hybe                  557.302km,por:   21 cel:   33 body:  1515
            45   6 09-S -3103 143   H  843.481  1.16:45:43 130  108.434
                                       Spolu               130 bodov 
 
21.Sršeň Jozef,Ružomberok            nas/um: 5/ 1/ 1 rozch.-00:01:17
bydl.:Lisková               522.962km,por:   23 cel:   50 body:   130
            46   2 06-S -0306 673   H  840.325  1.16:07:20 130  110.843
                                       Spolu               130 bodov 
 
22.Kmoško Jaroslav,Ruzomberok        nas/um: 9/ 2/ 2 rozch.+00:00:01
bydl.:Ružomberok            519.171km,por:   16 cel:   34 body:  1441
            51   8 10-S -3105 522   H  814.812  1.16:22:10 128  122.892
            66   3 10-S -3105 513   H  758.449  1.17:09:31 125  159.036
                                       Spolu               253 bodov 
 
23.Šikulaj Miroslav,L.Porúbka        nas/um: 4/ 1/ 1 rozch.+00:00:03
bydl.:L.Porúbka             551.799km,por:   24 cel:   23 body:  2634
            56   4 08-S -3104 349   A  800.192  1.17:14:35 127  134.940
                                       Spolu               127 bodov 
 
24.Vozár Jozef, Ing.,Part.Ľupča      nas/um: 7/ 2/ 2 rozch.-00:00:02
bydl.:Kľačany               533.328km,por:   17 cel:   29 body:  1984
            63   4 11-S -3106 895   A  771.858  1.17:15:58 125  151.807
            71   2 11-S -3106 918   H  733.198  1.17:52:24 124  171.084
                                       Spolu               249 bodov 
 
25.Ogáry Ivan,Bobrovec               nas/um: 8/ 1/ 1 rozch.-00:00:02
bydl.:Bobrovec              540.763km,por:   25 cel:   28 body:  2017
            74   5 12-S -3102 134   H  728.300  1.18:07:30 123  178.313
                                       Spolu               123 bodov 
 
26.Majerčík Ján,Bobrovec             nas/um:15/ 1/ 1 rozch.-00:00:01
bydl.:Pavlova Ves           538.069km,por:   26 cel:   13 body:  4081
            75   5 11-S -3102 610   H  720.467  1.18:11:50 123  180.723
                                       Spolu               123 bodov 
 
27.Ježo Miroslav,L.Porúbka           nas/um:10/ 1/ 1 rozch.+00:00:01
bydl.:Beňadíková            545.535km,por:   27 cel:   20 body:  3000
            76   3 10-S -3104 444   A  719.656  1.18:23:03 122  183.133
                                       Spolu               122 bodov 
 
28.Machaj Lubos,Bobrovec             nas/um:16/ 1/ 1 rozch. 00:00:00
bydl.:Bobrovec              540.207km,por:   28 cel:   30 body:  1887
            82   3 10-S -3102 120   H  687.097  1.18:51:13 121  197.590
                                       Spolu               121 bodov

Pridať záznam