MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Komárno · Rok 2013 · VS 1 · Brno- Šlapanice (15.09. 2013)Brno- Šlapanice (15.09. 2013)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Prehľad výsledkov - ml. hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Roman Grill (22 Sep 2013) Oblastné združenie: OZ Komárno Brno- Šlapanice
PRETEK č.: 2 DÁTUM:15.09.2013 ČAS ŠTARTU: 7:45:00
USPORIADATEL:OZ KN
SPRACOVATEL :RG
Zarad.do súťaží:OZ,VS, ZO
Kategória : Súradnice :49:10:47.0 16:44:16.0
Séria : 30/ 7
BODOVANIE : 50/ 2
Rozpätie : od 145.955 km do 203.392 km
Počasie :
pri štarte:polojasno, SZ vietor
pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 776 Z TOHO 20 % : 155
Prvý holub :13-SK-0703 656 prilet: 1.10:33:58
Rýchlosť:1184.382m/min , vzdial.: 200.121km
Chovateľ :Fulop Zoltán Moča
Posledný holub :13-SK-0705 299 prilet: 1.10:23:47
Rýchlosť:1112.094m/min , vzdial.: 176.582km
Chovateľ :Zlatinsky Štefan Hurbanovo
Číslo a názov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
3 Moča 10 389 94 60.65 24.16 1756
4 Hurbanovo 6 239 45 29.03 18.83 1184
5 Čalovec 6 148 16 10.32 10.81 374
Spolu: 22 776 155 3314
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
% poradie body rychlost nad
2 1 - 16 50 1168.917
4 17 - 31 48 1159.435
6 32 - 47 46 1152.399
8 48 - 62 44 1148.251
10 63 - 78 42 1142.496
12 79 - 93 40 1138.529
14 94 - 109 38 1132.872
16 110 - 124 36 1129.247
18 125 - 140 34 1122.198
20 141 - 155 32 1112.094
Brno- Šlapanice
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Fulop Zoltán,Moča N/U:67/34/ 7 R: 00:00:00
bydl:Moča č.182 200.121km,P: 1 C: 1 B: 662
1 38 13-SK-0703 656 H 1184.382 1.10:33:58 0 1.289
8 32 13-SK-0703 574 H 1170.070 1.10:36:02 0 10.309
10 33 13-SK-0703 602 H 1169.728 1.10:36:05 0 12.887
11 30 13-SK-0703 666 H 1169.500 1.10:36:07 50 14.175
12 11 13-SK-0703 660 H 1169.386 1.10:36:08 50 15.464
14 13 13-SK-0703 634 H 1169.159 1.10:36:10 50 18.041
15 2 13-SK-0703 670 H 1168.931 1.10:36:12 50 19.330
19 8 13-SK-0703 610 H 1168.362 1.10:36:17 48 24.485
55 29 13-SK-0703 795 H 1148.690 1.10:39:13 44 70.876
56 7 13-SK-0703 623 H 1148.690 1.10:39:13 44 72.165
59 16 13-SK-0703 649 H 1148.471 1.10:39:15 0 76.031
60 43 13-SK-0703 622 H 1148.251 1.10:39:17 0 77.320
61 24 13-SK-0703 789 H 1148.251 1.10:39:17 0 78.608
62 31 13-SK-0703 320 H 1148.251 1.10:39:17 0 79.897
63 61 13-SK-0703 575 H 1147.812 1.10:39:21 0 81.186
64 25 13-SK-0703 662 H 1147.702 1.10:39:22 0 82.474
68 54 13-SK-0703 658 H 1145.294 1.10:39:44 0 87.629
69 52 13-SK-0703 654 H 1144.748 1.10:39:49 0 88.918
72 17 13-SK-0703 644 H 1144.311 1.10:39:53 0 92.784
75 27 13-SK-0703 655 H 1142.787 1.10:40:07 0 96.649
77 66 13-SK-0703 618 H 1142.678 1.10:40:08 0 99.227
80 28 13-SK-0703 797 H 1142.243 1.10:40:12 0 103.093
89 41 13-SK-0703 628 H 1139.209 1.10:40:40 0 114.691
97 23 13-SK-0703 667 H 1137.374 1.10:40:57 0 125.000
103 3 13-SK-0703 639 H 1133.723 1.10:41:31 0 132.732
104 64 13-SK-0703 652 H 1133.402 1.10:41:34 0 134.021
106 59 13-SK-0703 657 H 1133.295 1.10:41:35 0 136.598
107 45 13-SK-0703 633 H 1133.081 1.10:41:37 0 137.887
108 4 13-SK-0703 661 H 1132.974 1.10:41:38 0 139.175
114 1 13-SK-0703 648 H 1131.906 1.10:41:48 0 146.907
146 22 13-SK-0703 615 H 1119.349 1.10:43:47 0 188.144
147 18 13-SK-0703 650 H 1118.828 1.10:43:52 0 189.433
152 63 13-SK-0703 677 H 1113.020 1.10:44:48 0 195.876
153 9 13-SK-0703 632 H 1112.298 1.10:44:55 0 197.165
Spolu 336 bodov
2.Nochta Štefan,Čalovec N/U:57/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Čalovec č. 525 177.160km,P: 6 C: 2 B: 642
2 33 13-AT-415 773 H 1180.804 1.10:15:02 0 2.577
34 13 13-SK-55 499 H 1159.298 1.10:17:49 46 43.814
35 12 13-HU-11 84024 H 1159.171 1.10:17:50 46 45.103
38 6 13-SK-55 491 H 1158.792 1.10:17:53 46 48.969
41 27 13-SK-55 492 H 1157.530 1.10:18:03 46 52.835
44 45 13-SK-0702 17 H 1156.397 1.10:18:12 0 56.701
53 53 13-HU-00 600272 H 1149.643 1.10:19:06 0 68.299
66 11 13-DE-8094 608 H 1146.790 1.10:19:29 42 85.052
86 22 13-AT-415 772 H 1139.903 1.10:20:25 40 110.825
124 17 13-AT-415 771 H 1129.247 1.10:21:53 36 159.794
132 26 13-HU-00 594255 H 1126.256 1.10:22:18 0 170.103
142 46 13-SK-0301 1076 H 1121.739 1.10:22:56 0 182.990
144 47 13-HU-00 131068 H 1119.966 1.10:23:11 0 185.567
154 43 13-PL-0167 12197 H 1112.116 1.10:24:18 0 198.454
Spolu 302 bodov
3.Csontos Ján,Moča N/U:30/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Moča č.486 199.892km,P: 2 C: 6 B: 486
3 9 13-SK-0703 264 H 1179.768 1.10:34:26 50 3.866
4 23 13-SK-0703 261 H 1176.527 1.10:34:54 50 5.155
20 7 13-SK-0703 245 H 1166.912 1.10:36:18 48 25.773
21 15 13-SK-0703 236 H 1166.798 1.10:36:19 48 27.062
25 6 13-SK-0703 257 H 1163.064 1.10:36:52 48 32.216
88 14 13-SK-0703 256 H 1139.419 1.10:40:26 40 113.402
92 13 13-SK-0703 247 H 1138.661 1.10:40:33 40 118.557
94 16 13-SK-0703 234 H 1138.337 1.10:40:36 0 121.134
117 4 13-SK-0703 239 H 1130.185 1.10:41:52 0 150.773
122 17 13-SK-0703 243 H 1129.652 1.10:41:57 0 157.216
125 22 13-SK-0703 269 H 1129.227 1.10:42:01 0 161.082
145 11 13-SK-0703 251 H 1119.634 1.10:43:32 0 186.856
148 10 13-SK-0703 249 H 1117.652 1.10:43:51 0 190.722
150 1 13-SK-0703 255 H 1113.398 1.10:44:32 0 193.299
Spolu 324 bodov
4.Škuliba Jozef,Moča N/U:27/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Moča č.82 200.121km,P: 7 C: 4 B: 582
5 13 07-SK-356 356 H 1172.584 1.10:35:40 50 6.443
6 24 13-SK-0703 360 H 1172.012 1.10:35:45 50 7.732
70 16 13-SK-0703 601 H 1144.748 1.10:39:49 42 90.206
71 26 13-SK-0703 371 H 1144.639 1.10:39:50 42 91.495
95 11 13-SK-0703 511 H 1138.237 1.10:40:49 38 122.423
96 20 13-SK-0703 523 H 1138.237 1.10:40:49 38 123.711
98 22 13-SK-0703 382 H 1137.267 1.10:40:58 38 126.289
110 12 13-SK-0703 378 H 1132.440 1.10:41:43 0 141.753
115 10 13-SK-0705 375 H 1130.627 1.10:42:00 0 148.196
118 21 13-SK-0703 353 H 1129.776 1.10:42:08 0 152.062
119 17 13-SK-0705 363 H 1129.670 1.10:42:09 0 153.351
126 15 13-SK-0703 384 H 1128.608 1.10:42:19 0 162.371
130 7 13-SK-0703 364 H 1127.442 1.10:42:30 0 167.526
138 8 13-SK-0703 385 H 1122.908 1.10:43:13 0 177.835
Spolu 298 bodov
5.Mitas Peter,Moča N/U:50/20/ 7 R:+00:00:01
bydl:Radvaň nad D. č.136
199.612km,P: 5 C: 3 B: 634
7 37 13-SK-0703 152 H 1171.661 1.10:35:22 0 9.021
9 17 13-SK-55 313 H 1169.830 1.10:35:38 50 11.598
13 44 13-SK-0705 341 H 1169.259 1.10:35:43 0 16.753
16 45 13-SK-0703 121 H 1168.917 1.10:35:46 0 20.619
17 50 13-SK-0703 153 H 1168.460 1.10:35:50 0 21.907
22 27 13-SK-55 312 H 1165.164 1.10:36:19 48 28.351
23 22 13-SK-0705 386 H 1164.597 1.10:36:24 48 29.639
24 24 13-SK-0705 381 H 1164.371 1.10:36:26 48 30.928
74 21 13-SK-0703 133 H 1143.144 1.10:39:37 42 95.361
81 3 13-SK-0703 112 H 1142.163 1.10:39:46 40 104.381
84 1 13-SK-0703 103 H 1140.749 1.10:39:59 40 108.247
91 8 13-SK-0705 165 H 1138.688 1.10:40:18 0 117.268
101 23 13-SK-0703 127 H 1134.159 1.10:41:00 0 130.155
105 14 13-SK-0703 157 H 1133.301 1.10:41:08 0 135.309
109 2 13-SK-0703 168 H 1132.872 1.10:41:12 0 140.464
116 18 13-SK-0703 125 H 1130.306 1.10:41:36 0 149.485
120 16 13-SK-0703 142 H 1129.666 1.10:41:42 0 154.639
121 48 13-SK-0703 110 H 1129.666 1.10:41:42 0 155.928
129 15 13-SK-0703 164 H 1127.964 1.10:41:58 0 166.237
136 33 13-SK-0703 101 H 1123.204 1.10:42:43 0 175.258
Spolu 316 bodov
6.Gyurosi Jozef+Julius,Hurbanovo
N/U:36/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:HURB. Rybárska 27
179.851km,P: 3 C: 10 B: 408
18 5 13-SK-0705 131 H 1168.369 1.10:18:56 48 23.196
42 2 13-SK-0705 115 H 1156.846 1.10:20:28 46 54.124
43 20 13-SK-0705 109 H 1156.474 1.10:20:31 46 55.412
45 9 13-SK-0705 145 H 1153.014 1.10:20:59 46 57.990
46 33 13-SK-0705 129 H 1152.768 1.10:21:01 0 59.278
47 7 13-SK-0705 147 H 1152.399 1.10:21:04 46 60.567
49 17 13-SK-0705 118 H 1150.678 1.10:21:18 44 63.144
57 23 13-SK-0705 120 H 1148.596 1.10:21:35 44 73.454
65 24 13-SK-0705 103 H 1147.131 1.10:21:47 0 83.763
102 22 13-SK-0705 105 H 1133.753 1.10:23:38 0 131.443
111 13 13-SK-0705 108 H 1132.325 1.10:23:50 0 143.041
127 10 13-SK-0705 134 H 1128.300 1.10:24:24 0 163.660
128 8 13-SK-0705 114 H 1128.064 1.10:24:26 0 164.948
140 11 13-SK-0705 112 H 1122.198 1.10:25:16 0 180.412
Spolu 320 bodov
7.Zlatinsky Štefan,Hurbanovo N/U:50/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bajč 54 176.582km,P: 4 C: 9 B: 424
26 12 13-SK-0705 274 H 1162.871 1.10:16:51 48 33.505
28 21 13-SK-55 328 H 1162.106 1.10:16:57 48 36.082
40 17 13-SK-55 320 H 1158.295 1.10:17:27 46 51.546
48 30 13-SK-55 322 H 1150.996 1.10:18:25 44 61.856
50 28 13-SK-0705 307 H 1150.246 1.10:18:31 44 64.433
51 40 13-SK-0705 304 H 1150.246 1.10:18:31 0 65.722
52 38 13-SK-0903 768 H 1149.997 1.10:18:33 0 67.010
54 29 13-SK-0705 309 H 1148.750 1.10:18:43 44 69.588
58 19 13-SK-0705 275 H 1148.501 1.10:18:45 44 74.742
82 44 13-SK-0705 319 H 1141.940 1.10:19:38 0 105.670
87 5 13-SK-0705 267 H 1139.729 1.10:19:56 0 112.113
100 16 13-SK-0705 303 H 1134.846 1.10:20:36 0 128.866
155 37 13-SK-0705 299 H 1112.094 1.10:23:47 0 199.742
Spolu 318 bodov
8.Lajos Frant.+Gabriel,Moča N/U:30/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl: 199.622km,P: 11 C: 12 B: 382
27 13 13-SK-0703 221 H 1162.508 1.10:36:43 48 34.794
93 2 13-SK-0703 217 H 1138.529 1.10:40:20 40 119.845
137 15 13-SK-0703 216 H 1123.155 1.10:42:44 34 176.546
141 28 13-SK-0705 274 H 1121.997 1.10:42:55 32 181.701
Spolu 154 bodov
9.Boros Zoltán,Moča N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Moča č.270 199.872km,P: 10 C: 5 B: 568
29 6 13-SK-0703 567 H 1160.922 1.10:37:10 48 37.371
39 2 13-SK-0703 321 H 1158.566 1.10:37:31 46 50.258
73 20 13-SK-0701 747 H 1143.214 1.10:39:50 42 94.072
76 10 13-SK-0703 337 H 1142.779 1.10:39:54 42 97.938
112 17 13-SK-0703 338 H 1132.205 1.10:41:32 36 144.330
123 18 13-SK-0703 330 H 1129.646 1.10:41:56 36 158.505
Spolu 250 bodov
10.Jurčík Pavol,Hurbanovo N/U:51/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:HURB. Robotnícka
179.867km,P: 8 C: 8 B: 428
30 18 13-SK-0705 875 H 1159.809 1.10:20:05 48 38.660
31 42 13-SK-0701 1443 H 1159.435 1.10:20:08 0 39.948
32 23 13-SK-0705 157 H 1159.435 1.10:20:08 46 41.237
33 45 13-SK-0705 176 H 1159.310 1.10:20:09 0 42.526
36 29 13-SK-0705 870 H 1159.061 1.10:20:11 46 46.392
78 35 13-SK-0701 1439 H 1142.496 1.10:22:26 0 100.515
99 14 13-SK-0705 191 H 1136.960 1.10:23:12 38 127.577
134 22 13-SK-0705 872 H 1125.458 1.10:24:49 34 172.680
135 30 13-SK-0705 182 H 1125.341 1.10:24:50 34 173.969
139 20 13-SK-0705 178 H 1122.882 1.10:25:11 34 179.124
Spolu 280 bodov
11.Zajos Eduard+Štefan,Moča N/U:30/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Chotín 366 188.687km,P: 12 C: 13 B: 174
37 5 13-SK-0705 778 H 1159.011 1.10:27:48 46 47.680
143 23 13-SK-0703 450 H 1120.580 1.10:33:23 32 184.278
Spolu 78 bodov
12.Takács Baltazár,Hurbanovo N/U:42/ 8/ 7 R:+00:00:39
bydl:Nesvady, Dlhá 14
173.024km,P: 9 C: 7 B: 448
67 13 13-SK-0705 474 H 1145.981 1.10:15:59 42 86.340
83 14 13-SK-0705 468 H 1141.319 1.10:16:36 40 106.959
85 1 13-SK-0705 499 H 1140.316 1.10:16:44 40 109.536
90 15 13-SK-0705 463 H 1139.065 1.10:16:54 40 115.979
113 6 13-SK-0705 477 H 1132.109 1.10:17:50 36 145.619
131 17 13-SK-0901 877 H 1126.825 1.10:18:33 34 168.814
133 18 13-SK-0705 454 H 1125.725 1.10:18:42 34 171.392
151 26 13-SK-0705 497 H 1113.052 1.10:20:27 0 194.588
Spolu 266 bodov
13.Bese Matej,Čalovec N/U:23/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Čalovec 54 177.283km,P: 13 C: 11 B: 384
79 5 13-SK-0702 403 H 1142.287 1.10:20:12 40 101.804
149 9 13-SK-0702 384 H 1113.470 1.10:24:13 32 192.010
Spolu 72 bodov |