Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Michalovce · Rok 2011 · Žatec (05.07. 2011)

Nahlásiť

Žatec (05.07. 2011)

Pridal: Dušan Konečný (19 Okt 2011)

Oblastné združenie: OZ Michalovce

Žatec  

PRETEK č.:13      DÁTUM:05.07.2011 ČAS ŠTARTU: 8:00:00
USPORIADATEL:OZ CHP Michalovce
SPRACOVATEL :Marek Gajdoš
Zarad.do súťaží:MOZ DT
Kategória :C   Súradnice :50:18:44  13:33:09
Séria     : 25/ 5
BODOVANIE : 80/ 1
Rozpätie  : od  359.146 km do  665.670 km
Počasie   : 
   pri štarte:Zamračené
   pri dolete:Jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   627   Z TOHO 20 % :    125

Prvý holub :10-S -02709 826  prilet: 1.15:23:08
            Rýchlosť:1392.876m/min , vzdial.: 617.230km
            Chovateľ :Bizub Ladislav Ing.  Trebišov  
Posledný holub :09-S -02702 803  prilet: 1.17:01:50
            Rýchlosť:1127.705m/min , vzdial.: 611.028km
            Chovateľ :Haššo Ladislav       Hencovce  

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
38    Čaklov                  5      67     14     11.20   20.90    938
39    Vranov                  5      58     11      8.80   18.97    775
40    Humenné                 5      64     24     19.20   37.50   1369
41    Strážske                7      86     15     12.00   17.44   1060
44    Hencovce               11     179     32     25.60   17.88   2027
46    Trebišov               10     113     13     10.40   11.50    702
47    Michalovce              6      49     15     12.00   30.61   1029
48    Sobrance                1      11      1      0.80    9.09     61
      Spolu:                 50     627    125                     7961

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:13
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    6   80   1346.495
 2     7 -   13   79   1327.768
 3    14 -   19   78   1288.969
 4    20 -   25   77   1264.039
 5    26 -   31   76   1237.984
 6    32 -   38   75   1221.566
 7    39 -   44   74   1215.716
 8    45 -   50   73   1211.080
 9    51 -   56   72   1196.218
10    57 -   63   71   1189.197
11    64 -   69   70   1180.698
12    70 -   75   69   1172.786
13    76 -   81   68   1165.612
14    82 -   88   67   1157.777
15    89 -   94   66   1153.136
16    95 -  100   65   1148.635
17   101 -  106   64   1142.100
18   107 -  113   63   1138.390
19   114 -  119   62   1131.353
20   120 -  125   61   1127.705
 
Žatec  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Bizub Ladislav Ing.,Trebišov
                                     N/U:23/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:Majerská 80    617.230km,P:    4 C:   14 B:  3097
   1  12 10-S -02709 826  A 1392.876  1.15:23:08  80    1.595
  18   4 09-S -02709 719  H 1295.205  1.15:56:33  78   28.708
  25  15 09-S -0999 10201 A 1264.039  1.16:08:18  77   39.872
  62   1 06-S -02709 577  H 1190.529  1.16:38:27  71   98.884
  88  20 09-S -02709 725  A 1157.777  1.16:53:07  67  140.351
  89  23 10-DV-05777 163  A 1157.487  1.16:53:15   0  141.946
 104  22 10-S -02709 825  A 1143.477  1.16:59:47   0  165.869
 116  13 05-S -02709 7    A 1133.399  1.17:04:35   0  185.008
                             Spolu               373 bodov 
 
 2.Dudáš Gabriel MVDr.,Michalovce
                                     N/U: 8/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Mi.F.Kubača 5361
                           630.900km,P:   13 C:    9 B:  3259
   2   2 06-S -02704 436  H 1386.086  1.15:35:10  80    3.190
   6   4 09-S -02704 705  H 1346.495  1.15:48:33  80    9.569
  96   3 08-S -02704 524  H 1150.543  1.17:08:21  65  153.110
  98   5 08-S -02704 553  H 1149.878  1.17:08:40  65  156.300
                             Spolu               290 bodov 
 
 3.Besterci Ján,Strážske      N/U:12/ 5/ 5 R:-00:00:23
bydl:Nová 673, Strážske
                           618.094km,P:    3 C:   29 B:  2559
   3   7 09-S -02708 337  H 1376.142  1.15:29:09  80    4.785
   4   3 09-S -02708 343  H 1372.983  1.15:30:11  80    6.380
  26  10 08-S -02708 1553 H 1256.204  1.16:12:02  76   41.467
  73  11 09-S -02708 309  H 1175.270  1.16:45:55  69  116.427
  76   8 10-S -02708 502  H 1171.372  1.16:47:40  68  121.212
                             Spolu               373 bodov 
 
 4.Babjak Eduard,Humenné      N/U:19/ 9/ 5 R: 00:00:00
bydl:Humenné Gaštanová116
                           619.212km,P:    1 C:    6 B:  3599
   5   9 07-S -02703 482  H 1357.177  1.15:36:15  80    7.974
  17  14 09-S -02703 866  H 1302.051  1.15:55:34  78   27.113
  36   2 09-S -02703 514  A 1230.508  1.16:23:13  75   57.416
  38  15 09-S -02703 235  H 1221.566  1.16:26:54  75   60.606
  45   7 08-S -02703 70   H 1215.054  1.16:29:37  73   71.770
  77   6 09-S -02703 219  H 1170.312  1.16:49:06   0  122.807
  81  18 08-S -02703 90   A 1165.612  1.16:51:14   0  129.187
 111   4 07-S -02703 510  H 1139.374  1.17:03:28   0  177.033
 112  12 08-S -02703 52   H 1139.235  1.17:03:32   0  178.628
                             Spolu               381 bodov 
 
 5.Surový Peter,Michalovce    N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:09
bydl:Michalovce     626.841km,P:   23 C:   34 B:  2239
   7   4 09-S -02704 235  H 1345.874  1.15:45:45  79   11.164
  91   2 09-S -02704 262  H 1155.929  1.17:02:17  66  145.136
                             Spolu               145 bodov 
 
 6.Hrabčák Ján,Vranov         N/U:19/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Lomnica 645    607.683km,P:    8 C:    2 B:  3834
   8  17 09-S -02707 451  A 1343.688  1.15:32:15  79   12.759
  16   5 08-S -02707 605  H 1306.845  1.15:45:00  78   25.518
  32  13 09-S -02707 797  H 1237.224  1.16:11:10  75   51.037
  85   2 08-S -02707 625  H 1163.475  1.16:42:18  67  135.566
 121   1 09-S -02707 452  H 1129.907  1.16:57:49  61  192.982
                             Spolu               360 bodov 
 
 7.Ščecina Alojz,Michalovce   N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:19
bydl:Michalovce Zakarpats
                           627.841km,P:   25 C:   20 B:  2879
   9   1 06-S -02708 196  A 1341.636  1.15:47:58  79   14.354
 118  10 09-S -02704 984  H 1132.265  1.17:14:30  62  188.198
                             Spolu               141 bodov 
 
 8.Titko Ján,Michalovce       N/U:19/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Rakovec n/O 172
                           618.526km,P:    2 C:    4 B:  3826
  10  10 08-S -02708 780  H 1341.414  1.15:41:06  79   15.949
  12   9 09-S -02704 1012 H 1329.639  1.15:45:11  79   19.139
  42   2 09-S -02704 1033 H 1219.612  1.16:27:09  74   66.986
  46  19 08-S -02708 302  A 1214.861  1.16:29:08  73   73.365
  55   6 09-S -02704 1055 H 1200.283  1.16:35:19  72   87.719
  65  16 05-S -02708 446  A 1184.500  1.16:42:11   0  103.668
                             Spolu               377 bodov 
 
 9.Kalanin Jozef,Humenné      N/U:20/ 6/ 5 R:+00:00:01
bydl:Humenné Čapajevová 4
                           621.916km,P:    7 C:    1 B:  3856
  11   6 09-S -02703 353  H 1333.868  1.15:46:15  79   17.544
  23   3 09-S -02703 359  H 1287.167  1.16:03:10  77   36.683
  67  17 09-S -02703 378  A 1183.512  1.16:45:29  70  106.858
  78   7 07-S -02703 117  H 1168.173  1.16:52:23  68  124.402
  83  13 09-S -02703 309  A 1165.255  1.16:53:43  67  132.376
  87   2 07-S -02702 776  H 1160.255  1.16:56:01   0  138.756
                             Spolu               361 bodov 
 
10.Ilčišin František,Hencovce N/U:25/ 5/ 5 R:-00:00:03
bydl:Hencovce 2034  611.039km,P:    9 C:    8 B:  3447
  13  15 09-S -02702 1371 A 1327.768  1.15:40:12  79   20.734
  48  16 09-S -02702 1322 A 1212.138  1.16:24:06  73   76.555
  53   9 09-S -02702 1365 H 1203.701  1.16:27:38  72   84.530
  74  14 09-S -02702 1366 A 1173.232  1.16:40:49  69  118.022
 117  17 09-S -02702 1373 A 1133.127  1.16:59:15  62  186.603
                             Spolu               355 bodov 
 
11.Demeter Pavol,Čaklov       N/U:19/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Čaklov 30      602.615km,P:    6 C:    7 B:  3492
  14   8 09-S -02701 63   H 1324.526  1.15:34:58  78   22.329
  24   7 09-S -0999 5603  H 1283.935  1.15:49:21  77   38.278
  52  12 09-S -02707 206  H 1206.155  1.16:19:37  72   82.935
  56   9 09-S -02701 91   H 1196.218  1.16:23:46  72   89.314
  66  14 09-S -02707 201  H 1184.036  1.16:28:57  70  105.263
 119  15 09-S -02701 44   H 1131.353  1.16:52:39   0  189.793
                             Spolu               369 bodov 
 
12.Kopač Robert,Humenné       N/U:10/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Kochanovce 144 622.937km,P:   10 C:   11 B:  3164
  15   8 09-S -02703 120  H 1323.708  1.15:50:36  78   23.923
  19   2 07-S -02703 757  A 1288.969  1.16:03:17  78   30.303
  84   9 08-S -02703 649  H 1164.840  1.16:54:47  67  133.971
 102   6 08-S -02703 606  A 1146.088  1.17:03:32  64  162.679
 109   5 09-S -02703 137  A 1139.519  1.17:06:40  63  173.844
                             Spolu               350 bodov 
 
13.Suchitra Alexander,StrážskeN/U:19/ 1/ 1 R:-00:01:13
bydl:Strážske 168   617.775km,P:   28 C:   56 B:   951
  20   2 07-S -02708 482  H 1287.970  1.15:59:39  77   31.898
                             Spolu                77 bodov 
 
14.Haňov Milan,Hencovce       N/U:22/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1878  611.047km,P:   21 C:   19 B:  2986
  21  19 08-S -02702 765  A 1287.454  1.15:54:37  77   33.493
  82  18 10-S -02702 1112 A 1165.564  1.16:44:15  67  130.781
 122  17 10-S -02702 840  A 1129.825  1.17:00:50  61  194.577
                             Spolu               205 bodov 
 
15.Duda Stanislav,Čaklov      N/U:15/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:Zamutov 165    596.449km,P:   17 C:   15 B:  3077
  22   9 09-S -02701 542  H 1287.346  1.15:43:19  77   35.088
  33   5 09-S -02701 473  H 1236.676  1.16:02:18  75   52.632
  58   8 09-S -02701 474  H 1195.648  1.16:18:51  71   92.504
                             Spolu               223 bodov 
 
16.Čižmár Vladimír,Michalovce N/U: 5/ 1/ 1 R:+00:01:09
bydl:Pozdišovce 94  624.056km,P:   29 C:   40 B:  2004
  27   2 04-S -02704 329  H 1252.119  1.16:18:24  76   43.062
                             Spolu                76 bodov 
 
17.Humeník Ján,Vranov         N/U:19/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Čemerne Zimná 409
                           605.992km,P:   19 C:   10 B:  3200
  28   2 08-S -02707 533  H 1251.317  1.16:04:17  76   44.657
  94   3 08-S -02707 558  H 1153.136  1.16:45:31  66  149.920
 103   7 09-S -02707 729  H 1145.795  1.16:48:53  64  164.274
                             Spolu               206 bodov 
 
18.Michalko Jozef,Humenné     N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Hažín 171      624.812km,P:   15 C:   23 B:  2793
  29   2 09-S -02703 455  H 1248.791  1.16:20:20  76   46.252
  80   4 09-S -02703 421  H 1166.057  1.16:55:50  68  127.592
  86  10 08-S -02703 180  A 1161.865  1.16:57:46  67  137.161
  93   1 08-S -02703 192  H 1154.280  1.17:01:18  66  148.325
                             Spolu               277 bodov 
 
19.Titko Jozef,Hencovce       N/U:22/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
                           618.156km,P:    5 C:    3 B:  3833
  30  15 08-S -02307 1108 H 1241.859  1.16:17:46  76   47.847
  34   4 07-S -02702 989  H 1235.159  1.16:20:28  75   54.226
  39  21 10-S -02702 1748 A 1221.371  1.16:26:07  74   62.201
  47   9 09-S -02702 1003 H 1212.625  1.16:29:46  73   74.960
  54   1 09-S -02702 1005 H 1202.170  1.16:34:12  72   86.124
  61  20 06-S -02702 939  A 1190.555  1.16:39:13   0   97.289
  75  12 08-S -02702 339  H 1172.786  1.16:47:05   0  119.617
                             Spolu               370 bodov 
 
20.Džalaj Jozef,Čaklov        N/U:12/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Skrabské 159   595.986km,P:   18 C:   37 B:  2087
  31   7 09-S -02505 323  A 1237.984  1.16:01:25  76   49.442
  63  11 09-S -02701 305  H 1189.197  1.16:21:10  71  100.478
 106   9 08-S -02701 408  H 1142.100  1.16:41:50  64  169.059
                             Spolu               211 bodov 
 
21.Michalov František,StrážskeN/U:14/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Továrne 134    611.464km,P:   24 C:    5 B:  3617
  35  13 10-S -02708 1243 A 1230.599  1.16:16:53  75   55.821
  72   1 10-S -02708 1211 A 1175.553  1.16:40:09  69  114.833
                             Spolu               144 bodov 
 
22.Sepeši Dušan,Hencovce      N/U:21/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2114  610.710km,P:   11 C:   16 B:  3050
  37   1 07-S -02702 303  H 1226.407  1.16:17:58  75   59.011
  49   4 08-S -02702 1161 H 1211.846  1.16:23:57  73   78.150
  79   6 09-S -02702 731  H 1166.999  1.16:43:19  68  125.997
 100  11 10-S -02702 131  H 1148.635  1.16:51:41  65  159.490
 101  13 09-S -02702 597  A 1148.095  1.16:51:56  64  161.085
 120  20 10-S -02702 273  A 1131.014  1.16:59:58   0  191.388
                             Spolu               345 bodov 
 
23.Zubko Bartolomej Ing,VranovN/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Sačurov        610.083km,P:   30 C:   41 B:  1727
  40   3 08-S -02707 580  A 1221.306  1.16:19:32  74   63.796
                             Spolu                74 bodov 
 
24.Haššo Ladislav,Hencovce    N/U:25/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:Hencovce 1885  611.028km,P:   16 C:   17 B:  3040
  41   7 10-S -02702 1996 A 1220.348  1.16:20:42  74   65.391
 114   1 10-S -02702 825  A 1137.714  1.16:57:04  62  181.818
 123  15 10-S -02702 2008 A 1128.503  1.17:01:27  61  196.172
 125   6 09-S -02702 803  A 1127.705  1.17:01:50  61  199.362
                             Spolu               258 bodov 
 
25.Sepeši Ladislav,Hencovce   N/U:25/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1924  611.019km,P:   14 C:   21 B:  2878
  43  22 09-S -02702 644  A 1215.999  1.16:22:29  74   68.581
  44   5 09-S -02702 574  H 1215.716  1.16:22:36  74   70.175
  51  20 08-S -02702 1195 A 1209.380  1.16:25:14  72   81.340
  70   4 08-S -02702 1004 H 1177.641  1.16:38:51  69  111.643
                             Spolu               289 bodov 
 
26.Novák Eduard,Vranov        N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Čemerne        606.186km,P:   26 C:   25 B:  2680
  50   5 10-S -02707 924  H 1211.080  1.16:20:32  73   79.745
 115   6 09-S -02707 811  H 1135.003  1.16:54:05  62  183.413
                             Spolu               135 bodov 
 
27.Petrík Juraj JCLic.,Trebišov
                                     N/U: 7/ 1/ 1 R:+00:00:01
bydl:Plechotice Čeľovská
                           613.639km,P:   31 C:   30 B:  2512
  57   5 08-S -02709 1108 A 1196.139  1.16:33:01  71   90.909
                             Spolu                71 bodov 
 
28.Gerboc Ján,Strážske        N/U:15/ 5/ 5 R:-00:00:02
bydl:Strážske P.Horova597
                           617.698km,P:   12 C:   12 B:  3137
  59   3 09-S -02703 283  H 1193.581  1.16:37:31  71   94.099
  60  14 09-S -02708 951  A 1192.813  1.16:37:51  71   95.694
  71   4 09-S -02708 937  H 1176.792  1.16:44:54  69  113.238
  92   7 08-S -02708 854  H 1155.872  1.16:54:24  66  146.730
 107   6 09-S -02708 925  H 1141.771  1.17:01:00  63  170.654
                             Spolu               340 bodov 
 
29.Tomáš Jozef,Hencovce       N/U:16/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2111  610.421km,P:   20 C:   18 B:  3032
  64  12 07-S -02710 707  A 1186.781  1.16:34:21  70  102.073
  69   9 09-S -02702 902  A 1180.698  1.16:37:00  70  110.048
  95   3 09-S -02702 913  H 1151.159  1.16:50:16  65  151.515
                             Spolu               205 bodov 
 
30.Gašpar Bartolomej,Čaklov   N/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Soľ 124        599.455km,P:   32 C:   13 B:  3133
  68   3 07-S -02701 24   H 1183.485  1.16:26:31  70  108.453
                             Spolu                70 bodov 
 
31.Soták Zoltán,Trebišov      N/U:10/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Novosad 194    625.185km,P:   22 C:   42 B:  1711
  90   2 10-S -02709 737  H 1156.536  1.17:00:34  66  143.541
 105   7 08-S -02709 970  H 1143.108  1.17:06:55  64  167.464
 113   6 07-S -02709 627  H 1138.390  1.17:09:11  63  180.223
                             Spolu               193 bodov 
 
32.Danko Ján,Trebišov         N/U:10/ 1/ 1 R:+00:43:28
bydl:Vojčice 250    616.349km,P:   34 C:   22 B:  2849
  97   9 09-S -02709 641  H 1150.406  1.16:55:46  65  154.705
                             Spolu                65 bodov 
 
33.Kmeť Miroslav,Čaklov       N/U: 6/ 1/ 1 R:+00:00:13
bydl:Komarany 128   602.930km,P:   33 C:   51 B:  1122
  99   1 08-S -02707 252  H 1149.825  1.16:44:22  65  157.895
                             Spolu                65 bodov 
 
34.Antolík Ján,Strážske       N/U:13/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Brekov 200     617.306km,P:   27 C:   27 B:  2567
 108   8 09-S -02708 848  H 1139.782  1.17:01:36  63  172.249
 110   3 07-S -0999 6706  A 1139.396  1.17:01:47  63  175.439
                             Spolu               126 bodov 
 
35.Frič Július,Sobrance       N/U:11/ 1/ 1 R:+00:00:05
bydl:Sobrance Gagarinova7
                           646.666km,P:   35 C:   43 B:  1702
 124   2 07-S -02706 360  A 1127.906  1.17:33:20  61  197.767
                             Spolu                61 bodov

Pridať záznam