Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Trenčín · Rok 2011 · Velké Meziříčí (31.07. 2011)

Nahlásiť

Velké Meziříčí (31.07. 2011)

Pridal: Jozef Horváth (30 Jan 2013)

Oblastné združenie: OZ Trenčín

Velké Meziříčí  
PRETEK č.:18      DÁTUM:31.07.2011 ČAS ŠTARTU:14:00:00
USPORIADATEL:OZ Trenčín
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.RG.MS
Kategória :A   Súradnice :49:20:35.0  16:02:48.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  131.199 km do  178.258 km
Počasie   : 
   pri štarte:Zamračené 10řC
   pri dolete:Zamračené
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  3665   Z TOHO 20 % :    733

Prvý holub :08-SK-55 430     prilet: 1.15:33:56
            Rýchlosť:1551.164m/min , vzdial.: 145.706km
            Chovateľ :KROMMER IMRICH ING.  NOVÉ MESTO
Posledný holub :06-S -0609 418   prilet: 1.15:57:24
            Rýchlosť:1249.106m/min , vzdial.: 146.645km
            Chovateľ :JURICA MIROSLAV      HORNÁ SUČA

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
12    NOVÉ MESTO             18     592    124     16.92   20.95   2624
13    BOŠÁČKA                10     284     45      6.14   15.85   1201
19    TR.TURNÁ               12     367     83     11.32   22.62   1818
20    V.BIEROVCE             10     279     70      9.55   25.09   1367
21    TRENČÍN                 7     269     62      8.46   23.05   1189
22    DUBNICA                13     301     56      7.64   18.60   1165
24    HORŇANY                 9     266     49      6.68   18.42   1000
25    NEMŠOVÁ                10     256     65      8.87   25.39   1004
26    HORNÁ SUČA             13     461     81     11.05   17.57   1532
27    KAMENIČANY             19     590     98     13.37   16.61   1948
      Spolu:                121    3665    733                    14848

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   37   40   1470.083
 2    38 -   73   39   1452.170
 3    74 -  110   38   1425.722
 4   111 -  147   37   1408.521
 5   148 -  183   36   1394.910
 6   184 -  220   35   1380.384
 7   221 -  257   34   1371.236
 8   258 -  293   33   1362.424
 9   294 -  330   32   1350.827
10   331 -  367   31   1337.211
11   368 -  403   30   1322.224
12   404 -  440   29   1310.860
13   441 -  476   28   1299.148
14   477 -  513   27   1288.562
15   514 -  550   26   1281.871
16   551 -  586   25   1274.547
17   587 -  623   24   1269.084
18   624 -  660   23   1261.881
19   661 -  696   22   1256.247
20   697 -  733   21   1249.106
 
Velké Meziříčí  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.KROMMER IMRICH ING.,NOVÉ MESTO
                                     N/U:30/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           145.706km,P:   10 C:   19 B:  4794
   1  26 08-SK-55 430     H 1551.164  1.15:33:56  40    0.273
  59  27 10-S -0603 307   H 1457.303  1.15:39:59  39   16.098
  96   4 09-S -0999 11535 H 1437.652  1.15:41:21  38   26.194
  99   8 09-S -0999 4432  H 1434.585  1.15:41:34  38   27.012
 209   9 08-S -01002 406  H 1383.942  1.15:45:17  35   57.026
 215  22 10-S -0603 368   H 1382.628  1.15:45:23  35   58.663
 225  19 07-S -0999 10487 H 1378.921  1.15:45:40  34   61.392
 455  30 10-S -0603 346   H 1306.780  1.15:51:30   0  124.147
 547   7 09-S -0999 4451  H 1282.435  1.15:53:37   0  149.250
 550   5 09-S -0999 4436  H 1281.871  1.15:53:40   0  150.068
 561  18 10-SK-55 1613    H 1279.058  1.15:53:55   0  153.070
 617  11 02-S -02 7035    H 1269.585  1.15:54:46   0  168.349
                             Spolu               259 bodov 
 
 2.BARANČÍK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
                                     N/U:52/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:ČACHTICE       145.580km,P:   15 C:   27 B:  4441
   2   7 07-S -0603 633   H 1544.615  1.15:34:15  40    0.546
   3  40 09-S -0603 30    H 1544.069  1.15:34:17   0    0.819
   4  10 08-S -0603 907   H 1541.617  1.15:34:26  40    1.091
   5  35 07-S -0603 601   H 1537.546  1.15:34:41   0    1.364
  29  33 07-S -0603 657   H 1477.220  1.15:38:33   0    7.913
  60  31 09-S -0603 93    H 1457.257  1.15:39:54   0   16.371
  69  27 09-S -0603 28    H 1455.072  1.15:40:03  39   18.827
 202  26 08-S -0603 1296  H 1386.476  1.15:45:00  35   55.116
 318  19 09-S -0603 459   A 1355.283  1.15:47:25  32   86.767
 355  20 09-S -0603 27    H 1342.370  1.15:48:27  31   96.862
 419  18 07-S -01202 575  H 1317.069  1.15:50:32  29  114.325
 448  22 08-S -0603 920   H 1308.388  1.15:51:16   0  122.237
 495  23 09-S -0603 1581  A 1292.321  1.15:52:39   0  135.061
 645   4 09-S -0603 89    A 1265.363  1.15:55:03   0  175.989
 727   5 09-S -0603 1584  H 1249.793  1.15:56:29   0  198.363
 732  15 08-S -0603 981   H 1249.256  1.15:56:32   0  199.727
                             Spolu               246 bodov 
 
 3.PASTOREK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
                                     N/U:37/ 4/ 3 R:+00:00:01
bydl:ČÁSTKOVCE      145.928km,P:   67 C:   69 B:  2061
   6  32 10-S -0603 1318  H 1528.042  1.15:35:30   0    1.637
  34  15 10-S -0603 1309  H 1471.296  1.15:39:11  40    9.277
 267  23 10-S -0603 1324  H 1370.216  1.15:46:30  33   72.851
 387  29 08-S -0603 1016  H 1328.631  1.15:49:50  30  105.593
                             Spolu               103 bodov 
 
 4.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO  N/U:32/15/ 7 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           145.684km,P:    2 C:   20 B:  4743
   7  12 06-S -0603 1490  H 1527.887  1.15:35:21  40    1.910
  13   5 10-S -0603 1035  H 1510.722  1.15:36:26  40    3.547
  45   9 09-S -0603 1798  H 1465.142  1.15:39:26  39   12.278
  46  10 08-S -0603 1366  H 1464.161  1.15:39:30  39   12.551
  63  19 08-S -0603 1341  H 1456.840  1.15:40:00  39   17.190
  65   6 09-S -0603 1779  A 1456.597  1.15:40:01  39   17.735
  66  17 09-S -0603 1780  H 1455.627  1.15:40:05  39   18.008
  86  11 08-S -0603 1353  H 1442.178  1.15:41:01   0   23.465
  87  18 08-S -0603 1326  H 1441.940  1.15:41:02   0   23.738
 337   7 09-S -0603 1809  H 1347.263  1.15:48:08   0   91.951
 384  15 07-S -0603 21    H 1329.436  1.15:49:35   0  104.775
 386   8 09-S -0603 1801  H 1328.829  1.15:49:38   0  105.321
 598  22 04-S -0603 163   H 1271.979  1.15:54:32   0  163.165
 608  27 07-S -0603 56    A 1270.500  1.15:54:40   0  165.894
 664   1 08-S -0603 1348  H 1261.151  1.15:55:31   0  181.173
                             Spolu               275 bodov 
 
 5.MIKUŠINEC JOZEF,TR.TURNÁ   N/U:49/12/ 7 R:-00:00:01
bydl:TRENČ. STANKOVCE
                           151.798km,P:    6 C:   52 B:  3082
   8  19 10-S -0607 149   H 1526.119  1.15:39:28  40    2.183
  33  17 09-S -0999 9875  H 1471.862  1.15:43:08  40    9.004
  43  16 09-S -0607 51    H 1465.703  1.15:43:34  39   11.733
  98  15 10-S -0607 353   H 1434.764  1.15:45:48  38   26.739
 104  14 10-S -0607 348   H 1430.707  1.15:46:06  38   28.377
 176   4 08-S -0612 1147  H 1397.557  1.15:48:37  36   48.022
 248   2 10-SK-55 305     H 1374.567  1.15:50:26  34   67.667
 265  12 10-S -0607 330   H 1370.430  1.15:50:46   0   72.306
 393   1 09-S -0612 637   H 1325.361  1.15:54:32   0  107.231
 406  46 10-SK-55 301     H 1320.748  1.15:54:56   0  110.778
 425  22 10-S -0607 332   H 1315.407  1.15:55:24   0  115.962
 527  44 09-SK-55 1010    A 1285.697  1.15:58:04   0  143.793
                             Spolu               265 bodov 
 
 6.HAŠKO OLIVER,TR.TURNÁ      N/U:29/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČ. STANKOVCE
                           151.981km,P:    7 C:   66 B:  2147
   9   6 08-S -0607 545   H 1524.383  1.15:39:42  40    2.456
  50   3 07-S -0607 205   H 1460.654  1.15:44:03  39   13.643
  90  20 10-S -0607 184   A 1440.123  1.15:45:32  38   24.557
 100   1 09-S -0607 352   H 1434.234  1.15:45:58  38   27.285
 102  17 10-S -0607 183   H 1431.307  1.15:46:11  38   27.831
 105   8 08-CZ-0400 281   H 1429.288  1.15:46:20  38   28.649
 336  14 10-S -0607 170   A 1347.748  1.15:52:46  31   91.678
 338  26 10-S -0607 192   A 1347.150  1.15:52:49   0   92.224
 340   2 10-S -0607 182   H 1346.752  1.15:52:51   0   92.769
 359  19 10-S -0607 218   A 1341.206  1.15:53:19   0   97.954
 377   4 09-S -0607 357   H 1332.972  1.15:54:01   0  102.865
 392  10 08-S -0607 516   H 1325.416  1.15:54:40   0  106.958
 447   9 09-S -0607 359   H 1309.053  1.15:56:06   0  121.965
 568  18 10-CZ-0400 17    A 1277.509  1.15:58:58   0  154.980
 607  25 10-S -0607 176   H 1270.567  1.15:59:37   0  165.621
 614  21 10-S -0607 171   A 1270.036  1.15:59:40   0  167.531
 716  15 10-S -0607 188   H 1253.107  1.16:01:17   0  195.362
                             Spolu               262 bodov 
 
 7.JEŽÍK FRANTIŠEK,TR.TURNÁ   N/U:30/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:TRENČ. TURNÁ   154.078km,P:    4 C:   25 B:  4516
  10  11 07-S -0607 32    H 1518.010  1.15:41:30  40    2.729
  39  21 08-S -0607 215   H 1467.876  1.15:44:58  39   10.641
  40  17 09-S -0607 108   H 1467.410  1.15:45:00  39   10.914
  41   5 07-CZ-0255 593   H 1466.944  1.15:45:02  39   11.187
  42  16 07-S -0607 5     H 1466.246  1.15:45:05  39   11.460
 124  12 07-S -0607 17    H 1422.258  1.15:48:20  37   33.834
 222  13 07-S -0607 55    H 1379.391  1.15:51:42  34   60.573
 277   2 08-S -0607 234   H 1366.747  1.15:52:44   0   75.580
 458  10 10-S -0607 503   H 1306.299  1.15:57:57   0  124.966
 462   3 09-S -0607 119   H 1305.377  1.15:58:02   0  126.057
 672  14 08-S -0607 245   H 1259.493  1.16:02:20   0  183.356
 730   9 06-S -0607 303   H 1249.619  1.16:03:18   0  199.181
                             Spolu               267 bodov 
 
 8.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY     N/U:48/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:HORŇANY        168.614km,P:    8 C:    3 B:  6244
  11  22 09-S -0605 1066  H 1514.497  1.15:51:20  40    3.001
  35  24 09-S -0605 1002  H 1470.899  1.15:54:38  40    9.550
  70  40 07-S -0605 463   H 1453.569  1.15:56:00   0   19.100
  79  42 08-S -0605 706   H 1448.366  1.15:56:25   0   21.555
  80  27 09-S -0605 989   H 1445.676  1.15:56:38  38   21.828
  81  21 07-S -0605 419   H 1445.676  1.15:56:38  38   22.101
 107  30 06-S -0605 294   A 1428.730  1.15:58:01  38   29.195
 132  37 07-S -0605 476   H 1420.705  1.15:58:41   0   36.016
 230   8 08-S -0605 691   H 1377.378  1.16:02:25  34   62.756
 235  47 07-S -0605 506   H 1376.066  1.16:02:32   0   64.120
 255  10 07-S -0605 459   H 1371.589  1.16:02:56  34   69.577
 268  38 07-S -0611 560   H 1369.917  1.16:03:05   0   73.124
 278  13 08-S -0605 683   A 1366.587  1.16:03:23   0   75.853
 282   1 09-S -0605 1008  H 1365.480  1.16:03:29   0   76.944
 424  32 08-S -0605 717   A 1315.584  1.16:08:10   0  115.689
 624   7 08-S -0605 601   A 1268.728  1.16:12:54   0  170.259
 701   2 08-S -0605 677   H 1255.191  1.16:14:20   0  191.269
 731  20 09-S -0605 1067  H 1249.455  1.16:14:57   0  199.454
                             Spolu               262 bodov 
 
 9.BULKO PETER,V.BIEROVCE     N/U:29/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 151.134km,P:    5 C:    7 B:  5786
  12   7 08-SK-55 1815    H 1511.088  1.15:40:01  40    3.274
  58   6 10-S -0608 205   H 1457.416  1.15:43:42  39   15.825
  62  22 09-S -0608 144   H 1456.947  1.15:43:44  39   16.917
  67  17 09-S -0608 149   H 1455.311  1.15:43:51  39   18.281
  72   4 10-SK-55 352     H 1453.444  1.15:43:59  39   19.645
 138  14 08-S -0608 15    H 1416.217  1.15:46:43  37   37.653
 244  29 10-SK-55 355     H 1374.779  1.15:49:56  34   66.576
 281  20 09-S -0608 126   H 1365.669  1.15:50:40   0   76.671
 365   8 09-SK-55 1033    H 1337.469  1.15:53:00   0   99.591
 389   5 10-S -0608 234   H 1327.095  1.15:53:53   0  106.139
 414  25 10-S -0608 201   H 1318.221  1.15:54:39   0  112.960
 427  28 10-SK-55 356     H 1314.780  1.15:54:57   0  116.508
 428   9 09-S -0608 153   H 1314.399  1.15:54:59   0  116.780
 451  26 08-SK-55 1811    H 1307.765  1.15:55:34   0  123.056
 457  27 08-S -0608 14    H 1306.446  1.15:55:41   0  124.693
 459  12 08-SK-55 1818    H 1306.258  1.15:55:42   0  125.239
 461  19 09-SK-55 1035    H 1305.505  1.15:55:46   0  125.784
 531  21 10-CZ-0248 68    H 1284.607  1.15:57:39   0  144.884
                             Spolu               267 bodov 
 
10.PREDANÓCY JÁN,DUBNICA      N/U:47/21/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN        154.603km,P:    3 C:   11 B:  5451
  14   2 09-SK-55 3380    A 1510.041  1.15:42:23  40    3.820
  18  30 08-S -0612 310   H 1505.873  1.15:42:40  40    4.911
  53  24 09-S -0612 1003  H 1458.978  1.15:45:58  39   14.461
  57  26 09-S -0612 1008  H 1458.519  1.15:46:00  39   15.553
  82   5 08-SK-55 1157    A 1445.338  1.15:46:58  38   22.374
  84   1 09-S -0612 1014  A 1444.663  1.15:47:01  38   22.920
 119  17 08-S -0612 352   H 1423.600  1.15:48:36  37   32.469
 128  31 08-S -0612 333   H 1421.419  1.15:48:46   0   34.925
 129  13 08-S -0612 309   H 1421.419  1.15:48:46   0   35.198
 131  18 09-S -0612 1076  H 1420.983  1.15:48:48   0   35.744
 220  14 09-S -0612 1063  H 1380.384  1.15:52:00   0   60.027
 226  32 10-SK-55 2198    H 1378.743  1.15:52:08   0   61.664
 283  41 09-SK-55 1904    A 1364.947  1.15:53:16   0   77.217
 288  16 10-SK-55 54      H 1362.942  1.15:53:26   0   78.581
 305   4 09-S -0612 1001  A 1360.543  1.15:53:38   0   83.220
 308   3 06-S -0606 472   A 1360.144  1.15:53:40   0   84.038
 549  45 09-SK-55 1877    A 1281.949  1.16:00:36   0  149.795
 556  25 08-SK-55 1156    H 1281.063  1.16:00:41   0  151.705
 601  15 07-SK-55 3313    H 1271.232  1.16:01:37   0  163.984
 603   8 06-S -0606 445   A 1270.884  1.16:01:39   0  164.529
 612   7 08-S -0612 320   A 1270.362  1.16:01:42   0  166.985
                             Spolu               271 bodov 
 
11.JÁNOŠÍK JÁN st.,TRENČÍN    N/U:44/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN        151.885km,P:   24 C:   28 B:  4382
  15   3 07-S -0606 842   H 1509.791  1.15:40:36  40    4.093
  16   2 03-S -0606 225   H 1509.541  1.15:40:37  40    4.366
  26  36 09-S -0606 27    H 1487.125  1.15:42:08   0    7.094
 127  23 09-S -0606 28    A 1421.479  1.15:46:51  37   34.652
 315  38 10-SK-55 2030    H 1356.116  1.15:52:00   0   85.948
 327  44 09-SK-55 3536    A 1351.891  1.15:52:21   0   89.222
 366   5 10-SK-55 2174    H 1337.408  1.15:53:34  31   99.864
 430  11 08-CZ-0271 660   H 1313.505  1.15:55:38  29  117.326
 440  12 07-S -0606 856   H 1310.860  1.15:55:52  29  120.055
 468  32 10-SK-55 2018    H 1301.500  1.15:56:42   0  127.694
 539  21 08-S -0605 628   A 1283.716  1.15:58:19  26  147.067
 558  15 09-S -0606 20    A 1280.289  1.15:58:38   0  152.251
                             Spolu               232 bodov 
 
12.PSOTNÝ PETER,NOVÉ MESTO    N/U:38/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:STARÁ TURÁ     134.626km,P:   79 C:   68 B:  2128
  17  18 10-S -0603 483   A 1507.570  1.15:29:18  40    4.638
 721   3 10-S -0603 404   A 1251.365  1.15:47:35  21  196.726
                             Spolu                61 bodov 
 
13.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO
                                     N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           145.045km,P:   16 C:   10 B:  5458
  19  18 08-S -0603 129   H 1505.657  1.15:36:20  40    5.184
  31  25 10-S -0603 58    H 1476.285  1.15:38:15  40    8.458
  51  16 08-S -0208 389   H 1460.185  1.15:39:20  39   13.915
  77  23 09-S -0249 579   H 1449.242  1.15:40:05  38   21.010
 149  29 10-CZ-0249 843   H 1408.204  1.15:43:00  36   40.655
 464   6 09-S -0603 1893  H 1304.557  1.15:51:11  28  126.603
 570   8 09-S -0603 1869  H 1276.992  1.15:53:35  25  155.525
 675  14 08-S -0603 131   H 1259.253  1.15:55:11   0  184.175
 680  11 09-S -0603 1872  H 1258.707  1.15:55:14   0  185.539
 713  27 10-CZ-0249 840   H 1253.630  1.15:55:42   0  194.543
                             Spolu               246 bodov 
 
14.LEJOLLE JOZEF,TRENČÍN      N/U:64/ 9/ 4 R:-00:00:01
bydl:TRENČÍN        155.443km,P:   53 C:   37 B:  3776
  20  16 09-S -0606 553   H 1495.843  1.15:43:55  40    5.457
 167  47 09-CZ-0192 115   H 1400.177  1.15:51:01   0   45.566
 383  36 10-S -0606 721   A 1330.658  1.15:56:49   0  104.502
 410   9 09-S -0606 635   H 1319.550  1.15:57:48  29  111.869
 411  40 10-S -0606 757   H 1319.363  1.15:57:49   0  112.142
 413   5 09-SK-55 1183    H 1318.804  1.15:57:52  29  112.688
 416  53 08-S -0606 552   A 1318.058  1.15:57:56   0  113.506
 476  31 10-SK-55 398     A 1299.148  1.15:59:39   0  129.877
 674  15 08-S -0606 508   H 1259.328  1.16:03:26  22  183.902
                             Spolu               120 bodov 
 
15.DEDÍK JÁN,NOVÉ MESTO       N/U:30/ 9/ 7 R:+00:00:27
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           145.285km,P:   26 C:   48 B:  3406
  21   5 09-S -0603 1719  H 1493.933  1.15:37:15  40    5.730
  22  11 09-S -0999 8223  H 1491.122  1.15:37:26  40    6.003
 197  25 10-S -0603 1827  H 1390.731  1.15:44:28  35   53.752
 217  15 08-S -0603 1395  H 1381.255  1.15:45:11  35   59.209
 333  14 08-S -0603 1396  H 1349.396  1.15:47:40  31   90.859
 562  22 10-S -0603 1810  H 1278.917  1.15:53:36  25  153.342
 572   1 08-S -0603 177   H 1276.296  1.15:53:50  25  156.071
 696  30 10-S -0603 1801  H 1256.247  1.15:55:39   0  189.905
 715  13 07-S -0603 374   H 1253.177  1.15:55:56   0  195.089
                             Spolu               231 bodov 
 
16.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO    N/U:30/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE       150.414km,P:    1 C:    8 B:  5698
  23   8 08-S -0603 230   H 1488.756  1.15:41:02  40    6.276
  24   4 08-S -01907 612  H 1488.756  1.15:41:02  40    6.548
  25   7 07-S -0603 476   H 1488.265  1.15:41:04  40    6.821
  32  13 08-S -0603 202   H 1472.962  1.15:42:07  40    8.731
  37   6 08-S -0603 222   H 1470.083  1.15:42:19  40   10.095
  83  19 08-S -0603 209   H 1444.899  1.15:44:06  38   22.647
  88  27 10-S -0603 657   H 1441.437  1.15:44:21  38   24.011
 186  12 09-S -0603 945   H 1394.228  1.15:47:53   0   50.750
 190  17 10-S -0603 670   H 1393.798  1.15:47:55   0   51.842
 196  10 07-S -0603 415   H 1392.507  1.15:48:01   0   53.479
 271   3 09-S -0603 942   H 1369.475  1.15:49:50   0   73.943
 361  24 08-S -0603 203   H 1338.401  1.15:52:23   0   98.499
 367   9 07-S -0603 444   H 1337.211  1.15:52:29   0  100.136
 417  20 05-S -0603 557   H 1317.880  1.15:54:08   0  113.779
 470  16 08-S -0603 299   H 1301.159  1.15:55:36   0  128.240
 661  11 08-S -0603 213   H 1261.862  1.15:59:12   0  180.355
                             Spolu               276 bodov 
 
17.ŠVANČARA S+P,BOŠÁČKA       N/U:16/ 2/ 2 R:+00:00:22
bydl:ZEMIANSKE PODHRADIE
                           141.777km,P:   76 C:   93 B:   961
  27   5 09-S -0604 116   H 1482.765  1.15:35:37  40    7.367
 189  16 09-S -0604 123   A 1393.842  1.15:41:43  35   51.569
                             Spolu                75 bodov 
 
18.AMBROZAY PETER,TRENČÍN     N/U:41/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN        151.677km,P:    9 C:   12 B:  5323
  28  29 09-S -0606 162   A 1478.814  1.15:42:34  40    7.640
  55  40 10-S -0606 26    H 1458.666  1.15:43:59   0   15.007
  68  15 09-SK-55 688     H 1455.168  1.15:44:14  39   18.554
  94  18 08-S -0606 244   H 1437.924  1.15:45:29  38   25.648
 156  41 09-S -0606 148   H 1403.550  1.15:48:04   0   42.565
 158   9 08-S -0606 222   H 1403.334  1.15:48:05  36   43.111
 166  11 08-S -0606 242   H 1400.311  1.15:48:19  36   45.293
 168   7 08-SK-55 191     H 1400.095  1.15:48:20  36   45.839
 170   8 08-S -0606 203   H 1399.665  1.15:48:22  36   46.385
 246  20 09-SK-55 687     H 1374.716  1.15:50:20   0   67.121
 262   3 09-S -0606 155   H 1370.988  1.15:50:38   0   71.487
 264  21 10-SK-55 1888    A 1370.575  1.15:50:40   0   72.033
 272  30 10-SK-55 2076    A 1369.132  1.15:50:47   0   74.216
 319  31 09-S -0606 105   A 1355.267  1.15:51:55   0   87.040
 323  13 07-S -0606 323   H 1354.460  1.15:51:59   0   88.131
 501  28 08-S -0606 265   A 1290.319  1.15:57:33   0  136.698
 606  35 10-S -0606 63    A 1270.681  1.15:59:22   0  165.348
 613  32 10-S -0606 19    A 1270.149  1.15:59:25   0  167.258
 619  36 10-S -0999 3521  A 1269.441  1.15:59:29   0  168.895
                             Spolu               261 bodov 
 
19.SKREKA MARIAN,HORŇANY      N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:RYBANY         178.258km,P:   36 C:   15 B:  4921
  30  29 09-S -01107 710  H 1476.664  1.16:00:43  40    8.186
 312  16 09-S -01107 683  H 1358.501  1.16:11:13  32   85.130
 321   3 09-S -01107 669  H 1354.716  1.16:11:35  32   87.585
 328   4 09-S -01107 672  H 1351.634  1.16:11:53  32   89.495
 350  21 08-S -01107 279  H 1343.653  1.16:12:40  31   95.498
 446  20 08-S -01107 383  H 1309.758  1.16:16:06  28  121.692
 471  12 06-PL-0151 2318  H 1300.837  1.16:17:02  28  128.513
 500  15 07-S -01107 115  H 1290.634  1.16:18:07   0  136.426
 506   5 09-S -01103 464  H 1289.233  1.16:18:16   0  138.063
 511  23 08-S -01101 700  H 1288.612  1.16:18:20   0  139.427
 657   8 09-S -01107 715  H 1262.152  1.16:21:14   0  179.263
 681  17 09-S -01107 675  H 1258.588  1.16:21:38   0  185.812
                             Spolu               223 bodov 
 
20.BULKO JOZEF,V.BIEROVCE     N/U:40/15/ 7 R:-00:00:01
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 151.310km,P:   22 C:   60 B:  2602
  36  30 09-S -0608 365   H 1470.695  1.15:42:53  40    9.823
  71  28 08-S -0608 585   H 1453.506  1.15:44:06  39   19.372
 117  31 09-S -0608 380   A 1424.094  1.15:46:15   0   31.924
 133  25 09-S -0608 320   H 1420.529  1.15:46:31  37   36.289
 157   8 10-S -0608 50    H 1403.401  1.15:47:49  36   42.838
 254  32 10-S -0608 89    A 1371.804  1.15:50:18   0   69.304
 291  34 09-S -0608 348   H 1362.539  1.15:51:03   0   79.400
 418   7 10-SK-55 373     H 1317.458  1.15:54:51  29  114.052
 452  18 09-S -0608 358   H 1307.214  1.15:55:45  28  123.329
 575  20 10-S -0608 45    H 1275.801  1.15:58:36  25  156.889
 579  36 10-S -0608 7     A 1275.263  1.15:58:39   0  157.981
 582  24 08-S -0605 79    H 1275.084  1.15:58:40   0  158.799
 586   6 10-SK-55 2133    H 1274.547  1.15:58:43   0  159.891
 587   2 10-S -0608 38    H 1274.368  1.15:58:44   0  160.164
 729  19 10-S -0608 28    H 1249.635  1.16:01:05   0  198.909
                             Spolu               234 bodov 
 
21.DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK,TR.TURNÁ
                                     N/U:30/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:TRENČ. STANKOVCE
                           151.900km,P:   17 C:   42 B:  3634
  38   3 09-H - 1139720   H 1469.052  1.15:43:24  39   10.368
  76  14 09-S -0607 77    H 1449.427  1.15:44:48  38   20.737
 122  24 10-SK-55 2240    H 1422.951  1.15:46:45  37   33.288
 180  15 07-S -0607 449   H 1395.498  1.15:48:51  36   49.113
 279   9 08-SK-55 503     H 1366.212  1.15:51:11  33   76.126
 280  25 10-SK-55 2201    H 1365.802  1.15:51:13  33   76.398
 375   6 07-S -0607 407   H 1334.212  1.15:53:51  30  102.319
 442   7 09-SK-55 1398    H 1310.424  1.15:55:55   0  120.600
 472   4 08-SK-55 33      H 1300.328  1.15:56:49   0  128.786
 513  30 10-SK-55 2232    H 1288.562  1.15:57:53   0  139.973
                             Spolu               246 bodov 
 
22.ČECHVALA FRANTIŠEK,V.BIEROVCE
                                     N/U:21/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 151.277km,P:   27 C:   59 B:  2661
  44   9 06-S -0608 321   A 1465.153  1.15:43:15  39   12.005
  75  18 08-S -0608 736   H 1450.171  1.15:44:19  38   20.464
 101  19 05-S -0608 201   H 1432.095  1.15:45:38  38   27.558
 243  12 08-S -0608 722   H 1374.829  1.15:50:02  34   66.303
 301  14 07-S -0608 803   H 1361.221  1.15:51:08  32   82.128
 583   4 07-S -0608 883   A 1274.985  1.15:58:39  25  159.072
 585  13 09-S -0608 606   H 1274.627  1.15:58:41  25  159.618
 723   6 08-S -0608 734   A 1251.257  1.16:00:54   0  197.271
                             Spolu               231 bodov 
 
23.HOLOŠ JÁN,V.BIEROVCE       N/U:35/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 151.276km,P:   40 C:   47 B:  3423
  47  23 09-CZ-0245 205   A 1462.546  1.15:43:26  39   12.824
 259  11 09-SK-55 1046    H 1371.082  1.15:50:20  33   70.668
 303  18 10-S -0608 782   H 1361.008  1.15:51:09  32   82.674
 320  31 05-S -0608 58    A 1354.913  1.15:51:39   0   87.312
 673  20 10-SK-55 387     H 1259.409  1.16:00:07  22  183.629
 682   5 10-S -0608 796   H 1258.361  1.16:00:13  22  186.085
 691  25 08-SK-55 508     A 1256.967  1.16:00:21  22  188.540
 693  30 10-SK-55 381     A 1256.793  1.16:00:22  22  189.086
 698  19 10-SK-55 1874    H 1255.576  1.16:00:29   0  190.450
                             Spolu               192 bodov 
 
24.VÁCLAV L+L,BOŠÁČKA         N/U:65/12/ 7 R:+00:00:13
bydl:N. MESTO NAD VÁHOM
                           145.242km,P:   14 C:   26 B:  4504
  48   5 07-S -0604 173   H 1461.922  1.15:39:21  39   13.097
 147  14 09-S -0604 243   H 1408.521  1.15:43:07  37   40.109
 185  12 09-S -0603 1297  H 1394.770  1.15:44:08  35   50.477
 191   7 06-S -0604 205   H 1393.654  1.15:44:13  35   52.115
 211  26 10-S -0602 603   H 1383.257  1.15:45:00  35   57.572
 236   3 08-S -0612 1876  H 1376.049  1.15:45:33  34   64.393
 325   9 10-S -0602 609   H 1352.346  1.15:47:24  32   88.677
 426  17 09-S -0604 221   H 1315.399  1.15:50:25   0  116.235
