Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Michalovce · Rok 2007 · Trojmezí (16.06. 2007)

Nahlásiť

Trojmezí (16.06. 2007)

Pridal: Jozef Horváth (23 Apr 2013)

Oblastné združenie: OZ Michalovce

Trojmezí 

PRETEK č.:10      DÁTUM:16.06.2007 ČAS ŠTARTU: 7:15:00
USPORIADATEL:OZ CHPH Michalovce
SPRACOVATEL :Marek Gajdos
Zarad.do súťaží:MOZ DT
Kategória :C   Súradnice :50:17:39  12:10:24
Séria     : 10/ 3
BODOVANIE :120/ 2
Rozpätie  : od  691.998 km do  744.793 km
Počasie   : 
   pri štarte:Jasno
   pri dolete:Jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   353   Z TOHO 20 % :     71

Prvý holub :03-S -2707 0268  prilet: 1.15:08:10
            Rýchlosť:1486.242m/min , vzdial.: 703.240km
            Chovateľ :Hrabčák Ján          Vranov    
Posledný holub :03-S -2706 0276  prilet: 1.16:12:37
            Rýchlosť:1343.375m/min , vzdial.: 722.221km
            Chovateľ :Surový Peter         Michalovce

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
38    Čaklov                  1      10      2      2.82   20.00    194
39    Vranov                  7      47      7      9.86   14.89    748
40    Humenné                 3      32     12     16.90   37.50    840
41    Strážske                5      27      2      2.82    7.41    216
42    Snina                   1       6      2      2.82   33.33    214
44    Hencovce               11      99     31     43.66   31.31   2634
46    Trebišov                9      72      2      2.82    2.78    186
47    Michalovce              7      56     13     18.31   23.21    942
48    Sobrance                1       4      0      0.00    0.00      0
      Spolu:                 45     353     71                     5974

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:10
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    4  120   1448.901
 2     5 -    7  118   1440.116
 3     8 -   11  116   1425.514
 4    12 -   14  114   1419.865
 5    15 -   18  112   1407.663
 6    19 -   21  110   1404.777
 7    22 -   25  108   1396.626
 8    26 -   28  106   1391.813
 9    29 -   32  104   1384.736
10    33 -   36  102   1380.588
11    37 -   39  100   1375.881
12    40 -   43   98   1373.432
13    44 -   46   96   1366.694
14    47 -   50   94   1363.187
15    51 -   53   92   1361.464
16    54 -   57   90   1359.915
17    58 -   60   88   1354.620
18    61 -   64   86   1348.912
19    65 -   67   84   1346.786
20    68 -   71   82   1343.375
 
Trojmezí  Výsledky 2007
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Hrabčák Ján,Vranov         N/U: 8/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Lomnica 645    703.240km,P:   13 C:    6 B:  2426
   1   2 03-S -2707 0268  A 1486.242  1.15:08:10 120    2.833
   9   1 04-S -02707 437  A 1429.350  1.15:27:00 116   25.496
                             Spolu               236 bodov 
 
 2.Sepeši Dušan,Hencovce      N/U: 9/ 4/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2114  706.383km,P:    1 C:   13 B:  2248
   2   8 05-S -02702 373  A 1466.133  1.15:16:48 120    5.666
  12   4 04-S -0999 2053  H 1423.729  1.15:31:09 114   33.994
  14   5 03-S -2702 0092  H 1419.865  1.15:32:30 114   39.660
  22   3 04-S -0999 2059  H 1403.968  1.15:38:08   0   62.323
                             Spolu               348 bodov 
 
 3.Titko Ján,Strážske         N/U:10/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 172
                           713.816km,P:   22 C:   23 B:  1811
   3   1 03-S -2704 0939  A 1455.579  1.15:25:24 120    8.499
                             Spolu               120 bodov 
 
 4.Titko Jozef,Hencovce       N/U:10/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Rakovec n/O 247
                           713.777km,P:    3 C:    5 B:  2429
   4   6 03-S -2702 0450  H 1448.901  1.15:27:38 120   11.331
  26   5 03-S -2702 0435  H 1393.642  1.15:47:10 106   73.654
  27   8 05-S -02702 204  H 1393.551  1.15:47:12 106   76.487
  59   7 04-S -02702 831  H 1354.801  1.16:01:51   0  167.139
  64   3 03-S -0103 0136  A 1348.912  1.16:04:09   0  181.303
                             Spolu               332 bodov 
 
 5.Valiga Anton,Snina         N/U: 6/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Snina n/Cirochou 51
                           733.389km,P:   16 C:   21 B:  1859
   5   6 04-S -02703 66   H 1446.289  1.15:42:05 118   14.164
  45   4 01-S -27 1945    H 1369.370  1.16:10:34  96  127.479
                             Spolu               214 bodov 
 
 6.Kalanin Jozef,Humenné      N/U:15/ 5/ 3 R:+00:00:15
bydl:Humenné Čapajevová 4
                           717.847km,P:    2 C:    3 B:  2472
   6   6 04-S -02703 1044 H 1443.779  1.15:32:12 118   16.997
  15   5 05-S -02703 520  H 1418.483  1.15:41:04 112   42.493
  31   1 03-S -2703 0918  H 1385.939  1.15:52:57 104   87.819
  42   3 04-S -02703 1045 H 1373.695  1.15:57:34   0  118.980
  43   4 03-S -2703 0986  H 1373.432  1.15:57:40   0  121.813
                             Spolu               334 bodov 
 
 7.Šimko František,Hencovce   N/U:10/ 4/ 3 R:-00:00:01
bydl:Hencovce 2110  706.113km,P:    7 C:   39 B:  1294
   7   4 04-S -02702 621  A 1440.116  1.15:25:19 118   19.830
  28   2 01-S -27 6640    A 1391.813  1.15:42:20 106   79.320
  55   1 04-S -02702 601  A 1360.657  1.15:53:57  90  155.807
  57   9 04-S -02702 606  H 1359.915  1.15:54:14   0  161.473
                             Spolu               314 bodov 
 
 8.Ilčišin František,Hencovce N/U: 8/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2034  706.681km,P:   14 C:   19 B:  1982
   8   7 03-S -2509 0927  H 1436.198  1.15:27:03 116   22.663
  13   5 05-S -02701 1074 H 1421.750  1.15:32:03 114   36.827
                             Spolu               230 bodov 
 
 9.Kelemen Štefan,Vranov      N/U:15/ 2/ 2 R:-00:00:48
bydl:Sečovce, Pribinova
                           704.505km,P:   18 C:   60 B:   678
  10   4 03-S -2705 0522  H 1428.485  1.15:28:11 116   28.329
  68   3 03-S -2705 0523  H 1346.488  1.15:58:13  82  192.635
                             Spolu               198 bodov 
 
10.Haššo Ladislav,Hencovce    N/U:10/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 1885  706.675km,P:   15 C:    9 B:  2268
  11   2 04-S -02702 446  A 1425.514  1.15:30:44 116   31.161
  35   8 04-S -02702 430  H 1381.034  1.15:46:42 102   99.150
                             Spolu               218 bodov 
 
11.Petruš Marian,Hencovce     N/U: 9/ 3/ 3 R:+00:00:02
bydl:Sečovská Polianka744
                           706.700km,P:    5 C:   10 B:  2268
  16   5 02-S -27 0942    H 1414.154  1.15:34:44 112   45.326
  32   8 04-S -02702 350  A 1384.736  1.15:45:21 104   90.652
  36   3 02-S -28 1363    H 1380.588  1.15:46:53 102  101.983
                             Spolu               318 bodov 
 
12.Novák Eduard,Vranov        N/U: 7/ 3/ 3 R:+00:00:33
bydl:Čemerne        701.828km,P:    6 C:   14 B:  2153
  17   2 04-S -02707 113  H 1411.371  1.15:32:16 112   48.159
  25   4 04-S -02707 120  A 1396.626  1.15:37:31 108   70.822
  49   1 03-S -2707 0233  H 1363.346  1.15:49:47  94  138.810
                             Spolu               314 bodov 
 
13.MUDr.Roch Peter,Michalovce N/U:11/ 2/ 2 R:+00:00:33
bydl:Michalovce     724.571km,P:   17 C:   17 B:  2094
  18   5 02-S -27 4140    H 1407.663  1.15:49:44 112   50.992
  53   8 02-S -27 4189    H 1361.464  1.16:07:12  92  150.142
                             Spolu               204 bodov 
 
14.Babjak Eduard,Humenné      N/U:11/ 5/ 3 R:-00:00:15
bydl:Humenné Gaštanová116
                           715.219km,P:    4 C:    1 B:  2577
  19   2 03-S -2703 0010  H 1405.468  1.15:43:53 110   53.824
  21   6 02-S -27 1469    A 1404.777  1.15:44:08 110   59.490
  30   3 05-S -02703 204  H 1386.755  1.15:50:45 104   84.986
  33   1 04-S -02703 1277 H 1383.492  1.15:51:58   0   93.484
  50   4 03-S -2703 0054  H 1363.187  1.15:59:40   0  141.643
                             Spolu               324 bodov 
 
15.Ilčišin Ján,Hencovce       N/U:11/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:Hencovce 2034  706.681km,P:    8 C:   20 B:  1921
  20   2 04-S -02702 984  A 1405.026  1.15:37:58 110   56.657
  34   9 04-S -02702 944  A 1383.434  1.15:45:49 102   96.317
  40  10 04-S -02702 957  H 1374.465  1.15:49:09  98  113.314
  62   1 04-S -0999 2077  A 1350.561  1.15:58:15   0  175.637
  67   8 05-S -02702 733  A 1346.786  1.15:59:43   0  189.802
                             Spolu               310 bodov 
 
16.Demeter Pavol,Čaklov       N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:02
bydl:Čaklov 30      698.475km,P:   19 C:    7 B:  2280
  23   7 04-S -02701 520  H 1402.889  1.15:32:53 108   65.156
  61   8 03-S -2701 0295  H 1351.582  1.15:51:47  86  172.805
                             Spolu               194 bodov 
 
17.Gajdoš Ladislav,Hencovce   N/U:10/ 3/ 3 R:+00:00:01
bydl:Rakovec n/O 259
                           713.673km,P:   10 C:    4 B:  2432
  24   4 04-S -02702 161  H 1399.633  1.15:44:54 108   67.989
  56   6 03-S -2702 1118  A 1359.938  1.15:59:47  90  158.640
  63   9 03-S -2702 1104  A 1350.077  1.16:03:37  86  178.470
                             Spolu               284 bodov 
 
18.Sepeši Ladislav,Hencovce   N/U:10/ 3/ 3 R:+00:02:32
bydl:Hencovce 1924  706.739km,P:   11 C:   11 B:  2265
  29   1 03-S -2702 0698  H 1390.899  1.15:43:07 104   82.153
  47   6 03-S -2702 0090  A 1363.659  1.15:53:16  94  133.144
  69   2 03-S -2702 0082  H 1344.505  1.16:00:39  82  195.467
                             Spolu               280 bodov 
 
19.Ščecina Alojz,Michalovce   N/U:10/ 5/ 3 R:+00:00:41
bydl:Michalovce Zakarpats
                           723.209km,P:    9 C:    8 B:  2280
  37   9 05-S -02704 200  A 1379.205  1.15:59:22 100  104.816
  39   8 03-S -2704 1169  A 1375.881  1.16:00:38 100  110.482
  46   6 04-S -02704 263  A 1366.694  1.16:04:10  96  130.312
  60   7 02-S -27 4868    A 1354.620  1.16:08:53   0  169.972
  66   4 01-S -27 2351    H 1347.720  1.16:11:37   0  186.969
                             Spolu               296 bodov 
 
20.Kopač Robert,Humenné       N/U: 6/ 2/ 2 R:+00:00:12
bydl:Kochanovce 144 718.994km,P:   21 C:   15 B:  2129
  38   3 03-S -2703 1040  A 1376.768  1.15:57:14 100  107.649
  70   1 03-S -2703 1020  A 1343.998  1.16:09:58  82  198.300
                             Spolu               182 bodov 
 
21.Korytko Michal,Trebišov    N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:10
bydl:Stankovce 50   705.366km,P:   20 C:   32 B:  1529
  41   6 04-S -02705 285  A 1374.268  1.15:48:16  98  116.147
  58  10 05-S -02705 156  A 1355.170  1.15:55:30  88  164.306
                             Spolu               186 bodov 
 
22.Gerboc Ján,Strážske        N/U: 8/ 1/ 1 R:+00:00:11
bydl:Strážske P.Horova597
                           713.449km,P:   23 C:   16 B:  2106
  44   2 04-S -02708 825  H 1370.831  1.15:55:27  96  124.646
                             Spolu                96 bodov 
 
23.MVDr.Dudáš Gabriel,Michalovce
                                     N/U:12/ 4/ 3 R:+00:00:16
bydl:Mi.F.Kubača 5361
                           726.274km,P:   12 C:    2 B:  2561
  48   3 04-S -02704 112  H 1363.425  1.16:07:41  94  135.977
  51   2 02-S -27 5561    H 1363.170  1.16:07:47  92  144.476
  52  12 03-S -2704 0599  H 1362.488  1.16:08:03   0  147.309
  65   5 00-S -27 0104    H 1348.740  1.16:13:29  84  184.136
                             Spolu               270 bodov 
 
24.Marcin Michal,Michalovce   N/U:10/ 1/ 1 R:+00:02:03
bydl:Michalovce     723.898km,P:   24 C:   50 B:   870
  54   8 05-S -02704 1011 H 1361.094  1.16:06:51  90  152.975
                             Spolu                90 bodov 
 
25.Surový Peter,Michalovce    N/U: 4/ 1/ 1 R:+00:00:41
bydl:Michalovce     722.221km,P:   25 C:   18 B:  2003
  71   1 03-S -2706 0276  H 1343.375  1.16:12:37  82  200.000
                             Spolu                82 bodov

Pridať záznam