Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Považská Bystrica · Rok 2011 · Rokycany 2. (23.07. 2011)

Nahlásiť

Rokycany 2. (23.07. 2011)

Pridal: Dušan Konečný (19 Apr 2013)

Oblastné združenie: OZ Považská Bystrica

Rokycany 2.  
PRETEK č.:18      DÁTUM:23.07.2011 ČAS ŠTARTU: 5:45:00
USPORIADATEL:OZ Považská Bystrica
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :AB  Súradnice :49:45:16.0  13:34:42.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  341.162 km do  369.424 km
Počasie   : 
   pri štarte:Polojasno
   pri dolete:Jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1660   Z TOHO 20 % :    332

Prvý holub :09-S -01302 150  prilet: 1.09:02:59
            Rýchlosť:1828.603m/min , vzdial.: 362.033km
            Chovateľ :Briestenský Fr.      Z. KVAŠOV 
Posledný holub :10-S -01302 1443 prilet: 1.09:36:28
            Rýchlosť:1574.745m/min , vzdial.: 364.501km
            Chovateľ :Mahut Peter          Z. KVAŠOV 

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
47    ZO BELUŠA              15     435     66     19.88   15.17   2466
49    P.B SLAVOJ             10     220     62     18.67   28.18   2325
50    P.BYSTRICA              9     229     53     15.96   23.14   1905
51    ZO SLOPNÁ               5      99     18      5.42   18.18    726
52    Z. KVAŠOV              14     329     81     24.40   24.62   2886
53    BREZNICA                8      98      6      1.81    6.12    312
54    ZO PÚCHOV              11     250     46     13.86   18.40   1887
      Spolu:                 72    1660    332                    12507

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:18
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   33   60   1689.893
 4    34 -   66   57   1665.475
 6    67 -  100   54   1650.489
 8   101 -  133   51   1638.812
10   134 -  166   48   1619.514
12   167 -  199   45   1604.519
14   200 -  232   42   1594.429
16   233 -  266   39   1590.093
18   267 -  299   36   1583.153
20   300 -  332   33   1574.745
 
Rokycany 2.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Briestenský Fr.,Z. KVAŠOV  N/U:31/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zem.Kvášov     362.033km,P:    7 C:   11 B:  5520
   1  15 09-S -01302 150  A 1828.603  1.09:02:59  60    0.602
  23   6 09-S -01302 146  H 1706.495  1.09:17:09  60   13.855
  35  10 10-S -01302 38   A 1686.227  1.09:19:42  57   21.084
 128  28 10-S -01302 59   A 1641.377  1.09:25:34  51   77.108
 142   7 09-S -01302 153  A 1630.290  1.09:27:04  48   85.542
 167  12 07-S -01302 913  H 1618.266  1.09:28:43  45  100.602
 179  17 09-S -01305 440  A 1612.140  1.09:29:34  45  107.831
 180   5 10-S -01401 1698 A 1611.901  1.09:29:36   0  108.434
 201   1 08-S -01302 93   H 1603.216  1.09:30:49   0  121.084
 208  20 10-S -01302 39   H 1600.853  1.09:31:09   0  125.301
 252  18 10-S -01303 185  H 1591.587  1.09:32:28   0  151.807
 261   2 10-S -01302 9    H 1590.771  1.09:32:35   0  157.229
 276  30 10-S -01401 1659 H 1588.561  1.09:32:54   0  166.265
                             Spolu               366 bodov 
 
 2.Zahradník Stanislav,ZO BELUŠA
                                     N/U:57/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:Ladce 385      349.778km,P:   27 C:    8 B:  6068
   2  10 09-S -01305 518  A 1812.321  1.08:58:00  60    1.205
  54  38 10-S -01305 643  A 1669.983  1.09:14:27   0   32.530
  60  53 10-S -01305 603  A 1667.065  1.09:14:49   0   36.145
 172  25 08-S -01305 427  H 1615.603  1.09:21:30  45  103.614
 211  26 09-S -01305 501  H 1600.204  1.09:23:35  42  127.108
 216  19 09-S -01305 527  H 1598.498  1.09:23:49  42  130.120
 219  27 09-S -01305 562  H 1597.403  1.09:23:58  42  131.928
                             Spolu               231 bodov 
 
 3.Ing.Crkoň Ladislav,ZO PÚCHOV
                                     N/U:23/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:T.Vanesovej 261/13
                           350.415km,P:   30 C:   53 B:  1553
   3  13 93-S -13 3130    H 1759.848  1.09:04:07  60    1.807
  53   1 09-S -01303 448  A 1670.499  1.09:14:46  57   31.928
 236  20 09-S -01303 1667 H 1594.124  1.09:24:49  39  142.169
 304  12 08-S -01303 243  H 1581.890  1.09:26:31  33  183.133
                             Spolu               189 bodov 
 
 4.Chovanec + Luhový,ZO PÚCHOVN/U:13/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Nimnica 30     352.292km,P:   20 C:   29 B:  3134
   4   5 09-S -01303 851  H 1741.577  1.09:07:17  60    2.410
  39   9 10-S -01303 652  A 1681.451  1.09:14:31  57   23.494
 141   8 10-S -01303 639  H 1630.604  1.09:21:03  48   84.940
 144  10 09-S -01303 848  A 1629.473  1.09:21:12  48   86.747
 176  13 10-S -01303 658  A 1615.031  1.09:23:08  45  106.024
 313   3 10-S -01303 668  H 1579.431  1.09:28:03  33  188.554
                             Spolu               291 bodov 
 
 5.Jakubec Anton,P.B SLAVOJ   N/U:27/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:Plevník        361.185km,P:    9 C:   39 B:  2556
   5   9 07-S -01301 1372 H 1740.651  1.09:12:30  60    3.012
  16  10 08-S -01301 1731 H 1715.436  1.09:15:33  60    9.639
 129  17 09-S -01301 1551 A 1641.128  1.09:25:05  51   77.711
 130  12 09-S -01301 1583 H 1640.383  1.09:25:11  51   78.313
 182   3 09-S -01301 1554 H 1611.833  1.09:29:05  45  109.639
 184  24 08-S -01301 1732 A 1611.594  1.09:29:07  45  110.843
 217   6 10-S -01301 885  A 1598.164  1.09:31:00  42  130.723
 331  16 09-S -01301 1582 A 1574.935  1.09:34:20   0  199.398
                             Spolu               354 bodov 
 
 6.Ďurica I + L,ZO BELUŠA     N/U:23/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Beluša         352.283km,P:   16 C:   25 B:  3546
   6   4 09-S -01305 257  A 1734.530  1.09:08:06  60    3.614
 108   2 09-S -01305 269  A 1648.365  1.09:18:43  51   65.060
 150  14 10-S -01305 305  H 1625.421  1.09:21:44  48   90.361
 168  21 10-S -01305 313  H 1618.204  1.09:22:42  45  101.205
 187  23 10-S -01305 326  H 1608.109  1.09:24:04  45  112.651
 191   1 10-S -01305 304  A 1607.497  1.09:24:09  45  115.060
 289  20 10-S -01305 321  H 1585.789  1.09:27:09  36  174.096
                             Spolu               330 bodov 
 
 7.Ing.Brzý Jozef,P.B SLAVOJ  N/U:34/10/ 7 R:-00:00:02
bydl:Šoltésovej 1673/176
                           358.101km,P:   17 C:    2 B:  6544
   7  23 07-S -01301 20   A 1732.188  1.09:11:44  60    4.217
  10  28 10-S -01301 123  A 1729.539  1.09:12:03  60    6.024
 151  29 10-S -01301 223  A 1625.392  1.09:25:19  48   90.964
 169  27 10-S -01301 218  A 1617.926  1.09:26:20  45  101.807
 207  18 10-S -01301 191  H 1600.928  1.09:28:41  42  124.699
 265  25 10-S -01301 122  A 1590.382  1.09:30:10  39  159.639
 321  12 10-S -01301 110  H 1577.537  1.09:32:00  33  193.373
 323  17 10-S -01301 194  H 1577.190  1.09:32:03   0  194.578
 325   3 09-S -01301 907  H 1576.496  1.09:32:09   0  195.783
 329   2 09-S -01301 670  H 1576.264  1.09:32:11   0  198.193
                             Spolu               327 bodov 
 
 8.Zigo Stano+Fero,Z. KVAŠOV  N/U:35/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Rozkvet 2017/39-22
                           368.562km,P:    5 C:   30 B:  3132
   8  15 09-S -01302 238  A 1731.015  1.09:17:55  60    4.819
   9   6 10-S -01302 790  H 1730.203  1.09:18:01  60    5.422
  58   8 10-S -01302 782  H 1668.205  1.09:25:56  57   34.940
  63  17 08-S -01302 1227 A 1665.817  1.09:26:15  57   37.952
  88  19 08-S -01302 1260 A 1655.590  1.09:27:37  54   53.012
 112  31 10-S -01302 775  H 1646.223  1.09:28:53   0   67.470
 192   5 09-S -01302 228  H 1606.985  1.09:34:21  45  115.663
 209  10 10-S -01302 791  H 1600.704  1.09:35:15  42  125.904
 230  11 09-S -01302 226  H 1594.816  1.09:36:06   0  138.554
 231  18 10-S -01302 760  A 1594.701  1.09:36:07   0  139.157
 235  33 00-S -13 5717    H 1594.241  1.09:36:11   0  141.566
                             Spolu               375 bodov 
 
 9.Briestenský Ján,Z. KVAŠOV  N/U:26/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Domaniža 217   368.787km,P:   14 C:   50 B:  1764
  11  19 10-S -01302 198  H 1724.513  1.09:18:51  60    6.627
  13   9 07-S -01302 1123 H 1721.025  1.09:19:17  60    7.831
  62  16 09-S -01302 5    H 1665.955  1.09:26:22  57   37.349
 109  11 06-S -01302 1103 H 1648.210  1.09:28:45  51   65.663
 234  18 10-S -01302 192  H 1594.295  1.09:36:19  39  140.964
 237   1 09-S -01302 32   H 1593.950  1.09:36:22  39  142.771
 242   4 08-S -01302 1339 H 1592.918  1.09:36:31  39  145.783
 243  15 10-S -01302 167  H 1592.803  1.09:36:32   0  146.386
 251  20 08-S -0405 67    A 1591.657  1.09:36:42   0  151.205
 254   3 10-S -01302 874  H 1591.428  1.09:36:44   0  153.012
 271  13 10-S -01302 179  H 1589.371  1.09:37:02   0  163.253
 300  14 06-S -01302 1124 H 1582.777  1.09:38:00   0  180.723
                             Spolu               345 bodov 
 
10.Blaško Vladimír,ZO SLOPNÁ  N/U:18/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Horný Lieskov  359.215km,P:   53 C:   52 B:  1701
  12   5 08-S -01307 198  A 1722.854  1.09:13:30  60    7.229
                             Spolu                60 bodov 
 
11.Ondráš L + E,P.BYSTRICA    N/U:20/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Sverepec 182   357.095km,P:    4 C:   44 B:  2277
  14   4 04-S -01301 410  H 1718.180  1.09:12:50  60    8.434
  36   9 06-S -01301 1350 H 1686.134  1.09:16:47  57   21.687
  74  13 05-S -01301 1202 H 1663.486  1.09:19:40  54   44.578
  76  15 09-S -01301 1049 H 1662.970  1.09:19:44  54   45.783
  77  20 09-S -01301 1050 H 1662.841  1.09:19:45  54   46.386
  99   8 04-S -01301 414  H 1650.543  1.09:21:21  54   59.639
 224   6 08-S -01301 1819 A 1596.431  1.09:28:41  42  134.940
 241  18 08-S -01301 1807 H 1592.989  1.09:29:10   0  145.181
 305  12 09-S -01301 1020 A 1581.349  1.09:30:49   0  183.735
 314  19 07-S -01301 1783 A 1579.251  1.09:31:07   0  189.157
 327  16 09-S -01301 1039 H 1576.346  1.09:31:32   0  196.988
                             Spolu               375 bodov 
 
12.Grbál Marian,P.BYSTRICA    N/U:21/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:Sverepec 125   357.273km,P:    3 C:   15 B:  4747
  15  18 10-S -01301 625  A 1718.072  1.09:12:57  60    9.036
  32  14 10-S -01301 647  A 1690.966  1.09:16:17  60   19.277
  40  11 08-S -01301 1657 H 1681.021  1.09:17:32  57   24.096
  56  20 09-S -01301 1425 H 1669.110  1.09:19:03  57   33.735
  89  16 09-S -01301 1257 A 1655.447  1.09:20:49  54   53.614
 195  13 09-S -01301 427  H 1606.203  1.09:27:26  45  117.470
 199   1 09-S -01301 420  H 1604.519  1.09:27:40  45  119.880
 262  10 09-S -01301 1285 A 1590.590  1.09:29:37   0  157.831
 270   6 10-S -01301 630  H 1589.411  1.09:29:47   0  162.651
 272  17 10-S -01301 657  H 1589.293  1.09:29:48   0  163.855
                             Spolu               378 bodov 
 
13.Gažo Jozef,Z. KVAŠOV       N/U:32/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Pov.Bystrica   364.108km,P:    1 C:   13 B:  5099
  17  30 08-S -01302 717  H 1713.449  1.09:17:30  60   10.241
  28  14 09-S -01302 321  H 1698.661  1.09:19:21  60   16.867
  29  18 09-S -01302 350  H 1695.760  1.09:19:43  60   17.470
  46   4 09-S -01302 341  H 1674.701  1.09:22:25  57   27.711
  47  21 10-S -01302 552  H 1674.060  1.09:22:30  57   28.313
  59   6 09-S -01302 315  A 1667.925  1.09:23:18  57   35.542
 158   7 10-S -01302 567  A 1622.826  1.09:29:22  48   95.181
 226  15 10-S -01302 599  H 1595.915  1.09:33:09   0  136.145
 279  16 09-S -01302 342  A 1588.257  1.09:34:15   0  168.072
                             Spolu               399 bodov 
 
14.Crkoň Pavol,ZO PÚCHOV      N/U:27/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:Novonosická 1268
                           351.142km,P:   29 C:   35 B:  2850
  18  27 09-S -01303 460  H 1713.445  1.09:09:56  60   10.843
  50  19 08-S -01303 1147 H 1673.300  1.09:14:51  57   30.120
 116  18 08-S -01303 1153 H 1643.667  1.09:18:38  51   69.880
 310   8 10-S -01303 87   A 1580.297  1.09:27:12  33  186.747
                             Spolu               201 bodov 
 
15.Kukučka František,Z. KVAŠOVN/U:30/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Šebešťanová 191
                           358.982km,P:   10 C:   22 B:  3802
  19   3 10-S -01302 724  A 1712.973  1.09:14:34  60   11.446
  96   1 10-S -01302 710  A 1651.251  1.09:22:24  54   57.831
 161  17 05-S -01302 1075 H 1622.151  1.09:26:18  48   96.988
 162  30 10-S -01302 732  H 1622.029  1.09:26:19  48   97.590
 163  29 10-S -01302 713  H 1621.785  1.09:26:21  48   98.193
 165   9 10-S -01305 716  A 1619.589  1.09:26:39  48   99.398
 173  13 09-S -01302 871  A 1615.217  1.09:27:15  45  104.217
 200  27 10-S -01302 715  H 1603.672  1.09:28:51   0  120.482
 253  26 09-S -01302 879  H 1591.467  1.09:30:34   0  152.410
 257  10 10-S -01302 728  A 1591.115  1.09:30:37   0  154.819
 281  23 10-S -01302 706  H 1587.479  1.09:31:08   0  169.277
                             Spolu               351 bodov 
 
16.Košút Ľubomír,ZO SLOPNÁ    N/U:11/ 2/ 2 R:+00:00:06
bydl:Sverepec 136   357.131km,P:   47 C:   19 B:  4086
  20  11 09-S -01307 72   H 1708.352  1.09:14:03  60   12.048
 322   1 09-S -01307 9    A 1577.318  1.09:31:25  33  193.976
                             Spolu                93 bodov 
 
17.Popelka L + Karas J,BREZNICA
                                     N/U: 6/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:Lednické Rovne 177/B
                           349.653km,P:   54 C:   65 B:   941
  21   2 06-S -01304 431  A 1707.985  1.09:09:43  60   12.651
                             Spolu                60 bodov 
 
18.Hrenák Martin,ZO SLOPNÁ    N/U:24/10/ 7 R:-00:00:02
bydl:H.Lieskov 61   359.287km,P:   13 C:   38 B:  2694
  22   5 10-S -01307 490  A 1707.503  1.09:15:25  60   13.253
  42  21 08-S -01307 256  H 1680.220  1.09:18:50  57   25.301
  83  18 10-S -01307 507  H 1659.397  1.09:21:31  54   50.000
 139  20 08-S -01307 257  H 1632.257  1.09:25:07  48   83.735
 222  14 09-S -01307 407  H 1596.713  1.09:30:01  42  133.735
 223  24 09-S -01302 856  H 1596.595  1.09:30:02  42  134.337
 225   2 09-S -01307 551  H 1596.240  1.09:30:05  42  135.542
 286  13 08-S -01307 688  A 1586.139  1.09:31:31   0  172.289
 288   1 09-S -0406 273   H 1585.906  1.09:31:33   0  173.494
 291  12 10-S -01307 588  A 1584.857  1.09:31:42   0  175.301
                             Spolu               345 bodov 
 
19.MGr.Valach Milan,P.B SLAVOJN/U:26/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Pov. Bystrica  360.270km,P:   24 C:   33 B:  2909
  24  26 10-S -01301 804  H 1705.286  1.09:16:16  60   14.458
  66   7 10-S -01301 1603 A 1665.475  1.09:21:19  57   39.759
  73  12 08-S -01301 2000 H 1663.552  1.09:21:34  54   43.976
 114  16 09-S -01301 1630 A 1644.568  1.09:24:04  51   68.675
 175   5 09-S -01301 1616 H 1615.078  1.09:28:04  45  105.422
                             Spolu               267 bodov 
 
20.Šaradín + Zábojnik,P.B SLAVOJ
                                     N/U:18/ 2/ 2 R:-00:00:03
bydl:Zakvášov       363.056km,P:   43 C:   32 B:  3018
  25  18 10-S -01302 240  H 1704.755  1.09:17:58  60   15.060
  69  14 10-S -01302 1018 H 1664.249  1.09:23:09  54   41.566
                             Spolu               114 bodov 
 
21.Ďurica + Krajný,ZO BELUŠA  N/U:44/10/ 6 R:+00:00:05
bydl:Visolaje       354.415km,P:   19 C:   42 B:  2367
  26   6 08-S -01305 1564 H 1703.236  1.09:13:05  60   15.663
  82   4 10-S -01305 1315 H 1659.635  1.09:18:33  54   49.398
  91  41 10-S -01305 291  A 1654.985  1.09:19:09   0   54.819
 100  40 10-S -01305 1235 A 1650.489  1.09:19:44   0   60.241
 104   5 09-S -01305 1222 A 1649.209  1.09:19:54  51   62.651
 198   8 10-S -01305 1303 H 1605.019  1.09:25:49  45  119.277
 202  30 10-S -01301 1210 A 1602.359  1.09:26:11  42  121.687
 232  42 09-S -01305 998  A 1594.429  1.09:27:17   0  139.759
 259  21 10-S -01305 525  H 1590.970  1.09:27:46  39  156.024
 328  34 07-S -01305 1526 A 1576.345  1.09:29:50   0  197.590
                             Spolu               291 bodov 
 
22.Michalík-Mikuš,P.B SLAVOJ  N/U:23/ 7/ 7 R:-00:00:01
bydl:Sladkovičova 587/38
                           358.708km,P:    8 C:   18 B:  4324
  27   5 10-S -01301 350  H 1699.501  1.09:16:04  60   16.265
  33  20 08-S -01301 5    A 1689.893  1.09:17:16  60   19.880
  49   4 09-S -01301 532  H 1673.599  1.09:19:20  57   29.518
  72  11 10-CZ-0270 1972  H 1663.638  1.09:20:37  54   43.373
 164   2 10-S -01301 380  H 1620.547  1.09:26:21  48   98.795
 210  10 10-S -03303 1002 H 1600.303  1.09:29:09  42  126.506
 316  14 10-S -01301 310  H 1578.589  1.09:32:14  33  190.361
                             Spolu               354 bodov 
 
23.Valach Stanislav,ZO PÚCHOV N/U:27/ 5/ 5 R:+00:00:11
bydl:D. Kočkovce    351.650km,P:   26 C:   10 B:  5805
  30  17 10-S -01303 1    A 1694.018  1.09:12:35  60   18.072
  51  26 09-S -01303 1212 A 1672.798  1.09:15:13  57   30.723
 107  16 10-S -01303 9    A 1648.488  1.09:18:19  51   64.458
 218   9 10-S -01303 29   H 1598.046  1.09:25:03  42  131.325
 303  15 10-S -01303 7    A 1582.109  1.09:27:16  33  182.530
                             Spolu               243 bodov 
 
24.Poliak J + J,ZO BELUŠA     N/U:33/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Beluša 906     352.638km,P:    2 C:    5 B:  6478
  31   7 10-S -01305 722  H 1691.580  1.09:13:28  60   18.675
  65  32 10-S -01305 571  A 1665.482  1.09:16:44   0   39.157
  67  11 10-S -01305 714  A 1665.220  1.09:16:46  54   40.361
  68  14 10-S -01305 771  A 1665.089  1.09:16:47  54   40.964
  71  18 10-S -01305 718  A 1664.172  1.09:16:54  54   42.771
  75  28 10-S -01305 724  A 1663.387  1.09:17:00  54   45.181
 131   2 09-S -01305 612  H 1640.304  1.09:19:59  51   78.916
 132  25 10-S -01305 710  H 1639.795  1.09:20:03  51   79.518
 206   4 08-CZ-0400 338   H 1601.323  1.09:25:13   0  124.096
 263  22 10-S -01305 770  A 1590.489  1.09:26:43   0  158.434
 283   3 08-S -01305 512  H 1587.268  1.09:27:10   0  170.482
                             Spolu               378 bodov 
 
25.Kocifaj Ivan,Z. KVAŠOV     N/U:11/ 2/ 2 R:-00:00:01
bydl:Zakvášov 1581/93
                           363.068km,P:   46 C:   43 B:  2280
  34   3 08-S -01302 1725 H 1686.988  1.09:20:13  57   20.482
 166   4 10-S -01302 216  H 1619.514  1.09:29:11  48  100.000
                             Spolu               105 bodov 
 
26.Ing.Buček J + J,P.BYSTRICA N/U:43/12/ 7 R:+00:00:30
bydl:Rozkvet 2054/112-35
                           355.590km,P:   12 C:    7 B:  6124
  37  33 10-S -01301 39   H 1683.665  1.09:16:12   0   22.289
  41   6 10-S -01301 22   H 1680.482  1.09:16:36  57   24.699
  80  13 10-S -01301 56   H 1661.894  1.09:18:58  54   48.193
  98  42 10-S -01301 72   H 1650.580  1.09:20:26   0   59.036
 110  43 10-S -01301 83   H 1647.394  1.09:20:51   0   66.265
 121   7 08-S -01301 1063 H 1642.827  1.09:21:27  51   72.892
 126  20 10-S -01301 59   H 1641.942  1.09:21:34  51   75.904
 127  16 08-S -01301 1035 A 1641.437  1.09:21:38  51   76.506
 194  21 10-S -01301 82   A 1606.339  1.09:26:22  45  116.867
 275  26 07-S -01301 327  H 1588.756  1.09:28:49  36  165.663
 278   9 10-S -01301 78   H 1588.283  1.09:28:53   0  167.470
 302  10 10-S -01301 96   H 1582.393  1.09:29:43   0  181.928
                             Spolu               345 bodov 
 
27.Balvan Bohuš+Martin,ZO SLOPNÁ
                                     N/U:26/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Pružina 382    363.973km,P:   31 C:   24 B:  3715
  38  14 06-S -01307 487  H 1683.501  1.09:21:12  57   22.892
 147   1 08-S -01307 511  H 1627.059  1.09:28:42  48   88.554
 213  25 08-S -01307 568  A 1600.116  1.09:32:28  42  128.313
 295  10 10-S -01307 31   H 1583.524  1.09:34:51  36  177.711
                             Spolu               183 bodov 
 
28.Uriča M + R,P.B SLAVOJ     N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:Považská Teplá 360.195km,P:   34 C:   16 B:  4635
  43  13 10-S -01301 975  A 1678.970  1.09:19:32  57   25.904
 292   3 08-S -01301 696  H 1584.435  1.09:32:20  36  175.904
 320  11 10-S -01301 976  A 1577.612  1.09:33:19  33  192.771
 324   8 10-S -01301 955  A 1577.036  1.09:33:24  33  195.181
                             Spolu               159 bodov 
 
29.Antol Peter+Zbín J.,ZO BELUŠA
                                     N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Beluša 781/11  352.222km,P:   23 C:   12 B:  5491
  44  17 10-S -01305 7    H 1677.115  1.09:15:01  57   26.506
 119  29 10-S -01305 963  A 1643.337  1.09:19:20  51   71.687
 185   6 10-S -01305 26   A 1608.809  1.09:23:56  45  111.446
 215   9 10-S -01305 23   H 1598.587  1.09:25:20  42  129.518
 269   5 09-S -01305 941  A 1589.569  1.09:26:35  36  162.048
 274  28 09-S -01305 910  H 1588.971  1.09:26:40  36  165.060
                             Spolu               267 bodov 
 
30.Tamáši František,P.B SLAVOJN/U:32/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Pov.Teplá      359.968km,P:   18 C:   20 B:  4043
  45  26 10-S -01301 300  A 1675.439  1.09:19:51  57   27.108
 120  28 10-S -01301 253  A 1643.314  1.09:24:03  51   72.289
 188   9 10-S -01301 252  H 1607.837  1.09:28:53  45  113.253
 214  16 09-S -01301 1817 A 1599.621  1.09:30:02  42  128.916
 227   3 09-S -01301 1790 H 1595.839  1.09:30:34  42  136.747
 229  13 10-S -01301 292  H 1595.249  1.09:30:39  42  137.952
 239  25 09-S -01301 1825 A 1593.601  1.09:30:53  39  143.976
 244  22 08-S -01301 1222 A 1592.779  1.09:31:00   0  146.988
 245   2 10-S -01301 269  H 1592.661  1.09:31:01   0  147.590
 248   6 10-S -01301 294  H 1592.426  1.09:31:03   0  149.398
 249   7 10-S -01301 259  H 1592.309  1.09:31:04   0  150.000
 260  29 09-S -01301 851  A 1590.784  1.09:31:17   0  156.627
 268   8 07-S -01301 1189 H 1589.731  1.09:31:26   0  161.446
 297  18 10-S -01301 274  A 1583.205  1.09:32:22   0  178.916
 298  11 10-S -01301 260  H 1583.205  1.09:32:22   0  179.518
 317  14 10-S -01301 254  H 1578.230  1.09:33:05   0  190.964
 318  32 10-S -01301 276  H 1577.654  1.09:33:10   0  191.566
                             Spolu               318 bodov 
 
31.Luhový Miroslav,ZO PÚCHOV  N/U:34/11/ 7 R:-00:00:02
bydl:Kukučínova 1305
                           350.263km,P:   11 C:    3 B:  6533
  48   2 06-S -01303 29   A 1673.897  1.09:14:15  57   28.916
 118  28 07-S -01303 341  H 1643.656  1.09:18:06  51   71.084
 123  20 10-S -01303 177  A 1642.756  1.09:18:13  51   74.096
 143   7 09-S -01303 510  A 1629.888  1.09:19:54  48   86.145
 145  21 09-S -01303 588  H 1629.004  1.09:20:01  48   87.349
 146  23 10-S -01303 120  H 1627.868  1.09:20:10  48   87.952
 181  12 09-S -01303 583  A 1611.887  1.09:22:18  45  109.036
 183  24 09-S -01303 591  H 1611.640  1.09:22:20   0  110.241
 196  33 09-S -01303 525  H 1606.097  1.09:23:05   0  118.072
 238   3 08-S -01303 645  A 1593.674  1.09:24:47   0  143.373
 277  19 07-S -01303 359  H 1588.494  1.09:25:30   0  166.867
                             Spolu               348 bodov 
 
32.Zaťko  Emil,P.B SLAVOJ     N/U: 9/ 2/ 2 R:-00:00:02
bydl:Vrťižér 444    359.919km,P:   44 C:   66 B:   801
  52   9 10-S -01301 1162 A 1672.616  1.09:20:11  57   31.325
  97   2 10-S -01302 504  A 1650.626  1.09:23:03  54   58.434
                             Spolu               111 bodov 
 
33.Smatana Alojz,P.B SLAVOJ   N/U:20/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Pov. Bystrica  360.720km,P:   28 C:   21 B:  3862
  55  15 07-S -01301 904  A 1669.742  1.09:21:02  57   33.133
 134  12 09-S -01301 333  A 1637.032  1.09:25:21  48   80.723
 186   7 10-S -01301 475  H 1608.203  1.09:29:18  45  112.048
 228   1 10-S -01301 417  H 1595.636  1.09:31:04  42  137.349
 233  11 10-S -01301 428  H 1594.343  1.09:31:15  39  140.361
                             Spolu               231 bodov 
 
34.Cingel Jaroslav,P.BYSTRICA N/U:11/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Cingelov Laz   358.491km,P:   35 C:   57 B:  1206
  57   3 10-S -01203 1440 A 1669.082  1.09:19:47  57   34.337
  87   4 07-S -01301 1043 A 1656.230  1.09:21:27  54   52.410
 153   7 07-S -01301 1018 H 1624.336  1.09:25:42  48   92.169
                             Spolu               159 bodov 
 
35.Remšík Lukáš,ZO BELUŠA     N/U:30/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Košeca 39      349.197km,P:   41 C:    6 B:  6413
  61  13 10-S -0612 322   H 1666.016  1.09:14:36  57   36.747
 247  28 08-S -0612 409   A 1592.447  1.09:24:17  39  148.795
 311  12 10-S -0612 328   H 1580.077  1.09:26:00  33  187.349
                             Spolu               129 bodov 
 
36.Dorotčin P + V,BREZNICA    N/U:15/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Lednica 291    343.044km,P:   55 C:   63 B:   988
  64   1 09-S -01304 433  A 1665.532  1.09:10:58  57   38.554
                             Spolu                57 bodov 
 
37.Crkoň Jaroslav,ZO PÚCHOV   N/U:18/ 3/ 3 R:+00:00:29
bydl:Kpt.Jaroša 476/15
                           350.984km,P:   39 C:   71 B:   618
  70   5 10-S -01303 1375 H 1664.220  1.09:15:54  54   42.169
  84  10 04-S -01303 117  A 1659.237  1.09:16:32  54   50.602
 330   8 09-S -01303 657  H 1575.332  1.09:27:48  33  198.795
                             Spolu               141 bodov 
 
38.Moško Ladislav,ZO BELUŠA   N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Visolaje 36    354.582km,P:   25 C:    9 B:  5857
  78   2 10-S -01305 153  A 1662.363  1.09:18:18  54   46.988
  93   1 08-S -01305 373  A 1652.421  1.09:19:35  54   56.024
 115   7 09-S -01305 1293 A 1644.502  1.09:20:37  51   69.277
 160  13 10-S -01305 199  H 1622.430  1.09:23:33  48   96.386
 273  23 08-S -01305 69   H 1589.104  1.09:28:08  36  164.458
                             Spolu               243 bodov 
 
39.Mahut Stanislav,Z. KVAŠOV  N/U:18/ 2/ 2 R:-00:00:06
bydl:Zemianský Kvašov 66
                           362.051km,P:   51 C:   76 B:   537
  79   8 06-S -01302 76   H 1662.055  1.09:22:50  54   47.590
 315  12 10-S -01302 889  A 1578.940  1.09:34:18  33  189.759
                             Spolu                87 bodov 
 
