Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · Región Považie · Rok 2012 · Plzeň 3. (22.07. 2012)

Nahlásiť

Plzeň 3. (22.07. 2012)

Pridal: Dušan Konečný (18 Apr 2013)

Organizácia: Región Považie

Plzeň 3.  
PRETEK č.:17      DÁTUM:22.07.2012 ČAS ŠTARTU: 9:30:00
USPORIADATEL:OZ Považská Bystrica
SPRACOVATEL :Sivák Jozef
Zarad.do súťaží:ZO.VS.OZ.MS
Kategória :AB  Súradnice :49:43:25.0  13:26:19.0
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  322.030 km do  378.763 km
Počasie   : 
   pri štarte:polooblačno 12,6řC JZ vietor
   pri dolete:Polooblačno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  5720   Z TOHO 20 % :   1144

Prvý holub :09-S -0603 945   prilet: 1.13:51:40
            Rýchlosť:1301.431m/min , vzdial.: 340.541km
            Chovateľ :BACHÁR PAVOL         NOVÉ MESTO
Posledný holub :10-S -0607 6     prilet: 1.14:49:34
            Rýchlosť:1083.132m/min , vzdial.: 346.133km
            Chovateľ :JEŽÍK FRANTIŠEK      TR.TURNÁ  

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
12    NOVÉ MESTO             18     613    217     18.97   35.40   5460
13    BOŠÁČKA                10     308     56      4.90   18.18   1936
19    TR.TURNÁ               13     419     56      4.90   13.37   2281
20    V.BIEROVCE              9     263     58      5.07   22.05   2203
21    TRENČÍN                 8     229     38      3.32   16.59   1412
22    DUBNICA                12     279     44      3.85   15.77   1500
24    HORŇANY                12     344     91      7.95   26.45   2965
25    NEMŠOVÁ                10     336     56      4.90   16.67   1287
26    HORNÁ SUČA             14     473     77      6.73   16.28   2271
27    KAMENIČANY             18     505    107      9.35   21.19   3402
47    ZO BELUŠA              14     356     97      8.48   27.25   3180
48    Z.KVÁŠOV               15     376     49      4.28   13.03   2081
49    ZO SLOPNÁ               7     161     25      2.19   15.53   1227
50    P.BYSTRICA             12     314     32      2.80   10.19   1230
52    P.B SLAVOJ             11     252     52      4.55   20.63   1816
53    BREZNICA                8      99     21      1.84   21.21    757
54    ZO PÚCHOV              13     393     68      5.94   17.30   1728
      Spolu:                204    5720   1144                    36736

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:17
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   57   60   1216.166
 2    58 -  114   59   1195.973
 3   115 -  172   58   1181.699
 4   173 -  229   57   1173.517
 5   230 -  286   56   1163.692
 6   287 -  343   55   1154.002
 7   344 -  400   54   1146.558
 8   401 -  458   53   1140.715
 9   459 -  515   52   1135.014
10   516 -  572   51   1129.851
11   573 -  629   50   1122.244
12   630 -  686   49   1116.918
13   687 -  744   48   1112.225
14   745 -  801   47   1107.150
15   802 -  858   46   1101.918
16   859 -  915   45   1097.064
17   916 -  972   44   1093.720
18   973 - 1030   43   1089.725
19  1031 - 1087   42   1086.295
20  1088 - 1144   41   1083.132
 
Plzeň 3.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO    N/U:34/23/ 7 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE       340.541km,P:    1 C:   14 B:  4371
   1   9 09-S -0603 945   H 1301.431  1.13:51:40  60    0.200
   2   1 10-S -0603 670   H 1288.870  1.13:54:13  60    0.400
   3  27 11-S -0603 382   H 1287.408  1.13:54:31  60    0.600
  11   3 10-S -0603 612   H 1262.744  1.13:59:41  60    2.200
  15  12 07-S -0603 444   H 1258.544  1.14:00:35  60    3.000
  18  15 10-S -0603 607   H 1256.918  1.14:00:56  60    3.600
  26   8 08-S -0603 230   H 1241.491  1.14:04:18  60    5.200
  37   5 10-S -0603 668   H 1231.687  1.14:06:29   0    7.400
  43  26 05-S -0603 572   H 1222.842  1.14:08:29   0    8.600
  54   7 08-S -0603 202   H 1217.160  1.14:09:47   0   10.800
  55   2 07-S -0603 476   H 1217.087  1.14:09:48   0   11.000
  56   6 08-S -01907 612  H 1216.652  1.14:09:54   0   11.200
  64  25 10-S -0603 630   H 1213.617  1.14:10:36   0   12.800
  65   4 09-S -0603 942   H 1213.329  1.14:10:40   0   13.000
  92  14 10-S -0603 632   H 1202.617  1.14:13:10   0   18.400
  93  24 10-S -0603 616   H 1202.617  1.14:13:10   0   18.600
  99  11 07-S -0603 415   H 1201.344  1.14:13:28   0   19.800
 225  13 11-S -0603 304   H 1173.875  1.14:20:06   0   45.000
 272  22 10-S -0603 654   H 1165.039  1.14:22:18   0   54.400
 421  17 09-S -0603 950   H 1144.483  1.14:27:33   0   84.200
 505  32 09-S -0603 953   H 1136.589  1.14:29:37   0  101.000
 845  20 09-S -0603 959   H 1103.205  1.14:38:41   0  169.000
1067  23 11-S -0603 334   H 1087.817  1.14:43:03   0  200.000
                             Spolu               420 bodov 
 
 2.Ing.Benča Andrej,BOŠÁČKA   N/U:42/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:Čachtice       335.586km,P:   14 C:   57 B:  2662
   4  35 09-S -0602 620   H 1275.588  1.13:53:05   0    0.800
   8   7 09-S -0602 673   A 1263.105  1.13:55:41  60    1.600
  74   2 08-S -0602 768   H 1209.973  1.14:07:21  59   14.800
  75  15 11-S -0604 400   A 1208.738  1.14:07:38  59   15.000
  91  11 08-S -0602 861   A 1203.033  1.14:08:57  59   18.200
 158   9 09-S -0602 5     A 1183.934  1.14:13:27  58   31.600
 441  29 10-S -0602 1228  H 1142.550  1.14:23:43  53   88.200
 486   1 09-S -0602 17    H 1138.673  1.14:24:43  52   97.200
 513   5 09-S -0602 645   H 1135.271  1.14:25:36   0  102.600
 725  31 10-S -0602 1230  A 1113.670  1.14:31:20   0  145.000
 816  33 10-S -0602 503   A 1106.084  1.14:33:24   0  163.200
 851  34 11-S -0604 447   A 1102.753  1.14:34:19   0  170.200
 932  32 10-S -0602 528   A 1096.149  1.14:36:09   0  186.400
 946  25 09-S -0602 7     H 1095.076  1.14:36:27   0  189.200
1014  41 04-S -0602 629   H 1090.509  1.14:37:44   0  200.000
1016  24 07-S -0602 73    H 1090.450  1.14:37:45   0  200.000
1068  20 09-S -0604 657   A 1087.623  1.14:38:33   0  200.000
                             Spolu               400 bodov 
 
 3.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO     N/U:65/19/ 7 R: 00:00:00
bydl:LUBINA         325.011km,P:    6 C:   27 B:  3726
   5   2 09-S -0603 848   H 1271.810  1.13:45:33  60    1.000
  13   4 09-S -0603 840   H 1258.919  1.13:48:10  60    2.600
  16  46 10-S -55 451     H 1257.701  1.13:48:25   0    3.200
  17  13 11-S -01401 662  H 1257.053  1.13:48:33  60    3.400
  58  25 10-S -0603 234   H 1215.979  1.13:57:17  59   11.600
  88  28 08-S -0603 83    H 1204.711  1.13:59:47  59   17.600
 125   9 08-S -0603 12    H 1193.358  1.14:02:21  58   25.000
 204  38 09-S -55 619     H 1176.723  1.14:06:12   0   40.800
 243  40 09-S -55 616     H 1171.352  1.14:07:28   0   48.600
 278  37 08-S -55 515     H 1164.288  1.14:09:09   0   55.600
 400  56 09-S -0999 2240  H 1146.558  1.14:13:28   0   80.000
 470  21 08-S -0603 91    H 1139.989  1.14:15:06  52   94.000
 471  10 09-S -0999 2215  H 1139.923  1.14:15:07   0   94.200
 520  44 08-S -55 507     H 1134.419  1.14:16:30   0  104.000
 597  26 10-S -0603 173   H 1126.229  1.14:18:35   0  119.400
 763  48 10-S -55 405     H 1110.010  1.14:22:48   0  152.600
 765   7 10-S -0603 2022  H 1109.947  1.14:22:49   0  153.000
 849  53 11-S -0603 662   H 1102.791  1.14:24:43   0  169.800
1065  18 11-S -0603 724   H 1087.964  1.14:28:44   0  200.000
                             Spolu               408 bodov 
 
 4.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO  N/U:27/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:POVAŽANY       339.200km,P:    2 C:   23 B:  4004
   6  12 11-S -0603 769   H 1264.492  1.13:58:15  60    1.200
  20  27 10-S -0603 721   H 1253.202  1.14:00:40  60    4.000
  23   8 11-S -0603 797   H 1245.990  1.14:02:14  60    4.600
  32   3 11-S -0603 787   H 1236.452  1.14:04:20  60    6.400
  36  22 11-S -0603 766   H 1231.887  1.14:05:21  60    7.200
  40  25 09-S -0603 432   H 1229.282  1.14:05:56  60    8.000
  63  17 10-S -0603 256   H 1214.900  1.14:09:12  59   12.600
  82  20 11-S -0603 760   H 1206.259  1.14:11:12   0   16.400
  97   9 08-S -0603 705   H 1201.701  1.14:12:16   0   19.400
 103   1 09-S -0603 1076  H 1199.646  1.14:12:45   0   20.600
 146  18 11-S -0603 794   H 1187.329  1.14:15:41   0   29.200
 165  26 09-S -0603 552   H 1182.774  1.14:16:47   0   33.000
 190  15 11-S -0603 785   H 1179.074  1.14:17:41   0   38.000
 198   2 07-S -0603 350   H 1177.982  1.14:17:57   0   39.600
 258  14 10-S -0603 255   H 1167.910  1.14:20:26   0   51.600
 288   6 08-S -0603 704   H 1163.237  1.14:21:36   0   57.600
 572  10 09-S -0603 420   H 1129.851  1.14:30:13   0  114.400
 796  19 09-CZ-0234 485   H 1107.471  1.14:36:17   0  159.200
                             Spolu               419 bodov 
 
 5.MINÁRIK JOZEF,HORŇANY      N/U:30/12/ 7 R:-00:00:03
bydl:HORŇANY        360.953km,P:   18 C:   46 B:  3001
   7   5 10-S -0605 808   H 1263.694  1.14:15:38  60    1.400
  46  30 11-S -0605 974   A 1220.948  1.14:25:38  60    9.200
  51   4 10-S -0605 689   H 1218.544  1.14:26:13  60   10.200
 328   3 07-S -0605 44    H 1155.789  1.14:42:18  55   65.600
 409   9 10-S -0605 709   H 1145.701  1.14:45:03  53   81.800
 491   8 10-S -0605 700   H 1137.756  1.14:47:15  52   98.200
 539  24 11-S -0605 1059  H 1132.402  1.14:48:45  51  107.800
 691  21 11-S -0605 956   A 1116.465  1.14:53:18   0  138.200
 810  16 10-S -0605 694   H 1106.426  1.14:56:14   0  162.000
1036  11 10-S -0609 143   H 1089.395  1.15:01:20   0  200.000
1040  14 09-S -0605 850   A 1089.176  1.15:01:24   0  200.000
1101   7 09-S -0605 813   A 1085.573  1.15:02:30   0  200.000
                             Spolu               391 bodov 
 
 6.BRKAL JÁN ING.,NOVÉ MESTO  N/U:59/36/ 7 R: 00:00:00
bydl:STARÁ TURÁ - PAPRAĎ
                           322.030km,P:    5 C:   26 B:  3817
   9  48 09-S -0603 262   H 1263.028  1.13:44:58   0    1.800
  34  25 11-S -0603 888   A 1235.093  1.13:50:44  60    6.800
  52  41 11-S -0603 870   H 1217.658  1.13:54:28   0   10.400
  53  10 10-S -0603 908   H 1217.581  1.13:54:29  60   10.600
  84  51 11-S -0603 841   H 1205.578  1.13:57:07   0   16.800
  85  27 10-S -0603 754   A 1205.503  1.13:57:08  59   17.000
  90  47 08-S -0603 1186  H 1203.251  1.13:57:38   0   18.000
  94   6 10-S -0603 980   H 1202.577  1.13:57:47  59   18.800
 101  45 11-S -0603 900   H 1200.634  1.13:58:13   0   20.200
 117  33 11-S -0603 827   A 1195.434  1.13:59:23   0   23.400
 145  50 10-S -0603 927   H 1187.426  1.14:01:12   0   29.000
 151  55 11-S -0603 897   H 1185.969  1.14:01:32   0   30.200
 185  39 11-S -0603 836   H 1179.381  1.14:03:03   0   37.000
 191  16 11-S -0603 848   H 1179.021  1.14:03:08  57   38.200
 218  13 11-S -0603 811   H 1174.863  1.14:04:06  57   43.600
 244  43 10-S -0603 959   H 1171.160  1.14:04:58   0   48.800
 247  30 11-S -0603 875   A 1170.167  1.14:05:12  56   49.400
 294  38 11-S -0603 820   H 1161.305  1.14:07:18   0   58.800
 395  24 11-S -0603 862   H 1147.103  1.14:10:44   0   79.000
 483   4 10-S -0603 928   H 1138.988  1.14:12:44   0   96.600
 484   2 10-S -55 2355    H 1138.988  1.14:12:44   0   96.800
 492   1 10-S -0603 2125  H 1137.647  1.14:13:04   0   98.400
 494  36 10-S -0603 966   A 1137.446  1.14:13:07   0   98.800
 500  40 11-S -0603 852   H 1137.245  1.14:13:10   0  100.000
 581  22 11-S -0603 807   H 1128.280  1.14:15:25   0  116.200
 787   7 10-S -0603 765   H 1108.092  1.14:20:37   0  157.400
 811  32 11-S -0603 874   A 1106.315  1.14:21:05   0  162.200
 819  12 10-S -0603 996   H 1105.999  1.14:21:10   0  163.800
 833  17 11-S -0603 1902  H 1104.545  1.14:21:33   0  166.600
 839  53 11-S -0603 1913  H 1104.103  1.14:21:40   0  167.800
 843   5 10-S -0603 905   H 1103.535  1.14:21:49   0  168.600
 867   8 10-S -0603 969   H 1100.957  1.14:22:30   0  173.400
 914  11 10-S -0603 937   H 1097.206  1.14:23:30   0  182.800
 986  15 11-S -0603 833   H 1092.429  1.14:24:47   0  197.200
1055  21 11-S -0603 819   H 1088.613  1.14:25:49   0  200.000
1060  57 11-S -0603 896   H 1088.307  1.14:25:54   0  200.000
                             Spolu               408 bodov 
 
 7.BULKO PETER,V.BIEROVCE     N/U:29/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 343.526km,P:    4 C:   15 B:  4368
  10  15 10-S -0608 222   H 1262.963  1.14:02:00  60    2.000
  12   5 10-S -0608 217   H 1261.881  1.14:02:14  60    2.400
  35  11 11-S -0608 17    H 1233.708  1.14:08:27  60    7.000
  39   3 09-S -0608 126   H 1230.467  1.14:09:11  60    7.800
  98  16 10-S -0608 201   H 1201.630  1.14:15:53  59   19.600
 183  22 11-S -0608 40    H 1179.556  1.14:21:14  57   36.600
 284  21 11-S -55 2645    H 1163.903  1.14:25:09  56   56.800
 386   7 10-S -0608 243   H 1147.957  1.14:29:15   0   77.200
 390  10 10-S -0608 234   H 1147.829  1.14:29:17   0   78.000
 391  25 11-S -0608 39    H 1147.637  1.14:29:20   0   78.200
 435  19 11-S -55 2634    H 1142.991  1.14:30:33   0   87.000
 534  17 11-S -0608 33    H 1133.001  1.14:33:12   0  106.800
 707  18 11-S -55 2641    H 1114.620  1.14:38:12   0  141.400
 800  12 10-S -55 361     H 1107.196  1.14:40:16   0  160.000
 831   1 10-S -0608 205   H 1104.940  1.14:40:54   0  166.200
 939   4 11-S -0608 1     H 1095.427  1.14:43:36   0  187.800
                             Spolu               412 bodov 
 
 8.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO  N/U:20/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           336.860km,P:   16 C:   39 B:  3344
  14   9 09-S -0603 1774  H 1258.662  1.13:57:38  60    2.800
  31  10 11-S -0603 1232  H 1239.899  1.14:01:41  60    6.200
  44   7 09-S -0603 1798  H 1221.614  1.14:05:45  60    8.800
 259  15 10-S -0603 1002  H 1167.896  1.14:18:26  56   51.800
 275   1 10-S -0603 1055  H 1164.799  1.14:19:12  56   55.000
 301  11 10-S -0603 1004  H 1160.253  1.14:20:20  55   60.200
 612   8 11-S -0603 1231  H 1124.053  1.14:29:41  50  122.400
 850   4 11-S -0603 1207  H 1102.772  1.14:35:28   0  170.000
1004  19 10-S -0603 1015  H 1090.927  1.14:38:47   0  200.000
1105  20 07-S -0603 21    H 1085.303  1.14:40:23   0  200.000
                             Spolu               397 bodov 
 
 9.MOLNÁR + ĎURIŠ,NOVÉ MESTO  N/U:44/15/ 7 R:+00:00:01
bydl:VAĎOVCE        329.047km,P:   25 C:   66 B:  2460
  19  22 10-S -0603 728   H 1254.707  1.13:52:15  60    3.800
  27  23 11-PL-0439 4681  H 1241.374  1.13:55:04  60    5.400
  83  38 10-S -0603 740   H 1205.668  1.14:02:55   0   16.600
 132  33 10-S -0603 732   H 1191.839  1.14:06:05   0   26.400
 245  41 10-S -0603 776   H 1171.125  1.14:10:58   0   49.000
 303  10 11-S -0603 65    H 1159.501  1.14:13:47  55   60.600
 317   9 11-S -0603 25    H 1157.122  1.14:14:22  55   63.400
 329   7 10-S -0603 722   H 1155.767  1.14:14:42  55   65.800
 662   1 11-S -0603 3     H 1119.081  1.14:24:02  49  132.400
 674  11 11-S -0603 41    H 1117.750  1.14:24:23  49  134.800
 696  36 11-S -0603 26    H 1115.666  1.14:24:56   0  139.200
 752  17 11-S -0603 13    H 1111.082  1.14:26:09   0  150.400
 818  29 11-S -0603 27    H 1106.040  1.14:27:30   0  163.600
 866   2 10-S -0999 7672  H 1100.983  1.14:28:52   0  173.200
 918  39 11-S -0603 39    H 1096.945  1.14:29:58   0  183.600
                             Spolu               383 bodov 
 
10.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY     N/U:69/30/ 7 R: 00:00:00
bydl:HORŇANY        360.823km,P:    7 C:   18 B:  4257
  21   4 10-S -0605 56    H 1250.686  1.14:18:30  60    4.200
  41  11 09-S -0605 1002  H 1228.612  1.14:23:41  60    8.200
  60  51 10-S -0605 42    A 1215.574  1.14:26:50   0   12.000
  73  28 09-S -0605 1045  H 1210.139  1.14:28:10  59   14.600
 139   3 10-CZ-0216 141   H 1189.134  1.14:33:26  58   27.800
 141  31 09-S -0605 1039  H 1188.938  1.14:33:29   0   28.200
 188  13 06-S -0605 302   H 1179.224  1.14:35:59  57   37.600
 193  10 10-S -0605 155   H 1178.967  1.14:36:03  57   38.600
 205  23 10-S -0605 101   A 1176.405  1.14:36:43  57   41.000
 208   1 09-S -0605 1057  H 1176.085  1.14:36:48   0   41.600
 212  55 11-S -0605 488   H 1175.575  1.14:36:56   0   42.400
 221  43 10-S -0605 72    H 1174.236  1.14:37:17   0   44.200
 335   2 09-S -0605 1044  H 1155.065  1.14:42:23   0   67.000
 338  48 10-S -0605 144   A 1154.757  1.14:42:28   0   67.600
 351  41 10-S -0605 168   H 1153.403  1.14:42:50   0   70.200
 423  49 10-S -0605 52    A 1144.319  1.14:45:19   0   84.600
 509  35 10-S -0605 63    H 1136.212  1.14:47:34   0  101.800
 547  42 10-S -0605 80    H 1131.935  1.14:48:46   0  109.400
 622  27 11-S -0605 536   H 1123.010  1.14:51:18   0  124.400
 660  15 09-S -0605 989   H 1119.236  1.14:52:23   0  132.000
 697   6 09-S -0605 1008  H 1115.660  1.14:53:25   0  139.400
 722  19 09-S -0605 1049  A 1113.766  1.14:53:58   0  144.400
 764  40 09-S -0605 996   H 1109.997  1.14:55:04   0  152.800
 814  46 11-S -0605 457   A 1106.140  1.14:56:12   0  162.800
 909  39 09-S -0605 1079  H 1097.672  1.14:58:43   0  181.800
1005   9 10-S -0605 104   H 1090.924  1.15:00:45   0  200.000
1008  16 09-S -0605 1067  H 1090.704  1.15:00:49   0  200.000
1026  45 11-CZ-0216 1153  A 1089.935  1.15:01:03   0  200.000
1057  57 11-S -0605 420   H 1088.456  1.15:01:30   0  200.000
1126  21 10-S -0605 123   A 1084.041  1.15:02:51   0  200.000
                             Spolu               408 bodov 
 
11.BEZÁK MARIAN,HORŇANY       N/U:34/11/ 7 R:+00:00:01
bydl:RYBANY         369.143km,P:   12 C:   60 B:  2570
  22  16 11-S -0605 904   A 1249.920  1.14:25:20  60    4.400
  59  17 11-S -0605 1302  A 1215.686  1.14:33:39  59   11.800
  79   1 11-S -0605 910   A 1206.810  1.14:35:53  59   15.800
 138   4 11-S -0605 1315  A 1189.186  1.14:40:25  58   27.600
 172  14 11-S -0605 1316  A 1181.699  1.14:42:23  58   34.400
 250  28 08-S -01107 556  A 1169.778  1.14:45:34  56   50.000
 469   3 11-S -0605 1329  A 1140.034  1.14:53:48  52   93.800
 553  22 09-S -01107 55   H 1131.415  1.14:56:16   0  110.600
 709  26 10-S -01107 223  A 1114.506  1.15:01:13   0  141.800
 863  20 11-S -0605 1328  H 1101.262  1.15:05:12   0  172.600
1034  24 09-S -01107 7    H 1089.560  1.15:08:48   0  200.000
                             Spolu               402 bodov 
 
12.BARANČÍK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
                                     N/U:50/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:ČACHTICE       335.725km,P:   21 C:   34 B:  3525
  24  31 08-S -0603 996   H 1245.348  1.13:59:35   0    4.800
  33  18 10-S -0603 1461  H 1235.191  1.14:01:48  60    6.600
  67  27 09-S -0602 451   H 1212.441  1.14:06:54  59   13.400
 187  22 08-S -0603 1296  H 1179.224  1.14:14:42  57   37.400
 350   3 09-S -0603 27    H 1153.430  1.14:21:04  54   70.000
 394  10 07-S -0603 685   H 1147.386  1.14:22:36  54   78.800
 478  11 10-S -0603 1407  H 1139.403  1.14:24:39  52   95.600
 507  25 09-S -0603 25    H 1136.510  1.14:25:24  52  101.400
 614  14 10-S -0603 1486  H 1123.828  1.14:28:44   0  122.800
 635  24 08-S -0603 920   H 1121.513  1.14:29:21   0  127.000
 736   8 09-S -0603 89    A 1112.901  1.14:31:40   0  147.200
 744  19 09-S -0603 51    H 1112.225  1.14:31:51   0  148.800
 807  17 10-S -0603 1437  H 1106.725  1.14:33:21   0  161.400
 815  16 07-S -0603 663   H 1106.117  1.14:33:31   0  163.000
 966  28 09-S -0603 30    H 1093.923  1.14:36:54   0  193.200
1012   6 08-S -0603 980   H 1090.547  1.14:37:51   0  200.000
1024  15 09-S -0603 59    H 1090.075  1.14:37:59   0  200.000
1049  13 08-S -0603 991   H 1088.897  1.14:38:19   0  200.000
1063  29 10-S -0603 1439  H 1088.073  1.14:38:33   0  200.000
1133   4 10-S -0603 1421  H 1083.800  1.14:39:46   0  200.000
                             Spolu               388 bodov 
 
13.Luhový Miroslav,ZO PÚCHOV  N/U:34/13/ 7 R:-00:00:01
bydl:Kukučínova 1305
                           359.600km,P:   44 C:    1 B:  5111
  25   5 10-S -01303 174  A 1245.224  1.14:18:47  60    5.000
 341   3 11-S -01303 274  A 1154.044  1.14:41:36  55   68.200
 349   7 09-S -01305 801  A 1153.488  1.14:41:45  54   69.800
 462  11 10-S -01303 177  A 1140.501  1.14:45:18  52   92.400
 544  10 11-S -0999 10108 A 1132.004  1.14:47:40  51  108.800
 632  12 11-S -0999 10139 A 1121.939  1.14:50:31  49  126.400
 762  13 11-S -03008 4    A 1110.048  1.14:53:57  47  152.400
 889  21 10-S -01303 126  H 1099.750  1.14:56:59   0  177.800
1031  24 10-S -01303 141  H 1089.697  1.15:00:00   0  200.000
1058  16 11-S -01303 246  H 1088.433  1.15:00:23   0  200.000
1064   6 11-S -01303 227  A 1087.994  1.15:00:31   0  200.000
1091   8 11-S -01303 300  A 1086.077  1.15:01:06   0  200.000
1136   1 09-S -01303 578  A 1083.513  1.15:01:53   0  200.000
                             Spolu               368 bodov 
 
14.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO
                                     N/U:27/13/ 7 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           336.275km,P:    9 C:   42 B:  3241
  28   2 09-S -0603 1890  H 1241.172  1.14:00:56  60    5.600
  47   1 09-S -0603 1894  H 1220.008  1.14:05:38  60    9.400
  78   6 10-S -0603 19    H 1207.234  1.14:08:33  59   15.600
 105  23 11-CZ-0201 287   H 1199.126  1.14:10:26  59   21.000
 273  19 11-CZ-0249 259   H 1164.992  1.14:18:39  56   54.600
 305  18 11-S -0603 1106  H 1159.103  1.14:20:07  55   61.000
 306  16 08-S -0603 129   H 1158.969  1.14:20:09  55   61.200
 456  17 08-S -0603 109   H 1141.011  1.14:24:43   0   91.200
 653  25 11-S -0603 1111  H 1119.859  1.14:30:17   0  130.600
 663  24 11-S -0603 1157  H 1119.052  1.14:30:30   0  132.600
 724  12 11-S -55 1291    H 1113.739  1.14:31:56   0  144.800
 806  21 11-S -0603 1386  H 1106.896  1.14:33:48   0  161.200
1095  13 10-S -0603 10    H 1085.867  1.14:39:41   0  200.000
                             Spolu               404 bodov 
 
15.DEDÍK JÁN,NOVÉ MESTO       N/U:30/ 8/ 7 R:-00:00:01
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           336.527km,P:   47 C:   50 B:  2877
  29  12 09-S -0603 1719  H 1240.348  1.14:01:19  60    5.800
 298  19 10-S -0603 1823  H 1160.505  1.14:19:59  55   59.600
 315   3 09-S -0999 2314  H 1157.179  1.14:20:49  55   63.000
 446  25 08-S -0603 1395  H 1141.995  1.14:24:41  53   89.200
 637   5 09-S -0603 1740  H 1120.698  1.14:30:17  49  127.400
 767   8 10-S -0603 1810  H 1109.796  1.14:33:14  47  153.400
 794  21 10-S -0603 1827  H 1107.725  1.14:33:48  47  158.800
1083  27 11-S -0603 1704  H 1086.740  1.14:39:40   0  200.000
                             Spolu               366 bodov 
 
16.PERÁČEK ĽUBOŠ,BOŠÁČKA      N/U:49/16/ 7 R:+00:00:03
bydl:ZEMIANSKE PODHRADIE
                           333.386km,P:    3 C:   33 B:  3529
  30   9 10-S -0602 1111  H 1240.275  1.13:58:48  60    6.000
  38   3 11-S -0604 721   H 1231.646  1.14:00:41  60    7.600
  89  30 11-S -0604 715   A 1204.357  1.14:06:49  59   17.800
 100   7 10-S -0602 1078  H 1201.247  1.14:07:32  59   20.000
 107  25 11-S -0604 727   A 1198.655  1.14:08:08  59   21.400
 171  24 11-S -0604 731   A 1182.080  1.14:12:02  58   34.200
 177  11 08-S -0602 1102  H 1180.406  1.14:12:26  57   35.400
 252   4 10-S -0602 1083  H 1169.023  1.14:15:11   0   50.400
 260  28 10-S -0602 1119  A 1167.522  1.14:15:33   0   52.000
 323  17 11-S -0604 724   A 1156.653  1.14:18:14   0   64.600
 432  14 10-S -0602 1100  H 1143.234  1.14:21:37   0   86.400
 606  34 06-S -0611 1013  A 1124.658  1.14:26:26   0  121.200
 749   1 10-S -0602 1101  H 1111.163  1.14:30:02   0  149.800
 772  43 09-S -0604 446   A 1109.561  1.14:30:28   0  154.400
 955   2 10-S -0602 1129  H 1094.624  1.14:34:34   0  191.000
1093  18 10-S -0604 1110  A 1085.948  1.14:37:00   0  200.000
                             Spolu               412 bodov 
 
17.ČECHVALA FRANTIŠEK,V.BIEROVCE
                                     N/U:28/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 343.665km,P:   38 C:   98 B:  1683
  42  16 11-S -55 2748    A 1225.333  1.14:10:28  60    8.400
 142  25 11-S -0608 156   A 1188.535  1.14:19:09  58   28.400
 195   1 11-S -0608 154   H 1178.617  1.14:21:35  57   39.000
 487   5 11-S -55 2738    H 1138.655  1.14:31:49  52   97.400
 580   2 10-S -0608 540   H 1128.559  1.14:34:31  50  116.000
 613  12 11-S -55 2747    H 1123.884  1.14:35:47  50  122.600
 821  18 11-S -55 2737    A 1105.921  1.14:40:45  46  164.200
 893  14 11-S -0608 179   A 1098.966  1.14:42:43   0  178.600
                             Spolu               373 bodov 
 
18.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA   N/U:46/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SČA      338.202km,P:   37 C:    2 B:  5050
  45   3 09-S -0609 205   A 1221.166  1.14:06:57  60    9.000
 156   1 08-S -0609 48    H 1184.181  1.14:15:36  58   31.200
 167  44 10-S -0609 1299  H 1182.456  1.14:16:01   0   33.400
 285  46 11-S -0609 444   H 1163.739  1.14:20:37   0   57.000
 327  34 11-S -0609 419   A 1155.851  1.14:22:36   0   65.400
 411  30 11-S -0609 474   A 1145.477  1.14:25:15  53   82.200
 489  14 11-S -0609 462   A 1138.344  1.14:27:06  52   97.800
 519  11 08-S -0607 251   H 1134.652  1.14:28:04  51  103.800
 590  22 11-S -0609 466   H 1127.152  1.14:30:03  50  118.000
 619  28 10-S -01807 904  A 1123.159  1.14:31:07  50  123.800
 669   7 10-S -0609 1239  H 1118.023  1.14:32:30   0  133.800
 728  19 11-S -0607 976   H 1113.483  1.14:33:44   0  145.600
 822  36 11-S -0609 426   A 1105.838  1.14:35:50   0  164.400
1009  33 11-S -0609 488   A 1090.681  1.14:40:05   0  200.000
1118   4 10-S -0609 967   H 1084.502  1.14:41:51   0  200.000
