MyPigeons.eu | postoveholuby.sk | holubar.sk
|
| |
Používateľ
Neprihlásený
AktuálneO poštových holubochPre chovateľovVyhľadávanieReklamy Google |
Úvod · Výsledky pretekov · OZ Nitra · Rok 2010 · HUMPOLEC (02.05. 2010)HUMPOLEC (02.05. 2010)Prehľad výsledkov - dosp.hol.Z nášho obchoduReklamaPridal: Jozef Horváth (18 Jan 2013) Oblastné združenie: OZ Nitra HUMPOLEC
PRETEK č.: 2 DÁTUM:02.05.2010 ČAS ŠTARTU: 7:47:00
USPORIADATEL:OZ Nitra
SPRACOVATEL :JP
Zarad.do súťaží:OZ,VS1,VS2 ZO-Ivanka
Kategória :A Súradnice :49:31:30.0 15:20:54.0
Séria : 30/ 7
Rozpätie : od 234.339 km do 264.699 km
Počasie :
pri štarte:oblacno
pri dolete:oblacno-dazd
POČET NASADENÝCH HOLUBOV: 2353 Z TOHO 20 % : 471
Prvý holub :05-SK-01009 187 prilet: 1.10:54:14
Rýchlosť:1322.371m/min , vzdial.: 247.592km
Chovateľ :Arpás+Tatranský Ivánka
Posledný holub :07-SK-01002 1073 prilet: 1.11:46:10
Rýchlosť:1009.125m/min , vzdial.: 241.349km
Chovateľ :Julius Vida Nitra
Číslo a nazov ZO počet:chov. holubov umiest. %umies %vl.um bodov
2 Katruša 14 637 111 23.57 17.43 3208
4 Nitra 11 370 84 17.83 22.70 3150
6 Ivánka 22 915 186 39.49 20.33 5148
7 NV nad Žit 13 431 90 19.11 20.88 3112
Spolu: 60 2353 471 14618
BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
% poradie body rychlost nad
2 1 - 47 60 1281.780
4 48 - 94 58 1228.712
6 95 - 141 56 1182.512
8 142 - 188 54 1151.634
10 189 - 236 52 1126.378
12 237 - 283 50 1095.456
14 284 - 330 48 1076.010
16 331 - 377 46 1057.658
18 378 - 424 44 1033.603
20 425 - 471 42 1009.125
HUMPOLEC
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL ČÍSLO POHL RYCHL DEN,CAS BODY KOEF
1.Arpás+Tatranský,Ivánka N/U:56/16/ 7 R:+00:00:01
bydl:Ivanka pri Nitre
247.592km,P: 2 C: 2 B: 744
1 32 05-SK-01009 187 A 1322.371 1.10:54:14 0 0.425
14 6 07-SK-01009 437 H 1304.145 1.10:56:51 60 5.950
16 40 07-SK-0902 821 A 1303.001 1.10:57:01 0 6.800
35 22 08-SK-01009 351 A 1290.550 1.10:58:51 60 14.875
37 19 09-SK-01009 294 A 1289.094 1.10:59:04 60 15.725
45 30 08-SK-01009 1827 A 1283.414 1.10:59:55 60 19.125
56 37 08-SK-01009 1892 H 1270.680 1.11:01:51 0 23.799
81 45 09-SK-01009 202 H 1242.620 1.11:06:15 0 34.424
96 18 08-SK-01009 1940 A 1221.269 1.11:09:44 56 40.799
130 20 09-SK-01009 212 A 1189.488 1.11:15:09 56 55.249
148 12 08-SK-01009 1956 A 1177.514 1.11:17:16 54 62.898
165 7 08-SK-01009 1921 H 1169.634 1.11:18:41 0 70.123
277 37 09-SK-01009 221 H 1100.164 1.11:32:03 0 117.722
280 26 08-SK-01009 1811 A 1097.239 1.11:32:39 0 118.997
297 36 09-SK-01005 154 H 1091.194 1.11:33:54 0 126.222
376 43 08-SK-0602 615 A 1058.161 1.11:40:59 0 159.796
Spolu 406 bodov
2.Ing.Vajda Stefan,NV nad ŽitN/U:39/10/ 7 R: 00:00:00
bydl:Vrable,Nalepku 450
259.252km,P: 3 C: 3 B: 744
2 25 09-SK-01008 111 A 1317.672 1.11:03:45 60 0.850
3 9 09-SK-01008 434 H 1317.561 1.11:03:46 60 1.275
52 11 08-SK-01008 447 H 1275.428 1.11:10:16 58 22.099
59 28 08-SK-01008 420 A 1268.253 1.11:11:25 58 25.074
61 26 09-SK-01008 440 A 1267.529 1.11:11:32 58 25.924
69 14 09-SK-01008 435 H 1255.863 1.11:13:26 58 29.324
226 24 09-SK-01008 122 A 1132.187 1.11:35:59 52 96.048
332 10 09-SK-01008 445 H 1074.768 1.11:48:13 0 141.096
400 1 05-SK-01008 673 H 1042.708 1.11:55:38 0 169.996
417 6 09-SK-01008 103 H 1036.317 1.11:57:10 0 177.221
Spolu 404 bodov
3.Ing. Juraj Kurek,Ivánka N/U:85/29/ 7 R: 00:00:00
bydl:Ivanka 248.536km,P: 1 C: 1 B: 758
4 15 09-SK-01009 1179 A 1316.398 1.10:55:48 60 1.700
9 23 09-SK-01009 1150 H 1308.773 1.10:56:54 60 3.825
10 20 09-SK-01009 1147 H 1308.658 1.10:56:55 60 4.250
19 80 06-SK-01009 841 A 1301.576 1.10:57:57 0 8.075
26 12 09-SK-01009 1109 A 1298.856 1.10:58:21 60 11.050
31 63 06-SK-01009 891 H 1294.346 1.10:59:01 0 13.175
38 85 09-SK-01009 1169 H 1287.418 1.11:00:03 0 16.150
60 62 08-SK-01009 1023 H 1268.041 1.11:03:00 0 25.499
79 29 06-SK-01009 872 A 1242.887 1.11:06:58 58 33.574
86 51 09-SK-0999 388 A 1240.716 1.11:07:19 0 36.549
87 83 09-SK-01009 1131 H 1240.303 1.11:07:23 0 36.974
90 24 09-SK-0999 364 H 1239.787 1.11:07:28 58 38.249
105 55 05-SK-01009 714 A 1212.667 1.11:11:57 0 44.624
124 45 08-SK-01009 1789 A 1193.164 1.11:15:18 0 52.699
139 60 08-SK-01009 1008 H 1184.257 1.11:16:52 0 59.074
163 81 09-SK-01009 1108 H 1171.511 1.11:19:09 0 69.273
179 27 07-SK-01009 912 A 1157.866 1.11:21:39 54 76.073
180 34 06-SK-01009 833 A 1157.417 1.11:21:44 0 76.498
191 2 06-SK-01009 879 A 1149.831 1.11:23:09 0 81.173
210 71 09-SK-01009 1188 A 1140.073 1.11:25:00 0 89.248
217 26 06-SK-01009 820 H 1135.127 1.11:25:57 0 92.223
227 48 07-SK-0999 87 A 1131.681 1.11:26:37 0 96.473
230 64 06-SK-01009 831 H 1130.480 1.11:26:51 0 97.748
321 1 07-SK-01009 953 A 1079.574 1.11:37:13 0 136.422
355 7 09-SK-01009 1113 A 1066.373 1.11:40:04 0 150.871
416 79 09-SK-0999 369 H 1036.791 1.11:46:43 0 176.796
430 50 09-SK-01009 2332 A 1028.922 1.11:48:33 0 182.745
431 70 07-SK-55 515 H 1028.851 1.11:48:34 0 183.170
470 36 09-SK-0999 392 H 1009.215 1.11:53:16 0 199.745
Spolu 410 bodov
4.Dr. Marian Dubaj,Ivánka N/U:74/20/ 7 R: 00:00:00
bydl:Nitra 241.024km,P: 4 C: 6 B: 696
5 16 07-SK-01009 1530 A 1313.124 1.10:50:33 60 2.125
6 38 08-SK-01009 1357 A 1311.220 1.10:50:49 0 2.550
53 31 09-SK-01009 2339 A 1273.014 1.10:56:20 0 22.524
55 53 09-SK-01009 900 A 1272.790 1.10:56:22 0 23.374
65 2 09-SK-01009 2453 H 1260.366 1.10:58:14 58 27.624
72 18 09-SK-01009 2467 A 1250.449 1.10:59:45 58 30.599
75 57 08-SK-01009 1408 H 1246.891 1.11:00:18 0 31.874
149 54 08-SK-01009 1403 H 1176.301 1.11:11:54 0 63.323
150 3 09-SK-01009 2475 H 1175.822 1.11:11:59 54 63.748
167 23 07-SK-01009 1533 A 1168.129 1.11:13:20 54 70.973
171 19 09-SK-0501 737 A 1165.305 1.11:13:50 54 72.673
173 17 07-SK-01009 1548 A 1164.930 1.11:13:54 54 73.523
184 64 09-SK-01009 2462 A 1154.698 1.11:15:44 0 78.198
258 22 09-SK-01009 2459 H 1116.886 1.11:22:48 0 109.647
303 42 09-SK-01009 2410 A 1088.964 1.11:28:20 0 128.772
331 46 07-SK-01009 1551 A 1075.120 1.11:31:11 0 140.671
392 40 08-SK-01008 126 A 1046.338 1.11:37:21 0 166.596
426 4 09-SK-01009 2405 A 1031.854 1.11:40:35 0 181.045
452 45 09-SK-0501 747 A 1016.836 1.11:44:02 0 192.095
461 13 09-CH- 11018 H 1013.558 1.11:44:48 0 195.920
Spolu 392 bodov
5.Jozef Korec ml.,Nitra N/U:50/18/ 7 R:-00:00:01
bydl:Zelena 17,Nitra
242.997km,P: 10 C: 4 B: 718
7 23 09-SK-01002 48 A 1310.310 1.10:52:27 60 2.975
27 35 08-SK-01002 153 A 1296.214 1.10:54:28 0 11.475
104 18 06-SK-01002 1596 A 1212.762 1.11:07:22 56 44.199
106 12 07-SK-01002 1238 A 1212.157 1.11:07:28 56 45.049
120 43 06-SK-01002 1551 H 1196.931 1.11:10:01 0 50.999
147 41 09-SK-01002 32 H 1177.977 1.11:13:17 0 62.473
151 27 09-SK-01002 47 A 1174.750 1.11:13:51 54 64.173
266 26 07-SK-01002 1674 A 1111.097 1.11:25:42 50 113.047
267 29 08-SK-01002 151 A 1109.153 1.11:26:05 50 113.472
278 13 00-7K-01002 1214 A 1099.534 1.11:28:00 50 118.147
289 4 09-SK-01002 2 H 1092.940 1.11:29:20 0 122.822
296 49 09-SK-01002 18 H 1091.712 1.11:29:35 0 125.797
344 44 08-SK-01002 159 H 1070.314 1.11:34:02 0 146.196
346 14 09-SK-01002 63 A 1070.236 1.11:34:03 0 147.046
377 15 07-SK-01002 73 A 1057.658 1.11:36:45 0 160.221
415 6 08-SK-01002 188 H 1037.193 1.11:41:17 0 176.371
433 40 06-SK-01002 1547 H 1027.761 1.11:43:26 0 184.020
457 20 08-SK-01002 184 A 1013.896 1.11:46:40 0 194.220
Spolu 376 bodov
6.Peter Konig,Ivánka N/U:38/14/ 7 R: 00:00:00
bydl:Ivanka 248.590km,P: 7 C: 11 B: 674
8 17 06-SK-01009 667 H 1308.828 1.10:56:56 60 3.400
20 4 07-SK-01009 1021 H 1299.930 1.10:58:14 60 8.500
28 5 09-SK-01009 2234 H 1295.977 1.10:58:49 60 11.900
100 11 07-SK-01009 1019 H 1215.302 1.11:11:33 56 42.499
195 6 07-SK-01005 558 H 1147.868 1.11:23:34 52 82.873
243 25 09-SK-01009 901 A 1124.248 1.11:28:07 50 103.272
313 19 07-SK-01009 1006 A 1083.889 1.11:36:21 48 133.022
354 26 03-SK-03002 0123 A 1066.452 1.11:40:06 0 150.446
357 14 07-SK-01009 1004 H 1064.929 1.11:40:26 0 151.721
379 31 07-SK-01009 631 A 1057.005 1.11:42:11 0 161.071
390 23 07-SK-01009 1027 A 1047.356 1.11:44:21 0 165.746
391 29 07-SK-01009 1036 A 1047.062 1.11:44:25 0 166.171
413 15 06-SK-01009 627 A 1038.894 1.11:46:17 0 175.521
453 21 06-SK-01009 604 A 1016.659 1.11:51:31 0 192.520
Spolu 386 bodov
7.Milan Hudec,Ivánka N/U:78/24/ 7 R: 00:00:00
bydl:Krskany 247.863km,P: 11 C: 13 B: 658
11 31 08-SK-01009 1550 A 1307.524 1.10:56:34 0 4.675
67 46 08-SK-01009 1551 A 1257.337 1.11:04:08 0 28.474
108 11 08-SK-01009 1577 H 1210.072 1.11:11:50 56 45.899
131 21 08-SK-01009 1595 A 1189.362 1.11:15:24 56 55.674
140 20 07-SK-01009 1471 A 1184.153 1.11:16:19 56 59.499
152 27 07-SK-01009 1483 A 1174.242 1.11:18:05 54 64.598
156 41 08-SK-01009 1588 A 1173.594 1.11:18:12 0 66.298
159 44 07-SK-01009 1465 A 1173.223 1.11:18:16 0 67.573
166 28 05-SK-01009 1225 A 1168.981 1.11:19:02 54 70.548
201 38 06-SK-01009 1311 A 1144.247 1.11:23:37 0 85.423
207 70 07-SK-01009 1442 H 1141.875 1.11:24:04 0 87.973
251 29 06-SK-01009 1328 A 1121.298 1.11:28:03 50 106.672
302 73 07-SK-01009 1455 H 1089.348 1.11:34:32 0 128.347
305 64 08-SK-01009 1502 H 1088.551 1.11:34:42 0 129.622
323 19 08-SK-01009 1523 A 1079.073 1.11:36:42 48 137.272
326 9 07-SK-01009 1401 H 1077.978 1.11:36:56 0 138.547
334 4 02-SK-30 4588 H 1074.318 1.11:37:43 0 141.946
360 42 06-SK-01009 1376 A 1064.246 1.11:39:54 0 152.996
361 8 07-SK-01009 1141 H 1064.170 1.11:39:55 0 153.421
387 63 07-SK-01009 1487 H 1048.342 1.11:43:26 0 164.471
388 58 08-SK-01009 1501 H 1048.120 1.11:43:29 0 164.896
405 2 04-SK-01009 960 H 1040.567 1.11:45:12 0 172.121
411 24 08-SK-01009 1571 A 1039.403 1.11:45:28 0 174.671
459 69 08-SK-01009 1504 H 1013.755 1.11:51:30 0 195.070
Spolu 374 bodov
8.Mudr. Holec Peter,Katruša N/U:101/19/7 R: 00:00:00
bydl:Hrnciarovce 242.227km,P: 18 C: 10 B: 674
12 28 08-SK-03004 1964 A 1306.158 1.10:52:27 60 5.100
34 31 08-SK-03004 1944 A 1292.222 1.10:54:27 0 14.450
63 54 09-SK-01001 1525 H 1263.134 1.10:58:46 0 26.774
70 15 08-SK-03004 1911 A 1253.114 1.11:00:18 58 29.749
112 80 09-SK-01001 1558 H 1202.816 1.11:08:23 0 47.599
188 25 08-SK-01003 1483 A 1151.634 1.11:17:20 54 79.898
213 95 09-SK-01001 1567 H 1139.624 1.11:19:33 0 90.523
248 27 08-SK-03004 1977 A 1122.721 1.11:22:45 50 105.397
255 94 09-SK-01001 1580 H 1118.315 1.11:23:36 0 108.372
281 75 09-SK-01001 1535 H 1097.043 1.11:27:48 0 119.422
328 21 08-SK-01003 1479 A 1077.283 1.11:31:51 48 139.397
349 24 08-SK-03004 1979 H 1069.828 1.11:33:25 46 148.321
366 37 09-SK-01001 1574 H 1062.011 1.11:35:05 0 155.546
373 33 09-SK-01001 1556 H 1058.453 1.11:35:51 0 158.521
374 2 08-SK-03004 1978 H 1058.376 1.11:35:52 46 158.946
375 98 09-SK-01003 803 H 1058.222 1.11:35:54 0 159.371
384 55 09-SK-01001 1600 H 1052.094 1.11:37:14 0 163.196
412 8 08-SK-01003 1456 A 1039.155 1.11:40:06 0 175.096
418 69 09-SK-01003 800 H 1035.011 1.11:41:02 0 177.646
Spolu 362 bodov
9.Jozef Cico,Ivánka N/U:18/ 4/ 4 R:-00:00:20
bydl:Ivanka 248.539km,P: 35 C: 35 B: 350
13 2 08-SK-01009 1441 H 1304.667 1.10:57:30 60 5.525
76 6 07-SK-01009 1096 A 1246.538 1.11:06:23 58 32.299
135 1 07-SK-01009 654 H 1185.118 1.11:16:43 56 57.374
224 10 06-SK-01009 381 A 1132.726 1.11:26:25 52 95.198
Spolu 226 bodov
10.Ing. Miroslav Taros,Nitra N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janka Silana 2,Nitra
246.393km,P: 8 C: 8 B: 690
15 13 06-SK-01002 828 H 1303.897 1.10:55:58 60 6.375
24 9 09-SK-01002 1056 H 1298.970 1.10:56:41 60 10.200
42 4 07-SK-01002 1046 H 1285.752 1.10:58:38 60 17.850
142 10 06-SK-01002 816 H 1182.119 1.11:15:26 54 60.348
190 12 08-SK-01002 1074 H 1150.205 1.11:21:13 52 80.748
324 30 07-SK-01002 1044 A 1078.857 1.11:35:23 48 137.697
372 22 05-SK-01002 743 A 1059.603 1.11:39:32 46 158.096
Spolu 380 bodov
11.Jan Becka,Ivánka N/U:34/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Ivanka 248.287km,P: 16 C: 24 B: 502
17 26 07-SK-01009 1588 A 1302.091 1.10:57:41 60 7.225
155 24 07-SK-01009 832 A 1174.026 1.11:18:29 54 65.873
158 6 09-SK-01009 524 H 1173.471 1.11:18:35 54 67.148
198 21 09-SK-01009 529 A 1146.028 1.11:23:39 52 84.148
212 22 07-SK-01009 823 A 1139.715 1.11:24:51 52 90.098
242 34 09-SK-01009 521 A 1124.488 1.11:27:48 0 102.847
244 4 07-SK-01009 833 H 1124.149 1.11:27:52 50 103.697
437 33 09-SK-01009 520 A 1026.262 1.11:48:56 0 185.720
446 9 09-SK-01009 526 H 1018.474 1.11:50:47 42 189.545
Spolu 364 bodov
12.Ing. Martin Danis,Katruša N/U:30/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Partizanska 46 240.141km,P: 12 C: 9 B: 676
18 1 08-SK-01001 106 A 1301.695 1.10:51:29 60 7.650
136 3 07-SK-01001 1445 A 1185.101 1.11:09:38 56 57.799
164 21 07-SK-01001 1414 H 1170.468 1.11:12:10 54 69.698
218 20 06-SK-01001 837 H 1133.989 1.11:18:46 52 92.648
219 30 07-SK-01001 1416 H 1133.989 1.11:18:46 52 93.073
276 24 06-SK-01001 822 H 1100.386 1.11:25:14 50 117.297
343 22 06-SK-01001 832 H 1070.386 1.11:31:21 46 145.771
396 5 08-SK-01001 150 A 1044.394 1.11:36:56 0 168.296
422 11 07-SK-01001 1494 A 1033.902 1.11:39:16 0 179.346
Spolu 370 bodov
13.Kovac Peter,Ivánka N/U:20/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Janikovce 245.832km,P: 46 C: 49 B: 112
21 8 09-SK-03004 161 H 1299.438 1.10:56:11 60 8.925
232 3 07-SK-01001 8 H 1129.483 1.11:24:39 52 98.598
Spolu 112 bodov
14.TEAM Zabusek,Katruša N/U:121/22/7 R: 00:00:00
bydl:Nitra 242.589km,P: 24 C: 22 B: 538
22 69 09-SK-01002 869 A 1299.120 1.10:53:44 0 9.350
110 14 05-SK-01001 1016 A 1207.812 1.11:07:51 56 46.749
123 30 07-SK-01001 1632 A 1193.452 1.11:10:16 56 52.274
153 47 08-SK-01001 933 H 1174.197 1.11:13:36 0 65.023
177 65 09-SK-01002 819 A 1160.805 1.11:15:59 0 75.223
192 97 07-SK-01001 1681 H 1149.166 1.11:18:06 0 81.598
197 64 09-SK-01002 844 A 1146.361 1.11:18:37 0 83.723
202 7 07-SK-01001 711 A 1144.018 1.11:19:03 52 85.848
235 26 07-SK-01001 1616 H 1128.846 1.11:21:54 52 99.873
254 105 08-SK-01001 640 H 1118.437 1.11:23:54 0 107.947
275 39 08-SK-01001 637 H 1103.012 1.11:26:56 0 116.872
292 107 07-1K-01001 1640 H 1092.661 1.11:29:01 0 124.097
295 68 09-SK-01002 816 H 1091.923 1.11:29:10 0 125.372
320 45 08-SK-01001 651 A 1080.013 1.11:31:37 0 135.997
348 35 06-SK-01001 108 H 1070.167 1.11:33:41 0 147.896
368 15 06-SK-01001 137 H 1060.576 1.11:35:44 46 156.396
403 23 06-SK-01001 174 A 1041.229 1.11:39:59 44 171.271
404 42 06-SK-01001 182 A 1040.931 1.11:40:03 0 171.696
406 17 08-SK-01001 665 A 1040.262 1.11:40:12 44 172.546
445 49 06-SK-01001 404 A 1021.499 1.11:44:29 0 189.120
447 71 09-SK-01002 822 H 1018.354 1.11:45:13 0 189.970
464 112 07-SK-01001 1606 A 1010.086 1.11:47:10 0 197.195
Spolu 350 bodov
15.Julius Vida,Nitra N/U:30/12/ 7 R:+00:00:01
bydl:Bottova 241.349km,P: 6 C: 5 B: 708
23 20 05-SK-01002 1370 H 1299.089 1.10:52:47 60 9.775
51 13 09-SK-01002 1501 A 1276.079 1.10:56:08 58 21.674
117 18 07-SK-01002 1081 A 1197.663 1.11:08:31 56 49.724
118 15 06-SK-01002 1441 A 1197.465 1.11:08:33 56 50.149
157 11 09-SK-01002 1505 A 1173.591 1.11:12:39 54 66.723
172 23 08-SK-01002 1003 H 1165.187 1.11:14:08 54 73.098
196 12 08-SK-01002 1007 A 1147.460 1.11:17:20 52 83.298
312 5 09-SK-01002 1508 H 1083.903 1.11:29:40 0 132.597
414 2 09-SK-01002 1519 A 1038.656 1.11:39:22 0 175.946
456 8 07-SK-01002 1091 A 1015.494 1.11:44:40 0 193.795
469 3 09-SK-01002 1516 A 1009.265 1.11:46:08 0 199.320
471 16 07-SK-01002 1073 A 1009.125 1.11:46:10 0 200.000
Spolu 390 bodov
16.Imrich Suba,Ivánka N/U:40/ 9/ 6 R: 00:00:00
bydl:Cechynce 249.975km,P: 26 C: 15 B: 608
25 38 08-SK-01009 243 H 1298.909 1.10:59:27 0 10.625
68 14 08-SK-01009 205 H 1257.314 1.11:05:49 58 28.899
109 39 09-SK-55 356 H 1209.361 1.11:13:42 0 46.324
270 9 06-SK-01009 1074 H 1107.145 1.11:32:47 50 114.747
330 16 03-SK-1001 0740 A 1076.010 1.11:39:19 48 140.246
370 4 06-SK-01108 504 H 1059.740 1.11:42:53 46 157.246
393 24 08-SK-01009 231 A 1046.285 1.11:45:55 44 167.021
409 40 09-SK-01009 340 A 1039.974 1.11:47:22 0 173.821
454 3 07-SK-01009 196 H 1016.572 1.11:52:54 42 192.945
Spolu 288 bodov
17.Ludovit Holec,Katruša N/U:85/14/ 4 R: 00:00:00
bydl:Haskova 1,Nitra
242.750km,P: 36 C: 20 B: 554
29 39 09-SK-01001 263 H 1295.358 1.10:54:24 0 12.325
30 69 09-SK-01001 260 A 1294.667 1.10:54:30 0 12.750
62 6 09-SK-01001 805 A 1265.751 1.10:58:47 58 26.349
91 74 07-SK-01001 342 A 1236.103 1.11:03:23 0 38.674
127 41 09-SK-01001 646 A 1192.875 1.11:10:30 0 53.974
141 61 08-SK-01001 1716 H 1182.512 1.11:12:17 0 59.924
185 30 07-SK-01001 393 A 1153.846 1.11:17:23 54 78.623
204 19 09-SK-01001 627 H 1143.160 1.11:19:21 52 86.698
269 80 09-SK-01001 251 H 1107.352 1.11:26:13 0 114.322
271 48 09-SK-01001 240 H 1107.099 1.11:26:16 0 115.172
274 17 09-SK-01001 653 H 1104.078 1.11:26:52 50 116.447
369 58 09-SK-01001 292 H 1059.812 1.11:36:03 0 156.821
429 71 07-SK-01001 330 A 1029.838 1.11:42:43 0 182.320
451 65 09-SK-01001 254 A 1017.322 1.11:45:37 0 191.670
Spolu 214 bodov
18.Borota + Borotova,Katruša N/U:59/16/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce, Royova 2
246.706km,P: 14 C: 12 B: 670
32 59 09-SK-01001 22 H 1293.686 1.10:57:42 0 13.600
33 52 09-SK-01001 87 H 1293.573 1.10:57:43 0 14.025
46 54 09-SK-01001 715 A 1282.256 1.10:59:24 0 19.550
48 25 09-SK-01001 24 H 1280.813 1.10:59:37 58 20.399
50 18 09-SK-01001 72 H 1278.049 1.11:00:02 58 21.249
73 56 09-SK-01001 41 A 1249.144 1.11:04:30 0 31.024
88 46 09-SK-01001 68 H 1240.144 1.11:05:56 0 37.399
107 15 07-SK-01001 957 H 1211.422 1.11:10:39 56 45.474
174 51 09-SK-01001 42 A 1164.348 1.11:18:53 0 73.948
175 43 09-SK-01001 91 A 1163.616 1.11:19:01 0 74.373
193 8 09-SK-01001 30 H 1148.271 1.11:21:51 52 82.023
286 12 06-SK-01001 247 A 1094.525 1.11:32:24 48 121.547
314 24 09-SK-01001 731 H 1082.677 1.11:34:52 48 133.447
340 33 09-SK-01001 719 A 1070.695 1.11:37:25 0 144.496
394 10 09-SK-01001 57 H 1045.217 1.11:43:02 44 167.446
395 49 09-SK-01001 44 H 1044.553 1.11:43:11 0 167.871
Spolu 364 bodov
19.Jozef Korec,Nitra N/U:29/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Bulharska 8 240.222km,P: 22 C: 14 B: 656
36 28 08-SK-01002 124 H 1289.667 1.10:53:16 60 15.300
44 16 09-SK-01002 80 H 1283.580 1.10:54:09 60 18.700
121 24 08-SK-01002 129 H 1194.936 1.11:08:02 56 51.424
335 5 06-SK-01002 1539 A 1073.618 1.11:30:45 46 142.371
336 11 07-SK-01001 1151 A 1072.978 1.11:30:53 46 142.796
341 25 09-SK-01002 71 H 1070.508 1.11:31:24 46 144.921
458 3 09-SK-01002 380 A 1013.880 1.11:43:56 42 194.645
Spolu 356 bodov
20.Stanislav Simek,NV nad Žit N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Nova Ves 195 254.380km,P: 39 C: 42 B: 204
39 2 06-SK-01008 1143 H 1287.348 1.11:04:36 60 16.575
229 7 08-SK-01008 54 H 1130.913 1.11:31:56 52 97.323
310 10 05-SK-01008 871 H 1084.314 1.11:41:36 48 131.747
385 8 08-SK-01008 51 H 1051.374 1.11:48:57 44 163.621
Spolu 204 bodov
21.Ing. Pavol Paulis,NV nad Žit
N/U:50/15/ 7 R: 00:00:00
bydl:Chrastany 123 252.909km,P: 9 C: 19 B: 556
40 47 09-SK-01008 220 A 1287.178 1.11:03:29 0 17.000
93 30 07-SK-01008 554 A 1229.803 1.11:12:39 58 39.524
95 9 07-SK-01808 75 H 1222.669 1.11:13:51 56 40.374
102 38 08-SK-01008 828 A 1212.993 1.11:15:30 0 43.349
134 21 07-SK-01008 521 H 1185.326 1.11:20:22 56 56.949
145 11 09-SK-01008 204 H 1180.347 1.11:21:16 54 61.623
214 13 06-SK-01008 1069 A 1139.230 1.11:29:00 52 90.948
222 32 09-SK-01008 229 H 1133.189 1.11:30:11 0 94.348
223 17 06-SK-01006 1338 A 1133.020 1.11:30:13 52 94.773
263 6 07-SK-01008 524 H 1114.055 1.11:34:01 50 111.772
294 46 09-SK-01008 262 A 1092.165 1.11:38:34 0 124.947
309 2 07-SK-01008 543 H 1084.670 1.11:40:10 0 131.322
311 10 09-SK-01008 205 H 1084.205 1.11:40:16 0 132.172
408 1 04-SK-01008 767 H 1040.064 1.11:50:10 0 173.396
442 35 07-SK-55 1983 A 1023.164 1.11:54:11 0 187.845
Spolu 378 bodov
22.Stefan Francus,Katruša N/U:28/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce Hlavna 105
246.029km,P: 20 C: 17 B: 598
41 19 09-SK-01001 1212 A 1286.538 1.10:58:14 60 17.425
94 24 07-SK-01001 1549 A 1228.712 1.11:07:14 58 39.949
238 27 06-SK-01001 1600 H 1125.304 1.11:25:38 50 101.147
257 4 09-SK-01001 1201 A 1117.298 1.11:27:12 50 109.222
268 5 09-SK-01001 1217 A 1108.239 1.11:29:00 50 113.897
285 21 06-SK-01001 1565 A 1094.760 1.11:31:44 48 121.122
435 14 07-SK-01001 1597 H 1026.475 1.11:46:41 42 184.870
Spolu 358 bodov
23.Jan Saliga,Nitra N/U:50/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janka Krala 110
240.836km,P: 15 C: 7 B: 692
43 10 09-SK-01002 309 A 1285.030 1.10:54:25 60 18.275
80 25 07-SK-01002 83 H 1242.811 1.11:00:47 58 33.999
101 39 07-SK-01002 47 H 1214.912 1.11:05:14 0 42.924
182 1 09-SK-01002 360 A 1156.846 1.11:15:11 54 77.348
259 15 08-SK-03004 465 A 1116.360 1.11:22:44 50 110.072
279 24 09-SK-01002 316 H 1098.788 1.11:26:11 50 118.572
283 36 06-SK-01002 374 H 1095.456 1.11:26:51 0 120.272
304 16 09-SK-01002 336 H 1088.688 1.11:28:13 48 129.197
317 38 04-SK-01002 30 H 1081.032 1.11:29:47 0 134.722
381 4 09-SK-01002 331 A 1055.527 1.11:35:10 44 161.921
382 33 09-SK-01002 1721 H 1055.372 1.11:35:12 0 162.346
460 43 09-SK-01002 324 H 1013.691 1.11:44:35 0 195.495
Spolu 364 bodov
24.Rudolf Ruzicka,Katruša N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Janikovce, Letecka 6
246.230km,P: 5 C: 31 B: 390
47 15 08-SK-01002 1793 A 1281.780 1.10:59:06 60 19.975
71 16 09-SK-01002 1673 H 1252.973 1.11:03:31 58 30.174
92 2 07-SK-01002 517 H 1235.784 1.11:06:15 58 39.099
122 17 08-SK-01002 1783 A 1193.746 1.11:13:16 56 51.849
181 6 07-SK-01002 1365 A 1157.368 1.11:19:45 54 76.923
205 9 07-SK-01002 1376 A 1142.157 1.11:22:35 52 87.123
231 26 09-SK-01001 1472 A 1130.187 1.11:24:52 52 98.173
Spolu 390 bodov
25.Anton Kona,Ivánka N/U:31/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Ivanka 251.408km,P: 31 C: 32 B: 388
49 18 07-SK-0999 11226 H 1278.237 1.11:03:41 58 20.824
113 1 06-SK-01002 670 H 1201.663 1.11:16:13 56 48.024
