Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Levice · Rok 2010 · Halle 2 (27.06. 2010)

Nahlásiť

Halle 2 (27.06. 2010)

Pridal: Jozef Horváth (22 Jan 2013)

Oblastné združenie: OZ Levice

Halle  2 OZ LEVICE
PRETEK č.:11      DÁTUM:27.06.2010 ČAS ŠTARTU: 5:30:00
Kategória :BC  Súradnice :51:29: 5.1  12:05:28.3
Séria     : 30/ 7
Rozpätie  : od  562.298 km do  627.109 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  1832   Z TOHO 20 % :    366

Prvý holub :08-SK-01803 946  prilet: 1.13:01:29
            Rýchlosť:1309.231m/min , vzdial.: 591.096km
            Chovateľ :Kacián Peter + Alex. St.Tekov  
Posledný holub :08-SK-0504 296   prilet: 1.13:37:06
            Rýchlosť:1191.037m/min , vzdial.: 580.154km
            Chovateľ :Graus + Soboňa       T.Breznica

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Brehy                  10     144     25      6.83   17.36   1612
22    Pukanec                 7      93     15      4.10   16.13    816
23    T.Breznica             11     238     38     10.38   15.97   2382
24    Žarnovica               7      76      9      2.46   11.84    700
25    Zl.Moravce              8     155     26      7.10   16.77   2106
26    Žitavany               11     251     51     13.93   20.32   3042
27    Brehy                   1      49     17      4.64   34.69    608
31    Farná                   9     198     24      6.56   12.12   1900
32    M.Ludany               14     364     79     21.58   21.70   4340
33    St.Tekov               12     264     82     22.40   31.06   4050
      Spolu:                 90    1832    366                    21556

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 2     1 -   37   90   1265.070
 4    38 -   73   88   1249.577
 6    74 -  110   86   1239.386
 8   111 -  146   84   1230.328
10   147 -  183   82   1223.004
12   184 -  220   80   1214.565
14   221 -  256   78   1208.136
16   257 -  293   76   1202.546
18   294 -  329   74   1197.528
20   330 -  366   72   1191.037
 
Halle  2 OZ LEVICE
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Kacián Peter + Alex.,St.Tekov
                                     N/U:35/24/ 7 R:+00:00:01
bydl:Levice,28.Oktobra 14
                           591.096km,P:    1 C:    1 B:  4810
   1   9 08-SK-01803 946  H 1309.231  1.13:01:29  90    0.546
   3   8 08-SK-01803 903  H 1297.354  1.13:05:37  90    1.638
   8  12 08-SK-01803 947  H 1285.504  1.13:09:49  90    4.367
   9   4 08-SK-01803 966  H 1285.364  1.13:09:52  90    4.913
  16   6 07-SK-01803 830  H 1281.324  1.13:11:19  90    8.734
  24   5 08-SK-01803 914  H 1278.460  1.13:12:21  90   13.100
  25  10 07-SK-01803 836  H 1278.368  1.13:12:23  90   13.646
  28  13 07-SK-01803 808  H 1272.954  1.13:14:21   0   15.284
  44   1 07-SK-01803 831  H 1260.691  1.13:18:52   0   24.017
  51  30 09-SK-01803 665  A 1256.849  1.13:20:18   0   27.838
  84   7 06-SK-01803 545  H 1246.205  1.13:24:19   0   45.852
  97  18 07-SK-01803 850  A 1243.453  1.13:25:22   0   52.948
  99  19 06-SK-01803 454  A 1242.538  1.13:25:43   0   54.039
 103  16 07-SK-01803 805  H 1240.973  1.13:26:19   0   56.223
 121  15 09-SK-01803 623  H 1236.775  1.13:27:56   0   66.048
 139  11 08-SK-01803 901  H 1231.921  1.13:29:49   0   75.873
 149  14 07-SK-01803 840  H 1229.571  1.13:30:44   0   81.332
 212   2 06-SK-01803 542  H 1217.082  1.13:35:40   0  115.721
 219  22 06-SK-01803 555  A 1214.581  1.13:36:40   0  119.541
 224  23 05-SK-01803 1209 A 1213.625  1.13:37:03   0  122.271
 246  17 07-SK-01803 851  A 1210.023  1.13:38:30   0  134.279
 261  31 09-SK-01803 624  A 1207.551  1.13:39:30   0  142.467
 291  28 07-SK-01803 816  A 1202.759  1.13:41:27   0  158.843
 313  24 08-SK-01803 902  A 1199.140  1.13:42:56   0  170.852
                             Spolu               630 bodov 
 
 2.Kasan Dušan,T.Breznica     N/U:30/11/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Baňa,Kamen.10
                           578.143km,P:    8 C:   13 B:  4173
   2  18 08-SK-01807 543  H 1297.545  1.12:55:34  90    1.092
  31  14 07-SK-01807 805  H 1270.411  1.13:05:05  90   16.921
  82   3 09-SK-01807 679  A 1246.804  1.13:13:42  86   44.760
 120  19 08-SK-01807 575  H 1237.199  1.13:17:18  84   65.502
 171  22 08-SK-01807 524  H 1225.788  1.13:21:39  82   93.341
 193  30 09-SK-01807 627  H 1220.698  1.13:23:37  80  105.349
 207  27 09-SK-01807 604  H 1217.784  1.13:24:45  80  112.991
 266   7 09-SK-01807 686  A 1206.266  1.13:29:17   0  145.197
 279  13 08-SK-01807 562  H 1203.796  1.13:30:16   0  152.293
 280  29 09-SK-01807 612  H 1203.670  1.13:30:19   0  152.838
 352   1 09-SK-01803 1192 H 1193.319  1.13:34:29   0  192.140
                             Spolu               592 bodov 
 
 3.Nagy Tibor,M.Ludany        N/U:19/ 7/ 7 R:+00:00:01
bydl:Kukučínov 33   605.653km,P:   20 C:   18 B:  3982
   4  19 09-SK-01804 432  A 1295.376  1.13:17:33  90    2.183
 115   8 09-SK-01804 424  H 1238.976  1.13:38:50  84   62.773
 227   2 08-SK-01802 1727 H 1213.288  1.13:49:11  78  123.908
 271   6 09-SK-01802 374  H 1205.200  1.13:52:32  76  147.926
 306  12 08-SK-01802 1732 A 1200.303  1.13:54:35  74  167.031
 326   3 07-SK-01802 898  H 1198.127  1.13:55:30  74  177.948
 346  16 09-SK-01802 1483 A 1194.386  1.13:57:05  72  188.865
                             Spolu               548 bodov 
 
 4.Szalai Robert,M.Ludany     N/U:30/13/ 7 R:+00:00:03
bydl:Želiezovce,Mikulská
                           605.752km,P:    4 C:    3 B:  4566
   5  24 07-SK-01802 533  A 1294.434  1.13:17:58  90    2.729
  19   1 08-SK-01802 1244 H 1279.307  1.13:23:30  90   10.371
  56  27 07-SK-01802 1148 A 1254.361  1.13:32:55  88   30.568
  65  15 09-SK-01802 1403 A 1252.287  1.13:33:43  88   35.480
  79  10 08-SK-01802 1299 H 1247.516  1.13:35:34  86   43.122
  88  28 08-SK-01802 1251 A 1245.464  1.13:36:22  86   48.035
  89  19 09-SK-01802 1401 A 1245.421  1.13:36:23  86   48.581
  94  16 07-SK-01802 1399 A 1243.759  1.13:37:02   0   51.310
 146  17 08-SK-01802 1282 A 1230.328  1.13:42:21   0   79.694
 153   3 09-SK-01802 1399 H 1228.706  1.13:43:00   0   83.515
 170  11 07-SK-01802 1110 H 1226.095  1.13:44:03   0   92.795
 232  25 08-SK-01802 1280 A 1212.595  1.13:49:33   0  126.638
 242  20 09-SK-01802 1409 A 1210.697  1.13:50:20   0  132.096
                             Spolu               614 bodov 
 
 5.Poprac Vojtech,M.Ludany    N/U:30/15/ 7 R:-00:00:02
bydl:Mýtne Ludany 1 598.734km,P:    2 C:    2 B:  4648
   6   3 08-SK-01802 314  H 1291.721  1.13:13:31  90    3.275
  10   2 07-SK-01802 221  H 1285.297  1.13:15:50  90    5.459
  13  11 08-HU-07 168360  H 1282.864  1.13:16:43  90    7.096
  21  18 09-SK-01802 417  H 1278.800  1.13:18:12  90   11.463
  26   1 08-SK-01802 338  H 1278.026  1.13:18:29  90   14.192
  36   4 08-SK-01802 308  H 1265.599  1.13:23:05  90   19.651
  41   7 07-SK-01802 249  H 1262.176  1.13:24:22  88   22.380
 111  17 08-SK-01802 397  H 1239.059  1.13:33:13   0   60.590
 127  15 08-SK-01802 358  H 1235.097  1.13:34:46   0   69.323
 148  13 07-SK-01802 231  H 1229.644  1.13:36:55   0   80.786
 162   6 08-SK-01802 344  H 1227.417  1.13:37:48   0   88.428
 218  23 08-SK-01802 304  A 1214.594  1.13:42:57   0  118.996
 281  22 09-SK-01802 434  A 1203.647  1.13:47:26   0  153.384
 284  27 09-SK-01802 416  A 1203.485  1.13:47:30   0  155.022
 316   8 08-SK-01802 352  H 1198.987  1.13:49:22   0  172.489
                             Spolu               628 bodov 
 
 6.Hajko František Ing.,St.Tekov
                                     N/U:30/17/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 7
                           585.056km,P:    3 C:   11 B:  4234
   7   9 07-SK-01803 772  H 1289.238  1.13:03:48  90    3.821
  14  26 08-SK-01803 806  A 1282.268  1.13:06:16  90    7.642
  32   1 07-SK-01803 725  H 1267.727  1.13:11:30  90   17.467
  63  16 06-SK-01803 46   H 1253.289  1.13:16:49  88   34.389
  72  12 07-SK-01803 721  H 1249.586  1.13:18:12  88   39.301
  95  19 07-SK-01803 734  A 1243.565  1.13:20:28  86   51.856
  96   8 07-SK-01803 704  H 1243.477  1.13:20:30  86   52.402
 122  17 08-SK-01803 837  A 1236.600  1.13:23:07   0   66.594
 137  27 08-SK-01803 815  A 1232.735  1.13:24:36   0   74.782
 178  15 07-SK-01803 746  H 1223.455  1.13:28:12   0   97.162
 179  20 07-SK-01803 701  A 1223.369  1.13:28:14   0   97.707
 181  23 06-SK-01803 69   A 1223.114  1.13:28:20   0   98.799
 196  30 05-SK-01803 605  A 1220.392  1.13:29:24   0  106.987
 220  25 07-SK-01803 723  A 1214.565  1.13:31:42   0  120.087
 223   4 07-SK-01803 749  H 1214.355  1.13:31:47   0  121.725
 298  22 08-SK-55 1707    A 1202.005  1.13:36:44   0  162.664
 299  10 08-SK-01803 831  H 1201.882  1.13:36:47   0  163.210
                             Spolu               618 bodov 
 
 7.Potocký Michal,M.Ludany    N/U:16/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:Mýt.Ludany 280 598.345km,P:   11 C:   22 B:  3902
  11  12 06-SK-01802 895  H 1285.013  1.13:15:38  90    6.004
  42  10 05-SK-01802 604  H 1261.754  1.13:24:13  88   22.926
  55   1 08-SK-01802 1075 H 1254.874  1.13:26:49  88   30.022
  93   4 05-SK-01802 677  H 1244.478  1.13:30:48  86   50.764
 138  14 06-SK-01802 736  H 1232.346  1.13:35:32  84   75.328
 249   5 08-SK-01802 1068 H 1209.878  1.13:44:33  78  135.917
 329   3 07-SK-01802 331  H 1197.528  1.13:49:39  74  179.585
 348  13 05-SK-01802 668  H 1193.785  1.13:51:13   0  189.956
                             Spolu               588 bodov 
 
 8.Kasan S+F,T.Breznica       N/U:30/12/ 7 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 377
                           580.100km,P:   12 C:    5 B:  4463
  12   6 07-SK-01807 138  H 1283.691  1.13:01:54  90    6.550
  69  22 08-SK-01807 457  A 1251.429  1.13:13:33  88   37.664
  92  29 09-SK-01807 1193 H 1244.672  1.13:16:04  86   50.218
 101   1 07-SK-01807 120  H 1242.095  1.13:17:02  86   55.131
 203   3 07-SK-01807 124  H 1219.252  1.13:25:47  80  110.808
 214  23 07-SK-01807 188  H 1217.036  1.13:26:39  80  116.812
 272   4 08-SK-01807 401  H 1204.944  1.13:31:26  76  148.472
 273  27 08-SK-01807 983  H 1204.860  1.13:31:28   0  149.017
 275   8 08-SK-01807 989  A 1204.693  1.13:31:32   0  150.109
 322   5 08-SK-01807 982  H 1198.306  1.13:34:06   0  175.764
 323  15 09-SK-01807 609  A 1198.306  1.13:34:06   0  176.310
 325  17 09-SK-01807 1181 A 1198.182  1.13:34:09   0  177.402
                             Spolu               586 bodov 
 
 9.Libárdi František,Farná    N/U:19/ 1/ 1 R:+00:00:05
bydl:Farná 566      602.120km,P:   51 C:   55 B:  1382
  15  12 07-SK-01804 22   A 1281.788  1.13:19:45  90    8.188
                             Spolu                90 bodov 
 
10.Holub Július,Žarnovica     N/U:22/ 4/ 4 R:-00:00:05
bydl:Žarnovica,Tehelná 1
                           578.387km,P:   33 C:   40 B:  2240
  17  16 09-SK-01806 551  H 1281.082  1.13:01:29  90    9.279
 182  11 08-SK-01806 341  H 1223.021  1.13:22:55  82   99.345
 201   5 09-SK-01806 312  A 1219.582  1.13:24:15  80  109.716
 333   8 07-SK-01806 20   A 1196.415  1.13:33:26  72  181.769
                             Spolu               324 bodov 
 
11.Mátéffy Miroslav Ing,St.Tekov
                                     N/U:13/ 3/ 3 R: 00:00:00
bydl:Levice,28.Oktobra 16
                           591.085km,P:   37 C:   29 B:  3425
  18   1 08-SK-01803 682  H 1280.883  1.13:11:28  90    9.825
 221  13 06-SK-01803 370  A 1214.475  1.13:36:42  78  120.633
 354   3 03-SK-0905 0490  H 1193.227  1.13:45:22  72  193.231
                             Spolu               240 bodov 
 
12.Sádovský Ľuboslav,M.Ludany N/U:83/16/ 7 R:-00:00:01
bydl:Mýt.Ludany 1   598.731km,P:   19 C:   14 B:  4165
  20  71 09-SK-01802 635  A 1278.930  1.13:18:09   0   10.917
 114  17 07-SK-01802 826  H 1239.010  1.13:33:14  84   62.227
 150  13 07-SK-01802 880  H 1229.301  1.13:37:03  82   81.878
 167  38 08-SK-01802 405  H 1226.992  1.13:37:58   0   91.157
 213  37 07-SK-01802 825  H 1217.057  1.13:41:57   0  116.266
 240   4 09-SK-01803 921  A 1211.311  1.13:44:17  78  131.004
 251   6 07-SK-01802 862  A 1208.906  1.13:45:16  78  137.009
 252  18 08-SK-01802 527  H 1208.825  1.13:45:18  78  137.555
 277  78 09-SK-01802 606  H 1204.327  1.13:47:09   0  151.201
 278  34 08-SK-01802 401  H 1204.286  1.13:47:10   0  151.747
 286  15 07-SK-01802 817  H 1202.835  1.13:47:46  76  156.114
 288  52 08-SK-01802 480  A 1202.794  1.13:47:47   0  157.205
 289   9 07-SK-01802 821  A 1202.794  1.13:47:47  76  157.751
 320  57 09-SK-01802 667  H 1198.741  1.13:49:28   0  174.672
 340  16 08-SK-01802 407  H 1195.509  1.13:50:49   0  185.590
 341  73 09-SK-01802 607  H 1195.350  1.13:50:53   0  186.135
                             Spolu               552 bodov 
 
13.Chren Jozef,Brehy          N/U:49/17/ 7 R:+00:00:02
bydl:Zl.Moravce     567.683km,P:    6 C:    8 B:  4382
  22  12 08-SK-01808 774  H 1278.661  1.12:53:58  90   12.009
  23  11 07-SK-01902 381  H 1278.565  1.12:54:00  90   12.555
  33  38 08-SK-01805 698  A 1266.584  1.12:58:12   0   18.013
  48   6 05-SK-01808 386  A 1257.698  1.13:01:22  88   26.201
  67  23 07-SK-01805 527  A 1251.644  1.13:03:33  88   36.572
  80   7 06-SK-01805 75   A 1247.472  1.13:05:04  86   43.668
 130  24 06-SK-01805 77   A 1234.496  1.13:09:51  84   70.961
 156  29 08-SK-01805 618  H 1228.175  1.13:12:13  82   85.153
 176  27 05-SK-01805 72   H 1223.587  1.13:13:57   0   96.070
 197   9 07-SK-55 265     A 1220.255  1.13:15:13   0  107.533
 211  35 08-SK-01805 688  H 1217.203  1.13:16:23   0  115.175
 239  30 07-SK-01902 372  H 1211.703  1.13:18:30   0  130.459
 241  25 07-SK-01805 533  H 1211.057  1.13:18:45   0  131.550
 256  15 04-SK-01005 1300 H 1208.136  1.13:19:53   0  139.738
 327   4 07-SK-55 1284    A 1198.107  1.13:23:49   0  178.493
 339  14 08-SK-01805 607  H 1195.626  1.13:24:48   0  185.044
 342   2 06-SK-01805 6    A 1195.290  1.13:24:56   0  186.681
                             Spolu               608 bodov 
 
14.Milan Krpala,Zl.Moravce    N/U:26/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Zl.Moravce,Podjav.35
                           568.184km,P:   21 C:   12 B:  4186
  27  24 08-SK-01808 315  H 1274.241  1.12:55:54  90   14.738
  34  15 08-SK-01808 331  H 1266.242  1.12:58:43  90   18.559
  53  12 08-SK-01808 310  H 1256.442  1.13:02:13  88   28.930
 190  26 08-SK-01808 321  H 1221.201  1.13:15:16  80  103.712
 191  10 07-SK-01808 469  A 1220.807  1.13:15:25  80  104.258
 258  13 08-SK-01808 327  H 1207.617  1.13:20:30  76  140.830
                             Spolu               504 bodov 
 
15.Hitka+Petrovič,Žitavany    N/U:22/ 9/ 7 R: 00:00:00
bydl:Zitavany       567.521km,P:    7 C:    7 B:  4386
  29   5 08-SK-01005 896  A 1271.898  1.12:56:12  90   15.830
  62  14 08-SK-01005 826  H 1253.359  1.13:02:48  88   33.843
  64  18 09-SK-01809 982  H 1253.175  1.13:02:52  88   34.934
  86   9 09-SK-01809 1248 A 1245.930  1.13:05:30  86   46.943
 124   2 09-SK-01809 923  A 1236.070  1.13:09:08  84   67.686
 165  15 09-SK-01809 927  H 1227.249  1.13:12:26  82   90.066
 248  17 07-SK-01005 753  H 1209.937  1.13:19:03  78  135.371
 265  12 08-SK-01005 482  H 1206.764  1.13:20:17   0  144.651
 335  13 08-SK-01005 802  H 1195.998  1.13:24:31   0  182.860
                             Spolu               596 bodov 
 
16.Kasan Jozef,T.Breznica     N/U: 7/ 1/ 1 R:-00:00:01
bydl:Tek.Breznica 349
                           580.355km,P:   50 C:   39 B:  2440
  30   6 08-SK-01807 662  H 1270.479  1.13:06:48  90   16.376
                             Spolu                90 bodov 
 
17.Komar+Judák,Žitavany       N/U:30/18/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie 214     565.404km,P:    5 C:   10 B:  4246
  35  17 08-SK-01005 673  A 1265.830  1.12:56:40  90   19.105
  45  29 03-SK-1005 0595  H 1260.562  1.12:58:32  88   24.563
  54  16 07-SK-01005 535  A 1254.920  1.13:00:33  88   29.476
  68  21 08-SK-01005 675  A 1251.540  1.13:01:46  88   37.118
 100  11 08-SK-01005 650  H 1242.373  1.13:05:06  86   54.585
 104  23 08-SK-01005 656  A 1240.647  1.13:05:44  86   56.769
 105  30 07-SK-01005 576  A 1240.556  1.13:05:46  86   57.314
 106   1 07-SK-01005 599  H 1240.374  1.13:05:50   0   57.860
 113  26 07-SK-01005 557  H 1239.015  1.13:06:20   0   61.681
 123   4 08-SK-01005 800  H 1236.216  1.13:07:22   0   67.140
 157   7 09-SK-0999 7474  H 1228.071  1.13:10:24   0   85.699
 175   6 07-SK-01005 545  H 1223.686  1.13:12:03   0   95.524
 180  20 05-SK-01005 855  A 1223.245  1.13:12:13   0   98.253
 303  13 09-SK-01809 459  H 1201.326  1.13:20:39   0  165.393
 334   2 08-SK-01005 787  H 1196.411  1.13:22:35   0  182.314
 337  14 07-SK-01005 521  A 1195.736  1.13:22:51   0  183.952
 350  25 07-SK-01005 525  H 1193.465  1.13:23:45   0  191.048
 363   8 08-SK-01005 686  H 1191.746  1.13:24:26   0  198.144
                             Spolu               612 bodov 
 
18.Radovan Uhrin,Žitavany     N/U:20/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:Sportova2Topolcianky
                           566.435km,P:   31 C:   28 B:  3436
  37  13 07-SK-01005 112  A 1265.070  1.12:57:45  90   20.197
  59   5 08-SK-01808 2    H 1253.591  1.13:01:51  88   32.205
 125   2 08-SK-01808 1    H 1235.454  1.13:08:29  84   68.231
 304  15 09-SK-01808 28   A 1200.753  1.13:21:44  74  165.939
                             Spolu               336 bodov 
 
19.Šebo Miloš,St.Tekov        N/U:32/10/ 7 R:-00:00:01
bydl:Nová Dedina 438
                           589.133km,P:   14 C:    6 B:  4421
  38  16 07-SK-01803 949  A 1264.686  1.13:15:50  88   20.742
  66  25 06-SK-01803 812  A 1252.098  1.13:20:31  88   36.026
  70  14 07-SK-01803 188  A 1250.503  1.13:21:07  88   38.210
 164  27 08-SK-01803 22   A 1227.318  1.13:30:01  82   89.520
 210   3 07-SK-01803 913  H 1217.552  1.13:33:52  80  114.629
 226  15 07-SK-01803 943  A 1213.331  1.13:35:33  78  123.362
 260  19 08-SK-01803 18   A 1207.611  1.13:37:51  76  141.921
 282  26 07-SK-01803 925  A 1203.622  1.13:39:28   0  153.930
 297  24 05-SK-01803 340  A 1202.149  1.13:40:04   0  162.118
 321   6 07-SK-01803 928  H 1198.318  1.13:41:38   0  175.218
                             Spolu               580 bodov 
 
20.Roman Lukac,Žitavany       N/U:37/ 6/ 5 R: 00:00:00
bydl:Topolcianky,Mlynska1
                           565.391km,P:   25 C:   17 B:  4040
  39   7 07-SK-01005 981  H 1264.621  1.12:57:05  88   21.288
  46   5 07-SK-01005 893  H 1259.784  1.12:58:48  88   25.109
 112  35 08-SK-01005 365  A 1239.032  1.13:06:19   0   61.135
 174  18 08-SK-01005 237  A 1224.143  1.13:11:52  82   94.978
 189   2 08-SK-01808 108  H 1221.235  1.13:12:58  80  103.166
 307   8 07-SK-01005 910  A 1200.108  1.13:21:07  74  167.576
                             Spolu               412 bodov 
 
21.Németh Gabriel,Farná       N/U:25/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Želiezovce, Pošt.26
                           606.945km,P:   16 C:   31 B:  3283
  40  13 09-SK-01804 541  H 1264.600  1.13:29:57  88   21.834
  85  15 07-SK-16 97177   A 1246.166  1.13:37:03  86   46.397
  87  18 09-SK-01804 531  A 1245.739  1.13:37:13  86   47.489
  90   1 09-SK-01804 543  H 1245.399  1.13:37:21  86   49.127
 163  25 09-SK-01804 517  A 1227.350  1.13:44:31  82   88.974
 293  12 06-SK-01804 496  A 1202.546  1.13:54:43  76  159.934
 365  11 09-SK-01804 532  H 1191.139  1.13:59:33  72  199.236
                             Spolu               576 bodov 
 
22.Štefan Pilčík,Zl.Moravce   N/U:20/ 4/ 4 R:-00:00:01
bydl:Zl.Moravce,Chyzer.22
                           568.483km,P:   32 C:   50 B:  1716
  43   6 08-SK-01808 80   H 1260.867  1.13:00:52  88   23.472
 107  16 07-SK-01808 599  A 1240.281  1.13:08:21  86   58.406
 144   5 06-SK-01005 564  H 1230.438  1.13:12:01  84   78.603
 259   4 08-SK-01008 1297 H 1207.611  1.13:20:45  76  141.376
                             Spolu               334 bodov 
 
23.Tomáš Škvarka,Brehy        N/U:28/11/ 7 R: 00:00:00
bydl:T.Breznica     580.446km,P:   10 C:    4 B:  4502
  47  16 09-CZ-0240 739   H 1259.421  1.13:10:53  88   25.655
 102  10 08-SK-01805 35   A 1240.976  1.13:17:44  86   55.677
 110   7 08-SK-01805 10   H 1239.386  1.13:18:20  86   60.044
 140  13 07-SK-01805 1184 H 1231.541  1.13:21:19  84   76.419
 152   1 07-CZ-0240 1528  H 1228.934  1.13:22:19  82   82.969
 177  23 09-SK-01805 631  A 1223.537  1.13:24:24  82   96.616
 194  11 08-SK-01805 40   H 1220.536  1.13:25:34  80  105.895
 216  24 09-SK-01805 641  A 1216.061  1.13:27:19   0  117.904
 310   8 08-SK-01805 18   A 1199.269  1.13:34:00   0  169.214
 311  18 08-SK-01805 31   H 1199.227  1.13:34:01   0  169.760
 318   3 07-CZ-0240 1503  H 1198.897  1.13:34:09   0  173.581
                             Spolu               588 bodov 
 
24.Brieška+Volentier,T.Breznica
                                     N/U:30/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:Tek.Breznica 310
                           580.116km,P:   22 C:   20 B:  3957
  49   3 07-SK-01807 383  H 1257.613  1.13:11:17  88   26.747
  52  29 08-SK-01807 1147 A 1256.524  1.13:11:41  88   28.384
  73  27 07-SK-01807 281  A 1249.577  1.13:14:15  88   39.847
 200  25 07-SK-01806 833  H 1219.713  1.13:25:37  80  109.170
 228  16 07-SK-01807 397  H 1213.124  1.13:28:12  78  124.454
 290   9 08-SK-01807 1050 H 1202.770  1.13:32:19  76  158.297
                             Spolu               498 bodov 
 
25.Solmoši Vladimír,St.Tekov  N/U:24/ 8/ 7 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,Hronská 1
                           585.067km,P:   15 C:   32 B:  3141
  50  10 09-SK-01803 1071 H 1257.307  1.13:15:20  88   27.293
 108  13 07-SK-01803 168  A 1240.030  1.13:21:49  86   58.952
 136   7 08-SK-01803 523  H 1232.888  1.13:24:33  84   74.236
 145  23 09-SK-01803 1069 A 1230.382  1.13:25:31  84   79.148
 202  21 08-SK-01803 503  A 1219.355  1.13:29:49  80  110.262
 209   5 08-SK-01803 531  H 1217.663  1.13:30:29  80  114.083
 230  15 09-SK-01803 1077 A 1212.867  1.13:32:23  78  125.546
 231  12 07-SK-01803 191  A 1212.742  1.13:32:26   0  126.092
                             Spolu               580 bodov 
 
26.Magusin G+L,Zl.Moravce     N/U:30/ 7/ 7 R: 00:00:00
bydl:Hostie         565.089km,P:   18 C:    9 B:  4337
  57  30 06-SK-01005 61   A 1253.988  1.13:00:38  88   31.114
  81  24 09-SK-55 96      H 1247.208  1.13:03:05  86   44.214
 187  15 07-SK-01005 1039 H 1221.990  1.13:12:26  80  102.074
 188  27 09-SK-55 86      A 1221.946  1.13:12:27  80  102.620
 255  21 07-SK-01005 1063 A 1208.488  1.13:17:36  78  139.192
 257  18 07-SK-01005 1008 H 1207.885  1.13:17:50  76  140.284
 264   3 09-SK-55 91      H 1206.896  1.13:18:13  76  144.105
                             Spolu               564 bodov 
 
27.Maľa Stanislav,St.Tekov    N/U:30/10/ 7 R:+00:00:01
bydl:Nová Dedina 40 588.527km,P:    9 C:   23 B:  3864
  58   4 09-SK-01803 882  H 1253.919  1.13:19:21  88   31.659
  74  17 08-SK-01803 774  A 1248.952  1.13:21:13  86   40.393
  75  24 08-SK-01803 738  A 1248.864  1.13:21:15  86   40.939
 118  20 06-SK-01803 1103 A 1237.875  1.13:25:26  84   64.410
 143  21 09-SK-01803 1197 A 1230.670  1.13:28:13  84   78.057
 159  16 07-SK-01803 665  A 1227.718  1.13:29:22  82   86.790
 161   2 08-SK-01803 736  H 1227.462  1.13:29:28  82   87.882
 237  15 07-SK-01803 640  A 1211.958  1.13:35:36   0  129.367
 247  29 09-SK-01803 858  A 1209.965  1.13:36:24   0  134.825
 253   5 09-SK-01803 863  H 1208.723  1.13:36:54   0  138.100
                             Spolu               592 bodov 
 
28.Alexander Kacian,Zl.MoravceN/U:27/ 6/ 6 R:-00:00:01
bydl:Kozárovce 852  579.439km,P:   24 C:   15 B:  4072
  60  19 09-SK-01808 123  A 1253.473  1.13:12:16  88   32.751
 183   4 09-SK-01808 113  H 1223.004  1.13:23:47  82   99.891
 222  16 07-SK-01808 29   A 1214.375  1.13:27:09  78  121.179
 235   7 07-SK-01808 48   H 1212.173  1.13:28:01  78  128.275
 267  10 07-SK-01808 31   H 1206.159  1.13:30:24  76  145.742
 285  21 08-SK-01808 218  A 1203.196  1.13:31:35  76  155.568
                             Spolu               478 bodov 
 
29.Kronka Jaroslav,M.Ludany   N/U:30/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:Levice,Východná 45
                           591.871km,P:   26 C:   19 B:  3964
  61  29 07-SK-01802 724  A 1253.389  1.13:22:13  88   33.297
  91  23 09-SK-01802 906  A 1244.909  1.13:25:26  86   49.672
 158  17 08-SK-01802 867  A 1227.991  1.13:31:59  82   86.245
 301  22 07-SK-02704 962  A 1201.606  1.13:42:34  74  164.301
 353   9 08-SK-01802 804  H 1193.288  1.13:46:00  72  192.686
                             Spolu               402 bodov 
 
30.Hajko Ján + Ľuboš,St.Tekov N/U:30/ 4/ 4 R:+00:00:01
bydl:St.Tekov,Štúrova 63
                           586.178km,P:   34 C:   36 B:  2880
  71  16 08-SK-01803 1130 A 1249.935  1.13:18:58  88   38.755
 206  21 05-SK-01803 151  A 1217.863  1.13:31:19  80  112.445
 225   6 09-SK-01803 113  H 1213.493  1.13:33:03  78  122.817
 296  29 07-SK-01803 555  A 1202.375  1.13:37:31  74  161.572
                             Spolu               320 bodov 
 
31.Kupča Marián,St.Tekov      N/U:22/ 6/ 6 R: 00:00:00
bydl:St.Tekov,J.Kráľa 28
