Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · Región Považie · Rok 2011 · Gotha 1. (26.06. 2011)

Nahlásiť

Gotha 1. (26.06. 2011)

Pridal: Dušan Konečný (19 Apr 2013)

Organizácia: Región Považie

Gotha 1.  
PRETEK č.:11      DÁTUM:26.06.2011 ČAS ŠTARTU: 7:30:00
Kategória :BC  Súradnice :50:53:54.7  10:43:27.7
Séria     : 10/ 5
Rozpätie  : od  548.211 km do  597.260 km
Počasie   : 
   pri štarte:
   pri dolete:
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:  2507   Z TOHO 20 % :    501

Prvý holub :09-S -0603 1076  prilet: 1.14:03:27
            Rýchlosť:1437.654m/min , vzdial.: 565.645km
            Chovateľ :TREBATICKÝ JÁN       NOVÉ MESTO
Posledný holub :08-S -0609 354   prilet: 1.15:00:44
            Rýchlosť:1247.330m/min , vzdial.: 562.213km
            Chovateľ :KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ  HORNÁ SUČA

Číslo a nazov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
12    NOVÉ MESTO             16     298     99     19.76   33.22   4806
13    BOŠÁČKA                10     170     22      4.39   12.94   1398
19    TR.TURNÁ               10     177     36      7.19   20.34   1920
20    V.BIEROVCE             10     156     30      5.99   19.23   1624
21    TRENČÍN                 9     157     30      5.99   19.11   1296
22    DUBNICA                12     183     37      7.39   20.22   1488
24    HORŇANY                 9     162     31      6.19   19.14   1622
25    NEMŠOVÁ                 9     118     19      3.79   16.10    952
26    HORNÁ SUČA             12     220     48      9.58   21.82   1992
27    KAMENIČANY             19     333     53     10.58   15.92   2584
47    ZO BELUŠA              16     142     28      5.59   19.72   2224
49    P.B SLAVOJ              8      71     13      2.59   18.31   1100
50    P.BYSTRICA              5      45     12      2.40   26.67    854
51    ZO SLOPNÁ              10      85      8      1.60    9.41    616
52    Z. KVAŠOV              11      89     11      2.20   12.36    850
53    BREZNICA                4      22      9      1.80   40.91    702
54    ZO PÚCHOV              11      79     15      2.99   18.99   1204
      Spolu:                181    2507    501                    27232

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.:11
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -   25  100   1377.949
 2    26 -   50   98   1356.418
 3    51 -   75   96   1344.424
 4    76 -  100   94   1333.373
 5   101 -  125   92   1323.409
 6   126 -  150   90   1314.914
 7   151 -  175   88   1307.502
 8   176 -  200   86   1299.590
 9   201 -  225   84   1292.665
10   226 -  251   82   1287.030
11   252 -  276   80   1283.877
12   277 -  301   78   1280.276
13   302 -  326   76   1275.490
14   327 -  351   74   1270.001
15   352 -  376   72   1264.918
16   377 -  401   70   1261.563
17   402 -  426   68   1258.332
18   427 -  451   66   1255.857
19   452 -  476   64   1251.611
20   477 -  501   62   1247.330
 
Gotha 1.  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
P. POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.TREBATICKÝ JÁN,NOVÉ MESTO  N/U:20/13/ 5 R: 00:00:00
bydl:POVAŽANY       565.645km,P:   11 C:   25 B:  1630
   1   2 09-S -0603 1076  H 1437.654  1.14:03:27 100    0.399
  29  17 10-S -0603 271   H 1375.150  1.14:21:20   0   11.568
  54  11 07-S -0603 350   H 1354.568  1.14:27:35   0   21.540
  85  13 07-S -0603 1369  H 1338.330  1.14:32:39   0   33.905
 182  16 06-S -0603 1301  H 1305.686  1.14:43:13   0   72.597
 238  20 09-S -0603 552   H 1290.592  1.14:48:17   0   94.934
 240   7 07-S -0603 323   H 1290.347  1.14:48:22  82   95.732
 285   9 09-S -0603 417   H 1282.254  1.14:51:08  78  113.682
 300  19 06-CZ-0153 0150  H 1280.319  1.14:51:48   0  119.665
 312   3 09-S -0603 1043  H 1278.727  1.14:52:21  76  124.452
 352   6 09-S -0603 420   H 1269.733  1.14:55:29  72  140.407
 391  18 08-S -0603 704   H 1262.600  1.14:58:00   0  155.963
 436  10 10-S -0603 721   H 1257.315  1.14:59:53   0  173.913
                             Spolu               408 bodov 
 
 2.BEZECNÝ JOZEF,KAMENIČANY   N/U:18/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:PREJTA         576.242km,P:   36 C:   41 B:  1379
   2  10 08-S -0611 1041  H 1431.183  1.14:12:38 100    0.798
  79   7 08-S -0611 249   A 1343.117  1.14:39:02  94   31.512
 388   8 10-S -0611 334   A 1262.766  1.15:06:20  70  154.767
                             Spolu               264 bodov 
 
 3.BAGIN JAROSLAV,KAMENIČANY  N/U:20/ 8/ 4 R:+00:00:01
bydl:KAMENIČANY     573.018km,P:   21 C:   18 B:  1726
   3   7 07-S -0611 28    H 1427.964  1.14:11:17 100    1.197
  39   4 09-S -0611 334   H 1364.653  1.14:29:54  98   15.556
 166   8 07-S -0611 22    H 1310.255  1.14:47:20  88   66.215
 201  20 08-S -0611 507   A 1299.410  1.14:50:59   0   80.176
 211  13 09-S -0611 331   A 1296.519  1.14:51:58   0   84.164
 318  17 08-S -0611 47    A 1277.727  1.14:58:28   0  126.845
 340   9 07-S -0611 40    H 1272.619  1.15:00:16  74  135.620
 403  11 08-S -0605 666   H 1261.321  1.15:04:18   0  160.750
                             Spolu               360 bodov 
 
 4.MOLNÁR + ĎURIŠ,NOVÉ MESTO  N/U:21/ 5/ 5 R: 00:00:00
bydl:VAĎOVCE        555.716km,P:    1 C:   57 B:  1196
   4   1 07-S -0603 1575  H 1421.208  1.14:01:01 100    1.596
  26   3 08-S -0603 342   H 1377.239  1.14:13:30  98   10.371
  35   9 09-S -0603 682   H 1366.123  1.14:16:47  98   13.961
  46   8 08-S -0603 343   H 1361.215  1.14:18:15  98   18.349
 237  10 07-S -0603 853   H 1290.662  1.14:40:34  82   94.535
                             Spolu               476 bodov 
 
 5.BULEJKO JOZEF,HORNÁ SUČA   N/U:20/ 5/ 1 R:-00:00:01
bydl:HORNÁ SÚčA     561.142km,P:  127 C:   90 B:   845
   5  13 08-S -0609 851   H 1416.846  1.14:06:03   0    1.994
  48  12 08-S -0609 39    A 1357.602  1.14:23:20   0   19.146
  53  19 08-S -0609 325   H 1354.706  1.14:24:13   0   21.141
 336  15 09-S -0609 928   H 1273.297  1.14:50:42   0  134.025
 449   9 09-S -0609 1020  A 1256.054  1.14:56:45  66  179.099
                             Spolu                66 bodov 
 
 6.BULKO JOZEF,V.BIEROVCE     N/U:20/ 1/ 1 R:-00:00:02
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 567.693km,P:   88 C:   94 B:   807
   6  10 08-S -0608 580   A 1413.402  1.14:11:39 100    2.393
                             Spolu               100 bodov 
 
 7.Sivák Jozef,ZO BELUŠA      N/U:10/ 4/ 4 R:+00:00:03
bydl:Krížna 951/11  581.084km,P:   18 C:   10 B:  1879
   7   6 06-S -01305 750  H 1410.056  1.14:22:06 100    2.792
   9  10 07-S -01305 821  H 1392.263  1.14:27:22 100    3.590
  58   8 08-S -01305 905  H 1352.249  1.14:39:43  96   23.135
 263   3 10-S -01305 529  A 1285.963  1.15:01:52  80  104.906
                             Spolu               376 bodov 
 
 8.MIKLÁNEK MILAN,NOVÉ MESTO  N/U:13/ 7/ 5 R: 00:00:00
bydl:BZINCE P/JAVORINOU
                           553.474km,P:    3 C:   78 B:   959
   8   1 07-S -0603 1220  H 1396.369  1.14:06:22 100    3.191
  62   7 09-S -0603 374   H 1351.035  1.14:19:40  96   24.731
  86   8 08-S -0603 156   H 1337.809  1.14:23:43  94   34.304
 148   6 07-S -0603 1269  H 1315.186  1.14:30:50  90   59.035
 315   5 09-S -0603 303   H 1277.887  1.14:43:07  76  125.648
 344   9 07-S -0603 1234  H 1271.623  1.14:45:15   0  137.216
 410   3 07-S -0603 1239  H 1260.282  1.14:49:10   0  163.542
                             Spolu               456 bodov 
 
 9.MINÁRIK JOZEF,HORŇANY      N/U:15/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:HORŇANY        585.244km,P:   23 C:   33 B:  1476
  10   5 09-S -0605 833   A 1390.514  1.14:30:53 100    3.989
 163   9 10-S -0605 680   A 1311.177  1.14:56:21  88   65.018
 262   6 09-S -0605 825   H 1286.015  1.15:05:05  80  104.507
 334   3 09-S -0605 813   A 1273.562  1.15:09:32  74  133.227
                             Spolu               342 bodov 
 
10.BULKO PETER,V.BIEROVCE     N/U:20/ 7/ 3 R:-00:00:01
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 567.493km,P:   33 C:   17 B:  1733
  11  13 09-S -0608 126   H 1389.609  1.14:18:23   0    4.388
  12  12 08-SK-55 1815    H 1388.136  1.14:18:49   0    4.787
  71  15 08-S -0608 45    H 1345.993  1.14:31:37   0   28.321
  93   1 06-S -0608 23    H 1336.693  1.14:34:33  94   37.096
  97   5 08-SK-55 1812    H 1334.597  1.14:35:13  94   38.692
 132   3 09-CZ-0234 470   H 1320.980  1.14:39:36  90   52.653
 400  19 09-SK-55 1033    H 1261.563  1.14:59:50   0  159.553
                             Spolu               278 bodov 
 
11.HALIENKA PETER,NOVÉ MESTO  N/U:18/ 3/ 3 R:+00:00:19
bydl:ČÁSTKOVCE      563.053km,P:   39 C:   63 B:  1115
  13   2 08-S -0999 6941  H 1387.400  1.14:15:50 100    5.185
  99   5 08-S -0999 6940  H 1334.565  1.14:31:54  94   39.489
 469   8 07-S -0603 1351  H 1252.342  1.14:59:36  64  187.076
                             Spolu               258 bodov 
 
12.NOVÁK MILAN ING.,DUBNICA   N/U:20/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:MELČICE        564.044km,P:   31 C:   54 B:  1230
  14  10 04-S -0604 255   H 1387.391  1.14:16:33 100    5.584
  30  16 07-S -0604 231   H 1374.823  1.14:20:16   0   11.966
  50   2 07-S -0604 237   A 1356.418  1.14:25:50  98   19.944
  57   5 06-S -0604 130   A 1352.732  1.14:26:58  96   22.736
 242  17 04-S -0604 251   H 1289.784  1.14:47:19   0   96.530
 250  14 04-S -0604 292   H 1287.527  1.14:48:05   0   99.721
 377  13 04-S -0604 286   H 1264.814  1.14:55:57   0  150.379
 499  12 05-S -0604 630   H 1247.425  1.15:02:10   0  199.043
                             Spolu               294 bodov 
 
13.JURICA MIROSLAV,HORNÁ SUČA N/U:21/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA     561.721km,P:   32 C:   42 B:  1377
  15   3 06-S -0609 418   H 1386.395  1.14:15:10 100    5.983
  94   9 08-CZ-020 1631   H 1336.211  1.14:30:23  94   37.495
 125   7 09-S -0609 528   H 1323.409  1.14:34:27  92   49.860
 167  16 09-S -0609 502   A 1310.035  1.14:38:47   0   66.613
 189  12 08-SK-55 1972    A 1303.297  1.14:41:00   0   75.389
 301  15 08-SK-55 1978    H 1280.276  1.14:48:45   0  120.064
 446  13 08-S -0609 284   A 1256.506  1.14:57:03   0  177.902
                             Spolu               286 bodov 
 
14.PASTOREK JAROSLAV,NOVÉ MESTO
                                     N/U:20/ 7/ 5 R:+00:00:01
bydl:ČÁSTKOVCE      562.806km,P:   10 C:   83 B:   882
  16   5 07-S -0603 574   H 1385.198  1.14:16:18 100    6.382
  96   9 08-S -0999 6833  H 1335.562  1.14:31:24  94   38.293
 151   6 08-S -0603 1097  H 1314.609  1.14:38:07  88   60.231
 331  12 08-S -0999 6843  H 1273.941  1.14:51:47   0  132.030
 339  19 08-S -0603 1040  H 1272.933  1.14:52:08   0  135.221
 386   1 08-S -0603 1094  H 1262.888  1.14:55:39  70  153.969
 419   8 08-S -0603 1020  H 1259.356  1.14:56:54  68  167.132
                             Spolu               420 bodov 
 
15.BULKO JÁN,V.BIEROVCE       N/U:18/ 8/ 5 R:+00:00:01
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 567.780km,P:    6 C:   38 B:  1397
  17   4 05-S -0608 425   H 1384.042  1.14:20:14 100    6.781
  33   2 05-S -0608 414   H 1366.992  1.14:25:21  98   13.163
 150  16 08-S -0608 611   H 1314.914  1.14:41:48   0   59.832
 209   5 08-S -0608 629   H 1297.042  1.14:47:45  84   83.367
 257  17 02-S -06 0930    H 1286.511  1.14:51:20   0  102.513
 282   1 09-S -0608 717   H 1282.780  1.14:52:37  78  112.485
 337  10 05-S -0608 411   A 1273.240  1.14:55:56  74  134.424
 379   3 08-S -0608 633   H 1263.840  1.14:59:15   0  151.177
                             Spolu               434 bodov 
 
16.AMBROZAY PETER,TRENČÍN     N/U:26/ 8/ 5 R:+00:00:01
bydl:TRENČÍN        567.807km,P:    8 C:    7 B:  1950
  18   7 04-S -0606 25    H 1383.377  1.14:20:27 100    7.180
  25   3 08-S -0606 242   H 1377.949  1.14:22:04 100    9.972
 192   1 08-S -0606 254   H 1302.758  1.14:45:51  86   76.586
 241   5 09-S -0606 164   H 1289.835  1.14:50:13  82   96.131
 416  24 09-S -0606 161   A 1259.787  1.15:00:43   0  165.935
 466  20 09-S -0606 118   A 1252.515  1.15:03:20   0  185.880
 480   6 08-S -0606 222   H 1251.090  1.15:03:51  62  191.464
 481   2 09-S -0606 261   H 1250.998  1.15:03:53   0  191.863
                             Spolu               430 bodov 
 
17.BRKAL JÁN ING.,NOVÉ MESTO  N/U:25/14/ 5 R:-00:00:01
bydl:STARÁ TURÁ - PAPRAĎ
                           548.250km,P:    2 C:   13 B:  1796
  19   3 09-S -0603 251   H 1383.363  1.14:06:19 100    7.579
  21  10 08-S -0603 1104  H 1381.853  1.14:06:45 100    8.377
  23  12 09-S -0603 220   H 1379.534  1.14:07:25   0    9.174
  41  21 10-S -0603 947   A 1362.789  1.14:12:18   0   16.354
  42   7 08-S -0603 1198  H 1362.620  1.14:12:21  98   16.753
 118  17 10-S -0603 996   H 1326.465  1.14:23:19   0   47.068
 126   6 07-S -0603 101   H 1323.210  1.14:24:20  90   50.259
 181  19 10-S -0603 923   H 1305.824  1.14:29:51   0   72.198
 184  25 10-S -0603 985   H 1304.581  1.14:30:15   0   73.394
 185   2 09-S -0603 295   H 1304.374  1.14:30:19  86   73.793
 198  15 09-S -0603 258   H 1300.249  1.14:31:39   0   78.979
 226   5 08-S -0603 1184  H 1292.077  1.14:34:19   0   90.148
 350  20 10-S -0603 942   A 1270.421  1.14:41:33   0  139.609
 382   4 06-S -0603 525   H 1263.589  1.14:43:53   0  152.373
                             Spolu               474 bodov 
 
18.Šaradín + Zábojnik,P.B SLAVOJ
                                     N/U: 5/ 1/ 1 R: 00:00:00
bydl:Zakvášov       590.350km,P:   89 C:   85 B:   862
  20   5 08-S -01302 412  A 1382.823  1.14:36:55 100    7.978
                             Spolu               100 bodov 
 
19.Ing.Brzý Jozef,P.B SLAVOJ  N/U:10/ 4/ 4 R:-00:00:02
bydl:Šoltésovej 1673/176
                           585.360km,P:   19 C:    2 B:  2140
  22   4 07-S -01301 59   H 1381.435  1.14:33:44 100    8.775
  63  10 07-S -01301 80   H 1350.675  1.14:43:23  96   25.130
 108   3 09-S -01301 919  H 1329.659  1.14:50:14  92   43.079
 159   9 07-S -01301 46   H 1312.074  1.14:56:08  88   63.422
                             Spolu               376 bodov 
 
20.JEŽÍK FRANTIŠEK,TR.TURNÁ   N/U:20/ 8/ 5 R:+00:00:01
bydl:TRENČ. TURNÁ   570.492km,P:    9 C:   26 B:  1628
  24   5 08-S -0607 218   H 1378.833  1.14:23:45 100    9.573
  56   3 08-S -0607 249   H 1352.892  1.14:31:41  96   22.337
 220  16 08-S -0607 234   H 1294.171  1.14:50:49   0   87.754
 228  10 09-S -0607 142   H 1291.777  1.14:51:38  82   90.945
 278  19 08-S -0607 203   H 1283.110  1.14:54:37   0  110.890
 281   4 07-S -0607 17    H 1282.869  1.14:54:42  78  112.086
 404   4 06-S -0607 303   H 1261.220  1.15:02:20  68  161.149
 418  12 08-S -0607 241   H 1259.364  1.15:03:00   0  166.733
                             Spolu               424 bodov 
 
21.DOHŇANSKÝ FRANTIŠEK,TR.TURNÁ
                                     N/U:32/ 6/ 4 R:-00:00:01
bydl:TRENČ. STANKOVCE
                           568.381km,P:   29 C:   82 B:   889
  27   8 09-S -0607 69    H 1376.781  1.14:22:50  98   10.770
 152  13 08-SK-55 27      H 1314.581  1.14:42:22   0   60.630
 243   2 09-SK-55 1120    H 1289.674  1.14:50:43  82   96.929
 432   4 09-SK-55 1398    H 1257.666  1.15:01:56  66  172.318
 433  22 10-SK-55 2215    A 1257.666  1.15:01:56   0  172.716
 479  10 08-SK-55 33      H 1251.160  1.15:04:17  62  191.065
                             Spolu               308 bodov 
 
22.KENDRALA JOZEF,TRENČÍN     N/U:20/ 3/ 1 R:+00:00:14
bydl:TRENČÍN        567.752km,P:  125 C:  127 B:   433
  28  16 07-S -0606 152   H 1376.035  1.14:22:36   0   11.169
 275  12 07-S -0606 87    H 1284.023  1.14:52:10   0  109.693
 402   8 08-S -0606 176   H 1261.438  1.15:00:05  68  160.351
                             Spolu                68 bodov 
 
23.KOPRIVŇANSKÝ ONDREJ,HORNÁ SUČA
                                     N/U:21/ 8/ 5 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA     562.213km,P:   12 C:   11 B:  1872
  31  19 08-S -0609 329   A 1371.474  1.14:19:56   0   12.365
  82  21 08-S -0609 371   H 1342.117  1.14:28:54   0   32.708
 129   2 06-S -0609 101   H 1321.817  1.14:35:20  90   51.456
 139   6 06-S -0609 175   A 1318.408  1.14:36:26  90   55.445
 216   3 09-S -0609 401   H 1296.118  1.14:43:46  84   86.159
 279  13 09-S -0609 468   H 1283.103  1.14:48:10   0  111.288
 293   7 06-S -0609 105   A 1280.765  1.14:48:58  78  116.873
 501   8 08-S -0609 354   A 1247.330  1.15:00:44  62  199.840
                             Spolu               404 bodov 
 
24.KURTIŠ JOZEF,V.BIEROVCE    N/U:20/ 6/ 3 R: 00:00:00
bydl:TRENČ. STANKOVCE
                           568.865km,P:   48 C:   58 B:  1187
  32  17 07-S -0608 682   A 1369.439  1.14:25:24   0   12.764
  76   3 09-S -0608 544   H 1344.093  1.14:33:14  94   30.315
 219   1 09-S -0608 527   H 1295.132  1.14:49:14  84   87.355
 323  19 09-S -0608 546   A 1276.245  1.14:55:44   0  128.839
 357  12 08-S -0608 266   H 1268.844  1.14:58:20   0  142.401
 395   6 09-S -0608 572   H 1262.368  1.15:00:38  70  157.559
                             Spolu               248 bodov 
 
25.RACLAVSKÝ MAR. MVDr.,NOVÉ MESTO
                                     N/U:20/ 6/ 2 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           562.039km,P:   83 C:   28 B:  1583
  34  11 08-S -0603 128   H 1366.328  1.14:21:21   0   13.562
  84  16 08-S -0603 129   H 1339.145  1.14:29:42   0   33.506
 124  12 09-S -0603 1869  H 1323.483  1.14:34:40   0   49.462
 130  14 09-CZ-0192 402   H 1321.201  1.14:35:24   0   51.855
 274   8 08-S -0603 109   H 1284.269  1.14:47:38  80  109.294
 467   4 09-S -0603 1894  H 1252.501  1.14:58:44  64  186.278
                             Spolu               144 bodov 
 
26.PREDANÓCY JÁN,DUBNICA      N/U:25/ 7/ 3 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN        570.429km,P:   41 C:   47 B:  1341
  36   6 09-S -0612 1076  H 1365.915  1.14:27:37  98   14.360
  83   8 08-S -0612 344   H 1340.819  1.14:35:26  94   33.107
 144  14 07-S -0606 903   A 1317.084  1.14:43:06   0   57.439
 221  24 06-S -0606 449   A 1293.392  1.14:51:02   0   88.153
 287  16 06-S -0606 401   A 1281.767  1.14:55:02   0  114.479
 305  23 08-S -0612 316   H 1279.754  1.14:55:44   0  121.659
 462   2 06-S -0606 445   A 1253.598  1.15:05:02  64  184.284
                             Spolu               256 bodov 
 
27.MIKUŠINEC ROMAN,HORNÁ SUČA N/U:21/ 7/ 4 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SÚČA     561.662km,P:   24 C:   52 B:  1278
  37   8 08-S -0609 255   A 1365.633  1.14:21:17  98   14.759
 123  15 08-S -0609 232   A 1323.998  1.14:34:13   0   49.063
 196   3 09-S -0609 58    H 1301.901  1.14:41:25  86   78.181
 248   2 09-S -0609 337   H 1288.166  1.14:46:01  82   98.923
 265  13 08-S -0609 224   A 1285.660  1.14:46:52   0  105.704
 326  19 09-S -0609 324   A 1275.490  1.14:50:21   0  130.036
 349   4 09-S -0609 327   H 1270.633  1.14:52:02  74  139.210
                             Spolu               340 bodov 
 
28.KOVÁČ LADISLAV,HORŇANY     N/U:31/13/ 5 R: 00:00:00
bydl:HORŇANY        585.084km,P:    4 C:    5 B:  1989
  38   2 05-S -0605 155   H 1365.264  1.14:38:33  98   15.158
  81   9 08-S -0605 691   H 1342.603  1.14:45:47  94   32.310
 100  10 07-S -0605 448   A 1333.373  1.14:48:48  94   39.888
 116  14 07-S -06062 81   H 1326.721  1.14:51:00   0   46.270
 174  12 07-S -0605 455   H 1307.596  1.14:57:27   0   69.406
 232   1 06-S -0605 302   H 1291.576  1.15:03:00  82   92.541
 235   8 07-S -0605 500   H 1291.291  1.15:03:06  82   93.738
 236  13 07-S -0605 419   H 1290.816  1.15:03:16   0   94.136
 239  24 08-S -0605 709   H 1290.579  1.15:03:21   0   95.333
 276  15 09-S -0605 1013  H 1283.877  1.15:05:43   0  110.092
 406   7 09-S -0605 1008  H 1260.685  1.15:14:06   0  161.947
 409  20 07-S -0605 511   H 1260.368  1.15:14:13   0  163.143
 445   6 09-S -0605 1042  A 1256.534  1.15:15:38   0  177.503
                             Spolu               450 bodov 
 
29.BALÁŽ ĽUBOMÍR,NEMŠOVÁ      N/U:21/ 5/ 2 R: 00:00:00
bydl:NEMŠOVÁ        570.933km,P:   65 C:   61 B:  1118
  40  16 09-S -0610 826   H 1364.454  1.14:28:26   0   15.955
 178   2 08-S -0610 1145  H 1306.782  1.14:46:54  86   71.001
 207  13 08-S -0610 132   H 1297.329  1.14:50:05   0   82.569
 208  10 08-S -0610 139   H 1297.280  1.14:50:06  84   82.968
 362  11 08-S -0610 148   H 1268.364  1.15:00:08   0  144.396
                             Spolu               170 bodov 
 
30.CINGÁLEK JAROSLAV,V.BIEROVCE
                                     N/U:10/ 3/ 3 R:-00:00:01
bydl:VEĽKÉ BIEROVCE 567.783km,P:   38 C:  110 B:   590
  43   6 07-S -0608 305   H 1362.189  1.14:26:49  98   17.152
  60   8 09-S -0608 176   H 1352.079  1.14:29:56  96   23.933
 424  10 08-S -0608 75    H 1258.477  1.15:01:10  68  169.126
                             Spolu               262 bodov 
 
31.LUDVIK ROBERT,HORNÁ SUČA   N/U:30/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:HORNÁ SČA      560.305km,P:   51 C:   37 B:  1433
  44   8 10-S -0609 289   A 1362.113  1.14:21:21  98   17.551
 229   4 09-DV-02733 707  A 1291.670  1.14:43:47  82   91.344
 273  27 07-S -0609 446   H 1284.514  1.14:46:12   0  108.895
 310  30 09-S -0609 256   A 1278.846  1.14:48:08   0  123.654
 384  15 08-CZ-0209 1674  H 1263.323  1.14:53:31   0  153.171
 472   6 08-CZ-020 1676   A 1252.078  1.14:57:30  64  188.273
 474  16 08-S -0607 251   H 1251.705  1.14:57:38   0  189.071
 477  11 08-S -0609 626   A 1251.472  1.14:57:43   0  190.267
                             Spolu               244 bodov 
 
32.BRNČAL IVAN,NOVÉ MESTO     N/U:20/ 8/ 3 R: 00:00:00
bydl:LUBINA         550.351km,P:   54 C:   27 B:  1615
  45  12 08-S -0603 12    H 1361.244  1.14:14:18   0   17.950
 205  10 08-S -0603 34    H 1297.590  1.14:34:08  84   81.771
 269  16 09-S -0603 848   H 1285.366  1.14:38:10   0  107.300
 272  18 07-S -0999 2786  H 1284.866  1.14:38:20   0  108.496
 296   5 07-S -01401 246  H 1280.482  1.14:39:48  78  118.069
 374  19 08-S -0603 91    H 1265.320  1.14:44:57   0  149.182
 441  15 09-S -0603 871   H 1256.653  1.14:47:57   0  175.907
 457   9 08-S -01401 338  H 1255.076  1.14:48:30  64  182.290
                             Spolu               226 bodov 
 
33.Behan Jozef,ZO BELUŠA      N/U:15/ 2/ 2 R: 00:00:00
bydl:Tunežice 117   579.254km,P:   61 C:   39 B:  1390
  47   5 07-S -0612 1176  H 1358.635  1.14:36:21  98   18.748
 110   2 07-S -0612 1197  H 1329.377  1.14:45:44  92   43.877
                             Spolu               190 bodov 
 
34.JANTOŠOVIČ ŠTEFAN,TR.TURNÁ N/U:20/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:SOBLAHOV       572.598km,P:   44 C:   89 B:   850
  49  19 08-S -0607 125   H 1356.760  1.14:32:02   0   19.545
 114   7 08-S -0607 124   H 1328.328  1.14:41:04  92   45.473
 155  10 07-S -0607 520   H 1313.599  1.14:45:54  88   61.827
 383   8 06-S -0607 880   H 1263.455  1.15:03:12  70  152.772
 454  13 06-S -0607 835   H 1255.606  1.15:06:02   0  181.093
                             Spolu               250 bodov 
 
35.KRAJČI ŠTEFAN,NEMŠOVÁ      N/U:13/ 3/ 2 R: 00:00:00
bydl:HORNÉ SŔNIE    568.605km,P:   62 C:  122 B:   458
  51   6 09-S -0610 66    H 1356.028  1.14:29:19  96   20.343
 133  12 09-S -0610 77    H 1320.392  1.14:40:38   0   53.051
 183   7 09-S -0610 88    H 1305.587  1.14:45:31  86   72.996
                             Spolu               182 bodov 
 
36.ATALOVIČ KAROL,NOVÉ MESTO  N/U:10/ 4/ 4 R: 00:00:00
bydl:NOVÉ MESTO N/VÁHOM
                           562.684km,P:   20 C:   36 B:  1452
  52   3 09-S -0603 1801  H 1355.593  1.14:25:05  96   20.742
  91   2 09-S -0603 1798  H 1336.859  1.14:30:54  94   36.298
 117   7 09-S -0603 1747  H 1326.616  1.14:34:09  92   46.669
 266   6 09-S -0603 1746  H 1285.596  1.14:47:41  80  106.103
                             Spolu               362 bodov 
 
37.Gažo Jozef,Z. KVAŠOV       N/U:10/ 2/ 2 R:+00:00:01
bydl:Pov.Bystrica   591.371km,P:   63 C:   21 B:  1658
  55   7 09-S -01302 321  H 1354.543  1.14:46:35  96   21.939
 203   1 07-S -01302 419  H 1298.955  1.15:05:16  84   80.973
                             Spolu               180 bodov 
 
38.BACHÁR PAVOL,NOVÉ MESTO    N/U:20/ 6/ 4 R: 00:00:00
bydl:BRUNOVCE       567.364km,P:   22 C:   16 B:  1745
  59  10 07-S -0603 415   H 1352.101  1.14:29:37  96   23.534
 145   8 07-S -0603 476   H 1316.746  1.14:40:53  90   57.838
 261   3 05-S -0603 572   H 1286.151  1.14:51:08  80  104.108
 264   1 06-S -01907 1779 A 1285.714  1.14:51:17  80  105.305
 330  13 09-S -0603 942   H 1273.973  1.14:55:21   0  131.631
 361  19 07-S -0603 478   H 1268.467  1.14:57:17   0  143.997
                             Spolu               346 bodov 
 
39.JANEGA MARIÁN,BOŠÁČKA      N/U:17/ 3/ 3 R:+00:00:49
bydl:BOŠÁCA         559.901km,P:   37 C:  147 B:   316
  61   4 09-S -0604 385   H 1351.765  1.14:24:12  96   24.332
 197   2 09-S -0604 200   H 1300.331  1.14:40:35  86   78.580
 267   5 07-S -0604 396   H 1285.503  1.14:45:33  80  106.502
                             Spolu               262 bodov 
 
40.HOLÚBEK PETER,TRENČÍN      N/U:10/ 1/ 1 R:+00:00:37
bydl:SOBLAHOV       574.043km,P:   90 C:  196 B:    96
  64   9 07-S -0606 980   H 1349.790  1.14:35:17  96   25.529
                             Spolu                96 bodov 
 
41.ĎURAČI ĽUBOŠ,TRENČÍN       N/U:21/ 5/ 3 R: 00:00:00
bydl:TRENČÍN        572.740km,P:   49 C:   95 B:   805
  65   3 09-S -0610 980   H 1349.370  1.14:34:27  96   25.927
 164  18 09-S -0606 392   A 1311.168  1.14:46:49   0   65.417
 210   2 09-S -0606 490   H 1296.672  1.14:51:42  84   83.765
 342  19 09-S -0612 1079  A 1272.284  1.15:00:10   0  136.418
 423   9 09-SK-55 1385    H 1258.631  1.15:05:03  68  168.728
                             Spolu               248 bodov 
 
