Používateľ

Neprihlásený

Prihlásiť | Registrácia

Vyhľadávanie

Reklamy Google

Úvod · Výsledky pretekov · OZ Poprad · Rok 2011 · Bytča (01.09. 2011)

Nahlásiť

Bytča (01.09. 2011)

Pridal: Jozef Horváth (31 Jan 2013)

Oblastné združenie: OZ Poprad

Bytča  

PRETEK č.: 2      DÁTUM:01.09.2011 ČAS ŠTARTU: 8:30:00
USPORIADATEL:OZ
SPRACOVATEL :Gorlický
Zarad.do súťaží:MOZ
Kategória :A   Súradnice :49:14:04  18:35:41
Séria     :999/ 7
BODOVANIE : 50/ 1
Rozpätie  : od  102.759 km do  180.557 km
Počasie   : 
   pri štarte:jasno
   pri dolete:jasno
POČET NASADENÝCH HOLUBOV:   701   Z TOHO 20 % :    140

Prvý holub :11-SK-02310 112  prilet: 1.10:19:40
            Rýchlosť:1263.866m/min , vzdial.: 138.604km
            Chovateľ :Vernarský Vladimír   Poprad-Tat
Posledný holub :11-SK-02206 255  prilet: 1.10:28:03
            Rýchlosť:1096.535m/min , vzdial.: 129.446km
            Chovateľ :Želonka Peter        Poprad-Sp.

Číslo a názov ZO    počet:chov.  holubov  umiest. %umies  %vl.um  bodov
21    Poprad-Sp.              7     175     60     42.86   34.29   1518
23    Sp.Teplick              0       0      0      0.00              0
25    Sp. Bystré             11     231     39     27.86   16.88   1184
27    Poprad-Tat              7     295     41     29.29   13.90    947
28    Gemer                   0       0      0      0.00              0
      Spolu:                 25     701    140                     3649

BODOVACIA TABUĽKA pre pretek č.: 2
%     poradie   body rychlost nad
 1     1 -    7   50   1241.600
 2     8 -   14   49   1224.841
 3    15 -   21   48   1206.612
 4    22 -   28   47   1184.541
 5    29 -   35   46   1174.764
 6    36 -   42   45   1166.881
 7    43 -   49   44   1163.683
 8    50 -   56   43   1160.642
 9    57 -   63   42   1151.400
10    64 -   70   41   1150.120
11    71 -   77   40   1147.265
12    78 -   84   39   1143.348
13    85 -   91   38   1141.293
14    92 -   98   37   1137.351
15    99 -  105   36   1132.544
16   106 -  112   35   1130.403
17   113 -  119   34   1126.125
18   120 -  126   33   1117.930
19   127 -  133   32   1102.775
20   134 -  140   31   1096.535
 
Bytča  
PORADIE PODĽA HOLUBOV
POR.CHOVATEĽ POR KL      ČÍSLO     POHL RYCHL   DEN,CAS   BODY     KOEF
 
 1.Vernarský Vladimír,Poprad-Tat     nas/um:31/14/ 7 rozch.-00:00:01
bydl.:                      138.604km,por:    1 cel:    2 body:   677
             1   9 11-SK-02310 112  H 1263.866  1.10:19:40  50    1.427
             2   3 11-SK-02305 728  H 1261.374  1.10:19:53  50    2.853
             3  10 11-SK-02305 719  H 1243.457  1.10:21:28  50    4.280
             4  15 11-SK-02305 727  H 1242.528  1.10:21:33  50    5.706
             5   8 11-SK-02305 714  H 1242.157  1.10:21:35  50    7.133
             6   5 11-SK-02301 553  H 1241.971  1.10:21:36  50    8.559
             7   1 11-SK-02305 731  H 1241.600  1.10:21:38  50    9.986
             8  14 11-SK-02305 708  H 1239.750  1.10:21:48   0   11.412
            15   2 11-SK-02305 702  H 1213.695  1.10:24:12   0   21.398
            17  13 11-SK-02305 722  H 1211.397  1.10:24:25   0   24.251
            22  11 11-SK-02305 709  H 1200.208  1.10:25:29   0   31.384
            30   7 11-SK-02305 723  H 1181.620  1.10:27:18   0   42.796
            33  12 11-SK-02305 721  H 1180.278  1.10:27:26   0   47.076
            66  16 11-SK-02305 720  H 1151.037  1.10:30:25   0   94.151
                                       Spolu               350 bodov 
 
 2.Kromka Ján,Poprad-Sp.             nas/um:40/20/ 7 rozch.-00:00:02
bydl.:Poprad - Sp. Sobota   127.016km,por:    2 cel:    1 body:   684
             9  37 11-SK-02206 306  H 1238.979  1.10:12:31  49   12.839
            10  30 11-SK-02206 379  H 1237.169  1.10:12:40  49   14.265
            12  16 11-SK-02206 314  H 1226.813  1.10:13:32  49   17.118
            14   7 11-SK-02206 312  H 1224.841  1.10:13:42  49   19.971
            19   1 11-SK-02206 366  H 1208.142  1.10:15:08  48   27.104
            21  34 11-SK-02206 395  H 1206.612  1.10:15:16  48   29.957
            24  33 11-SK-02206 349  H 1188.732  1.10:16:51  47   34.237
            26  13 11-SK-02206 337  H 1185.035  1.10:17:11   0   37.090
            31  15 11-SK-02206 304  H 1180.995  1.10:17:33   0   44.223
            34   4 11-SK-02206 313  H 1174.805  1.10:18:07   0   48.502
            46  39 11-SK-02206 373  H 1165.998  1.10:18:56   0   65.621
            49  31 11-SK-02206 358  H 1163.683  1.10:19:09   0   69.900
            53  11 11-SK-02206 320  H 1161.909  1.10:19:19   0   75.606
            60  40 11-SK-02206 317  H 1154.866  1.10:19:59   0   85.592
            62  21 11-SK-02206 376  H 1151.550  1.10:20:18   0   88.445
            87   8 11-SK-02206 393  H 1142.230  1.10:21:12   0  124.108
            94  29 11-SK-02206 362  H 1140.180  1.10:21:24   0  134.094
           107   5 11-SK-02206 346  H 1132.050  1.10:22:12   0  152.639
           122  17 11-SK-02206 361  H 1122.049  1.10:23:12   0  174.037
           124  12 11-SK-02208 680  H 1120.071  1.10:23:24   0  176.890
                                       Spolu               339 bodov 
 
 3.Želonka Peter,Poprad-Sp.          nas/um:44/16/ 7 rozch.+00:00:00
bydl.:Poprad                129.446km,por:    3 cel:    3 body:   664
            11  35 11-SK-02206 616  H 1235.958  1.10:14:44  49   15.692
            13  32 11-SK-02212 81   H 1226.782  1.10:15:31  49   18.545
            27   8 11-SK-02206 614  H 1184.680  1.10:19:16  47   38.516
            41   2 11-SK-02206 609  H 1167.583  1.10:20:52  45   58.488
            42  20 11-SK-02206 648  H 1166.881  1.10:20:56  45   59.914
            45  14 11-SK-02206 649  H 1166.180  1.10:21:00  44   64.194
            48   3 11-SK-02206 601  H 1165.830  1.10:21:02  44   68.474
            59  28 11-SK-02206 257  H 1156.112  1.10:21:58   0   84.165
            70  26 11-SK-02206 613  H 1150.120  1.10:22:33   0   99.857
            84  17 11-SK-02206 632  H 1143.348  1.10:23:13   0  119.829
            96   7 11-SK-02206 638  H 1138.654  1.10:23:41   0  136.947
           134  36 11-SK-02206 621  H 1101.512  1.10:27:31   0  191.155
           135  42 11-SK-02206 629  H 1100.887  1.10:27:35   0  192.582
           136   1 11-SK-02206 608  H 1100.575  1.10:27:37   0  194.009
           137  19 11-SK-02206 627  H 1100.108  1.10:27:40   0  195.435
           140  40 11-SK-02206 255  H 1096.535  1.10:28:03   0  199.715
                                       Spolu               323 bodov 
 
 4.Štelbaský Andrej,Poprad-Sp.       nas/um:27/ 7/ 7 rozch.-00:00:54
bydl.:Poprad                126.126km,por:    7 cel:    7 body:   594
            16  15 11-SK-02206 679  H 1211.585  1.10:14:06  48   22.825
            18   2 11-SK-02206 665  H 1210.810  1.10:14:10  48   25.678
            20   4 11-SK-02206 677  H 1207.332  1.10:14:28  48   28.531
            32  10 11-SK-02206 663  H 1180.955  1.10:16:48  46   45.649
           118  17 11-SK-02206 671  H 1126.964  1.10:21:55  34  168.331
           119  18 11-SK-02206 684  H 1126.125  1.10:22:00  34  169.757
           120  12 11-SK-02206 700  H 1125.957  1.10:22:01  33  171.184
                                       Spolu               291 bodov 
 
 5.Vitko Jozef,Sp. Bystré            nas/um:29/12/ 7 rozch.+00:00:00
bydl.:Sp. Bystré            123.212km,por:    5 cel:    8 body:   586
            23   6 11-VR-98 719     H 1191.413  1.10:13:25  47   32.810
            25  29 11-SK-02211 513  H 1186.061  1.10:13:53  47   35.663
            28   8 11-VR-98 715     H 1184.541  1.10:14:01  47   39.943
            61   5 11-SK-02211 538  H 1152.412  1.10:16:55  42   87.019
            64  14 11-SK-02211 510  H 1151.335  1.10:17:01  41   91.298
            76   2 11-SK-02211 528  H 1148.116  1.10:17:19  40  108.417
            79  16 11-SK-02211 511  H 1146.158  1.10:17:30  39  112.696
           110  25 11-SK-02211 508  H 1130.904  1.10:18:57   0  156.919
           113  27 11-SK-02211 503  H 1129.694  1.10:19:04   0  161.198
           116   7 11-SK-02211 547  H 1129.177  1.10:19:07   0  165.478
           123  10 11-SK-02211 540  H 1120.618  1.10:19:57   0  175.464
           125   4 11-VR-98 716     H 1119.939  1.10:20:01   0  178.317
                                       Spolu               303 bodov 
 
 6.Hoššo Jozef,Poprad-Sp.            nas/um:16/ 5/ 5 rozch.-00:00:20
bydl.:Poprad-Veľká          127.444km,por:   12 cel:   13 body:   368
            29   4 11-SK-02206 2    H 1182.592  1.10:17:46  46   41.369
           126   7 11-SK-02206 1    H 1117.930  1.10:24:00  33  179.743
           128  13 11-SK-02206 20   H 1106.285  1.10:25:12  32  182.596
           133   8 11-SK-02206 19   H 1102.775  1.10:25:34  32  189.729
           138  14 11-SK-02206 18   H 1100.078  1.10:25:51  31  196.862
                                       Spolu               174 bodov 
 
 7.Pastrňák Jaroslav,Poprad-Tat      nas/um:57/18/ 7 rozch.+00:00:03
bydl.:Štôla                 113.678km,por:    4 cel:    9 body:   584
            35  54 11-SK-02208 347  H 1174.764  1.10:06:46  46   49.929
            37   9 11-SK-02306 351  H 1174.157  1.10:06:49  45   52.782
            38   1 11-SK-02208 357  H 1173.753  1.10:06:51  45   54.208
            39  26 11-SK-02306 529  H 1173.349  1.10:06:53  45   55.635
            57  57 11-SK-02208 367  H 1159.782  1.10:08:01  42   81.312
            58  21 11-SK-02208 344  H 1159.388  1.10:08:03  42   82.739
            65   4 11-SK-02208 359  H 1151.170  1.10:08:45  41   92.725
            68  35 11-SK-02208 348  H 1150.587  1.10:08:48   0   97.004
            71   3 11-SK-02208 354  H 1150.005  1.10:08:51   0  101.284
            86  14 11-SK-02208 377  H 1142.684  1.10:09:29   0  122.682
            88   2 11-SK-02306 323  H 1142.110  1.10:09:32   0  125.535
            90  24 11-SK-02208 343  H 1141.345  1.10:09:36   0  128.388
            92  29 11-SK-02208 339  H 1140.582  1.10:09:40   0  131.241
           127  22 11-SK-02208 371  H 1115.584  1.10:11:54   0  181.170
           129  23 11-SK-02208 369  H 1105.100  1.10:12:52   0  184.023
           130  27 11-SK-02208 372  H 1104.564  1.10:12:55   0  185.449
           131  39 11-SK-02208 317  H 1104.027  1.10:12:58   0  186.876
           132  13 11-SK-02208 366  H 1103.491  1.10:13:01   0  188.302
                                       Spolu               306 bodov 
 
 8.Lištiak Benjamín,Poprad-Tat       nas/um:69/ 9/ 7 rozch.-00:00:01
bydl.:Poprad - Veľká        124.287km,por:    8 cel:    5 body:   627
            36  57 11-SK-02212 315  H 1174.735  1.10:15:48  45   51.355
            43  31 11-SK-02212 316  H 1166.649  1.10:16:32  44   61.341
            47  43 11-SK-02212 327  H 1165.919  1.10:16:36  44   67.047
            72  66 11-SK-02212 363  H 1149.918  1.10:18:05  40  102.710
            77  24 11-SK-02212 306  H 1147.265  1.10:18:20  40  109.843
            78  19 11-SK-02212 330  H 1146.735  1.10:18:23  39  111.270
            81   3 11-SK-02212 335  H 1145.326  1.10:18:31  39  115.549
            95  49 11-SK-02212 361  H 1139.899  1.10:19:02   0  135.521
           139   6 11-SK-02212 321  H 1096.811  1.10:23:19   0  198.288
                                       Spolu               291 bodov 
 
 9.Jakubčák Peter,Poprad-Sp.         nas/um:30/ 9/ 7 rozch.-00:00:01
bydl.:Poprad - Sp. Sobota   126.151km,por:    9 cel:    6 body:   594
            40   4 11-SK-02206 131  H 1167.885  1.10:18:01  45   57.061
            44  14 11-SK-02206 120  H 1166.445  1.10:18:09  44   62.767
            80  16 11-SK-02206 141  H 1146.133  1.10:20:04  39  114.123
            83   7 11-SK-02206 129  H 1144.746  1.10:20:12  39  118.402
            85   2 11-SK-02206 137  H 1143.017  1.10:20:22  38  121.255
            89   3 11-SK-02206 121  H 1141.810  1.10:20:29  38  126.961
            93  13 11-SK-02206 124  H 1140.262  1.10:20:38  37  132.668
           109  10 11-SK-02206 105  H 1131.230  1.10:21:31   0  155.492
           115  12 11-SK-02206 123  H 1129.373  1.10:21:42   0  164.051
                                       Spolu               280 bodov 
 
10.Husár+Harhovský J.,Sp. Bystré     nas/um:44/10/ 7 rozch.+00:00:02
bydl.:Sp. Bystré            122.912km,por:    6 cel:    4 body:   630
            50  24 11-SK-02211 6    H 1163.572  1.10:15:38  43   71.327
            51  14 11-SK-02211 28   H 1163.022  1.10:15:41  43   72.753
            52  11 11-SK-02211 42   H 1162.105  1.10:15:46  43   74.180
            54  31 11-SK-02211 89   H 1161.556  1.10:15:49  43   77.033
            56  35 11-SK-02211 31   H 1160.642  1.10:15:54  43   79.886
            63  40 11-SK-02211 62   H 1151.400  1.10:16:45  42   89.872
            67  28 11-SK-02211 47   H 1150.682  1.10:16:49  41   95.578
            69  20 11-SK-02211 7    H 1150.143  1.10:16:52   0   98.431
            73  39 11-SK-02211 10   H 1149.606  1.10:16:55   0  104.137
            75   4 11-SK-02211 30   H 1148.889  1.10:16:59   0  106.990
                                       Spolu               298 bodov 
 
11.Pekarčík Tomáš,Sp. Bystré         nas/um:23/ 8/ 7 rozch.+00:00:00
bydl.:Sp. Bystré            123.082km,por:   10 cel:   10 body:   562
            55  17 11-CZ-0218 368   H 1160.968  1.10:16:01  43   78.459
            97  21 11-SK-02211 979  H 1137.366  1.10:18:13  37  138.374
           101   1 11-SK-02211 973  H 1134.571  1.10:18:29  36  144.080
           111   3 11-CZ-0218 388   H 1130.749  1.10:18:51  35  158.345
           112   7 11-CZ-0218 385   H 1130.403  1.10:18:53  35  159.772
           114   6 11-SK-02211 975  H 1129.538  1.10:18:58  34  162.625
           117  22 11-SK-02211 972  H 1129.020  1.10:19:01  34  166.904
           121  16 11-CZ-0218 379   H 1125.235  1.10:19:23   0  172.611
                                       Spolu               254 bodov 
 
12.Vitko Jozef st.,Sp. Bystré        nas/um:28/ 2/ 2 rozch.+00:00:41
bydl.:                      123.212km,por:   14 cel:   15 body:   198
            74   4 11-SK-02211 702  H 1149.008  1.10:17:14  40  105.563
            82  24 11-SK-02211 599  H 1145.270  1.10:17:35  39  116.976
                                       Spolu                79 bodov 
 
13.Štrbian Jozef MUDr.,Poprad-Sp.    nas/um:14/ 3/ 3 rozch.-00:00:54
bydl.:Poprad - Sp. Sobota   126.246km,por:   13 cel:   12 body:   442
            91   6 11-SK-02206 63   H 1141.293  1.10:20:37  38  129.815
            98   2 11-SK-0407 136   H 1137.351  1.10:21:00  37  139.800
            99   5 11-SK-02206 61   H 1136.157  1.10:21:07  36  141.227
                                       Spolu               111 bodov 
 
14.Mirko Jaroslav,Sp. Bystré         nas/um:20/ 7/ 7 rozch.+00:00:01
bydl.:Sp. Bystré            123.183km,por:   11 cel:   11 body:   548
           100  13 11-SK-02211 796  H 1134.630  1.10:18:34  36  142.653
           102   1 11-SK-02211 760  H 1134.282  1.10:18:36  36  145.506
           103  19 11-SK-02211 776  H 1133.412  1.10:18:41  36  146.933
           104  16 11-SK-02211 763  H 1133.065  1.10:18:43  36  148.359
           105   5 11-SK-02211 762  H 1132.544  1.10:18:46  36  149.786
           106   2 11-SK-02211 774  H 1132.197  1.10:18:48  35  151.213
           108  15 11-SK-02211 773  H 1131.503  1.10:18:52  35  154.066
                                       Spolu               250 bodov

Pridať záznam